Běh do vrchu Vodník

cross
DATUM :15.10.2017 ORT :Vimperk, skiareál Vodník
ORGANISATOR : Fischer Ski klub Šumava

Selected athletes overview

Selected athletes will be displayed here. Currently nothing selected.
EXPORT :   XLS
Ergebnisse -
Loading...
Rang Bib Name Jahr Verein Kategorie Zeit Rückstand Chip zeit 300m #
AUF DIE SEITE DARSTELLEN
Rang Bib Name Jahr Verein Kategorie Zeit Rückstand Chip zeit 300m #
1 172 Detail RYPL Miroslav 1992 OSAmělí lovci 1. /  Muži a junioři 0:06:24.8 0:00:00.0 0:06:24.8 01:36.6 2
2 173 Detail HAVLIČEK Josef 1994 Perňa systém 2. /  Muži a junioři 0:06:32.6 0:00:07.8 0:06:32.6 01:34.8 1
3 169 Detail CSIRIK Jiri 1992 OSAmělí lovci 3. /  Muži a junioři 0:06:59.5 0:00:34.7 0:06:59.5 01:48.6 5
4 194 Detail ŠIMURDA Martin 1972 Fischer Ski klub Šumava Vimperk 1. /  Muži hobby 0:07:10.6 0:00:45.8 0:07:10.6 01:57.9 21
5 171 Detail FRIČEK Martin 1979 Horní Vltavice 4. /  Muži a junioři 0:07:12.6 0:00:47.8 0:07:12.6 01:55.0 14
6 158 Detail KLÍMA Matěj 2000 SportSoft 1. /  Starší dorostenci 0:07:17.5 0:00:52.7 0:07:17.5 01:51.3 10
7 137 Detail PAVLÁSEK Šimon 2002 Fischer Ski klub Šumava Vimperk 1. /  Mladší dorostenci 0:07:19.5 0:00:54.7 0:07:19.5 01:48.7 6
8 152 Detail ŠVEJDA Jakub 2000 Fischer Ski klub Šumava Vimperk 2. /  Starší dorostenci 0:07:22.6 0:00:57.8 0:07:22.6 01:40.8 3
9 135 Detail HONSA Antonín 2003 Fischer Ski klub Šumava Vimperk 2. /  Mladší dorostenci 0:07:23.0 0:00:58.2 0:07:23.0 01:54.9 13
10 157 Detail HOLOUBEK Ondřej 2000 Fischer Ski klub Šumava Vimperk 3. /  Starší dorostenci 0:07:24.2 0:00:59.4 0:07:24.2 01:46.1 4
11 167 Detail HANUŠ Antonín 1999 Ski klub Strakonice 5. /  Muži a junioři 0:07:24.5 0:00:59.7 0:07:24.5 01:48.7 6
12 111 Detail VYSKOČIL David 2005 Fischer Ski klub Šumava Vimperk 1. /  Starší žáci 0:07:31.5 0:01:06.7 0:07:31.5 01:55.1 15
13 189 Detail JEDLIČKA Jan 1984 Fischer Ski klub Šumava Vimperk 2. /  Muži hobby 0:07:32.7 0:01:07.9 0:07:32.7 01:55.5 16
14 156 Detail MÁNEK Ondřej 2001 Fischer Ski klub Šumava Vimperk 4. /  Starší dorostenci 0:07:33.3 0:01:08.5 0:07:33.3 01:54.2 11
15 153 Detail TISCHLER Josef 2000 Fischer Ski klub Šumava Vimperk 5. /  Starší dorostenci 0:07:33.8 0:01:09.0 0:07:33.8 01:54.5 12
16 199 Detail FRÜHAUF Petr 1991 Ski Sokol Stachy 3. /  Muži hobby 0:07:35.2 0:01:10.4 0:07:35.2 01:49.3 9
17 174 Detail HOVORKA Lukáš 1992 TJ Hraničář Borová Lada 6. /  Muži a junioři 0:07:38.1 0:01:13.3 0:07:38.1 02:03.2 28
18 170 Detail ČERVENY Daniel 1999 Fischer Ski klub Šumava Vimperk 7. /  Muži a junioři 0:07:40.4 0:01:15.6 0:07:40.4 02:06.7 30
19 154 Detail HOJDEKR Jan 2001 Ski Sokol Stachy 6. /  Starší dorostenci 0:07:54.4 0:01:29.6 0:07:54.4 --- ---
20 155 Detail VACHUTA Matěj 2000 Fischer Ski klub Šumava Vimperk 7. /  Starší dorostenci 0:07:56.3 0:01:31.5 0:07:56.3 01:57.3 19
20 197 Detail MONDL Jakub 1991 Fischer Ski klub Šumava Vimperk 4. /  Muži hobby 0:07:56.3 0:01:31.5 0:07:56.3 01:55.6 17
22 205 Detail RYPL Michal 1993 OSAmělí lovci 5. /  Muži hobby 0:07:58.0 0:01:33.2 0:07:58.0 01:59.4 22
23 188 Detail ŘEHOŘ František 1970 Fischer Ski klub Šumava Vimperk 6. /  Muži hobby 0:08:05.3 0:01:40.5 0:08:05.3 02:08.1 34
24 201 Detail PEŠL Jan 1994 Ski Sokol Stachy 7. /  Muži hobby 0:08:05.5 0:01:40.7 0:08:05.5 01:49.0 8
25 112 Detail STEINBACH Jakub 2005 Fischer Ski klub Šumava Vimperk 2. /  Starší žáci 0:08:13.0 0:01:48.2 0:08:13.0 02:11.5 40
26 140 Detail NOVOTNÝ Jonáš 2002 Ski klub Strakonice 3. /  Mladší dorostenci 0:08:18.8 0:01:54.0 0:08:18.8 02:02.5 26
27 138 Detail KALIVODA Lukáš 2003 Fischer Ski klub Šumava Vimperk 4. /  Mladší dorostenci 0:08:19.2 0:01:54.4 0:08:19.2 02:01.4 24
28 179 Detail FRIČKOVÁ Pavla 1982 FEL Praha 1. /  Ženy a juniorky 0:08:21.4 0:01:56.6 0:08:21.4 02:10.8 39
29 166 Detail SMATANA Martin 1996 TJ Hraničář Borová Lada 8. /  Muži a junioři 0:08:23.8 0:01:59.0 0:08:23.8 01:56.0 18
30 198 Detail BOČEK Josef 1968 --- 8. /  Muži hobby 0:08:24.0 0:01:59.2 0:08:24.0 02:07.0 32
31 110 Detail VONDRÁČEK Matyáš 2004 Fischer Ski klub Šumava Vimperk 3. /  Starší žáci 0:08:24.6 0:01:59.8 0:08:24.6 02:16.9 47
32 144 Detail HONSOVÁ Anežka 2003 Fischer Ski klub Šumava Vimperk 1. /  Mladší dorostenky 0:08:28.3 0:02:03.5 0:08:28.3 02:06.9 31
33 134 Detail HOLOUBEK Jakub 2002 Fischer Ski klub Šumava Vimperk 5. /  Mladší dorostenci 0:08:32.3 0:02:07.5 0:08:32.3 02:09.6 36
34 136 Detail ŘEZNÍK Jan 2003 Fischer Ski klub Šumava Vimperk 6. /  Mladší dorostenci 0:08:32.8 0:02:08.0 0:08:32.8 02:17.0 48
35 86 Detail BOUŠKA Jakub 2006 Ski Sokol Stachy 1. /  Mladší žáci 0:08:35.9 0:02:11.1 0:08:35.9 02:14.8 45
36 206 Detail VONDRAŠ Petr 1970 Fischer Ski klub Šumava Vimperk 9. /  Muži hobby 0:08:37.2 0:02:12.4 0:08:37.2 02:03.1 27
37 133 Detail KADLEC Josef 2002 Ski Sokol Stachy 7. /  Mladší dorostenci 0:08:39.8 0:02:15.0 0:08:39.8 01:57.6 20
38 113 Detail ZUSKA Marcel 2004 Fischer Ski klub Šumava Vimperk 4. /  Starší žáci 0:08:40.2 0:02:15.4 0:08:40.2 02:01.9 25
38 185 Detail SAMEK Jiří 1987 Fischer Ski Klub Šumava Vimperk 10. /  Muži hobby 0:08:40.2 0:02:15.4 0:08:40.2 02:11.5 40
40 195 Detail VOCELKA Vojtěch 1975 Kvilda 11. /  Muži hobby 0:08:40.7 0:02:15.9 0:08:40.7 02:10.2 38
41 126 Detail RANDÁKOVÁ Hanka 2005 Ski Sokol Stachy 1. /  Starší žákyně 0:08:41.8 0:02:17.0 0:08:41.8 02:05.8 29
42 191 Detail PECH Roman 1962 Fischer Ski klub Šumava Vimperk 12. /  Muži hobby 0:08:50.9 0:02:26.1 0:08:50.9 02:21.7 53
43 190 Detail SAMEK Petr 1981 VirtualTraining 13. /  Muži hobby 0:08:52.6 0:02:27.8 0:08:52.6 02:07.7 33
44 162 Detail NOVÁKOVÁ Adéla 2000 Fischer Ski klub Šumava Vimperk 1. /  Starší dorostenky 0:08:54.6 0:02:29.8 0:08:54.6 02:13.5 44
45 196 Detail GRABMÜLLER Ivo 1962 Fischer Ski klub Šumava Vimperk 14. /  Muži hobby 0:08:56.2 0:02:31.4 0:08:56.2 02:11.7 42
46 182 Detail JEDLIČKOVÁ Eva 1982 Fischer Ski klub Šumava Vimperk 2. /  Ženy a juniorky 0:08:59.7 0:02:34.9 0:08:59.7 02:15.8 46
47 204 Detail BIDMON Jiří 1993 B424 15. /  Muži hobby 0:09:04.4 0:02:39.6 0:09:04.4 01:59.6 23
48 125 Detail TUŠLOVÁ Agáta 2005 Ski Sokol Stachy 2. /  Starší žákyně 0:09:05.4 0:02:40.6 0:09:05.4 02:08.6 35
49 90 Detail STEINBACH Hynek 2007 Fischer Ski klub Šumava Vimperk 2. /  Mladší žáci 0:09:05.7 0:02:40.9 0:09:05.7 02:32.3 69
50 181 Detail MONDLOVÁ Kateřina 1994 Fischer Ski klub Šumava Vimperk 3. /  Ženy a juniorky 0:09:07.0 0:02:42.2 0:09:07.0 02:09.9 37
51 139 Detail SILOVSKÝ Vojtěch 2003 Ski klub Strakonice 8. /  Mladší dorostenci 0:09:07.9 0:02:43.1 0:09:07.9 02:21.0 51
52 180 Detail GRABMÜLLEROVÁ Šárka 1969 Fischer Ski klub Šumava Vimperk 4. /  Ženy a juniorky 0:09:11.4 0:02:46.6 0:09:11.4 02:23.4 55
53 200 Detail KOLAFA Jan 1974 Šance 13 16. /  Muži hobby 0:09:20.7 0:02:55.9 0:09:20.7 02:20.8 50
54 178 Detail NOVÁKOVÁ Pavla 1997 Fischer Ski Klub Šumava Vimperk 5. /  Ženy a juniorky 0:09:26.5 0:03:01.7 0:09:26.5 02:26.5 58
55 117 Detail KYRÁL Matěj 2005 Ski Sokol Stachy 5. /  Starší žáci 0:09:27.5 0:03:02.7 0:09:27.5 02:28.1 62
56 186 Detail DOUBEK Martin 1999 Fisher Ski klub Šumava Vimperk 17. /  Muži hobby 0:09:29.2 0:03:04.4 0:09:29.2 02:27.9 61
57 115 Detail ZAHRADNÍK Jaroslav 2004 Ski klub Strakonice 6. /  Starší žáci 0:09:44.5 0:03:19.7 0:09:44.5 02:21.8 54
58 209 Detail DOKULILOVÁ Ludmila 1962 Sokol Stachy 1. /  Ženy hobby 0:09:44.7 0:03:19.9 0:09:44.7 02:21.2 52
59 128 Detail KAIFEROVÁ Iva 2005 Ski Sokol Stachy 3. /  Starší žákyně 0:09:46.3 0:03:21.5 0:09:46.3 02:27.3 59
60 91 Detail VONDRAŠ Petr 2007 Fischer Ski klub Šumava Vimperk 3. /  Mladší žáci 0:09:51.4 0:03:26.6 0:09:51.4 --- ---
61 127 Detail VLASÁKOVÁ Tereza 2005 Ski klub Strakonice 4. /  Starší žákyně 0:09:53.2 0:03:28.4 0:09:53.2 02:30.1 65
62 100 Detail CZERWENKOVÁ Tereza 2006 Fischer Ski klub Šumava Vimperk 1. /  Mladší žákyně 0:09:54.8 0:03:30.0 0:09:54.8 02:27.4 60
63 208 Detail FRANKOVÁ Aneta 1996 sokol ČB 2. /  Ženy hobby 0:10:05.1 0:03:40.3 0:10:05.1 02:13.0 43
64 146 Detail VÖLFLOVÁ Natálie 2003 Ski Sokol Stachy 2. /  Mladší dorostenky 0:10:07.1 0:03:42.3 0:10:07.1 02:19.2 49
65 104 Detail NOVÁ Miroslava 2007 Ski Sokol Stachy 2. /  Mladší žákyně 0:10:11.4 0:03:46.6 0:10:11.4 02:24.7 57
66 97 Detail KOŠNAROVÁ Adriana 2007 Fischer Ski klub Šumava Vimperk 3. /  Mladší žákyně 0:10:13.5 0:03:48.7 0:10:13.5 02:28.5 63
67 145 Detail NĚMCOVÁ Patricia 2003 Ski klub Strakonice 3. /  Mladší dorostenky 0:10:14.0 0:03:49.2 0:10:14.0 02:23.4 55
68 101 Detail SATORIOVÁ Johana 2006 Ski Sokol Stachy 4. /  Mladší žákyně 0:10:17.7 0:03:52.9 0:10:17.7 02:42.1 75
69 202 Detail SMOLÍK Honza 1979 Ekonom Praha Outdoor 18. /  Muži hobby 0:10:19.8 0:03:55.0 0:10:19.8 02:42.8 76
70 192 Detail CZERWENKA Jan 1972 Fischer Ski klub Šumava Vimperk 19. /  Muži hobby 0:10:20.1 0:03:55.3 0:10:20.1 02:30.5 66
71 109 Detail BOLDA Vojtěch 2004 --- 7. /  Starší žáci 0:10:23.8 0:03:59.0 0:10:23.8 02:31.7 67
72 187 Detail SAMEK Tomáš 1976 Fischer Ski klub Šumava Vimperk 20. /  Muži hobby 0:10:28.6 0:04:03.8 0:10:28.6 02:32.0 68
73 87 Detail BÖHM Jan 2006 Fischer Ski klub Šumava Vimperk 4. /  Mladší žáci 0:10:29.0 0:04:04.2 0:10:29.0 02:45.5 81
74 88 Detail DOUBEK Filip 2007 Fischer Ski klub Šumava Vimperk 5. /  Mladší žáci 0:10:36.0 0:04:11.2 0:10:36.0 02:42.9 77
75 124 Detail PAVLÁSKOVÁ Anežka 2004 Fischer Ski klub Šumava Vimperk 5. /  Starší žákyně 0:10:42.9 0:04:18.1 0:10:42.9 02:37.9 72
76 99 Detail OLLÉ Ester 2007 Fischer Ski klub Šumava Vimperk 5. /  Mladší žákyně 0:10:50.6 0:04:25.8 0:10:50.6 02:34.4 70
77 85 Detail BRAND Kryštof 2006 Ski klub Strakonice 6. /  Mladší žáci 0:10:50.7 0:04:25.9 0:10:50.7 02:34.4 70
78 98 Detail KOLAFOVÁ Karolína 2007 Fischer Ski klub Šumava Vimperk 6. /  Mladší žákyně 0:10:54.7 0:04:29.9 0:10:54.7 02:43.6 78
79 114 Detail NOVÁK Hynek 2005 Ski klub Strakonice 8. /  Starší žáci 0:10:57.2 0:04:32.4 0:10:57.2 02:40.9 74
80 103 Detail WEISSOVÁ Barbora 2007 Fischer Ski klub Šumava Vimperk 7. /  Mladší žákyně 0:11:03.9 0:04:39.1 0:11:03.9 02:45.0 80
81 102 Detail SILOVSKÁ Barbora 2007 Ski klub Strakonice 8. /  Mladší žákyně 0:11:08.7 0:04:43.9 0:11:08.7 02:55.0 82
82 207 Detail KOUBKOVÁ Lucie 1981 Fischer Ski klub Šumava Vimperk 3. /  Ženy hobby 0:11:16.2 0:04:51.4 0:11:16.2 02:38.5 73
83 118 Detail VONDRAŠ Štěpán 2004 Fischer Ski klub Šumava Vimperk 9. /  Starší žáci 0:11:38.4 0:05:13.6 0:11:38.4 02:57.3 83
84 123 Detail ŠROUBOVÁ Adéla 2005 Fischer Ski klub Šumava Vimperk 6. /  Starší žákyně 0:11:39.1 0:05:14.3 0:11:39.1 02:28.9 64
85 92 Detail KOJAN Jan 2006 Fischer Ski klub Šumava Vimperk 7. /  Mladší žáci 0:12:14.5 0:05:49.7 0:12:14.5 03:04.6 84
86 96 Detail ZAHRADNÍKOVÁ Anna 2006 Ski Strakonice 9. /  Mladší žákyně 0:13:05.3 0:06:40.5 0:13:05.3 02:43.7 79
--- 89 Detail PLÁNEK Kryštof 2007 ŠuTri Prachatice . /  Mladší žáci DNS --- --- --- ---
--- 116 Detail TISCHLER Jan 2005 Fischer Ski klub Šumava Vimperk . /  Starší žáci DNS --- --- --- ---
--- 168 Detail PLÁNEK Karel 1976 ŠuTri Prachatice . /  Muži a junioři DNS --- --- --- ---
--- 193 Detail VINCÍK Josef 1992 SportSoft . /  Muži hobby DNS --- --- --- ---
--- 203 Detail ŠAVRŇÁK Ondřej 1988 OSAmělí lovci . /  Muži hobby DNS --- --- --- ---