Silvestrovský beh cez bratislavské mosty

Running
DATUM :31.12.2017 ORT :Bratislava

Selected athletes overview

Selected athletes will be displayed here. Currently nothing selected.
EXPORT :   XLS
Ergebnisse -
Loading...
Rang Bib Name Nat. Jahr Verein Kategorie Zeit Rückstand
AUF DIE SEITE DARSTELLEN
Rang Bib Name Nat. Jahr Verein Kategorie Zeit Rückstand
1 1 Detail HLADIK Marek SVK 1990 BK Hraj Na Tie Nohy 1. /  Muži 0:34:28 0:00:00
2 56 Detail CSIBA Boris SVK 1980 Slavia UK Bratislava 2. /  Muži 0:34:56 0:00:28
3 50 Detail BUKOVAC Pavol SVK 1981 BEHAME.sk 3. /  Muži 0:36:55 0:02:27
4 232 Detail KOTMAN Boris SVK 1983 TJ Dynamo DK 4. /  Muži 0:37:07 0:02:39
5 318 Detail OCHABA Michal SVK 1988 BEHAME.sk 5. /  Muži 0:37:48 0:03:20
6 215 Detail KOCIAN Kosťo SVK 1990 BEHAME.sk 6. /  Muži 0:38:40 0:04:12
7 124 Detail GOLIAN Juraj SVK 1978 BEHAME.sk 7. /  Muži 0:38:53 0:04:25
8 307 Detail MURGAŠ Miroslav SVK 1977 Run For Fun 8. /  Muži 0:39:07 0:04:39
9 495 Detail ŽIGO Martin SVK 1989 BEHAME.sk 9. /  Muži 0:39:09 0:04:41
10 424 Detail ŠRÁMEK Vladimír SVK 1978 Run For Fun 10. /  Muži 0:39:19 0:04:51
11 123 Detail GLONČÁK Peter SVK 1979 BEHAME.sk 11. /  Muži 0:39:31 0:05:03
12 572 Detail MELEG Martin SVK 1978 HASIČI 12. /  Muži 0:39:44 0:05:16
13 82 Detail DOŠEK Ivan SVK 1989 BEHAME.sk 13. /  Muži 0:39:53 0:05:25
14 316 Detail NOVAK Lukas SVK 1986 TJ Dynamo DK 14. /  Muži 0:40:08 0:05:40
15 267 Detail MAČÁK Matúš SVK 1991 Sportakus Cycling 15. /  Muži 0:40:30 0:06:02
16 131 Detail ČORBOVÁ Nikol SVK 1990 BEHAME.sk 1. /  Ženy 0:40:32 0:06:04
17 298 Detail MORAVČÍK Alexander SVK 1979 BEHAME.sk 16. /  Muži 0:40:42 0:06:14
18 71 Detail DANIHEL Jozef SVK 1980 3NT 17. /  Muži 0:40:58 0:06:30
19 180 Detail JANŽO Róbert SVK 1980 autozeriavy.com 18. /  Muži 0:41:08 0:06:40
20 1103 Detail KOVALANČÍKOVÁ Lucia SVK 1993 ŠK HADVEO/ BBtrener.sk 2. /  Ženy 0:41:19 0:06:51
21 325 Detail OŤAPKA Miroslav SVK 1982 Bratislava 19. /  Muži 0:41:26 0:06:58
22 741 Detail RÁCZ Andrej SVK 1983 issy triatlon 20. /  Muži 0:41:34 0:07:06
23 447 Detail TÓTH Július SVK 1981 BEHAME.sk 21. /  Muži 0:41:39 0:07:11
24 109 Detail FUKSA Andrej SVK 1995 West End Bratislava 22. /  Muži 0:41:40 0:07:12
25 99 Detail FLAJŽIK Erik SVK 1997 Holíč 23. /  Muži 0:41:41 0:07:13
26 900 Detail LABUDA Tomáš SVK 1985 Bratislava 24. /  Muži 0:41:45 0:07:17
27 459 Detail VALENT René SVK 1989 BEHAME.sk 25. /  Muži 0:41:50 0:07:22
28 312 Detail NEMČEK Filip SVK 1988 EY 26. /  Muži 0:41:54 0:07:26
29 1214 Detail TEŠOVIČOVÁ Diana SVK 1981 ProCycling 3. /  Ženy 0:42:01 0:07:33
30 364 Detail PÔBIŠ Marek SVK 1986 Čestná stráž prezidenta SR 27. /  Muži 0:42:07 0:07:39
31 57 Detail CSIBA Karol SVK 1975 Bratislava 28. /  Muži 0:42:12 0:07:44
32 584 Detail MIŠOVIČ Bohuš SVK 1977 Bratislava 29. /  Muži 0:42:16 0:07:48
33 580 Detail ANTALA Michal SVK 1983 Krušovce 30. /  Muži 0:42:17 0:07:49
34 505 Detail DODOK Oliver SVK 2000 Prestigio realiz Bratislava 31. /  Muži 0:42:29 0:08:01
35 291 Detail MIKUŠ Igor SVK 1994 KRYHA Bratislava 32. /  Muži 0:42:46 0:08:18
36 100 Detail FLAJŽÍK Peter SVK 1993 Schaeffler Skalica 33. /  Muži 0:43:03 0:08:35
37 243 Detail KUBIS Michal SVK 1992 SKBAT Stupava 34. /  Muži 0:43:03 0:08:35
38 85 Detail DROTOVÁN Michal SVK 1981 Three Rabbits Rača 35. /  Muži 0:43:05 0:08:37
39 725 Detail ŠVEC Matej SVK 1994 Bratislava 36. /  Muži 0:43:14 0:08:46
40 478 Detail VOZNIK Ivan SVK 1968 Pss sharks 37. /  Muži 0:43:17 0:08:49
41 344 Detail PETRUŠ Michal SVK 1991 Komárno 38. /  Muži 0:43:27 0:08:59
42 19 Detail BERGL Oliver SVK 1982 ČSOB Running Team 39. /  Muži 0:43:29 0:09:01
43 64 Detail ČERVEŇAN Andrej SVK 1971 BEHAME.sk 40. /  Muži 0:43:36 0:09:08
44 493 Detail ZSIROS Ondrej SVK 1994 BeastMode 41. /  Muži 0:43:44 0:09:16
45 519 Detail SLÁVIK Julius SVK 1977 Retro Runnig Team 42. /  Muži 0:43:49 0:09:21
46 152 Detail HORŇÁK Ľubomír SVK 1985 PEZINOK 43. /  Muži 0:43:53 0:09:25
47 534 Detail VALENT František SVK 1983 Žiar nad Hronom 44. /  Muži 0:44:06 0:09:38
48 410 Detail STRUK Alexandr SVK 1962 Tour de Beer 45. /  Muži 0:44:12 0:09:44
49 29 Detail BLAHO Milos SVK 1978 BEHAME.sk 46. /  Muži 0:44:18 0:09:50
50 83 Detail DRISKO Arthur USA 1968 Washington DC 47. /  Muži 0:44:19 0:09:51
51 374 Detail RAJCOK Matus SVK 1987 Bratislava 48. /  Muži 0:44:22 0:09:54
52 1175 Detail PUKALOVIČOVÁ Petra SVK 1984 BMSC SHEruns 4. /  Ženy 0:44:28 0:10:00
53 585 Detail HLAVATÝ Marián SVK 1980 Slovnaft 49. /  Muži 0:44:44 0:10:16
54 503 Detail PAVLENDA Peter SVK 1979 Fun Run B.S 50. /  Muži 0:44:49 0:10:21
55 1300 Detail GULYAS Zsolti SVK 1982 BEHAME.sk 51. /  Muži 0:44:50 0:10:22
56 358 Detail POLAKOVIČ Martin SVK 1988 Bratislava 52. /  Muži 0:44:53 0:10:25
57 1238 Detail BLŠTÁKOVÁ Jana SVK 1980 Bratislava 5. /  Ženy 0:44:58 0:10:30
58 183 Detail JELENÍK Lukáš SVK 1986 Johnson Controls 53. /  Muži 0:45:15 0:10:47
59 212 Detail KĽUSKA Ján SVK 1969 Senec 54. /  Muži 0:45:19 0:10:51
60 484 Detail ZACHVEJA Peter SVK 1973 Falck Running Team 55. /  Muži 0:45:25 0:10:57
61 1019 Detail BURZOVÁ Martina SVK 1979 ŠKP Bratislava 6. /  Ženy 0:45:30 0:11:02
62 419 Detail ŠESTÁK Branislav SVK 1976 Bratislava 56. /  Muži 0:45:30 0:11:02
63 712 Detail KUCIAK Ján SVK 1987 --- 57. /  Muži 0:45:31 0:11:03
64 2 Detail ADAMEC Jakub SVK 2000 Team Ocra Slovakia 58. /  Muži 0:45:41 0:11:13
65 521 Detail IZÁK Ondrej SVK 1989 Bratislava 59. /  Muži 0:45:48 0:11:20
66 1204 Detail SZOCSOVA Martina SVK 1992 LADIES THAIBOX 7. /  Ženy 0:46:03 0:11:35
67 337 Detail PECUŠ Eduard SVK 1970 LNT Insurance Running Team 60. /  Muži 0:46:03 0:11:35
68 162 Detail HUDEČEK Milan SVK 1962 Run For Fun 61. /  Muži 0:46:14 0:11:46
69 588 Detail KRČ - JEDINÝ Ondrej SVK 1986 Bratislava 62. /  Muži 0:46:24 0:11:56
70 345 Detail PIOVARČI Michal SVK 1991 Bratislava 63. /  Muži 0:46:38 0:12:10
71 603 Detail CHUDÍK Tomáš SVK 1981 Falck n.o. 64. /  Muži 0:46:39 0:12:11
72 313 Detail NEMEC Mark SVK 1992 Bratislava 65. /  Muži 0:46:40 0:12:12
73 877 Detail GORNER Tomáš SVK 1984 --- 66. /  Muži 0:46:48 0:12:20
74 220 Detail KONIAR Michal SVK 1987 Hliník nad Hronom 67. /  Muži 0:46:48 0:12:20
75 392 Detail SELVA Angelo SUI 1978 Bassersdorf 68. /  Muži 0:46:54 0:12:26
76 221 Detail KONOPKA Lubomir SVK 1981 TRIAX Triklub Bratislava 69. /  Muži 0:47:00 0:12:32
77 607 Detail MOPJAK Dominik SVK 1987 YA Atletiss 70. /  Muži 0:47:02 0:12:34
78 165 Detail HUMMLER Filip SVK 1993 Bratislava 71. /  Muži 0:47:04 0:12:36
79 55 Detail CRESPÍ Mateu ESP 1969 Barcelona 72. /  Muži 0:47:15 0:12:47
80 241 Detail KRÍŽIK Rudolf SVK 1968 Run For Fun 73. /  Muži 0:47:21 0:12:53
81 41 Detail BRANICKY Milan SVK 1982 Green Bike 74. /  Muži 0:47:24 0:12:56
82 310 Detail NAGY Viliam SVK 1958 BK Pyxida Čierne Kľačany 75. /  Muži 0:47:25 0:12:57
83 10 Detail BARÁTH Marek SVK 1977 Tajná 76. /  Muži 0:47:26 0:12:58
84 898 Detail HAVLOVIČ Miroslav SVK 1994 Instarea 77. /  Muži 0:47:26 0:12:58
85 302 Detail MÓŽI Martin SVK 1982 Bratislava 78. /  Muži 0:47:27 0:12:59
86 335 Detail PAVLE Marek SVK 1996 FMFI UK 79. /  Muži 0:47:30 0:13:02
87 906 Detail BALAŽOVJECHOVÁ Zuzana SVK 2001 Bratislava 8. /  Ženy 0:47:33 0:13:05
88 73 Detail DANIŠ Pavol SVK 1973 prePAALTO 80. /  Muži 0:47:33 0:13:05
89 259 Detail LECZO Ludovit SVK 1980 Bratislava 81. /  Muži 0:47:35 0:13:07
90 330 Detail PAPP Gregor SVK 1999 Bratislava 82. /  Muži 0:47:38 0:13:10
91 84 Detail DROBNÝ Mário SVK 1990 Zavar 83. /  Muži 0:47:41 0:13:13
92 613 Detail HALVOŇ Matej SVK 1983 Prestigio realiz Bratislava 84. /  Muži 0:47:43 0:13:15
93 905 Detail BALAŽOVJECHOVÁ Hana SVK 2003 Bratislava 9. /  Ženy 0:47:44 0:13:16
94 286 Detail MELLO Daniel SVK 1977 Svetielko Nádeje 85. /  Muži 0:47:46 0:13:18
95 857 Detail DANEČKOVÁ Mária SVK 1987 Reštaurácia.sk 10. /  Ženy 0:47:47 0:13:19
96 476 Detail VOGEL Klaus SVK 2000 STK Pezinok 86. /  Muži 0:47:48 0:13:20
97 88 Detail DVORŠČÍK Milan SVK 1970 Asociácia Cyklistov Slovenska 87. /  Muži 0:47:49 0:13:21
98 76 Detail DEMČÁK Martin SVK 1978 3NT 88. /  Muži 0:47:51 0:13:23
99 1164 Detail PETRUŠOVÁ Mariana SVK 1999 Komárno 11. /  Ženy 0:47:55 0:13:27
100 574 Detail BAZOVSKÝ Igor SVK 1969 Bratislava 89. /  Muži 0:48:11 0:13:43