Visegard 4 Bicycle Race – GP Slovakia

Road cycling
DATUM :31.3.2018 ORT :Bratislava - Slovakiaring

Selected athletes overview

Selected athletes will be displayed here. Currently nothing selected.
EXPORT :   XLS
Ergebnisse -
Loading...
Rang Bib Name Nat. Jahr Verein UCI ID Kategorie Zeit Rückstand
AUF DIE SEITE DARSTELLEN
Rang Bib Name Nat. Jahr Verein UCI ID Kategorie Zeit Rückstand
1 140 Detail PATERSKI Maciej POL 1986 Wibatech Merx 7R 10004032251 1. /  Men 3:28:36 0:00:00
2 155 Detail BANASZEK Alan POL 1997 CCC SPRANDI POLKOWICE 10010994932 2. /  Men 3:28:36 0:00:00
3 166 Detail KOROŠEC Rok SLO 1993 MyBike Stevens 10007386128 3. /  Men 3:28:36 0:00:00
4 1 Detail HAČECKÝ Vojtech CZE 1987 Elkov Author cycling team 10004627587 4. /  Men 3:28:36 0:00:00
5 154 Detail FRANCZAK Pawel POL 1991 CCC SPRANDI POLKOWICE 10007065119 5. /  Men 3:28:37 0:00:01
6 157 Detail GRADEK Kamil POL 1990 CCC SPRANDI POLKOWICE 10005750262 6. /  Men 3:28:39 0:00:03
7 159 Detail BROZYNA Piotr POL 1995 CCC SPRANDI POLKOWICE 10009765254 7. /  Men 3:28:40 0:00:04
8 3 Detail ČERNÝ Josef CZE 1993 Elkov Author cycling team 10007523241 8. /  Men 3:28:54 0:00:18
9 139 Detail RUTKIEWICZ Marek POL 1981 Wibatech Merx 7R 10002298779 9. /  Men 3:28:59 0:00:23
10 4 Detail ZAHÁLKA Matej CZE 1993 Elkov Author cycling team 10008708560 10. /  Men 3:31:02 0:02:26
11 115 Detail RITZINGER Felix AUT 1996 Wohnbefinden Graz Arbö 10008820011 11. /  Men 3:31:04 0:02:28
12 164 Detail KUEN Maximilian AUT 1992 MyBike Stevens 10007510612 12. /  Men 3:31:13 0:02:37
13 6 Detail KAŇKOVSKÝ Alois CZE 1983 Elkov Author cycling team 10002510563 13. /  Men 3:31:22 0:02:46
14 142 Detail JANISZEWSKI Sylwester POL 1988 Wibatech Merx 7R 10003391748 14. /  Men 3:31:22 0:02:46
15 156 Detail SISR Frantisek CZE 1993 CCC SPRANDI POLKOWICE 10007503134 15. /  Men 3:31:22 0:02:46
16 21 Detail VASYLYUK Andriy UKR 1987 Team HUROM 10004599400 16. /  Men 3:31:23 0:02:47
17 141 Detail STEPNIAK Grzegorz POL 1989 Wibatech Merx 7R 10005354582 17. /  Men 3:31:23 0:02:47
18 41 Detail PODLASKI Michal POL 1988 VOSTER UNIWHEELS TEAM 10005606984 18. /  Men 3:31:23 0:02:47
19 2 Detail BUCHÁČEK Tomáš CZE 1978 Elkov Author cycling team 10002058202 19. /  Men 3:31:24 0:02:48
20 38 Detail KOMAR Mateusz POL 1985 VOSTER UNIWHEELS TEAM 10002858046 20. /  Men 3:31:29 0:02:53
21 24 Detail KACZMAREK Jakub POL 1993 Team HUROM 10008730283 21. /  Men 3:31:30 0:02:54
22 81 Detail VERGAERDE Otto BEL 1994 WSA Pushbikers 10007749775 22. /  Men 3:37:57 0:09:21
23 27 Detail BÁRTA Tomáš CZE 1999 PARDUS TUFO Prostějov 10051673294 23. /  Men 3:37:57 0:09:21
24 20 Detail BUTS Vitaliy UKR 1986 Team HUROM 10003260190 24. /  Men 3:37:57 0:09:21
25 138 Detail STOIBER Lukas AUT 1989 UNION Raiffeisen Radteam Tirol 10008011776 25. /  Men 3:37:57 0:09:21
26 31 Detail BOUBAL Martin CZE 1984 CK Příbram Fany Gastro 10002832481 26. /  Men 3:37:57 0:09:21
27 92 Detail PÁPAI Ádám HUN 1995 KONTENT-DKSI 10009004210 27. /  Men 3:37:58 0:09:22
28 144 Detail BANASZEK Norbert POL 1997 Wibatech Merx 7R 10010957445 28. /  Men 3:37:58 0:09:22
29 43 Detail HOCHMANN Jirí CZE 1986 Team Dukla Praha 10003096304 29. /  Men 3:37:58 0:09:22
30 99 Detail WOJTANEK Bartłomiej POL 1997 TC Chrobry Scott Głogów 10015996900 30. /  Men 3:37:58 0:09:22
31 124 Detail HAMPL Petr CZE 1993 TJ Favorit Brno 10007181115 31. /  Men 3:37:58 0:09:22
32 8 Detail ČANECKY Marek SVK 1988 Dukla Banska Bystrica 10004611625 32. /  Men 3:37:58 0:09:22
33 9 Detail TARAGEL Filip SVK 1992 Dukla Banska Bystrica 10006902037 33. /  Men 3:37:58 0:09:22
34 86 Detail ÁBRÓK Norbert HUN 1982 Epronex - Bike Hungary 10002307469 34. /  Men 3:37:58 0:09:22
35 100 Detail SZÓSTKA Paweł POL 1998 TC Chrobry Scott Głogów 10015851400 35. /  Men 3:37:59 0:09:23
36 54 Detail ?VERLAND Bj?rnar Vevatne NOR 1995 KŐBÁNYA CYCLING TEAM 10010975532 36. /  Men 3:37:59 0:09:23
37 69 Detail HLOŽA Michal SVK 1997 CyS - Akadémia Petra Sagana 10015782991 37. /  Men 3:37:59 0:09:23
38 111 Detail HAMMERSCHMID Marvin AUT 1996 Team FELDBINDER OWAYO KTM 10009786169 38. /  Men 3:37:59 0:09:23
39 55 Detail KARAS Juraj SVK 1985 PROefekt team 10004841896 39. /  Men 3:37:59 0:09:23
40 113 Detail STEINDLER Julian AUT 1997 Team FELDBINDER OWAYO KTM 10014641425 40. /  Men 3:37:59 0:09:23
41 143 Detail MARYCZ Jaroslaw POL 1987 Wibatech Merx 7R 10003204620 41. /  Men 3:38:00 0:09:24
42 23 Detail BARTKIEWICZ Andrzej POL 1991 Team HUROM 10006271133 42. /  Men 3:38:00 0:09:24
43 26 Detail ZUBENKO Mykyta UKR 1995 PARDUS TUFO Prostějov 10013395175 43. /  Men 3:38:00 0:09:24
44 33 Detail HEBÍK Martin CZE 1982 CK Příbram Fany Gastro 10002318684 44. /  Men 3:38:00 0:09:24
45 22 Detail PIASKOWY Emanuel POL 1991 Team HUROM 10006843534 45. /  Men 3:38:00 0:09:24
46 25 Detail HNÍK Karel CZE 1991 PARDUS TUFO Prostějov 10006120781 46. /  Men 3:38:00 0:09:24
47 12 Detail OROS Samuel SVK 1998 Dukla Banska Bystrica 10009770611 47. /  Men 3:38:00 0:09:24
48 48 Detail SPUDIL Martin CZE 1997 Team Dukla Praha 10010605720 48. /  Men 3:38:01 0:09:25
49 29 Detail PSZCZOLARSKI Wojciech POL 1991 PARDUS TUFO Prostějov 10006903552 49. /  Men 3:38:02 0:09:26
50 123 Detail SEKANINA Adam CZE 1995 TJ Favorit Brno 10008129489 50. /  Men 3:38:03 0:09:27
51 11 Detail MAHDAR Martin SVK 1989 Dukla Banska Bystrica 10005989934 51. /  Men 3:38:06 0:09:30
52 7 Detail TYBOR Patrik SVK 1989 Dukla Banska Bystrica 10003270500 52. /  Men 3:38:06 0:09:30
53 167 Detail BAJC Andi SLO 1988 MyBike Stevens 10004610312 53. /  Men 3:38:17 0:09:41
54 10 Detail CULLY Jan Andrej SVK 1995 Dukla Banska Bystrica 10011240462 54. /  Men 3:43:32 0:14:56
--- 13 Detail ZATHURECKY Márk HUN 1997 Pannon Cycling Team 10009825676 . /  Men NFT OTL
--- 14 Detail SZÖLLŐSI Ferenc HUN 1998 Pannon Cycling Team 10010785370 . /  Men NFT OTL
--- 15 Detail HOLLÓ Botond HUN 1992 Pannon Cycling Team 10008731495 . /  Men NFT OTL
--- 16 Detail SZABO Miklos SVK 1998 Pannon Cycling Team 10011220961 . /  Men NFT OTL
--- 17 Detail OROSZ Gergő HUN 1999 Pannon Cycling Team 10011000790 . /  Men NFT OTL
--- 18 Detail KOVÁCS Máte HUN 1996 Pannon Cycling Team 10023621908 . /  Men NFT OTL
--- 30 Detail LICHNOVSKÝ Ludek CZE 1995 PARDUS TUFO Prostějov 10008993193 . /  Men NFT OTL
--- 34 Detail MODLITBA Vojtěch CZE 1996 CK Příbram Fany Gastro 10009892667 . /  Men NFT OTL
--- 35 Detail KUBA Karel CZE 1999 CK Příbram Fany Gastro 10016145026 . /  Men NFT OTL
--- 36 Detail MALÍK Róbert SVK 1993 CK Příbram Fany Gastro 10007767963 . /  Men NFT OTL
--- 39 Detail SOBIERAJ Przemyslaw POL 1991 VOSTER UNIWHEELS TEAM 10009810623 . /  Men NFT OTL
--- 40 Detail BANASZEK Adrian POL 1993 VOSTER UNIWHEELS TEAM 10007994905 . /  Men NFT OTL
--- 42 Detail PARMA Krzysztof POL 1987 VOSTER UNIWHEELS TEAM 10014694167 . /  Men NFT OTL
--- 44 Detail KRAUS Jan CZE 1993 Team Dukla Praha 10007503437 . /  Men NFT OTL
--- 46 Detail STRUPEK Matyáš CZE 1997 Team Dukla Praha 10010170129 . /  Men NFT OTL
--- 47 Detail ŠTIBINGR Matej CZE 1997 Team Dukla Praha 10010747883 . /  Men NFT OTL
--- 49 Detail BIANCHETTI Cristian ITA 1977 KŐBÁNYA CYCLING TEAM 10016024683 . /  Men NFT OTL
--- 51 Detail PASCAZI Matteo ITA 1993 KŐBÁNYA CYCLING TEAM 10012988179 . /  Men NFT OTL
--- 53 Detail MARENGO Alberto ITA 1994 KŐBÁNYA CYCLING TEAM 10008685221 . /  Men NFT OTL
--- 59 Detail JÁNOŠÍK Kristián SVK 1999 PROefekt team 10011221062 . /  Men NFT OTL
--- 61 Detail LAJCHA Juraj SVK 1994 Spartak Tlmače 10007816968 . /  Men NFT OTL
--- 62 Detail MALOVEC Luboš SVK 1994 Spartak Tlmače 10007582956 . /  Men NFT OTL
--- 63 Detail FEJES Gabor HUN 1989 Spartak Tlmače 10006421077 . /  Men NFT OTL
--- 64 Detail WACHS Martin SVK 1990 Spartak Tlmače 10007944684 . /  Men NFT OTL
--- 66 Detail CHREN Martin SVK 1999 Spartak Tlmače 10010948553 . /  Men NFT OTL
--- 67 Detail PERSON Tomáš SVK 1998 CyS - Akadémia Petra Sagana 10014825725 . /  Men NFT OTL
--- 68 Detail VOJTEK Miloš SVK 1998 CyS - Akadémia Petra Sagana 10010776983 . /  Men NFT OTL
--- 70 Detail JANUŠ Pavol SVK 1999 CyS - Akadémia Petra Sagana 10015850790 . /  Men NFT OTL
--- 71 Detail PODOLÁK Patrik SVK 1999 CyS - Akadémia Petra Sagana 10016134417 . /  Men NFT OTL
--- 72 Detail GERÁT Ján SVK 1999 CyS - Akadémia Petra Sagana 10046065987 . /  Men NFT OTL
--- 80 Detail KOLB Stefan AUT 1997 WSA Pushbikers 10035052750 . /  Men NFT OTL
--- 84 Detail PÖLL Stefan AUT 1986 WSA Pushbikers 10005862824 . /  Men NFT OTL
--- 87 Detail SZEGHALMI Bálint HUN 1980 Epronex - Bike Hungary 10002380524 . /  Men NFT OTL
--- 88 Detail SOLYMOSI Márton HUN 1990 Epronex - Bike Hungary 10006066524 . /  Men NFT OTL
--- 89 Detail PÁLYI Csaba HUN 1990 Epronex - Bike Hungary 10010082526 . /  Men NFT OTL
--- 90 Detail MINKÓ Roland HUN 1998 Epronex - Bike Hungary 10015577776 . /  Men NFT OTL
--- 91 Detail KISS Hunor Máté HUN 1999 KONTENT-DKSI 10015856248 . /  Men NFT OTL
--- 93 Detail GÖNCZY Gergő HUN 1996 KONTENT-DKSI 10009802943 . /  Men NFT OTL
--- 94 Detail VÍGH Zoltán HUN 1987 KONTENT-DKSI 10004840583 . /  Men NFT OTL
--- 95 Detail SZENTPÉTERI András HUN 1996 KONTENT-DKSI 10023649590 . /  Men NFT OTL
--- 96 Detail HAJDU Barna HUN 1988 KONTENT-DKSI 10014561805 . /  Men NFT OTL
--- 102 Detail WÓJS Krystian POL 1998 TC Chrobry Scott Głogów 10016016094 . /  Men NFT OTL
--- 103 Detail VESELINOVIC Dusan SRB 1999 NATIONAL TEAM OF SERBIA 10015330832 . /  Men NFT OTL
--- 105 Detail STEFANOVIC Stefan SRB 1994 NATIONAL TEAM OF SERBIA 10008695830 . /  Men NFT OTL
--- 106 Detail GVOZDENOVIČ Nikola SRB 1998 NATIONAL TEAM OF SERBIA 10015213220 . /  Men NFT OTL
--- 107 Detail KLISURIC Stevan SRB 1989 NATIONAL TEAM OF SERBIA 10012124475 . /  Men NFT OTL