Dětský AUTHOR ŠELA MARATHON

MTB
DATUM :6.5.2018 ORT :Přerov

Selected athletes overview

Selected athletes will be displayed here. Currently nothing selected.
EXPORT :   XLS
Ergebnisse -
Loading...
Rang Bib Name Nat. Jahr Verein Kategorie Zeit Rückstand 1.Kolo # 2.Kolo #
AUF DIE SEITE DARSTELLEN
Rang Bib Name Nat. Jahr Verein Kategorie Zeit Rückstand 1.Kolo # 2.Kolo #
1 454 Detail HOŠEK Adam CZE 2006 ADASTRA Sokol Veltěž 1. /  E - KLUCI 2006 0:24:29.1 0:00:00.0 13:56.6 [2] 2 10:32.4 [1] 1
2 410 Detail MATULA Ondřej CZE 2006 TUFO Cyklozákladna Otrokovice 2. /  E - KLUCI 2006 0:24:32.9 0:00:03.8 13:56.4 [1] 1 10:36.5 [2] 2
3 402 Detail VRAŇÁK Sebastian CZE 2006 Bike centrum Dubnice 3. /  E - KLUCI 2006 0:25:01.2 0:00:32.1 13:58.6 [3] 3 11:02.5 [4] 3
4 58 Detail KOVAŘÍK Jakub CZE 2006 SK EDIE team 4. /  E - KLUCI 2006 0:25:31.4 0:01:02.3 14:39.4 [5] 5 10:52.0 [3] 4
5 113 Detail MOJTO Marek SVK 2006 Bike-Centrum Dubnica nad Váhom 5. /  E - KLUCI 2006 0:25:40.2 0:01:11.1 14:36.1 [4] 4 11:04.0 [5] 5
6 31 Detail TALA Erik CZE 2006 MG Bike Team 6. /  E - KLUCI 2006 0:26:28.8 0:01:59.7 14:52.1 [6] 6 11:36.6 [6] 6
7 175 Detail DVOULETÝ Michal CZE 2006 Kupkolo SRNCI 7. /  E - KLUCI 2006 0:27:48.4 0:03:19.3 15:38.4 [7] 7 12:10.0 [7] 7
8 442 Detail NOVÁK Martin CZE 2006 Bystřice pod Hostýnem 8. /  E - KLUCI 2006 0:28:18.4 0:03:49.3 16:07.6 [8] 8 12:10.7 [8] 8
9 463 Detail CHUDĚJ Tomáš CZE 2006 Přerov 9. /  E - KLUCI 2006 0:28:32.9 0:04:03.8 16:11.6 [9] 9 12:21.2 [9] 9
10 95 Detail DOHNAL Martin CZE 2006 Zapro team 10. /  E - KLUCI 2006 0:28:54.2 0:04:25.1 16:30.2 [12] 12 12:24.0 [10] 10
11 265 Detail ROZEHNAL Aleš CZE 2006 HC ZUBR Přerov 11. /  E - KLUCI 2006 0:29:00.7 0:04:31.6 16:26.4 [11] 11 12:34.2 [11] 11
12 455 Detail HOŠEK Jaroslav CZE 2006 ADASTRA Sokol Veltěž 12. /  E - KLUCI 2006 0:29:06.4 0:04:37.3 16:24.7 [10] 10 12:41.7 [12] 12
13 212 Detail KARAS Tomáš CZE 2006 --- 13. /  E - KLUCI 2006 0:30:27.7 0:05:58.6 16:48.4 [13] 13 13:39.2 [14] 13
14 271 Detail ŠINDLER Daniel CZE 2006 HC ZUBR Přerov 14. /  E - KLUCI 2006 0:30:33.4 0:06:04.3 17:21.4 [14] 14 13:12.0 [13] 14
15 77 Detail ŠILBERSKÝ Robin CZE 2006 Nordica Ski Zlín 15. /  E - KLUCI 2006 0:32:15.2 0:07:46.1 18:26.2 [15] 15 13:49.0 [15] 15
16 318 Detail HERMÉLY Matyáš CZE 2006 HC ZUBR Přerov 16. /  E - KLUCI 2006 0:43:32.7 0:19:03.6 22:39.7 [16] 16 20:53.0 [16] 16
--- 48 Detail SKLENAŘÍK David CZE 2006 --- . /  E - KLUCI 2006 DNS --- --- --- --- ---
--- 125 Detail VALERIÁN František CZE 2006 KOLOKROUŽEK Zlín . /  E - KLUCI 2006 DNS --- --- --- --- ---