STUPAVA WINTER TROPHY MTB & RUN

MTB
DATE :28.1.2017 PLACE  :Stupava

Selected athletes overview

Selected athletes will be displayed here. Currently nothing selected.
EXPORT :   XLS
Results -
Loading...
Rank Bib Fullname Year Club Category Time Gap
DISPLAY ON PAGE
Rank Bib Fullname Year Club Category Time Gap
1 210 athlete detail VIŠŇOVSKÝ Tomaš 1993 ProEfekt team 1. /  Muži, 19-29 rokov 1:06:01.7 0:00:00.0
2 209 athlete detail KARAS Juraj 1985 PRO EFEKT 1. /  Muži, 30-39 rokov 1:08:29.1 0:02:27.4
3 8 athlete detail GARDE Yoann 1984 SK Vazka Bratislava 2. /  Muži, 30-39 rokov 1:08:33.4 0:02:31.7
4 173 athlete detail STVRTECKY Jaroslav 1981 Dema racing team 3. /  Muži, 30-39 rokov 1:09:04.7 0:03:03.0
5 427 athlete detail IMRICH Martin 1986 mtbiker.sk 4. /  Muži, 30-39 rokov 1:09:14.8 0:03:13.1
6 459 athlete detail VANČO Jakub 1994 AŠk Inter Bratislava 2. /  Muži, 19-29 rokov 1:09:44.4 0:03:42.7
7 235 athlete detail MURÁRIK Michal 1983 Kaktus Bike Team Bratislava 5. /  Muži, 30-39 rokov 1:10:25.7 0:04:24.0
8 44 athlete detail GOMBALA Róbert 1987 FTC CC Fiľakovo 6. /  Muži, 30-39 rokov 1:10:26.1 0:04:24.4
9 105 athlete detail STRAKA Michal 1991 ebajk racing 3. /  Muži, 19-29 rokov 1:10:26.4 0:04:24.7
10 81 athlete detail JÁNOŠÍK Milan 1961 KNAC Ružomberok 1. /  Muži, 50 rokov a viac 1:10:56.9 0:04:55.2
11 74 athlete detail RAČEK Andrej 1977 ProEfekt team 1. /  Muži, 40-49 rokov 1:11:56.5 0:05:54.8
12 199 athlete detail MAŤOVČÍK Július 1977 Climberg sport team 2. /  Muži, 40-49 rokov 1:11:56.6 0:05:54.9
13 57 athlete detail TRNKA Marek 2001 Kaktus Bike Team Bratislava 1. /  Muži do 18 rokov 1:12:22.1 0:06:20.4
14 212 athlete detail MIKOLAJČÍK Samuel 1999 Novoť 2. /  Muži do 18 rokov 1:12:51.9 0:06:50.2
15 428 athlete detail PAULECH Marek 1984 mobilny-maser.sk 7. /  Muži, 30-39 rokov 1:12:52.6 0:06:50.9
16 222 athlete detail BUCHTÍK Jaroslav 1967 Športservis team Bratislava 2. /  Muži, 50 rokov a viac 1:13:08.6 0:07:06.9
17 83 athlete detail LEGNAVSKÝ Tomáš 1975 Outsiterz 3. /  Muži, 40-49 rokov 1:14:46.8 0:08:45.1
18 425 athlete detail BUCEK Michal 1981 Tatran karlova Ves 8. /  Muži, 30-39 rokov 1:14:59.1 0:08:57.4
19 186 athlete detail DALLOS Kornel 1976 Tatanka Racing Team 4. /  Muži, 40-49 rokov 1:15:17.6 0:09:15.9
20 197 athlete detail MARTIŠKA Jozef 1981 KNAC Ružomberok 9. /  Muži, 30-39 rokov 1:15:35.3 0:09:33.6
21 402 athlete detail TOMÁŠEK Tomáš 1981 bikepoint.sk 10. /  Muži, 30-39 rokov 1:16:23.3 0:10:21.6
22 185 athlete detail SIVÁČEK Marian 1989 Triatlon Vrbové 4. /  Muži, 19-29 rokov 1:16:41.8 0:10:40.1
23 176 athlete detail VARRO Jozsef 1984 KTM Teszt Team 1. /  FATBIKE, bez rozdielu 1:16:42.3 0:10:40.6
24 449 athlete detail PODIVINSKÝ Richard 1988 Bratislava 5. /  Muži, 19-29 rokov 1:17:32.8 0:11:31.1
25 92 athlete detail OZIMY Juraj 1989 Bratislava 6. /  Muži, 19-29 rokov 1:18:47.8 0:12:46.1
26 91 athlete detail HULEJ Miroslav 1964 KNAC Ružomberok 3. /  Muži, 50 rokov a viac 1:18:48.1 0:12:46.4
27 445 athlete detail ČAPUCHA Adam 1983 MTB TEAM LIMBACH 11. /  Muži, 30-39 rokov 1:18:48.8 0:12:47.1
28 456 athlete detail ČÍK Jaroslav 1978 www.topbike.sk 12. /  Muži, 30-39 rokov 1:18:51.4 0:12:49.7
29 410 athlete detail KRIŠTÍN Matej 1990 bike team juhasky 7. /  Muži, 19-29 rokov 1:18:58.3 0:12:56.6
30 237 athlete detail SOLČANSKÝ Marek 1985 CK Tour de Senky 13. /  Muži, 30-39 rokov 1:19:16.1 0:13:14.4
31 422 athlete detail ŠTEFKO Norbert 1973 bike team juhasky 5. /  Muži, 40-49 rokov 1:19:16.8 0:13:15.1
32 175 athlete detail KRAJČI Peter 1984 Bikepoint 14. /  Muži, 30-39 rokov 1:20:04.1 0:14:02.4
33 174 athlete detail JABLONICKÝ Martin 1999 Dema racing team 3. /  Muži do 18 rokov 1:20:07.3 0:14:05.6
34 20 athlete detail JELÍNEK Vladimír 1986 bikeacademy.sk 15. /  Muži, 30-39 rokov 1:20:07.8 0:14:06.1
35 82 athlete detail KESEG ŠTEVKOVÁ Janka 1976 Outsiterz 1. /  Ženy, 40 rokov a viac 1:20:11.6 0:14:09.9
36 238 athlete detail PODOBA Kristián 2000 Kaktus Bike Team Bratislava 4. /  Muži do 18 rokov 1:21:11.6 0:15:09.9
37 147 athlete detail LAKTIŠ Martin 1974 ŠK Topoľčianky 6. /  Muži, 40-49 rokov 1:21:13.1 0:15:11.4
38 215 athlete detail UHER Matúš 1982 Trax - sport sk 16. /  Muži, 30-39 rokov 1:21:14.8 0:15:13.1
39 443 athlete detail IZÁK Ondrej 1989 Bratislava 8. /  Muži, 19-29 rokov 1:21:29.6 0:15:27.9
40 136 athlete detail JANÁK Milan 1964 Kaktus bike team 4. /  Muži, 50 rokov a viac 1:22:00.9 0:15:59.2
41 116 athlete detail CIBULKA Ján 1988 ebajk racing 9. /  Muži, 19-29 rokov 1:22:02.1 0:16:00.4
42 112 athlete detail CHROMIAK Patrik 1998 Lovec 10. /  Muži, 19-29 rokov 1:22:03.9 0:16:02.2
43 404 athlete detail SIVAK Denis 1976 VeloCity 7. /  Muži, 40-49 rokov 1:22:29.8 0:16:28.1
44 135 athlete detail MOLNÁR Marek 1981 bikepoint.sk 17. /  Muži, 30-39 rokov 1:22:51.9 0:16:50.2
45 28 athlete detail ŠIŠOVSKÝ Martin 1986 bikeacademy.sk 18. /  Muži, 30-39 rokov 1:23:15.9 0:17:14.2
46 192 athlete detail LÁSZLÓK Zsolt 1974 SHKE 2. /  FATBIKE, bez rozdielu 1:23:17.5 0:17:15.8
47 143 athlete detail KRATINA Tomáš 1990 ForDay.cz MTB Team 11. /  Muži, 19-29 rokov 1:23:27.3 0:17:25.6
48 59 athlete detail MAJERNIK Juraj 1975 VeloCity 3. /  FATBIKE, bez rozdielu 1:23:51.5 0:17:49.8
49 154 athlete detail HIESS Michael Hiess 1993 BikeManiac 12. /  Muži, 19-29 rokov 1:23:51.6 0:17:49.9
50 451 athlete detail KONOPKA Lubomir 1981 Outsiterz 19. /  Muži, 30-39 rokov 1:24:01.5 0:17:59.8
51 447 athlete detail KAPRALIK Samuel 1999 Kaktusbike BA 4. /  FATBIKE, bez rozdielu 1:24:25.6 0:18:23.9
52 217 athlete detail ŠURKA Dominik 2001 Kaktus Bike Team Bratislava 5. /  Muži do 18 rokov 1:24:27.8 0:18:26.1
53 454 athlete detail GAŠPEREC Zdenko 1980 MTB TEAM LIMBACH 20. /  Muži, 30-39 rokov 1:24:54.8 0:18:53.1
54 127 athlete detail VRABEL Juraj 1986 Zákamenné 21. /  Muži, 30-39 rokov 1:25:59.2 0:19:57.5
55 84 athlete detail GLAJZA Tomáš 1985 Chateau Topolcianky 22. /  Muži, 30-39 rokov 1:26:56.3 0:20:54.6
56 415 athlete detail BEREC Patrik 1988 topbike.sk 13. /  Muži, 19-29 rokov 1:27:21.5 0:21:19.8
57 441 athlete detail NEVORAL Tomáš - Tom 1987 www.LOUDATEAM.WEBNODE.cz 23. /  Muži, 30-39 rokov 1:27:26.5 0:21:24.8
58 444 athlete detail FUKSA Andrej 1995 HUSTE.tv 14. /  Muži, 19-29 rokov 1:28:20.5 0:22:18.8
59 36 athlete detail MÉRY Lukáš 1985 VeloCity 24. /  Muži, 30-39 rokov 1:28:23.9 0:22:22.2
60 200 athlete detail DRAGOLOV Daniel 1967 BRNO 5. /  Muži, 50 rokov a viac 1:28:27.3 0:22:25.6
61 183 athlete detail MALEČKA Ivan 1988 Myjava 15. /  Muži, 19-29 rokov 1:28:32.4 0:22:30.7
62 24 athlete detail LÚČAN Miroslav 1977 Harmony MTB Team 8. /  Muži, 40-49 rokov 1:28:35.5 0:22:33.8
63 458 athlete detail KOVÁCS Péter 1980 ORBEA - Forza Racing Team 25. /  Muži, 30-39 rokov 1:29:40.5 0:23:38.8
64 418 athlete detail GRÚZ Tomáš 1986 FruFru Team 26. /  Muži, 30-39 rokov 1:30:43.2 0:24:41.5
65 22 athlete detail CAGÁŇ Vladimír 1970 TRNAVA 9. /  Muži, 40-49 rokov 1:30:45.4 0:24:43.7
66 117 athlete detail PÁPAY Andrej 1987 TRENČÍN 27. /  Muži, 30-39 rokov 1:30:46.3 0:24:44.6
67 70 athlete detail GALOVICH Peter 1975 Bratislava 10. /  Muži, 40-49 rokov 1:30:48.6 0:24:46.9
68 140 athlete detail TOMÍK Slavomír 1986 mtbiker.sk 28. /  Muži, 30-39 rokov 1:30:48.6 0:24:46.9
69 12 athlete detail HARTMANN Roderik 1978 SKALICA 29. /  Muži, 30-39 rokov 1:31:12.6 0:25:10.9
70 172 athlete detail HROMÁDKA Matej 1981 Bratislava 30. /  Muži, 30-39 rokov 1:31:27.7 0:25:26.0
71 403 athlete detail ŽAJDLÍK Robert 1971 ZKA SLOVNAFT 11. /  Muži, 40-49 rokov 1:31:28.7 0:25:27.0
72 123 athlete detail TAHOTNÝ Jozef 1959 SZC - Koloseo Bratislava 6. /  Muži, 50 rokov a viac 1:31:31.5 0:25:29.8
73 9 athlete detail VÁMOSI Richárd 1977 Veszprém 12. /  Muži, 40-49 rokov 1:31:33.2 0:25:31.5
74 220 athlete detail SPINDLER Bernard 1972 hamburg 13. /  Muži, 40-49 rokov 1:31:52.7 0:25:51.0
75 155 athlete detail ŠIMÁK Róbert 1979 Voderady 31. /  Muži, 30-39 rokov 1:31:57.2 0:25:55.5
76 401 athlete detail SKALA Tomáš 1995 Záhorácký Frišký Tým 16. /  Muži, 19-29 rokov 1:31:58.5 0:25:56.8
77 11 athlete detail MIČEK Juraj 1975 TRNAVA 14. /  Muži, 40-49 rokov 1:33:14.7 0:27:13.0
78 76 athlete detail LOVECKÝ Michal 1998 LOVE BIKE TEAM 17. /  Muži, 19-29 rokov 1:33:42.7 0:27:41.0
79 153 athlete detail BREZOVSKÝ Stanislav 1967 CK Koliesko Stupava 7. /  Muži, 50 rokov a viac 1:34:00.5 0:27:58.8
80 177 athlete detail POLČIC Florian 1970 Pedal Pezinok 15. /  Muži, 40-49 rokov 1:34:25.2 0:28:23.5
81 87 athlete detail BRŠEL Samuel 2001 Komáromy Racing TEAM 6. /  Muži do 18 rokov 1:35:05.2 0:29:03.5
82 226 athlete detail HAVRAN Maroš 1975 VeloCity 16. /  Muži, 40-49 rokov 1:36:01.7 0:30:00.0
83 195 athlete detail HAAS Ivan 1967 CK BB 8. /  Muži, 50 rokov a viac 1:36:24.9 0:30:23.2
84 128 athlete detail KISS Marian 1979 velky Biel 32. /  Muži, 30-39 rokov 1:36:33.4 0:30:31.7
85 5 athlete detail GARDE Hana 1984 SK Vazka Bratislava 1. /  Ženy, 30- 39 rokov 1:36:58.7 0:30:57.0
86 207 athlete detail KŠINSKÝ Marek 1979 Horné Naštice 33. /  Muži, 30-39 rokov 1:37:05.4 0:31:03.7
87 56 athlete detail MOLNÁR Radovan 1976 VG Bike Team 17. /  Muži, 40-49 rokov 1:37:51.4 0:31:49.7
88 49 athlete detail ČULA Tibor 1988 Sportdiag Senec 18. /  Muži, 19-29 rokov 1:37:54.2 0:31:52.5
89 426 athlete detail BRUNOVSKÝ Simon 1993 TRIAX - ProCycling 19. /  Muži, 19-29 rokov 1:38:01.2 0:31:59.5
90 406 athlete detail KUBINA Roman 1970 kuty 18. /  Muži, 40-49 rokov 1:38:03.7 0:32:02.0
91 429 athlete detail SEEWALD Maroš 1972 CK Koliesko Stupava 19. /  Muži, 40-49 rokov 1:38:15.7 0:32:14.0
92 107 athlete detail RADOS Julius 1978 Bike team Karpaty 34. /  Muži, 30-39 rokov 1:39:39.9 0:33:38.2
93 39 athlete detail FAJKUS Roman 1974 Bratislava 5. /  FATBIKE, bez rozdielu 1:40:14.9 0:34:13.2
94 53 athlete detail SVOBODA Miloš 1960 Púchov 9. /  Muži, 50 rokov a viac 1:40:16.4 0:34:14.7
95 421 athlete detail TILANDY Karol 1965 AST Limbach 10. /  Muži, 50 rokov a viac 1:40:53.4 0:34:51.7
96 194 athlete detail GLASA Peter 1980 Bratislava 35. /  Muži, 30-39 rokov 1:41:24.4 0:35:22.7
97 448 athlete detail KAPRALIK Adam 1999 Kaktusbike BA 6. /  FATBIKE, bez rozdielu 1:41:24.9 0:35:23.2
98 90 athlete detail LUČIVJANSKÝ Luboš 1985 Blue Oyster Bar 36. /  Muži, 30-39 rokov 1:41:25.5 0:35:23.8
99 62 athlete detail SUBA Peter 1978 TATRA-BIKE-MANA 37. /  Muži, 30-39 rokov 1:41:27.1 0:35:25.4
100 196 athlete detail PARŠO Peter 1974 Kysucké Nové mesto 20. /  Muži, 40-49 rokov 1:41:27.1 0:35:25.4