Festival dětské cyklistiky - JEKOLKA - JEKOLKA - cross country

MTB
DATE :13.5.2018 PLACE  :Jedovnice

Selected athletes overview

Selected athletes will be displayed here. Currently nothing selected.
Results - | Time to reload of actual results :
Loading...
Rank Bib Fullname Year Club Category Time Gap
DISPLAY ON PAGE
Rank Bib Fullname Year Club Category Time Gap
1 62 athlete detail ORSAVA Matyáš 2011 TUFO CykloZákladna Otrokovice 1. /  III.-K chlapci 2011-2012 0:03:59.3 0:00:00.0
2 148 athlete detail RICHTER Lukáš 2011 TUFO CykloZákladna Otrokovice 2. /  III.-K chlapci 2011-2012 0:04:14.9 0:00:15.6
3 12 athlete detail HRUDA Petr 2011 Drahanský sport team 3. /  III.-K chlapci 2011-2012 0:04:17.2 0:00:17.9
4 7 athlete detail ŽÁČEK Tobias 2011 --- 4. /  III.-K chlapci 2011-2012 0:04:18.0 0:00:18.7
5 8 athlete detail SELUCKY Bohumil 2011 --- 5. /  III.-K chlapci 2011-2012 0:04:45.0 0:00:45.7
6 151 athlete detail KRÁL Ladislav 2011 --- 6. /  III.-K chlapci 2011-2012 0:05:04.8 0:01:05.5
7 93 athlete detail VASIL Michal 2011 --- 7. /  III.-K chlapci 2011-2012 0:05:21.7 0:01:22.4
8 153 athlete detail CHLUBNA šimon 2012 --- 8. /  III.-K chlapci 2011-2012 0:05:33.2 0:01:33.9
9 82 athlete detail VANĚK Jan 2012 --- 9. /  III.-K chlapci 2011-2012 0:05:38.0 0:01:38.7
10 57 athlete detail KOLÁŘ Radovan 2011 --- 10. /  III.-K chlapci 2011-2012 0:05:40.6 0:01:41.3
11 51 athlete detail GRÜNWALD Vít 2011 AK Blansko Dvorská 11. /  III.-K chlapci 2011-2012 0:06:08.9 0:02:09.6
12 52 athlete detail KŮŽEL Matěj 2012 Koohan 46 Racing 12. /  III.-K chlapci 2011-2012 0:06:09.5 0:02:10.2
13 69 athlete detail MACKO Filip 2011 --- 13. /  III.-K chlapci 2011-2012 0:06:16.0 0:02:16.7
14 76 athlete detail REICH Robin 2011 --- 14. /  III.-K chlapci 2011-2012 0:06:20.5 0:02:21.2
15 113 athlete detail KOZEL Marian 2012 --- 15. /  III.-K chlapci 2011-2012 0:06:52.1 0:02:52.8
16 149 athlete detail LENDEL šimon 2012 --- 16. /  III.-K chlapci 2011-2012 0:07:02.0 0:03:02.7
17 142 athlete detail ONDRÁČEK Jakub 2012 --- 17. /  III.-K chlapci 2011-2012 0:07:04.0 0:03:04.7
--- 55 athlete detail HASOŇ Lukáš 2012 --- . /  III.-K chlapci 2011-2012 DNS ---
--- 2004 athlete detail KOČIČKA David 2012 --- . /  III.-K chlapci 2011-2012 DNS ---