ČP XCE+XCO Brno - ČP XCO MTB C1

MTB
DÁTUM :12.6.2016 MIESTO :Brno

Přehled vybraných závodníků

Zde bude přehled vybraných závodníků. Aktuálně je výběr prázdný.
EXPORTOVAŤ :   XLS
Výsledky -
Načítanie…
Poradie Číslo Meno Nár. Roč. Klub Kategórie Čas Strata 1.kolo # 2.kolo # 3.kolo #
ZOBRAZIŤ NA STRÁNKE
Poradie Číslo Meno Nár. Roč. Klub Kategórie Čas Strata 1.kolo # 2.kolo # 3.kolo #
1 901 detail pretekára KADLECOVÁ Zuzana CZE 2002 SOKOL VELTĚŽ 1. /  Žákyně II 0:30:45.4 0:00:00.0 10:13.5 [3] 3 10:16.4 [1] 2 10:15.5 [1] 1
2 902 detail pretekára NOVOTNÁ Aneta CZE 2003 SOKOL VELTĚŽ 2. /  Žákyně II 0:30:47.3 0:00:01.9 10:04.4 [1] 1 10:20.5 [2] 1 10:22.4 [3] 2
3 903 detail pretekára HOLUBOVÁ Adéla CZE 2002 MS BIKE ACADEMY RACING 3. /  Žákyně II 0:31:03.8 0:00:18.4 10:13.3 [2] 2 10:32.5 [4] 3 10:18.0 [2] 3
4 904 detail pretekára ZEMANOVÁ Kristýna CZE 2003 IVAR CS - AUTHOR TEAM 4. /  Žákyně II 0:31:32.7 0:00:47.3 10:13.7 [4] 4 10:32.4 [3] 4 10:46.6 [4] 4
5 905 detail pretekára OBOŘILOVÁ Tereza CZE 2002 DRAHANSKÝ SPORT TEAM 5. /  Žákyně II 0:32:04.7 0:01:19.3 10:14.0 [5] 5 10:44.9 [5] 5 11:05.8 [7] 5
6 906 detail pretekára HEJHALOVÁ Dagmar CZE 2003 DUKLA PRAHA 6. /  Žákyně II 0:32:25.6 0:01:40.2 10:25.9 [6] 6 11:02.2 [6] 6 10:57.5 [5] 6
7 907 detail pretekára BEDRNÍKOVÁ Karolína CZE 2003 MS BIKE AKADEMY RACING 7. /  Žákyně II 0:32:32.1 0:01:46.7 10:26.6 [7] 7 11:04.2 [7] 7 11:01.3 [6] 7
8 915 detail pretekára SOUSTRUŽNÍKOVÁ Nikol CZE 2002 MS BIKE ACADEMY RACING 8. /  Žákyně II 0:33:23.2 0:02:37.8 10:43.3 [10] 10 11:11.3 [8] 8 11:28.6 [11] 8
9 909 detail pretekára HOJKOVÁ Štěpánka CZE 2003 Jaroslav Kulhavy Cycling Team 9. /  Žákyně II 0:33:24.9 0:02:39.5 10:41.6 [9] 9 11:32.9 [12] 10 11:10.4 [8] 9
10 917 detail pretekára KLÍMOVÁ Natálie CZE 2002 SOKOL VELTĚŽ 10. /  Žákyně II 0:33:31.0 0:02:45.6 10:32.1 [8] 8 11:37.2 [13] 9 11:21.7 [10] 10
11 933 detail pretekára NAVRKALOVÁ Michaela CZE 2002 CKK Znojmo Ethicsport 11. /  Žákyně II 0:33:37.3 0:02:51.9 10:51.2 [11] 11 11:31.7 [11] 11 11:14.4 [9] 11
12 914 detail pretekára DRBOHLAVOVÁ Eliška CZE 2003 BIKECLINIC JUNIOR TEAM 12. /  Žákyně II 0:34:27.8 0:03:42.4 11:28.0 [15] 15 11:17.2 [9] 12 11:42.6 [13] 12
13 908 detail pretekára SOBKOVÁ Sabina CZE 2003 VRV TEAM 13. /  Žákyně II 0:34:48.2 0:04:02.8 11:20.0 [13] 13 11:25.6 [10] 13 12:02.6 [17] 13
14 938 detail pretekára BOKROS Csenge HUN 2003 Hungarian Youth National Team 14. /  Žákyně II 0:34:51.5 0:04:06.1 11:30.3 [16] 16 11:40.8 [14] 15 11:40.4 [12] 14
15 911 detail pretekára KŘIKAVOVÁ Šárka CZE 2003 BIKE CLUB MĚSTO TOUŠKOV 15. /  Žákyně II 0:35:17.1 0:04:31.7 11:24.5 [14] 14 12:01.5 [18] 16 11:51.1 [14] 15
16 912 detail pretekára DAŇKOVÁ Kateřina CZE 2002 IVAR CS - AUTHOR TEAM 16. /  Žákyně II 0:35:21.2 0:04:35.8 10:55.7 [12] 12 12:11.2 [22] 14 12:14.3 [19] 16
17 916 detail pretekára ČERNOHORSKÁ Jitka CZE 2002 LYKO KLUB PRACHATICE 17. /  Žákyně II 0:35:57.7 0:05:12.3 12:04.6 [19] 19 11:53.6 [16] 18 11:59.5 [16] 17
18 930 detail pretekára HOLCOVÁ Eliška CZE 2003 CYKLO SKI klub Polička 18. /  Žákyně II 0:36:08.0 0:05:22.6 12:18.9 [27] 27 11:56.2 [17] 21 11:52.9 [15] 18
19 924 detail pretekára DOSTÁLOVÁ Lucie CZE 2003 LYKO KLUB PRACHATICE 19. /  Žákyně II 0:36:30.7 0:05:45.3 12:06.3 [21] 21 12:04.2 [19] 20 12:20.2 [20] 19
20 922 detail pretekára MEDKOVÁ Veronika CZE 2002 TEAM BIKE PERŠTEJN 20. /  Žákyně II 0:36:33.2 0:05:47.8 12:17.7 [26] 26 12:10.4 [21] 22 12:05.1 [18] 20
21 926 detail pretekára PAPOUŠKOVÁ Martina CZE 2002 CYKLO-Ski klub Polička 21. /  Žákyně II 0:36:53.4 0:06:08.0 11:30.6 [17] 17 12:27.8 [23] 19 12:55.0 [27] 21
22 925 detail pretekára HENDRYCHOVÁ Lucie CZE 2003 Bike Freaks Holice 22. /  Žákyně II 0:37:04.3 0:06:18.9 12:28.9 [29] 29 12:09.9 [20] 23 12:25.5 [21] 22
23 934 detail pretekára LOCHMANOVÁ Aneta CZE 2002 MG Bike Team 23. /  Žákyně II 0:37:16.1 0:06:30.7 12:10.1 [24] 24 11:43.7 [15] 17 13:22.3 [31] 23
24 921 detail pretekára BRTNÍČKOVÁ Michaela CZE 2003 4EVER CYKLOBULIS BYSTŘICE p.H. 24. /  Žákyně II 0:37:38.9 0:06:53.5 12:05.9 [20] 20 12:39.2 [24] 24 12:53.8 [26] 24
25 913 detail pretekára DŽERENGOVÁ Sabina CZE 2002 DUKLA PRAHA 25. /  Žákyně II 0:37:45.6 0:07:00.2 11:51.2 [18] 18 12:59.0 [26] 25 12:55.4 [28] 25
26 923 detail pretekára JEDLÁNKOVÁ Martina CZE 2002 IVAR CS - AUTHOR TEAM 26. /  Žákyně II 0:37:49.7 0:07:04.3 12:07.1 [23] 23 13:01.8 [27] 26 12:40.8 [23] 26
27 919 detail pretekára FRITZOVÁ Aneta CZE 2002 DRAHANSKÝ SPORT TEAM 27. /  Žákyně II 0:37:49.8 0:07:04.4 12:06.5 [22] 22 13:11.4 [30] 27 12:31.9 [22] 27
28 939 detail pretekára BÁRTOVÁ Gabriela CZE 2003 SKC Tufo Prostějov 28. /  Žákyně II 0:38:23.3 0:07:37.9 12:28.7 [28] 28 13:07.8 [29] 28 12:46.8 [24] 28
29 936 detail pretekára BRAVENCOVÁ Denisa CZE 2003 Bike Academy Opletal 29. /  Žákyně II 0:38:29.2 0:07:43.8 12:43.1 [30] 30 12:58.5 [25] 29 12:47.6 [25] 29
30 937 detail pretekára BIELECKA Dorota POL 2002 KKW Superior Wałbrzych 30. /  Žákyně II 0:39:14.9 0:08:29.5 12:17.4 [25] 25 13:46.3 [32] 30 13:11.2 [29] 30
31 932 detail pretekára KOVAŘÍKOVÁ Anna CZE 2003 BEESPEE.CZ 31. /  Žákyně II 0:39:22.1 0:08:36.7 12:59.8 [32] 32 13:05.8 [28] 31 13:16.5 [30] 31
32 935 detail pretekára KOTLÍKOVÁ Eliška CZE 2002 CK LOKO Rakovník 32. /  Žákyně II 0:40:16.0 0:09:30.6 12:58.9 [31] 31 13:26.9 [31] 32 13:50.2 [32] 32
--- 931 detail pretekára KOVAŘÍKOVÁ Kateřina CZE 2003 BEESPEE.CZ . /  Žákyně II DNF --- 13:54.3 [-] --- 29:25.9 [-] --- --- ---