Majstrovstvá Slovenska v inline korčuľovaní

Inline
DÁTUM :2.6.2017 MIESTO :Spišská Nová Ves

Přehled vybraných závodníků

Zde bude přehled vybraných závodníků. Aktuálně je výběr prázdný.
EXPORTOVAŤ :   XLS
Výsledky -
Načítanie…
ZOBRAZIŤ NA STRÁNKE
Poradie Číslo Meno Nár. Roč. Klub Kategórie Čas Strata 1. kolo # 2. kolo # 3. kolo # 4. kolo # 5. kolo # 6. kolo # 7. kolo # 8. kolo # 9. kolo # 10. kolo # 11. kolo # 12. kolo # 13. kolo # 14. kolo # cieľ #
1 6 detail pretekára BENEDIK Lukáš SVK 1994 Rollerskating Race Team Cassovia 1. /  Muži 0:35:46.7 0:00:00.0 02:25.0 [8] 8 02:00.7 [2] 2 02:30.2 [21] 4 02:14.1 [4] 1 02:25.7 [11] 2 02:23.5 [6] 2 02:25.3 [6] 4 02:30.1 [6] 5 02:30.2 [5] 5 02:23.7 [4] 5 02:30.2 [2] 5 02:24.7 [3] 3 02:27.1 [6] 5 02:26.5 [2] 4 02:09.0 [2] 1
2 56 detail pretekára KLEMBARA Jakub SVK 1998 RKIC Košice 1. /  Juniori 0:35:46.8 0:00:00.1 02:18.1 [3] 3 02:20.2 [16] 6 02:21.6 [11] 8 02:26.0 [15] 10 02:16.8 [4] 4 02:23.6 [7] 6 02:18.5 [3] 5 02:30.1 [7] 6 02:30.3 [6] 7 02:23.6 [3] 6 02:30.2 [3] 6 02:24.8 [5] 5 02:27.0 [5] 6 02:26.4 [1] 5 02:09.0 [3] 2
3 26 detail pretekára FILIP Matej SVK 1998 Skating Club Košice 2. /  Juniori 0:35:51.2 0:00:04.5 02:25.0 [8] 8 02:13.0 [6] 5 02:21.7 [12] 7 02:16.1 [7] 4 02:26.7 [12] 3 02:23.0 [3] 4 02:19.3 [4] 6 02:29.7 [1] 4 02:30.4 [8] 6 02:23.2 [2] 3 02:30.4 [6] 2 02:25.1 [6] 4 02:26.8 [2] 3 02:26.5 [5] 2 02:13.7 [4] 3
4 155 detail pretekára TATARATA Konrad POL 1995 Jabra Roller Team 2. /  Muži 0:35:51.6 0:00:04.9 02:10.0 [2] 2 02:15.9 [9] 3 02:20.0 [8] 2 02:24.2 [13] 2 02:25.5 [10] 1 02:23.7 [8] 3 02:25.1 [5] 3 02:30.1 [4] 3 02:30.3 [7] 4 02:22.8 [1] 1 02:31.1 [8] 3 02:24.3 [1] 1 02:27.5 [7] 4 02:26.5 [3] 3 02:14.0 [5] 4
5 81 detail pretekára PAWELEC Miroslaw POL 1983 Jabra Roller Team 1. /  U 40 muži 0:35:55.0 0:00:08.3 02:20.0 [6] 6 02:18.6 [12] 7 02:22.3 [13] 10 02:35.0 [16] 12 02:07.0 [1] 5 02:02.9 [1] 1 02:38.5 [11] 2 02:29.8 [2] 2 02:30.5 [9] 3 02:23.9 [5] 4 02:30.3 [4] 4 02:24.7 [2] 2 02:26.9 [3] 2 02:26.5 [3] 1 02:17.6 [7] 5
6 15 detail pretekára ČIČMANEC Dušan SVK 1982 i-riders.sk 2. /  U 40 muži 0:35:55.2 0:00:08.5 02:19.2 [4] 4 02:19.5 [14] 8 02:17.1 [4] 4 02:24.8 [14] 6 02:22.3 [9] 6 02:23.1 [4] 5 02:17.2 [1] 1 02:30.2 [8] 1 02:30.1 [4] 1 02:24.0 [6] 2 02:30.4 [5] 1 02:25.8 [7] 6 02:25.7 [1] 1 02:27.7 [7] 6 02:17.2 [6] 6
7 152 detail pretekára ŠPENDEL Igor SVK 1963 SC Košice 1. /  U 60 muži 0:35:56.9 0:00:10.1 02:25.0 [8] 8 02:14.5 [8] 11 02:20.8 [9] 9 02:21.6 [10] 7 02:21.5 [8] 8 02:23.3 [5] 7 02:18.4 [2] 7 02:30.1 [5] 7 02:28.9 [1] 2 02:25.0 [7] 7 02:30.4 [7] 7 02:24.8 [4] 7 02:26.9 [4] 7 02:26.5 [6] 7 02:18.7 [8] 7
8 82 detail pretekára PEKNÝ Michal SVK 1995 Maratón klub Rajec 3. /  Muži 0:38:00.6 0:02:13.9 02:36.0 [34] 34 02:04.5 [3] 13 02:37.5 [31] 16 02:13.4 [3] 11 02:38.7 [18] 11 02:38.3 [15] 12 02:42.3 [13] 10 02:33.2 [14] 12 02:31.4 [13] 9 02:35.3 [16] 11 02:33.0 [14] 14 02:36.9 [9] 8 02:37.9 [15] 9 02:38.8 [15] 9 02:23.0 [10] 8
9 94 detail pretekára SLOTTA Michal SVK 1994 IC Žilina 4. /  Muži 0:38:01.0 0:02:14.3 02:21.0 [7] 7 02:19.4 [13] 12 02:21.0 [10] 11 02:14.5 [5] 4 02:54.3 [27] 12 02:38.1 [14] 11 02:42.6 [14] 11 02:32.9 [13] 11 02:32.4 [15] 15 02:35.1 [14] 15 02:31.8 [10] 10 02:37.7 [13] 10 02:37.6 [11] 10 02:39.1 [16] 12 02:23.0 [9] 9
10 73 detail pretekára MIŠKOVIČ Marián SVK 1981 Stepné kozy zo Šale 3. /  U 40 muži 0:38:01.6 0:02:14.8 02:19.5 [5] 5 02:19.6 [15] 9 02:06.8 [2] 2 02:36.2 [19] 8 02:21.3 [7] 9 02:42.1 [22] 9 02:46.3 [19] 9 02:43.1 [21] 9 02:41.3 [22] 16 02:35.1 [13] 16 02:31.9 [11] 11 02:37.8 [15] 12 02:37.5 [10] 11 02:38.6 [12] 10 02:23.8 [12] 10
11 83 detail pretekára PETRO Daniel SVK 1998 Skating Club Košice 3. /  Juniori 0:38:01.9 0:02:15.2 02:00.0 [1] 1 02:52.7 [36] 18 02:43.2 [33] 19 02:22.3 [12] 17 02:31.6 [16] 15 02:32.2 [10] 14 02:30.9 [9] 12 02:31.0 [12] 13 02:31.9 [14] 13 02:34.8 [12] 12 02:32.7 [13] 12 02:37.6 [11] 11 02:38.0 [16] 13 02:38.6 [13] 13 02:23.7 [11] 11
12 95 detail pretekára SMUDA Miro SVK 1979 PIK Poprad 4. /  U 40 muži 0:38:02.6 0:02:15.8 02:36.0 [34] 34 02:16.8 [11] 19 02:23.1 [15] 14 02:42.5 [21] 18 02:31.2 [15] 14 02:32.9 [13] 15 02:30.7 [8] 13 02:30.9 [10] 14 02:31.2 [11] 10 02:35.7 [17] 13 02:31.9 [12] 9 02:38.2 [16] 13 02:36.9 [9] 8 02:39.8 [17] 14 02:24.0 [13] 12
13 84 detail pretekára PETRO Pavol SVK 1972 Skating Club Košice 1. /  U 50 muži 0:38:03.1 0:02:16.4 02:36.0 [34] 34 02:16.6 [10] 17 02:30.5 [22] 18 02:35.1 [17] 16 02:31.8 [17] 17 02:32.6 [11] 16 02:31.1 [10] 16 02:29.9 [3] 10 02:32.4 [15] 14 02:35.1 [15] 14 02:31.2 [9] 8 02:39.5 [18] 16 02:38.2 [17] 16 02:38.2 [9] 16 02:24.3 [14] 13
14 176 detail pretekára BARTKO Šimon SVK 1996 Rkk 5. /  Muži 0:38:03.6 0:02:16.9 02:25.0 [8] 8 02:14.4 [7] 10 02:56.5 [40] 19 02:00.0 [1] 12 02:07.4 [2] 7 02:24.5 [9] 8 02:39.1 [12] 8 02:46.4 [22] 8 02:45.8 [25] 8 02:50.7 [27] 8 02:33.5 [16] 13 02:37.2 [10] 9 02:38.2 [18] 12 02:38.3 [10] 11 02:25.9 [16] 14
15 61 detail pretekára KRÁLIK Anton SVK 1984 ŽILINA 5. /  U 40 muži 0:38:03.9 0:02:17.2 02:27.5 [27] 27 02:25.6 [20] 20 02:29.6 [20] 17 02:35.9 [18] 19 02:31.1 [13] 16 02:05.9 [2] 10 02:57.7 [29] 14 02:30.9 [9] 15 02:31.1 [10] 11 02:34.7 [11] 9 02:33.6 [17] 16 02:37.7 [14] 15 02:37.9 [14] 15 02:38.8 [14] 15 02:25.2 [15] 15
16 86 detail pretekára PIPEREK Lukáš SVK 1988 Inline Borievka 6. /  Muži 0:38:05.1 0:02:18.4 02:36.0 [34] 34 02:05.7 [4] 14 02:29.2 [19] 12 02:48.2 [25] 20 02:31.1 [14] 18 02:32.6 [12] 17 02:30.7 [7] 15 02:31.0 [11] 16 02:31.2 [12] 12 02:34.7 [10] 10 02:33.3 [15] 15 02:37.7 [12] 14 02:37.8 [13] 14 02:37.6 [8] 8 02:27.7 [17] 16
17 53 detail pretekára KARABOVÁ Renáta SVK 1987 RKIC Košice 1. /  U 40 ženy 0:39:37.0 0:03:50.2 02:36.0 [34] 34 02:25.8 [21] 23 02:34.1 [26] 19 02:49.9 [27] 22 02:46.7 [22] 24 02:40.3 [19] 22 02:46.3 [20] 19 02:40.1 [18] 20 02:29.9 [3] 17 02:30.5 [9] 17 02:24.6 [1] 17 02:27.0 [8] 17 02:36.8 [8] 17 02:53.6 [26] 17 02:54.7 [31] 17
18 16 detail pretekára DOHANIČOVÁ Claudia SVK 1998 Cookie skating club Košice 1. /  Juniorky 0:40:19.1 0:04:32.3 02:29.6 [30] 30 02:32.6 [26] 28 02:33.6 [23] 19 02:50.2 [29] 24 02:09.7 [3] 20 03:16.6 [52] 20 02:46.9 [22] 21 02:40.1 [17] 22 02:29.8 [2] 18 02:30.4 [8] 18 02:36.9 [18] 18 02:53.9 [27] 18 02:48.5 [24] 18 02:50.2 [21] 18 02:49.2 [22] 18
19 60 detail pretekára KRAJÍČEK Jozef SVK 1970 IC Zilina 2. /  U 50 muži 0:40:56.2 0:05:09.5 02:28.5 [29] 29 02:33.5 [27] 25 02:33.9 [25] 19 02:49.8 [26] 21 02:46.8 [23] 24 02:40.1 [18] 21 02:46.4 [21] 18 02:40.2 [19] 19 02:40.0 [19] 20 02:50.1 [24] 20 02:47.8 [25] 20 02:53.6 [25] 21 02:45.8 [21] 21 02:49.5 [20] 21 02:49.8 [23] 19
20 66 detail pretekára LÉVAY Jozef SVK 1970 Cookie skating club Kosice 3. /  U 50 muži 0:40:56.3 0:05:09.6 02:36.0 [34] 34 02:26.0 [22] 26 02:39.9 [32] 29 02:44.3 [22] 25 02:46.3 [21] 26 02:39.9 [16] 19 02:47.0 [23] 22 02:39.9 [16] 21 02:39.5 [18] 19 02:50.0 [23] 19 02:47.8 [26] 19 02:53.7 [26] 20 02:45.8 [20] 20 02:49.1 [19] 20 02:50.4 [25] 20
21 70 detail pretekára MAKEĽ Kamil SVK 1964 Skating Club Košice 2. /  U 60 muži 0:40:56.5 0:05:09.8 02:36.0 [34] 34 02:26.2 [23] 27 02:33.7 [24] 19 02:50.1 [28] 23 02:46.3 [20] 23 02:40.8 [21] 23 02:46.2 [17] 20 02:40.8 [20] 23 02:39.1 [17] 21 02:50.1 [25] 21 02:48.1 [27] 22 02:53.3 [24] 22 02:45.9 [22] 22 02:46.9 [18] 19 02:52.5 [29] 21
22 21 detail pretekára ĎURICA Ján SVK 1976 Inline Borievka 4. /  U 50 muži 0:40:57.3 0:05:10.5 02:30.0 [31] 31 02:32.5 [25] 29 02:36.9 [30] 27 02:47.3 [24] 26 02:46.2 [19] 27 02:40.5 [20] 24 02:46.2 [18] 23 02:39.3 [15] 18 02:40.5 [20] 22 02:50.2 [26] 22 02:47.6 [24] 21 02:53.0 [23] 19 02:45.8 [19] 19 02:50.5 [22] 22 02:50.1 [24] 22
23 72 detail pretekára MIKLOSSI Alexander SVK 1971 Skating Club Košice 5. /  U 50 muži 0:41:16.8 0:05:30.1 02:28.0 [28] 28 02:33.9 [28] 24 02:43.4 [34] 30 02:51.9 [30] 27 02:58.0 [30] 28 02:56.0 [28] 29 02:50.6 [27] 29 02:51.7 [25] 26 02:46.8 [28] 26 02:43.6 [18] 24 02:37.7 [19] 23 02:38.2 [17] 23 02:37.8 [12] 23 02:38.4 [11] 23 03:00.1 [36] 23
24 174 detail pretekára ŠTELLMACH Ľubomír SVK 1966 PIK Poprad 3. /  U 60 muži 0:41:35.8 0:05:49.0 02:34.6 [33] 33 02:43.3 [33] 30 02:46.0 [35] 31 02:46.9 [23] 28 02:52.1 [25] 29 02:47.8 [24] 27 02:50.7 [28] 27 02:51.9 [27] 25 02:46.8 [29] 25 02:44.2 [19] 25 02:38.6 [20] 24 02:39.6 [19] 24 02:46.7 [23] 24 02:52.2 [24] 24 02:53.7 [30] 24
25 161 detail pretekára UHLÁRIK Peter SVK 1997 Maratón klub Rajec 7. /  Muži 0:41:56.0 0:06:09.2 02:25.0 [8] 8 02:36.0 [29] 22 02:35.0 [27] 19 03:16.3 [45] 31 02:51.8 [24] 31 02:47.4 [23] 30 02:50.6 [26] 30 02:51.7 [26] 27 02:46.7 [26] 27 02:44.5 [20] 26 02:46.6 [22] 27 02:50.3 [22] 26 02:56.3 [29] 26 02:52.6 [25] 26 02:44.7 [18] 25
26 171 detail pretekára ZDECHOVAN Ján SVK 1960 Ak Maratón Rožňava 4. /  U 60 muži 0:42:02.4 0:06:15.7 02:25.0 [8] 8 02:11.0 [5] 4 03:00.0 [46] 19 03:15.5 [43] 29 02:19.4 [6] 22 03:20.2 [53] 28 02:50.6 [25] 28 02:52.7 [28] 28 02:45.6 [24] 24 02:45.4 [21] 27 02:40.3 [21] 25 02:49.7 [21] 25 02:54.7 [27] 25 02:59.9 [29] 25 02:51.8 [27] 26
27 173 detail pretekára ZORIČÁK Jozef SVK 1968 PIK Poprad 6. /  U 50 muži 0:42:14.0 0:06:27.2 02:39.8 [42] 42 02:38.6 [30] 31 02:22.4 [14] 28 03:10.7 [41] 30 02:52.2 [26] 30 02:47.9 [25] 31 02:50.4 [24] 31 02:52.7 [29] 29 02:46.7 [27] 28 02:46.1 [22] 28 02:47.5 [23] 28 02:55.1 [30] 27 02:55.6 [28] 27 02:55.1 [28] 27 02:52.4 [28] 27
28 42 detail pretekára HRISENKO Andrej SVK 1964 --- 5. /  U 60 muži 0:42:37.2 0:06:50.4 02:36.0 [34] 34 03:08.9 [50] 39 02:36.0 [29] 32 03:03.3 [35] 32 02:55.8 [29] 32 02:52.2 [27] 32 02:43.5 [16] 33 02:47.2 [24] 33 02:43.3 [23] 30 02:52.4 [28] 29 02:52.1 [28] 29 02:48.3 [20] 29 02:53.9 [26] 28 02:52.1 [23] 28 02:51.7 [26] 28
29 177 detail pretekára KRAJŇÁK Vladimír SVK 1958 Stíhači Košice 6. /  U 60 muži 0:43:29.7 0:07:42.9 02:25.0 [8] 8 01:11.0 [1] 1 02:00.0 [1] 1 04:00.0 [59] 12 02:17.6 [5] 10 02:59.1 [32] 13 03:05.9 [36] 17 03:03.3 [31] 17 03:04.3 [38] 23 03:05.2 [37] 23 03:15.5 [41] 26 03:13.8 [41] 28 03:15.8 [48] 29 03:16.6 [48] 29 03:16.1 [50] 29
30 168 detail pretekára VAŠKO Marián SVK 1978 Skating Club Košice 6. /  U 40 muži 0:43:38.5 0:07:51.8 02:44.0 [43] 43 03:00.8 [45] 38 02:59.1 [43] 42 02:40.9 [20] 33 02:55.5 [28] 33 02:52.1 [26] 33 02:42.7 [15] 32 02:46.9 [23] 32 02:40.7 [21] 29 03:06.3 [38] 30 03:13.0 [38] 30 02:57.0 [36] 30 02:51.0 [25] 30 02:54.3 [27] 30 03:13.7 [49] 30
31 99 detail pretekára ŠEFRANKO Ľubomír SVK 1963 Inline Borievka 7. /  U 60 muži 0:44:37.6 0:08:50.8 03:10.4 [54] 54 02:54.6 [37] 45 02:53.6 [38] 46 02:57.6 [32] 42 03:09.5 [44] 41 02:39.9 [17] 34 03:00.8 [30] 34 03:03.4 [33] 34 02:58.0 [30] 34 02:54.9 [29] 34 03:03.5 [30] 33 02:54.5 [28] 33 02:59.6 [36] 31 03:00.2 [30] 31 02:56.4 [34] 31
32 75 detail pretekára MOVČANOVÁ Euridika SVK 2000 RKIC Košice 2. /  Juniorky 0:45:01.3 0:09:14.6 02:31.1 [32] 32 02:48.5 [34] 32 03:10.8 [51] 35 03:15.4 [42] 35 03:08.8 [41] 39 02:58.7 [29] 36 03:06.5 [38] 36 03:04.0 [37] 36 02:59.2 [31] 35 03:05.1 [36] 36 03:07.9 [36] 35 02:56.0 [35] 38 02:57.6 [30] 34 03:04.3 [35] 34 02:46.7 [19] 32
33 98 detail pretekára ŠÁROŠŠYOVÁ Milada SVK 2000 RKIC Košice 3. /  Juniorky 0:45:01.7 0:09:15.0 03:00.0 [46] 46 02:41.8 [32] 37 02:54.1 [39] 36 03:09.9 [40] 34 03:08.7 [40] 38 02:59.1 [31] 37 03:06.3 [37] 35 03:04.1 [38] 36 02:59.3 [32] 36 03:05.1 [35] 37 03:07.8 [35] 37 02:55.7 [34] 37 02:57.8 [31] 35 03:04.4 [36] 36 02:46.9 [20] 33
34 62 detail pretekára KRASS Michal SVK 1984 --- 7. /  U 40 muži 0:45:02.9 0:09:16.2 02:49.8 [44] 44 02:55.6 [38] 40 02:51.7 [36] 41 03:09.0 [39] 36 03:08.1 [37] 36 02:59.0 [30] 35 03:06.9 [39] 37 03:04.8 [39] 40 02:59.7 [36] 41 03:04.9 [34] 41 03:07.6 [33] 40 02:54.9 [29] 36 02:58.6 [33] 38 03:03.5 [31] 34 02:48.3 [21] 34
35 31 detail pretekára GRAŇÁK Miloš SVK 1966 --- 8. /  U 60 muži 0:45:09.7 0:09:22.9 02:25.0 [8] 8 02:21.0 [17] 15 02:10.0 [3] 4 02:15.0 [6] 3 03:15.0 [52] 13 03:07.8 [38] 18 03:10.1 [47] 24 03:24.8 [55] 24 03:27.8 [58] 31 03:19.1 [51] 32 03:15.2 [40] 31 03:17.0 [43] 31 03:18.3 [50] 32 03:11.8 [45] 32 03:11.2 [47] 35
36 153 detail pretekára ŠTÁNER Vladimír SVK 1964 Inline Borievka 9. /  U 60 muži 0:45:09.8 0:09:23.1 02:25.0 [8] 8 03:11.0 [52] 35 03:18.0 [53] 44 03:00.0 [34] 39 02:59.7 [31] 34 03:03.9 [36] 40 03:03.1 [32] 40 03:03.9 [35] 39 02:59.4 [34] 39 03:04.9 [33] 39 03:07.6 [34] 38 02:55.2 [31] 35 02:58.8 [34] 37 03:04.1 [34] 38 02:54.9 [32] 36
37 11 detail pretekára CABAN Ernest SVK 1950 Inline Borievka 1. /  U 70 muži 0:45:10.7 0:09:23.9 03:00.4 [48] 48 02:56.8 [39] 42 02:28.6 [18] 34 03:27.8 [53] 37 03:00.4 [33] 35 03:03.2 [34] 39 03:03.3 [33] 39 03:03.9 [34] 38 02:59.5 [35] 38 03:04.8 [31] 38 03:07.5 [31] 36 02:55.2 [32] 34 02:58.8 [35] 36 03:04.0 [33] 37 02:55.8 [33] 37
38 52 detail pretekára KARABÍN Jozef SVK 1977 ŠK STEZ Sp. Nová Ves 7. /  U 50 muži 0:45:14.5 0:09:27.7 03:00.0 [46] 46 03:00.0 [41] 44 02:36.0 [28] 36 03:18.4 [47] 41 03:00.1 [32] 37 03:04.3 [37] 41 03:02.2 [31] 41 03:04.0 [36] 41 02:59.4 [33] 40 03:04.8 [31] 40 03:07.6 [32] 39 02:55.6 [33] 39 02:58.5 [32] 39 03:03.8 [32] 39 02:59.2 [35] 38
39 9 detail pretekára BUČEK Peter SVK 1975 Inline Club Žilina 8. /  U 50 muži 0:45:38.7 0:09:52.0 02:26.0 [25] 25 02:25.0 [19] 16 02:20.0 [6] 12 02:13.0 [2] 9 03:07.6 [36] 19 03:22.1 [56] 25 03:19.1 [56] 26 03:11.2 [41] 30 03:13.2 [42] 32 03:16.6 [49] 31 03:19.3 [55] 32 03:15.8 [42] 32 03:20.1 [55] 33 03:17.5 [49] 33 03:31.6 [58] 39
40 154 detail pretekára ŠTRBA Martin SVK 1978 Stepné kozy 8. /  U 40 muži 0:45:48.0 0:10:01.2 03:06.0 [49] 49 02:51.1 [35] 41 03:38.8 [58] 54 02:18.3 [8] 40 03:00.7 [34] 40 03:02.0 [33] 38 03:03.4 [34] 38 03:03.3 [32] 35 02:59.9 [37] 37 03:04.6 [30] 35 03:09.5 [37] 41 02:58.2 [37] 40 03:09.2 [39] 40 03:13.4 [46] 40 03:09.0 [46] 40
41 25 detail pretekára FICERI Jaroslav SVK 1962 Košice-Poľov 10. /  U 60 muži 0:46:24.5 0:10:37.7 02:25.0 [8] 8 02:31.0 [24] 21 02:20.0 [6] 14 02:20.0 [9] 12 03:09.0 [42] 21 03:10.9 [41] 26 03:16.4 [55] 25 03:12.2 [42] 31 03:18.7 [45] 33 03:41.7 [60] 33 03:36.2 [59] 34 03:21.2 [56] 41 03:19.9 [54] 41 03:19.7 [50] 41 03:22.2 [54] 41
42 36 detail pretekára HAJDUČEK Štefan SVK 1979 Skating Club Košice 9. /  U 40 muži 0:47:23.9 0:11:37.2 02:25.0 [8] 8 03:44.6 [59] 49 03:07.9 [50] 49 03:07.9 [37] 44 03:08.7 [39] 43 03:10.7 [40] 44 03:13.2 [51] 44 03:09.0 [40] 43 03:09.8 [40] 42 03:12.2 [40] 42 03:15.0 [39] 42 03:13.7 [40] 42 03:03.5 [38] 42 03:09.1 [37] 42 03:13.1 [48] 42
43 172 detail pretekára ZIMA Juraj SVK 1961 Bežecký klub Stará Ľubovňa 11. /  U 60 muži 0:48:01.4 0:12:14.6 02:25.0 [8] 8 03:43.6 [58] 48 02:27.3 [17] 36 03:39.6 [56] 43 03:08.4 [38] 42 03:15.6 [51] 42 03:11.6 [49] 42 03:15.3 [50] 42 03:11.9 [41] 43 03:12.9 [41] 43 03:17.6 [50] 43 03:19.5 [51] 43 03:16.0 [49] 43 03:20.1 [51] 43 03:16.2 [51] 43
44 39 detail pretekára HOSSA Slavomír SVK 1974 Cookie skating club Košice 9. /  U 50 muži 0:48:11.7 0:12:24.9 02:25.0 [8] 8 03:00.0 [41] 33 03:00.0 [46] 33 04:00.8 [60] 45 03:09.1 [43] 44 03:08.9 [39] 43 03:09.9 [46] 43 03:16.0 [51] 44 03:16.4 [43] 44 03:21.3 [55] 44 03:18.9 [54] 44 03:19.9 [52] 44 03:22.3 [56] 44 03:21.7 [55] 51 03:01.0 [37] 44
45 44 detail pretekára HYMPÁNOVÁ Alexandra SVK 2000 ŠKM Akademik Prešov 4. /  Juniorky 0:48:13.4 0:12:26.6 03:36.0 [57] 57 02:40.9 [31] 52 03:11.8 [52] 53 03:15.6 [44] 54 03:14.7 [50] 52 03:12.5 [43] 51 03:09.2 [40] 47 03:15.1 [49] 48 03:18.9 [46] 48 03:15.5 [46] 48 03:17.3 [45] 48 03:18.4 [46] 48 03:11.7 [43] 49 03:11.2 [42] 48 03:03.9 [38] 45
46 8 detail pretekára BENEDIKOVÁ Jana SVK 1968 Rollerskating Race Team Cassovia 1. /  U 50 ženy 0:48:13.7 0:12:27.0 03:11.1 [55] 55 03:07.2 [49] 54 02:26.0 [16] 43 03:59.3 [58] 50 03:14.7 [48] 48 03:12.6 [46] 47 03:09.7 [45] 46 03:14.9 [46] 46 03:18.9 [47] 46 03:15.5 [43] 46 03:17.4 [48] 46 03:18.4 [44] 46 03:11.7 [42] 47 03:11.2 [43] 46 03:04.5 [40] 46
47 13 detail pretekára CIFRANIČOVÁ Gabriela SVK 1972 Skating Club Košice 2. /  U 50 ženy 0:48:14.1 0:12:27.4 02:26.0 [25] 25 03:10.0 [51] 35 03:00.0 [46] 36 04:08.0 [62] 52 03:14.7 [47] 50 03:12.6 [44] 49 03:09.6 [44] 48 03:14.8 [44] 47 03:18.9 [47] 47 03:15.5 [46] 47 03:17.4 [47] 47 03:18.4 [45] 47 03:11.8 [44] 48 03:11.2 [40] 47 03:04.7 [41] 47
48 91 detail pretekára ROLKOVÁ Zlatka SVK 1992 IC Žilina 1. /  Ženy 0:48:15.1 0:12:28.3 03:10.2 [53] 53 02:59.7 [40] 50 03:26.0 [55] 54 03:08.2 [38] 53 03:14.6 [45] 51 03:12.7 [47] 50 03:09.6 [43] 49 03:14.9 [45] 49 03:19.0 [50] 49 03:15.5 [44] 49 03:17.3 [45] 49 03:18.5 [48] 49 03:11.8 [45] 50 03:11.2 [39] 49 03:05.2 [43] 48
49 59 detail pretekára KOŠTÚCH Miloš SVK 1955 Ak Maratón Rožňava 2. /  U 70 muži 0:48:15.2 0:12:28.5 03:06.0 [49] 49 03:13.0 [53] 56 02:59.9 [45] 51 03:25.6 [49] 55 03:14.6 [46] 53 03:12.7 [48] 52 03:09.4 [41] 50 03:14.9 [47] 50 03:19.1 [51] 50 03:15.4 [42] 50 03:17.2 [43] 50 03:18.6 [50] 50 03:12.0 [47] 51 03:11.1 [38] 50 03:05.0 [42] 49
50 7 detail pretekára BENEDIK Miroslav SVK 1964 Rollerskating Race Team Cassovia 12. /  U 60 muži 0:48:15.4 0:12:28.7 02:25.0 [8] 8 03:53.2 [60] 53 02:17.7 [5] 36 04:07.3 [61] 49 03:14.7 [49] 47 03:12.7 [49] 46 03:09.5 [42] 45 03:15.0 [48] 45 03:18.9 [47] 45 03:15.6 [48] 45 03:17.2 [42] 45 03:18.5 [49] 45 03:11.8 [46] 46 03:11.2 [40] 45 03:06.4 [44] 50
51 74 detail pretekára MLYNÁRIKOVÁ Stanislava SVK 1977 --- 3. /  U 50 ženy 0:48:17.6 0:12:30.8 03:08.1 [52] 52 03:03.6 [47] 51 02:59.1 [42] 48 03:24.4 [48] 47 03:18.3 [55] 46 03:14.8 [50] 45 03:16.1 [53] 52 03:12.9 [43] 51 03:18.0 [44] 51 03:15.5 [45] 51 03:17.3 [44] 51 03:18.5 [47] 51 03:09.8 [40] 45 03:11.6 [44] 44 03:08.7 [45] 51
52 55 detail pretekára KASANICKÝ Vojtech SVK 1954 Kst Stavbár - Žilina 3. /  U 70 muži 0:49:27.2 0:13:40.5 03:36.0 [57] 57 02:21.6 [18] 43 02:57.5 [41] 45 02:58.6 [33] 38 06:03.7 [64] 59 03:03.4 [35] 58 03:04.0 [35] 58 02:59.5 [30] 57 03:04.8 [39] 57 03:07.6 [39] 57 02:55.1 [29] 52 03:23.2 [57] 52 03:26.6 [57] 55 03:20.8 [53] 53 03:04.3 [39] 52
53 43 detail pretekára HUSÁRIK Jozef SVK 1951 Corgoň Nitra 4. /  U 70 muži 0:49:45.0 0:13:58.2 03:36.0 [57] 57 03:30.0 [55] 60 03:30.0 [56] 59 02:21.6 [11] 57 03:25.5 [57] 56 03:21.2 [54] 55 03:16.2 [54] 56 03:19.6 [53] 55 03:23.6 [53] 54 03:18.7 [50] 52 03:18.6 [53] 53 03:20.5 [55] 53 03:19.5 [52] 52 03:22.6 [57] 55 03:20.8 [53] 53
54 92 detail pretekára SABOL Andrej SVK 1947 Skating Club Košice 5. /  U 70 muži 0:49:45.4 0:13:58.7 02:56.0 [45] 45 03:24.8 [54] 57 03:18.3 [54] 56 02:56.8 [31] 48 03:47.1 [60] 55 03:21.4 [55] 56 03:15.9 [52] 55 03:19.3 [52] 54 03:23.7 [55] 53 03:19.6 [52] 53 03:18.4 [52] 54 03:20.4 [54] 54 03:19.5 [53] 53 03:21.2 [54] 52 03:22.5 [55] 54
55 170 detail pretekára VRÁBEL Marián SVK 1980 Žabiačik 10. /  U 40 muži 0:49:49.2 0:14:02.5 02:25.0 [8] 8 03:40.1 [57] 46 03:00.0 [46] 47 03:25.8 [51] 46 03:04.9 [35] 45 03:36.6 [60] 54 03:12.2 [50] 53 03:51.7 [60] 53 03:27.7 [57] 56 03:20.1 [54] 55 03:17.5 [49] 55 03:20.2 [53] 55 03:19.5 [51] 54 03:22.1 [56] 54 03:25.2 [56] 55
56 80 detail pretekára PAVLÍKOVÁ Simona SVK 2002 ŠKM Akademik Prešov 5. /  Juniorky 0:51:46.7 0:16:00.0 03:06.0 [49] 49 03:00.0 [41] 47 03:38.5 [57] 57 03:30.9 [55] 58 03:17.0 [54] 57 03:39.9 [61] 57 03:50.6 [61] 57 04:13.9 [62] 59 03:23.2 [52] 59 03:33.5 [57] 58 03:32.3 [56] 58 03:12.9 [39] 58 03:11.1 [41] 59 03:15.7 [47] 58 03:20.7 [52] 56
