Jestřebí hory České spořitelny

MTB
DÁTUM :18.5.2013 MIESTO :Úpice

Přehled vybraných závodníků

Zde bude přehled vybraných závodníků. Aktuálně je výběr prázdný.
EXPORTOVAŤ :   XLS
Výsledky -
Načítanie…
Poradie Číslo Meno Roč. Klub Kategórie Čas Strata Mezičas #
ZOBRAZIŤ NA STRÁNKE
Poradie Číslo Meno Roč. Klub Kategórie Čas Strata Mezičas #
1 1 detail pretekára BOUDNÝ Pavel 1982 Česká spořitelna - Specialized MTB team 1. /  Muži Elite 2:12:39.1 0:00:00.0 1:16:18.3 1
2 2 detail pretekára JEŽEK Václav 1977 IVAR CS - AUTHOR TEAM 2. /  Muži Elite 2:14:32.4 0:01:53.3 1:16:28.1 3
3 3 detail pretekára DLASK Petr 1976 LAWI Team 3. /  Muži Elite 2:15:13.3 0:02:34.1 1:16:50.2 4
4 4 detail pretekára STROŽ Jan 1989 IVAR CS - AUTHOR TEAM 4. /  Muži Elite 2:16:17.4 0:03:38.2 1:16:26.1 2
5 83 detail pretekára TVRDÍK Tomáš 1985 TOYOTA DOLÁK MTB 5. /  Muži Elite 2:18:56.3 0:06:17.1 1:17:42.5 6
6 6 detail pretekára ŠŤASTNÝ Petr 1988 Česká spořitelna - Specialized MTB team 6. /  Muži Elite 2:18:56.6 0:06:17.4 1:17:41.2 5
7 13 detail pretekára MALÍK Michal 1989 Kc Kooperativa SG Jablonec nad. Nisou 1. /  Muži 23-29 let 2:20:46.9 0:08:07.7 1:18:24.8 7
8 7 detail pretekára HRUŠKA Jan 1975 TOYOTA DOLÁK MTB 1. /  Muži 30-39 let 2:21:18.7 0:08:39.5 1:20:41.7 8
9 12 detail pretekára DANĚK Jiří 1993 Česká spořitelna - Specialized MTB team 7. /  Muži Elite 2:21:28.3 0:08:49.1 1:20:45.2 10
10 10 detail pretekára SPLÍTEK Martin 1988 IVAR CS - AUTHOR TEAM 2. /  Muži 23-29 let 2:22:22.0 0:09:42.8 1:20:42.7 9
11 9 detail pretekára ŠUSTEK Milan 1982 TOYOTA DOLÁK MTB 2. /  Muži 30-39 let 2:24:55.3 0:12:16.1 1:22:10.0 14
12 20 detail pretekára PROCHÁZKA Jan 1994 CYKLOSPORT CHROPYNĚ 1. /  Muži 17-22 let 2:25:20.5 0:12:41.3 1:20:50.3 11
13 161 detail pretekára ČEPIČKA Matěj 1987 Scania Vella Apache Kol. 3. /  Muži 23-29 let 2:25:32.7 0:12:53.5 1:20:59.6 12
14 11 detail pretekára KLOUČEK František 1985 IVAR CS - AUTHOR TEAM 4. /  Muži 23-29 let 2:26:21.1 0:13:41.9 1:21:17.1 13
15 19 detail pretekára KŘIVÁNEK Jiří 1985 PRESTIGE 5. /  Muži 23-29 let 2:27:27.1 0:14:47.9 1:24:28.2 19
16 471 detail pretekára SEKANINA Adam 1995 Moravec Team 2. /  Muži 17-22 let 2:27:28.1 0:14:48.9 1:23:18.7 15
17 66 detail pretekára RYDVAL Jakub 1994 KC KOOPERATIVA SG JABLONEC NAD NISOU 3. /  Muži 17-22 let 2:28:23.6 0:15:44.4 1:24:10.7 17
18 17 detail pretekára NETÍK Ivo 1972 IVAR CS - AUTHOR TEAM 1. /  Muži 40-49 let 2:29:41.6 0:17:02.4 1:24:53.9 21
19 33 detail pretekára JIŘENA Pavel 1967 AUTHOR MASTERS 2. /  Muži 40-49 let 2:30:19.9 0:17:40.7 1:24:20.9 18
20 35 detail pretekára ZÁHORA Michal 1985 Česká spořitelna - Specialized MTB team 6. /  Muži 23-29 let 2:30:31.1 0:17:51.9 1:24:29.8 20
21 34 detail pretekára SÁDLO Dominik 1995 APACHE BIKE RACE team 4. /  Muži 17-22 let 2:30:41.8 0:18:02.6 1:25:12.6 23
22 22 detail pretekára FOX Miloš 1968 SYMBIO+ cycling 3. /  Muži 40-49 let 2:31:14.2 0:18:35.0 1:25:51.5 27
23 29 detail pretekára KUČERA Vladimír 1973 CYKLOSPORT CHROPYNĚ 4. /  Muži 40-49 let 2:31:44.1 0:19:04.9 1:25:49.0 25
24 21 detail pretekára NOVÁK Petr 1987 4EVER-CYKLO BULIS 7. /  Muži 23-29 let 2:32:08.9 0:19:29.7 1:25:23.4 24
25 18 detail pretekára PÍNA Ondřej 1984 Vella Cycling 8. /  Muži 23-29 let 2:32:27.8 0:19:48.6 --- ---
26 43 detail pretekára VALÁŠEK Daniel 1993 KC KOOPERATIVA SG JABLONEC NAD NISOU 5. /  Muži 17-22 let 2:32:34.4 0:19:55.2 1:29:55.4 42
27 16 detail pretekára ŘEHÁK Martin 1991 IVAR CS - AUTHOR TEAM 6. /  Muži 17-22 let 2:32:41.7 0:20:02.5 1:23:22.0 16
28 25 detail pretekára JIRÁNEK Tomáš 1973 IVAR CS - AUTHOR TEAM 5. /  Muži 40-49 let 2:33:06.7 0:20:27.5 1:24:56.5 22
29 65 detail pretekára PIRUCH Martin 1994 Inkospor-team.cz 7. /  Muži 17-22 let 2:33:21.8 0:20:42.6 1:25:49.8 26
30 26 detail pretekára SOUKUP David 1973 Giant 6. /  Muži 40-49 let 2:34:46.1 0:22:06.9 1:27:11.8 30
31 60 detail pretekára FIŠERA Ondřej 1990 - 9. /  Muži 23-29 let 2:34:51.9 0:22:12.7 1:27:06.1 28
32 163 detail pretekára PANGRÁC Marek 1995 CBASE 8. /  Muži 17-22 let 2:34:58.3 0:22:19.1 1:27:10.9 29
33 14 detail pretekára TURNER Martin 1978 IVAR CS - AUTHOR TEAM 3. /  Muži 30-39 let 2:35:54.8 0:23:15.6 1:28:25.6 32
34 63 detail pretekára PEŠKA Pavel 1983 --- 4. /  Muži 30-39 let 2:37:02.0 0:24:22.8 1:28:15.5 31
35 164 detail pretekára POLMAN Dan 1979 lidé&Hory Duratec 5. /  Muži 30-39 let 2:37:15.6 0:24:36.4 1:28:44.2 33
36 41 detail pretekára BALCAR Aleš 1977 TJ SOKOL NOVÉ MĚSTO NAD METUJÍ 6. /  Muži 30-39 let 2:37:31.2 0:24:52.0 1:29:50.1 39
37 52 detail pretekára ZRŮST Adam 1995 KC KOOPERATIVA SG JABLONEC NAD NISOU 9. /  Muži 17-22 let 2:38:04.3 0:25:25.1 1:29:25.4 37
38 31 detail pretekára ŠÍPAL Ivan 1967 Alltraining Lawi 7. /  Muži 40-49 let 2:38:13.1 0:25:33.9 1:29:24.5 36
39 28 detail pretekára ČÍŽEK Jan 1984 Vella Cycling 10. /  Muži 23-29 let 2:38:20.3 0:25:41.1 1:29:11.2 35
40 38 detail pretekára KUČERA Petr 1975 CYKLOSPORT CHROPYNĚ 7. /  Muži 30-39 let 2:39:26.3 0:26:47.1 1:29:53.0 40
41 37 detail pretekára HÁJEK Vlastimil 1974 IVAR CS - AUTHOR TEAM 8. /  Muži 30-39 let 2:39:42.5 0:27:03.3 1:29:54.2 41
42 132 detail pretekára DUDEK Ondřej 1996 APACHE BIKE RACE team 10. /  Muži 17-22 let 2:41:23.8 0:28:44.6 1:30:24.7 44
43 153 detail pretekára TŘÍSKA Lukáš 1977 Merida Biking Team CZ 9. /  Muži 30-39 let 2:42:29.6 0:29:50.4 1:32:20.0 47
44 70 detail pretekára JEŘÁBEK Lukáš 1984 Vella Cycling 11. /  Muži 23-29 let 2:42:30.8 0:29:51.6 1:32:58.5 53
45 204 detail pretekára ŠÍREK Adrian 1996 KC KOOPERATIVA SG JABLONEC NAD NISOU 11. /  Muži 17-22 let 2:42:41.6 0:30:02.4 1:30:25.4 45
46 463 detail pretekára STRNAD Tomáš 1972 --- 8. /  Muži 40-49 let 2:42:50.2 0:30:11.0 1:32:20.8 48
47 55 detail pretekára HABR Michal 1982 Vella Cycling 10. /  Muži 30-39 let 2:42:59.9 0:30:20.7 1:33:19.4 55
48 71 detail pretekára PEZA Jan 1984 CYKLOSPORT CHROPYNĚ 12. /  Muži 23-29 let 2:43:20.7 0:30:41.5 1:32:59.9 54
49 15 detail pretekára ŠINDELÁŘ Petr 1984 Velosport Domažlice 13. /  Muži 23-29 let 2:44:14.4 0:31:35.2 1:29:29.5 38
50 36 detail pretekára GOLD Zdeněk 1987 EP Energy Merida Biking Team 14. /  Muži 23-29 let 2:44:54.4 0:32:15.2 1:30:08.1 43
51 74 detail pretekára BÍLEK Jan 1986 alltraining.cz 15. /  Muži 23-29 let 2:45:18.2 0:32:39.0 1:32:47.2 51
52 79 detail pretekára KYSELA Marek 1979 IVAR CS - AUTHOR TEAM 11. /  Muži 30-39 let 2:45:32.2 0:32:53.0 1:32:46.1 50
53 225 detail pretekára BERGMANN Michal 1996 APACHE BIKE RACE team 12. /  Muži 17-22 let 2:45:42.1 0:33:02.9 1:32:39.1 49
54 45 detail pretekára BOUBÍN Jan 1989 IVAR CS - AUTHOR TEAM 16. /  Muži 23-29 let 2:46:04.8 0:33:25.6 1:33:53.2 58
55 56 detail pretekára HOMOLKA Tomáš 1975 --- 12. /  Muži 30-39 let 2:46:21.3 0:33:42.1 1:35:02.5 60
56 51 detail pretekára HOLAN Pavel 1985 CT Weber 17. /  Muži 23-29 let 2:46:30.8 0:33:51.6 1:32:48.2 52
57 226 detail pretekára VRÁNA Dominik 1996 KC Kooperativa SG Jablonec n.N. 13. /  Muži 17-22 let 2:46:48.7 0:34:09.5 1:33:31.9 57
58 158 detail pretekára MORÁVEK Zdeněk 1996 Alltraining - Lawi 14. /  Muži 17-22 let 2:46:58.1 0:34:18.9 1:33:28.4 56
59 451 detail pretekára SCHUBERT Štěpán 1996 Remerx-Merida Cycling Team 15. /  Muži 17-22 let 2:49:31.0 0:36:51.8 1:35:24.7 61
60 54 detail pretekára VÍT Pavel 1971 Vella Cycling 9. /  Muži 40-49 let 2:49:38.8 0:36:59.6 1:37:35.7 68
61 47 detail pretekára PROŠEK Lukáš 1974 Čistý sport 13. /  Muži 30-39 let 2:50:54.6 0:38:15.4 1:36:15.3 63
62 62 detail pretekára POLÁK Kamil 1968 Cyklo Kampo Turnov 10. /  Muži 40-49 let 2:51:20.5 0:38:41.3 1:36:50.5 64
63 49 detail pretekára RYBÁČEK Miroslav 1987 Česká spořitelna-Specialized MTB C 18. /  Muži 23-29 let 2:51:21.7 0:38:42.5 1:38:49.6 75
64 50 detail pretekára FRANK Petr 1978 Česká spořitelna - Specialized MTB Team B 14. /  Muži 30-39 let 2:51:22.2 0:38:43.0 1:37:38.1 69
65 61 detail pretekára HARNOŠ Petr 1986 alltraining-lawi racing team 19. /  Muži 23-29 let 2:52:13.8 0:39:34.6 1:38:54.1 76
66 464 detail pretekára STRNAD Marek 1972 --- 11. /  Muži 40-49 let 2:52:26.1 0:39:46.9 1:34:22.6 59
67 542 detail pretekára TRUHLÁŘ Jan 1977 Volný 15. /  Muži 30-39 let 2:52:46.9 0:40:07.7 1:39:15.7 78
68 527 detail pretekára TOPINKA Matrin 1984 TJ Favorit Brno 20. /  Muži 23-29 let 2:52:51.3 0:40:12.1 1:40:51.3 92
69 64 detail pretekára MARTÍNEK Jaromír 1974 TOYOTA DOLÁK MTB 16. /  Muži 30-39 let 2:52:56.5 0:40:17.3 1:38:15.3 74
70 131 detail pretekára CHUDOMEL Jiří 1975 Brain Racing 17. /  Muži 30-39 let 2:53:00.2 0:40:21.0 1:40:24.6 84
71 42 detail pretekára FUKSA Radek 1976 --- 18. /  Muži 30-39 let 2:53:35.2 0:40:56.0 1:37:18.0 66
72 80 detail pretekára ZLÁMAL Tomáš 1979 OLOMOUC 19. /  Muži 30-39 let 2:53:50.1 0:41:10.9 1:40:46.3 89
73 246 detail pretekára TICHÁK Jiří 1981 BIKE TEAM Porsche Olomouc 20. /  Muži 30-39 let 2:54:05.9 0:41:26.7 1:40:13.4 83
74 94 detail pretekára MÁDL Jan 1964 --- 12. /  Muži 40-49 let 2:54:07.6 0:41:28.4 1:39:49.9 80
75 523 detail pretekára MACHOTA Jaroslav 1986 CS Stodůlky 21. /  Muži 23-29 let 2:54:10.8 0:41:31.6 1:36:14.2 62
76 140 detail pretekára TŮMA Radek 1976 TJ RUMBURK 21. /  Muži 30-39 let 2:54:14.9 0:41:35.7 1:38:09.4 73
77 44 detail pretekára DOSTÁL Tomáš 1990 Vella Cycling 22. /  Muži 23-29 let 2:54:16.8 0:41:37.6 1:38:05.1 72
78 58 detail pretekára HAVLÍKOVÁ Pavla 1983 KC Kooperativa SG Jablonec n. N. 1. /  Ženy 30-39 let 2:54:17.8 0:41:38.6 1:40:02.8 81
79 57 detail pretekára SUCHOMEL Milan 1975 Bikestars Vrchlabí 22. /  Muži 30-39 let 2:54:19.7 0:41:40.5 1:38:58.4 77
80 102 detail pretekára KRAMÁŘ Radim 1988 Delta team 23. /  Muži 23-29 let 2:54:41.5 0:42:02.3 1:40:30.6 85
81 107 detail pretekára SCHLEGEL Jan 1973 mtbc manitou sokol chrudim 13. /  Muži 40-49 let 2:55:28.5 0:42:49.3 1:37:54.3 71
82 122 detail pretekára HAJNÝ Martin 1986 --- 24. /  Muži 23-29 let 2:56:21.8 0:43:42.6 1:41:19.1 98
83 98 detail pretekára DĚDEK Lukáš 1989 BAKAKO Nová Paka 25. /  Muži 23-29 let 2:56:30.9 0:43:51.7 1:40:58.4 93
84 125 detail pretekára SEDLÁČEK Pavel 1987 --- 26. /  Muži 23-29 let 2:56:33.9 0:43:54.7 1:41:32.6 101
85 115 detail pretekára NOVÁK Vojtěch 1989 REDFROG 27. /  Muži 23-29 let 2:56:43.8 0:44:04.6 1:40:48.2 90
86 233 detail pretekára KALAŠ Jan 1980 Planet Toys Cycling 23. /  Muži 30-39 let 2:57:05.0 0:44:25.8 1:41:46.5 104
87 82 detail pretekára STODŮLKOVÁ Denisa 1991 Česká spořitelna - Specialized MTB team 1. /  Ženy 17-22 let 2:57:06.3 0:44:27.1 1:41:31.3 100
88 100 detail pretekára RÝVA Martin 1968 REDPOiNT- HQBC 14. /  Muži 40-49 let 2:57:24.2 0:44:45.0 1:42:29.1 110
89 77 detail pretekára VÁŇA Marek 1971 MM AUTO - MTB Team 15. /  Muži 40-49 let 2:57:30.8 0:44:51.6 1:39:29.4 79
90 67 detail pretekára RUBAČ Michal 1993 Alltraining.cz - Lawi 16. /  Muži 17-22 let 2:57:41.7 0:45:02.5 1:37:31.3 67
91 118 detail pretekára VOKÁL Petr 1990 OTK BIKE TEAM 28. /  Muži 23-29 let 2:57:48.0 0:45:08.8 1:40:49.7 91
92 234 detail pretekára PRENĚK Ondřej 1996 KC Kooperativa SG 17. /  Muži 17-22 let 2:57:54.7 0:45:15.5 1:42:20.5 109
93 112 detail pretekára ZBUZEK Miroslav 1974 CK Záluží 24. /  Muži 30-39 let 2:58:02.6 0:45:23.4 1:42:54.2 114
94 114 detail pretekára ŠROLL Marek 1978 KOBRI.CZ 25. /  Muži 30-39 let 2:58:04.7 0:45:25.5 1:40:38.4 86
95 86 detail pretekára FILIP Martin 1977 Alltraining hobby team 26. /  Muži 30-39 let 2:58:08.0 0:45:28.8 1:40:45.1 88
96 88 detail pretekára MAJERNÍK Karol 1957 HaPe Cyklosport Brno 1. /  Muži 50-59 let 2:58:09.1 0:45:29.9 1:42:40.6 112
97 215 detail pretekára HLŮŽEK Radim 1992 SYMBIO+ GIANT 18. /  Muži 17-22 let 2:58:10.2 0:45:31.0 1:37:53.1 70
98 59 detail pretekára NOVÁK Tomáš 1990 Vella Cycling 29. /  Muži 23-29 let 2:58:22.1 0:45:42.9 1:36:53.2 65
99 129 detail pretekára SVOBODA Miroslav 1952 SOKOL KBELY 1. /  Muži nad 60 let 2:58:27.5 0:45:48.3 1:41:44.5 103
100 469 detail pretekára HRZÁN Richard 1972 CTM R2 Sport 16. /  Muži 40-49 let 2:59:10.9 0:46:31.7 1:41:01.6 94