závodník
SLUKOVÁ Babeta
Číslo | 101 |
---|---|
Stát | CZE ![]() |
Ročník | 2011 |
Pohlaví | Žena |
Kategorie | |
Mladší žákyně | |
Klub | |
ADASTRA Cycling Team |
trasa Mladší žákyně > detail závodníka
pořadí | čas | ztráta | Ø [km/h] | tempo | pořadí ženy | pořadí v kategorii | status |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 0:22:23.6 | 00:00.0 | 18,23 | 3:17.4 | 1. [0:00:00.0] | 1. [0:00:00.0] | V cíli. |
mezičasy
Celkové informace | Informace o úseku | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mezičas | pořadí | čas | ztráta | pořadí ženy | pořadí v kategorii | čas | ztráta | pořadí ženy | pořadí v kategorii | Ø [km/h] | tempo |
Lap1 | 1. | 0:11:25.2 | 0:00:00.0 | 1. [0:00:00.0] | 1. [0:00:00.0] | 0:11:25.2 | 0:00:00.0 | 1. [0:00:00.0] | 1. [0:00:00.0] | 17,86 | 3:21.5 |
Lap2 | 1. | 0:22:23.6 | 0:00:00.0 | 1. [0:00:00.0] | 1. [0:00:00.0] | 0:10:58.3 | 0:00:00.0 | 1. [0:00:00.0] | 1. [0:00:00.0] | 18,59 | 3:13.6 |
Pořadí na mezičasech
-
Lap1
-
Lap2
závodníci s lepším časem / pořadím
závodníci s horším časem / pořadím
X.
pořadí závodníka na mezičasu
Nenašli jste se ve výsledcích, nebo jste našli ve výsledcích nesrovnalost? Kontaktujte časomíru
TOI TOI CUP 2022 / UCI C2 - Kolín
*Takto označené položky jsou povinné položky formuláře. Tyto položky musíte před odeslání vyplnit.