závodník
SLUKOVÁ Klotylda
Číslo | 1 |
---|---|
Stát | CZE ![]() |
Ročník | 2009 |
Pohlaví | Žena |
Kategorie | |
Starší žákyně | |
Klub | |
ADASTRA Cycling Team |
trasa Starší žákyně > detail závodníka
pořadí | čas | ztráta | Ø [km/h] | tempo | pořadí ženy | pořadí v kategorii | status |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 0:20:51.6 | 00:00.0 | 19,57 | 3:03.9 | 1. [0:00:00.0] | 1. [0:00:00.0] | V cíli. |
mezičasy
Celkové informace | Informace o úseku | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mezičas | pořadí | čas | ztráta | pořadí ženy | pořadí v kategorii | čas | ztráta | pořadí ženy | pořadí v kategorii | Ø [km/h] | tempo |
Lap1 | 1. | 0:10:30.2 | 0:00:00.0 | 1. [0:00:00.0] | 1. [0:00:00.0] | 0:10:30.2 | 0:00:00.0 | 1. [0:00:00.0] | 1. [0:00:00.0] | 19,42 | 3:05.3 |
Lap2 | 1. | 0:20:51.6 | 0:00:00.0 | 1. [0:00:00.0] | 1. [0:00:00.0] | 0:10:21.3 | 0:00:00.6 | 2. [0:00:00.6] | 2. [0:00:00.6] | 19,7 | 3:02.7 |
Pořadí na mezičasech
-
Lap1
-
Lap2
závodníci s lepším časem / pořadím
závodníci s horším časem / pořadím
X.
pořadí závodníka na mezičasu