TOI TOI CUP 2022 / UCI C2 - #6 Slaný - TOI TOI CUP 2022 / UCI C2 - #6 Slaný;

MTB
DATUM :17.11.2022 MÍSTO :Slaný
POŘADATEL : Český svaz cyklistiky

Přehled vybraných závodníků

Zde bude přehled vybraných závodníků. Aktuálně je výběr prázdný.
EXPORTOVAT :   XLS
Výsledky -
Načítání ...
Pořadí Číslo Jméno Nár. Roč. Klub Kategorie Čas Ztráta Lap1 # Lap2 #
ZOBRAZIT NA STRÁNKU
Pořadí Číslo Jméno Nár. Roč. Klub Kategorie Čas Ztráta Lap1 # Lap2 #
1 1 detail závodníka SLUKOVÁ Klotylda CZE 2009 ADASTRA Cycling Team 1. /  Starší žákyně 0:21:47.8 0:00:00.0 10:49.0 [1] 1 10:58.7 [1] 1
2 4 detail závodníka KOLÁŘOVÁ Babeta CZE 2009 AUTO ŠKODA MLADÁ BOLESLAV 2. /  Starší žákyně 0:22:04.7 0:00:16.9 10:54.8 [2] 2 11:09.9 [3] 2
3 2 detail závodníka FRYDRYCHOVÁ Karolína CZE 2009 AUTO ŠKODA MLADÁ BOLESLAV 3. /  Starší žákyně 0:22:21.0 0:00:33.2 11:20.8 [4] 4 11:00.2 [2] 3
4 14 detail závodníka BAŽANTOVÁ Anežka CZE 2010 TJ SOKOL PLAVY - CYKLO BENDA 4. /  Starší žákyně 0:22:48.7 0:01:00.9 11:25.3 [7] 7 11:23.4 [4] 4
5 3 detail závodníka ROTHBAUEROVÁ Karolína CZE 2009 ČEZ Cyklo Team Tábor 5. /  Starší žákyně 0:23:03.5 0:01:15.7 11:16.0 [3] 3 11:47.4 [8] 5
6 11 detail závodníka VÝBORNÁ Marianna CZE 2010 REXONIX KOVO PRAHA 6. /  Starší žákyně 0:23:05.0 0:01:17.2 11:23.0 [6] 6 11:42.0 [7] 6
7 10 detail závodníka DRONGOVÁ Eliška CZE 2010 TUFO CZ OTROKOVICE 7. /  Starší žákyně 0:23:13.0 0:01:25.2 11:42.3 [10] 10 11:30.6 [5] 7
8 5 detail závodníka GOTTWALDOVÁ Lucie CZE 2010 CP team 8. /  Starší žákyně 0:23:13.2 0:01:25.4 11:38.8 [8] 8 11:34.3 [6] 8
9 8 detail závodníka BOHÁNSKÁ Vanesa CZE 2010 ROHOZEC AMULET TEAM 9. /  Starší žákyně 0:23:22.7 0:01:34.9 11:22.8 [5] 5 11:59.9 [11] 9
10 6 detail závodníka SVOBODOVÁ Laura CZE 2010 ADASTRA Cycling Team 10. /  Starší žákyně 0:23:35.0 0:01:47.2 11:42.3 [9] 9 11:52.6 [9] 10
11 7 detail závodníka PAŘÍKOVÁ Adéla CZE 2010 AUTO ŠKODA MLADÁ BOLESLAV 11. /  Starší žákyně 0:24:23.2 0:02:35.4 12:28.3 [11] 11 11:54.8 [10] 11
12 9 detail závodníka KLUČKOVÁ Hana CZE 2010 DK BIKESHOP Racing Team 12. /  Starší žákyně 0:24:57.7 0:03:09.9 12:36.7 [12] 12 12:21.0 [12] 12
13 15 detail závodníka FROLÍKOVÁ Michaela CZE 2010 VELO AKADEMIE KLADNO 13. /  Starší žákyně 0:26:12.0 0:04:24.2 13:00.6 [13] 13 13:11.4 [13] 13
--- 12 detail závodníka JANÍKOVÁ Monika CZE 2010 REXONIX KOVO PRAHA . /  Starší žákyně DNS --- --- --- --- ---
--- 16 detail závodníka STANLEY Anna CZE 2010 REXONIX KOVO PRAHA . /  Starší žákyně DNS --- --- --- --- ---