MČR A MSR V SILNIČNÍ CYKLISTICE - U23

Road cycling
DATE :16.7.2022 PLACE  :Česká Třebová
ORGANIZER : Český svaz cyklistiky WEBPAGES :www.ceskysvazcyklistiky.cz/

athlete

ŘEHA Filip

Bib4
CountryCZE CZE
Year2001
GenderMan
Category
Muži U23 CZE
Club
ELKOV KASPER Czech Cycling Team

races Muži U23 > athlete detail

rank time gap Ø [km/h] tempo rank men ranking within category status
6. 3:57:41.5 04:31.3 37.97 1:34.8 6. [0:04:31.3] 6. [0:04:31.3] Finished.

splits

Overall Info Lap Info
split rank time gap rank men ranking within category time gap rank men ranking within category Ø [km/h] tempo
1. mezičas 2. 0:08:46.5 0:00:02.6 2. [0:00:02.6] 2. [0:00:02.6] 0:08:46.5 0:00:02.6 2. [0:00:02.6] 2. [0:00:02.6] 38.29 1:34.0
2. mezičas 4. 0:43:19.3 0:02:32.5 4. [0:02:32.5] 4. [0:02:32.5] 0:34:32.8 0:02:29.9 11. [0:02:29.9] 11. [0:02:29.9] 36.47 1:38.7
3. mezičas 4. 1:16:49.6 0:03:26.2 4. [0:03:26.2] 4. [0:03:26.2] 0:33:30.2 0:00:53.7 7. [0:00:53.7] 7. [0:00:53.7] 37.61 1:35.7
4. mezičas 2. 1:49:41.9 0:02:58.2 2. [0:02:58.2] 2. [0:02:58.2] 0:32:52.3 0:00:00.7 3. [0:00:00.7] 3. [0:00:00.7] 38.33 1:33.9
5. mezičas 2. 2:23:04.5 0:02:53.6 2. [0:02:53.6] 2. [0:02:53.6] 0:33:22.6 0:00:00.3 3. [0:00:00.3] 3. [0:00:00.3] 37.75 1:35.3
6. mezičas 5. 2:55:39.1 0:01:51.5 5. [0:01:51.5] 5. [0:01:51.5] 0:32:34.5 0:00:01.7 5. [0:00:01.7] 5. [0:00:01.7] 38.68 1:33.0
7. mezičas 6. 3:30:39.3 0:02:52.6 6. [0:02:52.6] 6. [0:02:52.6] 0:35:00.2 0:01:12.0 6. [0:01:12.0] 6. [0:01:12.0] 36 1:40.0
Cíl 6. 3:57:41.5 0:04:31.3 6. [0:04:31.3] 6. [0:04:31.3] 0:27:02.1 0:01:58.6 6. [0:01:58.6] 6. [0:01:58.6] 41.72 1:26.2

Split time rank

  • 1. mezičas
  • 2. mezičas
  • 3. mezičas
  • 4. mezičas
  • 5. mezičas
  • 6. mezičas
  • 7. mezičas
  • Cíl
athletes with better time / rank
athletes with worse time / rank
X.
athletes split rank