athlete
STERN Friederike
Bib | 212 |
---|---|
Country | GER ![]() |
Year | 2001 |
Gender | Woman |
Category | |
Ženy | |
Club | |
dvelop ladies |
races Ženy > athlete detail
rank | time | gap | Ø [km/h] | tempo | rank women | ranking within category | status |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3. | 2:09:30.5 | 00:33.4 | 35.68 | 1:40.9 | 3. [0:00:33.4] | 3. [0:00:33.4] | Finished. |
splits
Overall Info | Lap Info | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
split | rank | time | gap | rank women | ranking within category | time | gap | rank women | ranking within category | Ø [km/h] | tempo |
1. kolo | 4. | 0:17:48.0 | 0:00:00.6 | 4. [0:00:00.6] | 4. [0:00:00.6] | 0:17:48.0 | 0:00:00.6 | 4. [0:00:00.6] | 4. [0:00:00.6] | 37.08 | 1:37.0 |
2. kolo | 3. | 0:36:43.0 | 0:00:00.6 | 3. [0:00:00.6] | 3. [0:00:00.6] | 0:18:55.0 | 0:00:00.8 | 6. [0:00:00.8] | 6. [0:00:00.8] | 34.89 | 1:43.1 |
3. kolo | 3. | 0:54:20.9 | 0:00:00.3 | 3. [0:00:00.3] | 3. [0:00:00.3] | 0:17:37.8 | 0:00:01.0 | 3. [0:00:01.0] | 3. [0:00:01.0] | 37.43 | 1:36.1 |
4. kolo | 2. | 1:12:53.1 | 0:00:00.1 | 2. [0:00:00.1] | 2. [0:00:00.1] | 0:18:32.2 | 0:00:00.0 | 1. [0:00:00.0] | 1. [0:00:00.0] | 35.6 | 1:41.1 |
5. kolo | 2. | 1:32:08.8 | 0:00:00.1 | 2. [0:00:00.1] | 2. [0:00:00.1] | 0:19:15.6 | 0:00:56.4 | 5. [0:00:56.4] | 5. [0:00:56.4] | 34.27 | 1:45.0 |
6. kolo | 3. | 1:50:33.8 | 0:00:09.5 | 3. [0:00:09.5] | 3. [0:00:09.5] | 0:18:24.9 | 0:00:09.8 | 3. [0:00:09.8] | 3. [0:00:09.8] | 35.84 | 1:40.4 |
Cíl | 3. | 2:09:30.5 | 0:00:33.4 | 3. [0:00:33.4] | 3. [0:00:33.4] | 0:18:56.6 | 0:00:23.8 | 3. [0:00:23.8] | 3. [0:00:23.8] | 34.84 | 1:43.3 |
Split time rank
-
1. kolo
-
2. kolo
-
3. kolo
-
4. kolo
-
5. kolo
-
6. kolo
-
Cíl
athletes with better time / rank
athletes with worse time / rank
X.
athletes split rank