MČR A MSR V SILNIČNÍ CYKLISTICE - U23

Road cycling
DATE :16.7.2022 PLACE  :Česká Třebová
ORGANIZER : Český svaz cyklistiky WEBPAGES :www.ceskysvazcyklistiky.cz/

athlete

OBDRŽÁLEK Tomáš

Bib5
CountryCZE CZE
Year2003
GenderMan
Category
Muži U23 CZE
Club
ELKOV KASPER Czech Cycling Team

races Muži U23 > athlete detail

rank time gap Ø [km/h] tempo rank men ranking within category status
8. 4:03:28.4 10:18.3 37.06 1:37.1 8. [0:10:18.3] 8. [0:10:18.3] Finished.

splits

Overall Info Lap Info
split rank time gap rank men ranking within category time gap rank men ranking within category Ø [km/h] tempo
1. mezičas 10. 0:08:47.8 0:00:03.9 10. [0:00:03.9] 10. [0:00:03.9] 0:08:47.8 0:00:03.9 10. [0:00:03.9] 10. [0:00:03.9] 38.19 1:34.2
2. mezičas 7. 0:43:20.0 0:02:33.2 7. [0:02:33.2] 7. [0:02:33.2] 0:34:32.1 0:02:29.2 9. [0:02:29.2] 9. [0:02:29.2] 36.48 1:38.6
3. mezičas 7. 1:16:50.3 0:03:26.9 7. [0:03:26.9] 7. [0:03:26.9] 0:33:30.2 0:00:53.7 8. [0:00:53.7] 8. [0:00:53.7] 37.61 1:35.7
4. mezičas 9. 1:49:42.8 0:02:59.1 9. [0:02:59.1] 9. [0:02:59.1] 0:32:52.5 0:00:00.9 4. [0:00:00.9] 4. [0:00:00.9] 38.33 1:33.9
5. mezičas 5. 2:23:05.0 0:02:54.2 5. [0:02:54.2] 5. [0:02:54.2] 0:33:22.2 0:00:00.0 1. [0:00:00.0] 1. [0:00:00.0] 37.76 1:35.3
6. mezičas 7. 2:58:19.7 0:04:32.2 7. [0:04:32.2] 7. [0:04:32.2] 0:35:14.6 0:02:41.9 7. [0:02:41.9] 7. [0:02:41.9] 35.75 1:40.6
7. mezičas 7. 3:35:51.2 0:08:04.6 7. [0:08:04.6] 7. [0:08:04.6] 0:37:31.5 0:03:43.3 10. [0:03:43.3] 10. [0:03:43.3] 33.58 1:47.2
Cíl 8. 4:03:28.4 0:10:18.3 8. [0:10:18.3] 8. [0:10:18.3] 0:27:37.1 0:02:33.6 8. [0:02:33.6] 8. [0:02:33.6] 40.84 1:28.1

Split time rank

  • 1. mezičas
  • 2. mezičas
  • 3. mezičas
  • 4. mezičas
  • 5. mezičas
  • 6. mezičas
  • 7. mezičas
  • Cíl
athletes with better time / rank
athletes with worse time / rank
X.
athletes split rank