RankbibSurnameFirst nameNationalityYearClubCategoryranking within categoryTimeGapPlaváníPlavání rankrank after PlaváníD1D1 rankrank after D1KoloKolo rankrank after KoloD2D2 rankrank after D2Běh 1.k.Běh 1.k. rankrank after Běh 1.k.Běh 2.k.Běh 2.k. rankrank after Běh 2.k.BěhBěh rankrank after Běh
1133ZADÁKKarelCZE1978SBR TRI-TEAM LITOMYŠLMuži s licencí10:52:20.50:00:00.006:02.6 3300:23.5 830:30:12.4 1100:21.6 12205:13.5 2205:05.6 1215:20.4 11
2134PROCHÁZKAJakubCZE1996Fort SMC Ústí nad OlricíMuži 21-30 let10:52:36.50:00:16.006:05.9 5500:22.1 640:30:12.5 2200:19.1 6105:06.4 1105:09.7 2115:36.9 22
355SVOBODAJanCZE1985Yogi Racing OstravaMuži 31-40 let10:56:38.00:04:17.506:50.7 131300:21.3 470:31:20.5 3300:22.6 16305:50.4 7305:52.9 7317:42.9 83
4153SKOTÁLEKJanCZE1997Fort SMC Ústí nad OlricíMuži 21-30 let20:57:13.40:04:52.906:03.9 4400:44.1 2050:32:24.5 11400:21.4 9405:58.2 9405:54.5 8417:39.5 74
542HAVRANJaroslavCZE1982SBR TRI-TEAM LITOMYŠLMuži 31-40 let20:58:15.80:05:55.306:37.3 9900:34.7 1470:32:25.8 12600:18.7 4506:06.9 13506:06.1 10518:19.3 125
699DOLEČEKJosefCZE1979Fort SMC Ústí nad OrlicíMuži 41-50 let10:58:16.90:05:56.407:04.4 151500:57.6 37160:31:28.9 4500:28.2 24606:08.8 14606:06.4 11618:17.8 116
758MELŠAMartinCZE1988LitomyšlMuži 31-40 let30:59:24.60:07:04.106:39.7 101000:32.3 1170:32:28.1 14700:32.4 40706:28.8 22706:25.7 20719:12.1 217
881POCHOBRADSKÝJanCZE1975Fort SMC Ústí nad OrlicíMuži 41-50 let20:59:36.20:07:15.706:16.3 6600:41.7 1860:34:04.3 221400:30.7 301305:57.6 81006:02.8 9918:03.2 98
9142SPILKODanielCZE20044 Sports Team SvitavyMuži 15-20 let10:59:37.90:07:17.405:17.9 1100:52.8 2810:33:31.0 18800:44.6 64906:16.5 17806:42.1 32819:11.6 209
10103LIPENSKÝMartinCZE1969Fort SMC Ústí nad OrlicíMuži 51-60 let11:00:07.30:07:46.807:32.9 191901:05.1 49220:32:23.6 101300:33.4 451406:17.2 181106:12.8 131018:32.3 1410
1172TEPLÝJaroslavCZE1978SBR TRI-TEAM LITOMYŠLMuži 41-50 let31:00:10.00:07:49.507:46.6 242400:45.4 22200:32:26.7 131100:27.9 231106:25.7 201206:22.5 171118:43.4 1711
1282FAJFRFrantišekCZE1972VENCL SERVIS ŽamberkMuži 41-50 let41:00:14.20:07:53.709:21.1 787800:54.9 32610:32:05.7 72000:45.2 652105:43.9 51705:44.3 61317:07.3 512
13165MORÁVEKMartinCZE1984Vencl tým Ústí nad OrlicíMuži 31-40 let41:00:41.30:08:20.807:54.8 292900:53.8 29260:34:51.4 302200:44.3 612405:30.2 32305:33.7 42116:17.0 313
14140WIEBERMANNOndřejCZE1988---Muži 31-40 let51:00:43.50:08:23.007:34.1 202001:04.9 47230:33:03.1 161800:24.6 181806:15.1 161506:17.6 141418:36.8 1514
15162ŠUTERAJosefCZE1979Atletika poličkaMuži 41-50 let51:00:45.10:08:24.607:53.9 282801:11.1 67320:34:49.4 292400:21.5 102305:37.1 42205:33.0 32016:29.2 415
16166ŠTĚRBAOskarCZE2003---Muži 15-20 let21:00:46.20:08:25.706:44.2 111101:02.8 44150:33:55.8 211900:26.5 211906:14.1 151606:17.9 151518:36.9 1616
17102STRNADTomášCZE19693D Fitness Race TeamMuži 51-60 let21:00:49.60:08:29.107:49.0 252501:05.0 48280:32:06.5 81200:25.5 191006:37.5 281306:28.8 211219:23.6 2617
1896PROCHÁZKAMichalCZE1977CC ChoceňMuži 41-50 let61:01:05.10:08:44.609:12.0 686800:54.0 30550:32:17.2 92100:25.6 202006:05.2 112106:11.6 121618:16.3 1018
1987REJDAJanCZE1970PardubiceMuži 41-50 let71:01:36.70:09:16.207:00.1 141400:39.9 15120:33:47.5 201700:36.0 501706:47.4 371806:33.3 271919:33.2 2819
20154ŠRAITRStanislavCZE1977LitomyšlMuži 41-50 let81:01:39.90:09:19.407:50.6 272701:11.4 69310:31:55.9 61000:29.5 281206:52.6 431406:46.2 361720:12.5 3620
21111KREJČÍJaromírCZE1966SKI Klub PastvinyMuži 51-60 let31:02:06.00:09:45.507:43.8 222201:21.2 87320:35:34.7 373000:16.3 12605:48.9 62405:43.5 52417:10.0 621
2276POLÁKTomášCZE1972Ck Čerti KunčinaMuži 41-50 let91:02:13.50:09:53.007:58.0 323200:34.0 12200:32:42.3 151600:38.1 541607:00.4 472006:43.5 332220:21.1 3922
23112KRUTÍLEKMarekCZE1965TT PardubiceMuži 51-60 let41:02:18.70:09:58.207:22.0 171702:05.0 103430:31:36.4 51500:47.6 701507:00.8 501906:47.7 382320:27.7 4023
242SEIDLVojtěchCZE2005Vysoké MýtoMuži 15-20 let31:02:34.10:10:13.605:24.1 2200:50.0 2520:33:28.7 17900:32.5 41807:11.6 54907:51.0 751822:18.8 6424
25109SUCHODOLJosefCZE19673D Fitness Race TeamMuži 51-60 let51:04:12.10:11:51.608:50.3 545401:11.7 70520:34:41.6 273200:16.4 22706:25.0 192606:29.1 222519:12.1 2125
267HOLUBÁŘPatrikCZE2000Vencl tým Ústí nad OrlicíMuži 15-20 let41:04:43.30:12:22.808:17.8 414100:40.2 16290:36:05.4 413600:43.8 603606:06.1 122806:29.6 232718:56.1 1826
27155KOŘÍNEKTomášCZE1982ZámrskMuži 31-40 let61:04:50.60:12:30.106:36.0 8801:08.0 55130:36:50.4 482800:34.9 483006:50.7 412906:30.3 242819:41.3 3027
2825URBANRadekCZE1990ŽamberkMuži 21-30 let31:04:59.70:12:39.207:57.5 303000:21.5 5180:37:25.1 544700:47.7 714506:00.8 103406:23.6 193118:27.9 1328
29158MIKULECKÝPavelCZE1991CTB BrandýsMuži 21-30 let41:05:02.00:12:41.508:46.8 525201:13.2 73500:34:47.4 283500:31.5 343306:44.9 343006:36.7 303019:43.1 3129
304SANETRNÍKDavidCZE2000OlomoucMuži 15-20 let51:05:06.50:12:46.007:28.8 181800:34.2 13170:35:39.4 382300:31.7 362206:44.2 332507:10.5 512620:52.4 4530
31147NOVOTNÝLuděkCZE19623D FITNES RACE TEAMMuži 51-60 let61:05:17.60:12:57.108:29.1 444401:19.9 84470:34:37.4 252700:46.5 683106:39.4 302706:45.8 352920:04.7 3431
3292PROCHÁZKAPetrCZE1974OrlovMuži 41-50 let101:05:20.00:12:59.510:07.8 979701:01.2 42860:34:26.1 234300:32.0 384106:36.0 273706:22.6 183219:12.9 2332
3312HÁJEK MartinCZE20013D Fitnes RTMuži 15-20 let61:05:35.00:13:14.508:21.5 434301:58.6 101670:35:12.1 334000:49.9 734406:35.6 263906:32.8 263819:12.9 2333
3448SLÁDEKFrantišekCZE1983ChoceňMuži 31-40 let71:05:37.60:13:17.109:26.3 848401:09.4 60720:34:57.5 314100:39.5 564306:26.2 213506:30.4 253319:24.9 2734
35135VÁVRALukášCZE1988---Muži 31-40 let81:05:49.30:13:28.809:17.0 737300:54.9 32570:35:24.9 354500:35.0 494206:29.9 233606:40.0 313519:37.5 2935
36164ŠRAUTBohumírCZE1975Vysoké MýtoMuži 41-50 let111:06:12.10:13:51.606:18.7 7701:13.3 74110:37:10.1 513100:44.5 633506:50.2 403206:53.3 413420:45.5 4436
3789MIKYSKAMichalCZE1974Ski Tri JablonnéMuži 41-50 let121:06:17.90:13:57.408:09.0 383801:07.0 52420:35:22.3 342900:28.8 252907:18.8 583306:57.8 433621:10.8 5037
38122KRSEKJaroslavCZE1951Fort SMC Ústí nad OlricíMuži 61-70 let11:06:34.20:14:13.708:54.0 565601:11.0 66530:34:39.4 263300:18.8 52807:11.5 533107:11.8 523721:31.0 5438
3956ŠKORPILJaromírCZE1982Lehokolo Azub IbexMuži 31-40 let91:06:43.80:14:23.308:30.9 454500:41.1 17390:36:23.4 454400:59.4 914606:49.4 394406:51.6 403920:09.0 3539
4029KLÍČDaliborCZE1987Lékárna Na ŠpitálkuMuži 31-40 let101:07:30.80:15:10.307:49.9 262600:50.1 26240:36:54.6 494200:27.6 224006:59.2 464007:17.4 564021:28.6 5340
41150SEIFERTJanCZE1999Horní MěstoMuži 21-30 let51:07:34.10:15:13.609:20.7 777701:49.3 96870:36:10.1 424900:51.9 775106:38.9 294806:35.7 284819:22.1 2541
42141MACHÁČEKVladimírCZE1980ProstějovMuži 31-40 let111:07:45.30:15:24.809:23.4 818101:05.3 50700:33:47.2 192500:32.0 382507:55.9 783807:48.3 724122:57.4 6942
4354NOVOTNÝPetrCZE1988Cycling team BrandýsMuži 31-40 let121:07:47.70:15:27.207:57.6 313100:49.3 24250:36:43.5 463900:31.2 333907:26.4 644507:19.4 584221:46.1 5743
44105ŠLAJSTomášCZE1960Cyklocentrum ChoceňMuži 51-60 let71:08:03.70:15:43.208:59.1 585801:14.9 77580:34:32.4 243400:34.6 473407:54.7 774207:42.6 704522:42.7 6844
45145ŘEMÍNEKMatějCZE1986AC ChoceňMuži 31-40 let131:08:11.80:15:51.309:09.8 676701:49.1 95810:36:18.2 434801:08.8 1005206:31.3 255006:35.8 294919:45.9 3245
4635HAVRANJiříCZE1982Ock OsíkMuži 31-40 let141:08:16.50:15:56.008:15.3 393900:44.7 21300:36:21.8 443800:29.0 263807:28.1 664307:32.9 664322:25.7 6546
4798KREJČÍPavelCZE1978OsíkMuži 41-50 let131:08:27.50:16:07.007:36.6 212101:14.4 76270:35:32.5 362600:53.2 793207:52.6 764107:48.6 744423:10.8 7647
4868HURYCHOVÁJaroslavaCZE1982LitomyšlŽeny 31-40 let11:08:28.50:16:08.007:45.0 232300:42.0 19190:38:59.3 595000:42.9 595006:47.5 384906:50.8 395020:19.3 3848
49123BULANTJaromírCZE1956LitomyšlMuži 61-70 let21:08:33.40:16:12.906:47.2 121200:57.8 38140:37:56.4 574601:05.9 974707:15.4 554707:21.8 624721:46.1 5749
5052MIKULECKÝDanielCZE1985Sdh HemžeMuži 31-40 let151:08:42.20:16:21.710:34.1 10210201:20.8 851000:35:41.5 395200:30.8 314906:55.3 445106:59.1 445120:35.0 4150
51156SAMEKPavelCZE1959Fort SMC Ústí nad OlricíMuži 61-70 let31:08:53.10:16:32.609:04.5 636301:02.5 43560:35:08.9 323700:32.9 433707:50.4 734607:33.7 684623:04.3 7351
5217NÝVLTOVÁNoemiCZE2005Swen LitomyšlŽeny 15-20 let11:09:48.50:17:28.007:06.3 161600:15.7 2100:41:02.9 826100:42.7 586006:52.4 425407:01.8 465420:40.9 4252
5328RÁBLudvíkCZE1982SloupniceMuži 31-40 let161:09:49.30:17:28.809:15.5 707001:00.2 41600:37:22.4 535301:01.6 925407:03.8 515207:14.5 545321:09.6 4853
5437LEUCHTERVáclavCZE1984Modrá ústřiceMuži 31-40 let171:10:12.20:17:51.709:22.9 797901:17.5 81760:37:02.3 505400:45.4 665307:16.7 565307:07.1 495221:44.1 5654
5594KMOŠEKRomanCZE1976JanovMuži 41-50 let141:10:17.10:17:56.608:20.5 424201:08.5 56440:40:10.8 736400:18.3 36306:41.6 315806:47.2 375520:19.0 3755
5627MIKYSKOVÁTerezaCZE1997Ski Tri JablonnéŽeny 21-30 let11:11:22.50:19:02.008:45.9 505000:29.1 10400:39:08.9 616000:32.6 425807:36.4 695707:27.5 645722:26.0 6656
57144TOMÁŠOVÁBarboraCZE1996---Ženy 21-30 let21:11:33.90:19:13.408:38.0 464601:21.0 86490:40:04.6 716500:33.6 466506:45.4 356207:06.4 485920:56.7 4657
58169ČERNÝJanCZE1977Dolní újezdMuži 41-50 let151:11:41.70:19:21.209:01.8 616101:51.6 98790:39:42.4 696900:22.4 156707:00.4 476407:01.2 456120:43.5 4358
59157HOVORKATomášCZE1976Fort SMC Ústí nad OlricíMuži 41-50 let161:11:56.10:19:35.610:13.1 10010001:02.9 45910:36:46.5 475600:54.7 845907:19.7 595607:21.6 615622:58.9 7059
60106KUBĚNKARadekCZE1967ŽichlínekMuži 51-60 let81:12:21.90:20:01.408:46.4 515101:18.6 82530:37:21.5 525100:37.5 534808:06.3 805508:16.0 835824:17.9 8260
6121HELISJakubCZE1996BrnoMuži 21-30 let61:12:31.00:20:10.508:03.7 363601:57.0 100510:39:26.6 676300:54.0 816407:20.2 616307:18.4 576222:09.7 6161
6293SYCHRAVáclavCZE1974SloupniceMuži 41-50 let171:12:44.00:20:23.508:49.0 535300:54.0 30460:38:23.9 585800:47.4 695607:51.2 745907:56.1 786023:49.7 7862
6379RENZAMartinCZE1977LitomyšlMuži 41-50 let181:12:49.70:20:29.209:16.2 717100:58.8 39590:37:28.0 555501:05.8 965508:18.8 876107:52.3 766224:00.9 7963
6490ČERNOHOUSPavelCZE1979JBL - Standa týmMuži 41-50 let191:13:21.70:21:01.212:09.3 11011000:55.7 351080:39:07.8 608201:04.5 958606:46.3 367706:43.6 346820:04.4 3364
65152BUJOKTomášCZE1970Ústí nad OrlicíMuži 41-50 let201:13:31.70:21:11.209:07.9 666601:11.1 67660:41:04.1 837700:46.0 677507:24.5 637107:08.0 506721:22.6 5165
66160MORÁVEKIvanCZE1965ŽamberkMuži 51-60 let91:13:39.20:21:18.710:55.1 10410401:09.9 621020:39:14.6 627600:24.3 177107:29.0 686907:15.4 556521:55.3 5966
67163RŮŽIČKA ŠtěpánCZE1985LibochoviceMuži 31-40 let181:13:47.90:21:27.407:58.2 333301:09.8 61350:42:11.3 877500:21.6 127007:27.0 656807:21.4 606622:07.0 6067
68128FAJTJanCZE1951Fort SMC Ústí nad OlricíMuži 61-70 let41:13:54.10:21:33.610:54.6 10310301:15.4 781030:35:54.9 405700:51.4 765708:09.1 836008:27.2 906424:57.8 8868
6967FLÍDROVÁLenkaCZE1984IscarexŽeny 31-40 let21:14:04.40:21:43.908:17.7 404000:47.3 23320:43:39.1 918800:20.3 78407:00.5 497806:57.5 426921:00.0 4769
7078SKALICKÝMartinCZE1977Orel Dolní ČermnáMuži 41-50 let211:14:12.50:21:52.009:22.9 797901:39.5 91840:41:13.1 858400:21.5 108107:20.0 607307:13.9 537121:35.5 5570
7188ZAHÁLKAJanCZE1976Česká TřebováMuži 41-50 let221:14:35.80:22:15.308:38.4 474700:51.6 27450:39:28.3 686200:38.5 556209:08.5 1046608:24.5 887024:59.0 8971
7238DIVÍŠEKDanielCZE1985Modrá ústřiceMuži 31-40 let191:14:44.50:22:24.009:00.9 606001:35.0 89730:40:56.7 787800:58.7 898007:28.9 677507:23.9 637422:13.2 6372
7350ABRAHAMJanCZE1984Kvůli HolkámMuži 31-40 let201:15:00.90:22:40.409:24.7 838301:35.5 90820:39:55.2 707000:58.6 887207:43.4 717207:48.3 727523:06.9 7473
7414NYVLTViktorCZE2007Swen LitomyšlMuži 15-20 let71:15:04.60:22:44.108:02.6 353502:15.0 106650:40:47.9 767201:16.9 1057607:38.5 707607:31.7 657622:42.2 6774
7586KUNČÁRPavelCZE1979Česká TřebováMuži 41-50 let231:15:29.50:23:09.010:11.4 999901:04.6 46910:39:15.7 636800:53.6 806808:06.8 817008:03.1 807724:04.2 8075
7660ŠIMKOVÁEvaCZE1986CelnéŽeny 31-40 let31:15:37.90:23:17.408:44.7 484800:25.3 9380:40:57.1 796600:44.4 626608:08.6 826708:22.0 877324:46.4 8776
77137PRACHAŘMatoušCZE2000OlomoucMuži 15-20 let81:15:38.00:23:17.508:04.6 373702:48.8 111790:40:05.5 727101:31.4 1087907:43.7 727907:45.7 717823:07.7 7577
78116VANICKÝMilanCZE1966ChoceňMuži 51-60 let101:15:53.80:23:33.310:02.2 959501:07.8 54870:39:21.0 666701:09.7 1026908:19.3 897408:18.8 857924:13.1 8178
79117NOVÁKDanielCZE1968LitomyšlMuži 51-60 let111:15:58.80:23:38.309:15.2 696901:16.8 80710:37:35.8 565901:12.8 1046108:46.5 996509:06.9 1017226:38.2 10079
8069NORTHPetraCZE1976Ho Ho Ho Moravská T.Ženy 41-50 let11:16:02.10:23:41.609:05.3 646401:45.4 93770:40:50.8 777901:21.4 1078307:22.6 628107:56.8 798022:59.2 7180
8122KABRHELMarekCZE1993LitomyšlMuži 21-30 let71:17:06.20:24:45.711:25.5 10710701:09.9 621060:39:16.4 648000:32.9 437708:20.0 918208:09.8 818124:41.5 8581
829MIKYSKAJakubCZE2004Ski Tri JablonnéMuži 15-20 let91:17:36.10:25:15.609:28.9 868601:08.9 57740:40:38.2 757400:50.8 757408:09.7 848008:39.0 938225:29.3 9282
83167BRÝDLJakubCZE1977LTmMuži 41-50 let241:17:55.30:25:34.809:06.8 656502:09.2 104910:40:58.2 818301:06.9 988708:29.9 958708:16.3 848524:34.2 8483
8457HUBÁČEKLukášCZE1986HemžeMuži 31-40 let211:18:11.90:25:51.409:40.1 909002:09.8 105980:40:17.5 748100:21.3 87808:23.4 928308:42.9 948325:43.2 9484
85139PETRMilanCZE1979---Muži 41-50 let251:18:14.40:25:53.910:06.9 969601:07.1 53900:47:07.3 10410400:48.1 7210306:30.9 249806:18.4 169119:05.0 1985
8616GALANDROVÁTerezaCZE2007LiberecŽeny 15-20 let21:18:17.40:25:56.908:51.6 555500:23.4 7400:43:26.6 908700:53.1 788808:19.5 908808:33.1 928624:42.7 8686
87148FÁBERViliamCZE19623D FITNES RACE TEAMMuži 51-60 let121:18:40.10:26:19.609:19.0 767600:57.0 36610:46:06.9 1009600:54.2 829506:56.1 459107:03.6 478921:23.0 5287
8810PROCHÁZKAJakubCZE2004OrlovMuži 15-20 let101:19:31.20:27:10.711:17.3 10610601:51.6 981090:39:19.0 658600:37.1 528508:19.0 888508:14.3 828426:26.2 9988
8995SOJMAPetrCZE1973CC ChoceňMuži 41-50 let261:19:49.10:27:28.609:45.8 919101:16.2 79830:41:56.4 868901:02.3 938908:35.9 988908:47.2 979025:48.4 9589
9044GRUFÍKKamilCZE1989Vrbátky SvatobořiceMuži 31-40 let221:19:52.30:27:31.811:28.6 10810801:46.0 941100:42:16.0 889300:58.0 869208:12.1 859407:53.5 779423:23.7 7790
9113GALANDROndřejCZE2010LiberecMuži 15-20 let111:19:53.10:27:32.609:56.9 929200:19.1 3610:46:21.5 1019701:03.6 949707:17.6 579607:33.6 679322:12.0 6291
92101ZÁLESKÁIvetaCZE1970Fort SMC Ústí nad OrlicíŽeny 41-50 let21:20:42.00:28:21.509:16.7 727200:59.3 40610:40:57.1 797300:50.6 747309:18.7 1058409:45.4 1068728:38.3 10592
93129ŠEBEKJindřichCZE1956Fort SMC Ústí nad OlricíMuži 61-70 let51:20:45.40:28:24.910:00.0 949401:10.0 64870:41:11.3 848500:22.1 148209:06.0 1038609:20.8 1058828:02.0 10493
9451ŠAUERMichalCZE1986Hc TygřiMuži 31-40 let231:21:09.70:28:49.209:18.8 757501:32.0 88780:43:53.3 929101:09.5 1019008:17.0 869008:20.5 869225:16.1 9094
95161SKOTÁLKOVÁEvaCZE1971SkyklubŽeny 41-50 let31:22:07.00:29:46.509:17.8 747401:09.2 59690:44:04.5 939001:32.6 1099108:33.1 979208:46.9 969626:02.9 9795
961MAGNUSEKFilipCZE2003BrnoMuži 15-20 let121:22:08.90:29:48.409:29.4 878702:20.6 108990:45:29.8 9810100:30.8 319907:06.8 529509:03.9 999824:18.3 8396
97151FABEROVÁValerieCZE1963Atletika JablonéŽeny 51-60 let11:22:26.70:30:06.210:08.7 989801:10.3 65940:45:03.8 959500:36.6 519408:29.3 949708:25.0 899725:27.3 9197
9839MUSÍLEKPítrCZE1985Modrá ústřiceMuži 31-40 let241:22:28.00:30:07.509:27.8 858502:33.4 1091010:43:13.1 899201:19.4 1069308:05.1 799308:43.1 959525:54.3 9698
9962VRASPÍROVÁKamilaCZE1983BrnoŽeny 31-40 let41:23:19.40:30:58.908:55.1 575700:12.9 1350:47:35.6 1059900:59.2 909808:25.0 939908:30.4 919925:36.6 9399
100119ŠTOVÍČKOVÁZdislavaCZE1963LitomyšlŽeny 51-60 let21:23:45.10:31:24.610:13.6 10110102:18.2 1071050:47:41.5 10610700:31.6 3510707:51.7 7510307:37.1 6910023:00.2 72100
10131ŠTEFEKIvanCZE1988PrahaMuži 31-40 let251:25:22.20:33:01.708:44.8 494901:41.4 92680:46:45.2 10210000:57.1 8510009:01.0 10210009:11.1 10310127:13.7 102101
102143SAMEKMatějCZE1983Dům Sportu StratílekMuži 31-40 let261:25:49.10:33:28.608:00.0 343401:09.0 58370:54:36.1 10910900:54.3 8310906:43.8 3210807:21.0 5910521:09.7 49102
10346HÁLAOndřejCZE1984BrnoMuži 31-40 let271:26:40.20:34:19.709:38.1 898901:59.0 102960:46:53.9 10310500:58.3 8710508:57.2 10010209:10.5 10210327:10.9 101103
104146NOVOTNÝPřemyslCZE19593D FITNES ŽamberkMuži 61-70 let61:26:49.40:34:28.911:03.3 10510501:12.7 711040:45:23.7 9710201:35.2 11010409:00.2 10110109:06.0 10010227:34.5 103104
105100KALASOVÁEliškaCZE1973Česká TřebováŽeny 41-50 let41:26:56.10:34:35.609:00.5 595900:55.5 34480:50:07.2 10810600:31.9 3710608:32.9 9610608:58.8 9810426:21.0 98105
106107SANETRNÍKJosefCZE1960OlomoucMuži 51-60 let131:29:01.60:36:41.111:28.6 10810801:19.4 831070:45:13.9 9610300:41.8 5710210:16.5 10710510:17.9 10710730:17.9 107106
10797SEIDLPřemyslCZE1977Taxi BenátkyMuži 41-50 let271:29:10.40:36:49.909:34.1 888801:49.6 97950:44:44.2 949401:10.6 1039612:30.4 11010710:20.3 10810831:51.9 110107
108130SEIDLJaroslavCZE1948Taxi BenátkyMuži 61-70 let71:29:38.20:37:17.709:23.8 828201:14.2 75750:46:05.3 999801:37.3 11110110:18.6 10810410:22.8 10910631:17.6 108108
109121HAVRANOVÁBoženaCZE1966SebraniceŽeny 51-60 let31:32:57.50:40:37.009:59.2 939301:06.9 51850:49:58.2 10710800:29.9 2910810:15.8 10610910:49.2 11010931:23.3 109109
11020FIALADominikCZE1994OlomoucMuži 21-30 let81:42:30.00:50:09.509:03.8 626202:35.8 110971:00:50.7 11011001:08.0 9911010:37.0 10911009:12.5 10411028:51.7 106110
111168KVAPILAdamCZE2011---Muži 15-20 let131:54:41.21:02:20.713:14.2 11111101:12.8 721111:02:10.1 11111100:29.1 2711113:11.1 11111113:32.8 11111137:35.0 111111
---15ZAHÁLKOVÁLucieCZE2005Iscarex junior teamŽeny 15-20 let DNS---------------------------------------------       
---18DROBNÝJiříCZE1996LitomyšlMuži 21-30 let DNS---------------------------------------------       
---32GRATZOndřejCZE1984Ústí nad OrlicíMuži 31-40 let DNS---------------------------------------------       
---43ŠMIROUSJakubCZE1986Pivnice U VavříčkůMuži 31-40 let DNS---------------------------------------------       
---59COGANOVÁZdeňkaCZE1986Nová PakaŽeny 31-40 let DNS---------------------------------------------       
---70KOPECKÝLukášCZE1978Prestige Cycling TeamMuži 41-50 let DNS---------------------------------------------       
---71HURTMartinCZE1977Sokol DobříkovMuži 41-50 let DNS---------------------------------------------       
---75CAPOUŠEKMiroslavCZE19703D FITNES RACE TEAMMuži 41-50 let DNS---------------------------------------------       
---108LIŠKAPavelCZE1963Fort SMC Ústí nad OrlicíMuži 51-60 let DNS---------------------------------------------       
---125MIKITAPavelCZE1952Sever BrnoMuži 61-70 let DNS---------------------------------------------       
---132COGANRudolfCZE1971Starostové A NezávislíMuži s licencí DNS---------------------------------------------       
---136LEBEDAMartinCZE1973Fort SMC Ústí nad OlricíMuži 41-50 let DNS---------------------------------------------