RankbibSurnameFirst nameNationalityYearClubCategoryranking within categoryTimeGap1.lap1.lap rankrank after 1.lap2.lap2.lap rankrank after 2.lap3.lap3.lap rankrank after 3.lap4.lap4.lap rankrank after 4.lap5.lap5.lap rankrank after 5.lap6.lap6.lap rankrank after 6.lap
11HELTAFilipPOL1997Kross Orlen Cycling TeamMen Elite11:25:36.40:00:00.012:05.7 1114:24.4 1114:38.6 1114:46.8 1114:55.3 2114:45.3 11
23WILSONMatthewNZL2001Team Talleys - Kiwi MTB Collective (KMC)Men Elite21:28:05.70:02:29.212:11.7 2214:52.9 3215:05.1 4215:21.1 3215:29.6 4215:05.1 22
3921HARINGMartinSVK1986Dukla Banská BystricaMen Elite31:28:40.40:03:03.912:33.0 4414:58.1 4315:04.8 3316:08.1 8414:44.3 1315:11.8 33
42ULÍKMatejSVK1997Expres CZ-Tufo Team KolínMen Elite41:29:28.70:03:52.213:41.7 141414:34.3 2515:00.3 2415:14.8 2315:13.6 3415:43.6 64
57RAJCHARTJanCZE1996GAPP System - KOLOFIX MTB Racing TeamMen Elite51:31:50.10:06:13.712:23.8 3315:25.8 7415:27.6 5515:51.8 5516:14.3 8516:26.6 95
617JÁNOŠÍKKristiánSVK1999PROefekt Across CST teamMen Elite61:32:40.90:07:04.413:01.2 7715:21.3 5716:28.1 11716:07.3 7716:05.8 6615:36.8 46
79HELIZANOWICZŁukaszPOL2001KS Luboń Skomielna BiałaMen Elite71:32:48.10:07:11.712:51.2 5515:24.8 6516:07.6 8616:12.3 9616:28.6 9715:43.3 57
811ŠEVCŮTomášCZE1997AMENITY EXTREM SPORT TEAMMen Elite81:33:03.60:07:27.114:18.0 161615:41.6 81315:35.1 61015:49.8 41015:41.1 5815:57.8 78
914BÁRTEKDavidCZE1998AMENITY EXTREM SPORT TEAMMen Elite91:34:10.60:08:34.113:10.7 101015:46.6 10915:54.3 7916:06.8 6816:09.1 7917:02.8 109
105HRTÁNEKMartinSVK2003CK EPIC DohňanyMen Elite101:35:24.90:09:48.412:51.5 6615:46.3 9816:13.3 9816:24.3 10916:50.1 121017:19.1 1110
1116KOREŇMatúš JakubSVK2002Kaktus bike - team BratislavaMen Elite111:36:45.10:11:08.613:34.2 131316:16.1 111216:15.8 101116:26.6 111116:38.3 101117:33.8 1211
1213PAPCUNFloriánSVK2002PROefekt Across CST teamMen Elite121:36:50.40:11:13.913:22.2 111116:37.6 141416:49.6 141416:55.8 121316:39.3 111216:25.6 812
1321ŚLIWIŃSKIPiotrPOL2001RK Exclusive Doors MTB TeamMen Elite131:38:24.10:12:47.613:05.7 8816:23.6 121017:04.8 151217:02.3 131217:02.6 131317:44.8 1413
148TCHWELLANirISR2003CSCMen Elite141:38:47.60:13:11.113:10.2 9916:39.3 151116:45.1 131317:11.8 151417:20.8 141417:40.1 1314
1520LAKTIŠTimotejSVK2003Športový klub TopoľčiankyMen Elite151:40:37.30:15:00.813:44.5 151516:29.8 131516:39.8 121517:05.3 141517:45.8 151518:51.8 1515
164GERELYAttilaHUN2002SVS Pro TeamMen Elite161:44:07.00:18:30.613:27.0 121217:31.3 161617:04.8 151617:31.2 161618:36.4 161619:56.1 1616
17923ONDREJKAAdriánSVK2003Športový klub TopoľčiankyMen Elite171:32:53.9- 1 Lap(s)15:21.7 171719:10.8 171719:18.0 171719:36.9 171719:26.3 1717------ 
1822JANČOMárioSVK2003Športový klub TopoľčiankyMen Elite181:30:41.4- 2 Lap(s)17:01.2 181821:36.5 181823:38.5 181828:25.0 1818------------  
---12BACOMatejSVK1998Finančné centrum TeamMen Elite DNF---13:46.2 ----29:59.9 ----------------------------    
---18LEPKAFilipCZE2003Vlow Racing TeamMen Elite DNF---------------------------------------      
---19KLIMEKKrzysztofPOL2003RK Exclusive Doors MTB TeamMen Elite DNF---15:56.0 ----37:37.6 ----------------------------