RankbibSurnameFirst nameNationalityYearClubCategoryranking within categoryTimeGap1.lap1.lap rankrank after 1.lap2.lap2.lap rankrank after 2.lap3.lap3.lap rankrank after 3.lap4.lap4.lap rankrank after 4.lap
1101TVARŮŽKOVÁTerezaCZE1998Expres CZ-Tufo Team KolínWomen Elite11:06:55.50:00:00.014:11.0 1117:15.2 1117:38.2 1117:51.0 11
2102PODGÓRSKA AleksandraPOL1994Kross Orlen Cycling TeamWomen Elite21:09:22.20:02:26.714:39.9 2217:52.6 2218:17.3 2218:32.3 22
3110KRZYSTAŁA ZuzannaPOL1990Pho3nix Cycling TeamWomen Elite31:11:05.70:04:10.215:18.2 3318:26.6 3318:44.8 3318:36.1 33
4104KESEGŠTEVKOVÁ JankaSVK1976OUTSITERZWomen Elite41:12:45.20:05:49.715:34.0 4418:45.2 4419:07.8 4419:18.1 44
5109NOVOTNÁ AnetaCZE2003Kolofix - Reclino racing teamWomen Elite51:14:11.20:07:15.715:36.9 5519:01.1 5519:43.0 5519:50.1 55
6108KRAHULCOVÁMartinaSVK1997OUTSITERZWomen Elite61:17:03.70:10:08.116:05.7 6619:52.3 6620:12.0 6620:53.6 66
7107MACKAYAmelieNZL2003Team Talleys - Kiwi MTB Collective (KMC)Women Elite71:18:42.40:11:46.916:08.2 7720:19.5 7720:46.5 7721:28.0 77
8114MICHALIČKOVÁZuzanaSVK2002CYKLISTICKÁ TOURWomen Elite81:21:30.40:14:34.816:56.0 9921:14.4 8921:32.0 8821:47.8 88
9106VELDNIZKIRomiISR2002CSCWomen Elite91:27:39.60:20:44.118:04.6 101022:47.3 101023:37.3 91023:10.3 99
10103KURNICKÁTerezaSVK2003CYKLOSTORE TrenčínWomen Elite101:30:07.60:23:12.016:23.2 8821:35.3 9825:11.5 10926:57.5 1010
11112GOLIANOVÁMiroslavaSVK2003ŠK Železiarne Podbrezová, a.s.Women Elite111:29:04.1- 1 Lap(s)23:59.1 111132:31.2 111132:33.7 1111------ 
---113BRISTOWAnnaNZL1999Team Talleys - Kiwi MTB Collective (KMC)Women Elite DNF---19:04.4 ----------------------