RankbibSurnameFirst nameNationalityYearClubCategoryranking within categoryTimeGapINT1-1rank after INT1-1INT1-2INT1-2 rankrank after INT1-21.lap1.lap rankrank after 1.lapINT2-1INT2-1 rankrank after INT2-1INT2-2INT2-2 rankrank after INT2-22.lap2.lap rankrank after 2.lapINT3-1INT3-1 rankrank after INT3-1INT3-2INT3-2 rankrank after INT3-23.lap3.lap rankrank after 3.lapINT4-1INT4-1 rankrank after INT4-1INT4-2INT4-2 rankrank after INT4-24.lap4.lap rankrank after 4.lapINT5-1INT5-1 rankrank after INT5-1INT5-2INT5-2 rankrank after INT5-25.lap5.lap rankrank after 5.lap
1209FRIEDELDavidCZE2006DK BIKESHOP Racing TeamJunioři (17 - 18 let)11:03:59.30:00:00.0---504:29.1 1412:36.7 2204:16.4 9604:34.3 3412:54.6 6404:17.1 4404:36.6 1413:01.6 3404:13.0 1304:23.3 1112:44.9 1104:19.3 6204:21.6 1112:41.3 11
2207VASBarnabásHUN2006Cube-Csömör MTB teamJunioři (17 - 18 let)21:04:32.60:00:33.2---204:29.6 2112:20.2 1104:08.2 1104:34.2 2112:48.6 2104:17.8 5104:44.8 6113:04.8 5104:19.0 5104:39.3 2213:04.6 4204:10.4 1104:35.4 3213:14.1 42
3201NOVOTNÝOndřejCZE2005TEAM DUKLA PRAHAJunioři (17 - 18 let)31:04:50.80:00:51.4---1204:31.1 5812:40.0 6604:11.4 4504:42.5 6612:52.3 3604:16.8 3504:39.9 3513:00.6 2504:15.0 2504:39.8 3413:04.6 3404:16.4 2404:58.2 10413:13.1 33
4202ENGLISHDanielUSA2005USA National TeamJunioři (17 - 18 let)41:05:09.60:01:10.2---1004:30.6 4712:39.0 4404:11.7 5404:31.5 1212:43.1 1204:10.8 1204:47.7 8213:04.3 4304:20.7 6404:49.5 6513:27.3 6504:17.4 4504:53.6 8513:15.6 54
5210HOJKAFrantišekCZE2005EXPRES CZ - TUFO TEAM KOLÍNJunioři (17 - 18 let)51:05:53.00:01:53.7---704:32.0 6512:39.2 5504:10.7 3304:39.9 5512:52.6 4504:14.3 2304:37.7 2312:49.8 1204:16.3 3204:40.4 4312:59.8 2304:17.1 3304:51.1 5314:31.3 225
6204WARDJackAUS2005Australian National TeamJunioři (17 - 18 let)61:05:59.80:02:00.4---404:29.9 3312:37.0 3304:08.7 2204:39.0 4312:53.9 5304:20.8 9604:43.4 5613:21.6 6604:18.0 4604:54.7 11613:22.8 5604:24.1 9604:56.9 9613:44.3 116
7215VAŠUTDavidCZE2006BIKE PRO RACINGJunioři (17 - 18 let)71:07:08.30:03:08.9---1404:55.6 211613:09.2 111104:14.4 71104:47.5 8913:26.3 8904:18.3 7904:55.6 13913:35.1 10904:23.0 8804:48.8 5713:34.1 7704:17.6 5704:42.7 4713:23.3 77
8211NAXERAVáclavCZE2005EXPRES CZ - TUFO TEAM KOLÍNJunioři (17 - 18 let)81:07:26.80:03:27.4---804:45.6 101013:00.0 101004:23.2 141005:03.0 181113:41.1 111104:24.6 111105:05.5 191113:42.1 151104:24.2 91105:00.4 121113:37.1 9904:23.4 8904:58.7 11913:26.3 98
9226RUBEŠDanielCZE2005EXPRES CZ - TUFO TEAM KOLÍNJunioři (17 - 18 let)91:07:31.00:03:31.7---604:35.6 7612:57.7 8804:15.9 8905:04.2 201013:42.6 131004:18.1 61005:06.1 211013:30.6 91004:22.7 7805:05.8 15913:50.3 131004:21.1 7804:59.4 12813:29.6 109
10228ŠMÍDJakubCZE2006AUTHOR TEAM STUPNOJunioři (17 - 18 let)101:07:34.50:03:35.2---2504:47.1 112113:36.5 202004:25.5 161904:48.3 91513:29.6 101504:35.9 221504:45.4 71213:40.6 111504:31.7 141404:53.3 71313:36.3 81304:30.1 121204:32.7 21013:11.3 210
11224LIENERTPatrikCZE2006REXONIX KOVO PRAHAJunioři (17 - 18 let)111:07:48.00:03:48.7---1704:48.9 141413:18.2 131304:34.7 281504:57.0 131413:46.1 161304:36.8 241404:51.1 91513:40.8 121304:25.7 111204:54.0 81213:37.6 101204:32.4 131304:52.4 71313:25.1 811
12203JESSENCohenAUS2005Australian National TeamJunioři (17 - 18 let)121:07:53.30:03:53.9---2004:48.5 131813:29.0 161604:38.2 322004:55.5 111813:52.6 191704:28.6 151604:40.1 41413:23.3 71204:33.0 151305:02.3 141513:47.1 121404:34.9 151404:51.3 61413:21.1 612
13227JEŽEKVáclavCZE2005BRILON RACING TEAM MBJunioři (17 - 18 let)131:07:53.30:03:54.0---1304:39.4 9912:59.5 9904:13.4 6804:44.5 7713:06.6 7704:24.8 12704:51.4 10713:27.1 8704:24.7 10705:38.3 37814:12.8 17804:47.4 271005:10.7 161214:07.1 1513
14218TAKÁCSZsomborHUN2006Superior Racing TeamJunioři (17 - 18 let)141:08:04.00:04:04.7---104:37.6 8212:48.0 7704:16.7 10704:53.5 10813:28.8 9804:20.6 8804:59.4 16813:49.3 16804:29.0 121005:06.8 161014:07.3 161104:24.6 111105:03.1 131113:50.3 1214
15216MCKENZIEFinnNZL2006Team Talley's - Kiwi MTB CollectiveJunioři (17 - 18 let)151:08:52.00:04:52.7---1104:49.9 151113:20.2 151504:21.7 111205:06.3 221313:44.3 141404:21.3 101205:01.9 171313:41.1 131404:33.5 171504:54.3 101413:46.6 111504:35.9 161505:11.2 171514:19.6 1915
16222VRANÁKLukášSVK2006CK EPIC DOHŇANYJunioři (17 - 18 let)161:09:17.30:05:17.9---1504:59.9 231913:35.2 191904:21.8 121605:12.9 252114:10.1 232204:26.4 142204:55.1 121913:41.1 141904:31.3 131804:54.3 91713:52.3 141704:24.1 101605:06.3 141613:58.3 1316
17238UHERDavidCZE2005ČEZ Cyklo Team TáborJunioři (17 - 18 let)171:09:28.30:05:28.9---1804:47.1 121313:19.0 141404:28.2 191304:59.9 151213:44.6 151204:36.8 241305:03.5 181614:03.6 201604:37.3 211605:01.8 131614:07.1 151604:32.4 141705:18.9 221714:13.8 1717
18220DOBRÝLukášCZE2005SportRaces Cycling TeamJunioři (17 - 18 let)181:10:06.50:06:07.2---1604:54.4 191713:18.0 121204:34.2 261405:03.8 191714:08.1 221904:37.2 262105:05.8 202214:11.8 232204:36.5 192005:07.2 172014:13.1 181804:37.9 181805:09.3 151814:15.3 1818
19212TOMANPatrikCZE2005HEAD PRO TEAM OPAVAJunioři (17 - 18 let)191:10:17.50:06:18.1---305:06.6 281513:33.5 181804:24.0 151704:57.5 141613:47.3 171604:31.1 171704:58.4 151713:58.8 191804:38.8 231905:11.9 201814:31.6 211904:43.9 211905:18.7 211914:26.1 2019
20225HYNEČEKJanCZE2005TUFO CZ OTROKOVICEJunioři (17 - 18 let)201:10:19.30:06:19.9---2104:52.1 162013:37.0 212104:21.9 131805:06.2 212013:49.8 182104:32.4 192005:07.9 222014:09.8 212004:42.5 252205:23.5 252214:40.1 222204:38.2 192205:13.3 182114:02.3 1420
21235SAMECFilipCZE2005GAPP System - KOLOFIX MTB Racing TeamJunioři (17 - 18 let)211:10:19.50:06:20.1---2604:54.2 182213:44.7 222204:25.7 172205:01.2 172213:41.6 122004:26.3 131805:15.9 252114:10.8 222104:38.2 222105:18.4 222114:29.1 202104:36.1 172005:23.9 272014:13.1 1621
22214GOMEZALARCON Alexander NestorCOL2006Specialized Tugo ColombiaJunioři (17 - 18 let)221:10:59.50:07:00.1---904:55.0 201213:32.5 171704:35.7 302104:56.7 121913:53.1 201804:32.1 181904:58.1 141813:53.6 181704:37.2 201705:15.0 211914:43.1 232004:51.2 342105:24.9 302214:57.1 3422
23219LAVRENKOMihailUKR2006DUKLA PRAHAJunioři (17 - 18 let)231:12:16.00:08:16.6---2405:05.3 272414:07.7 252504:27.7 182405:23.0 302514:29.8 252504:33.4 202505:18.6 272514:15.3 242404:45.0 282505:26.9 282414:52.1 272404:44.7 232405:24.1 282314:30.8 2123
24217KISSVince DánielHUN2006Bike-Zone GodolloJunioři (17 - 18 let)241:12:45.70:08:46.4---2305:08.9 302814:09.2 272704:33.7 242705:07.4 242414:13.3 242404:40.1 302405:13.0 242414:33.6 262504:33.0 162305:42.2 432515:06.6 342504:41.2 202505:23.6 262414:42.8 2724
25233HABRJakubCZE2006REXONIX KOVO PRAHAJunioři (17 - 18 let)251:13:17.00:09:17.6---2705:16.6 373214:20.7 323204:36.8 313005:25.7 322814:43.6 282804:35.9 232605:18.1 262614:30.1 252604:55.8 402605:11.3 192614:50.3 262604:50.4 322605:23.1 252514:52.1 3025
26237LEHKÝJanCZE2006AUTHOR TEAM STUPNOJunioři (17 - 18 let)261:13:26.00:09:26.6---3204:56.4 222614:08.0 262604:38.4 332905:31.5 342614:52.8 332604:42.1 322705:23.4 302714:51.1 302704:47.0 312705:25.2 262714:57.1 292704:49.7 312705:14.1 202614:36.8 2326
27264ECKMANNKilianGER2006Team JOTA / Biketeam RegensburgJunioři (17 - 18 let)271:13:55.70:09:56.4---5405:21.6 424715:01.7 424204:41.1 363905:22.8 293714:34.6 263104:38.6 293205:21.1 283114:34.8 272904:45.5 292905:41.2 412915:05.3 332904:48.9 302805:27.4 312714:39.1 2627
28236KRÝSLLukášCZE2005BIKE PRO RACINGJunioři (17 - 18 let)281:14:01.20:10:01.9---3305:02.9 263014:13.2 282804:29.2 202606:32.5 594015:40.8 473905:29.4 594305:09.0 233815:12.6 393704:34.5 183505:08.7 183014:17.1 193004:44.7 243005:24.4 292714:37.3 2428
29213WILSONBenNZL2005Team Talley's - Kiwi MTB CollectiveJunioři (17 - 18 let)291:14:20.20:10:20.9---3005:00.4 242914:17.5 303004:46.5 383105:14.0 262714:45.8 292704:43.6 352805:29.6 342814:59.3 362804:46.8 302805:33.5 332815:10.8 362804:52.9 362905:35.4 332915:06.6 3629
30229SEDLÁKLukášCZE2005FORCE FOJTÍK WILIER TEAMJunioři (17 - 18 let)301:14:26.50:10:27.1---3705:00.6 253114:19.7 313104:49.7 403205:17.0 283014:50.8 312904:48.9 402905:34.6 412915:21.1 403105:00.3 443305:18.6 233115:04.8 323104:57.2 383105:21.5 233014:49.8 2830
31242SVOBODNÍKNikolaCZE2005ASPIRE OPPORTUNITY BrnoJunioři (17 - 18 let)311:14:37.20:10:37.9---3605:16.9 383614:46.2 363604:58.4 564005:16.7 273515:03.1 353504:55.9 443705:29.9 353615:10.3 383504:47.3 323605:30.4 303614:58.8 303604:52.4 353605:13.4 193114:38.6 2531
32231ZONYGADavidCZE2005BIKE PRO RACINGJunioři (17 - 18 let)321:14:43.20:10:43.9---2905:24.8 443714:47.7 383804:32.5 223605:40.6 433414:49.8 303204:37.9 273305:35.9 423314:54.8 313204:41.3 243105:41.7 423215:15.3 383204:47.4 283205:37.9 343214:55.3 3332
33253SMEJKALAdamCZE2006BRILON RACING TEAM MBJunioři (17 - 18 let)331:14:44.70:10:45.4---4005:16.3 364014:55.5 414104:51.0 454205:25.0 313914:58.1 343804:53.9 433805:21.9 293414:55.1 333404:44.3 273405:31.7 313515:02.3 313404:55.2 373505:48.5 383514:53.6 3233
34244TUHÁČEKPavelCZE2006ROUVY SpecializedJunioři (17 - 18 let)341:14:54.50:10:55.1---4405:18.6 394214:46.7 373704:38.5 343705:31.2 333314:51.3 323304:35.1 213105:32.9 393214:54.8 323304:49.3 333205:33.8 363315:14.8 373304:48.4 293305:38.4 353315:06.6 3534
35241HAVELMatějCZE2006Lawi junior teamJunioři (17 - 18 let)351:15:08.00:11:08.6---4505:10.3 323814:42.5 343404:34.2 273405:32.7 353214:39.3 273004:43.4 343005:30.4 363014:57.3 343004:50.3 353005:54.0 503415:34.6 443504:46.7 263405:38.9 363415:14.1 3735
36245PILAŘPatrikCZE2006ROUVY SpecializedJunioři (17 - 18 let)361:15:10.70:11:11.4---6005:20.4 415715:21.0 525204:50.7 444805:39.2 424515:13.6 404404:45.9 374105:37.6 434214:58.6 354104:43.0 264005:33.7 344014:45.8 253704:44.1 223705:40.2 373614:51.6 2936
37221ŠVOŇAVAMatejSVK2005KAKTUS BIKE - Team BratislavaJunioři (17 - 18 let)371:15:18.50:11:19.1---2205:10.4 332514:13.5 292904:30.0 212807:18.5 604716:26.3 564504:42.1 334205:25.4 314115:01.3 374204:52.0 374205:27.2 294114:44.6 243904:57.2 393905:23.1 243714:52.6 3137
38243POLÁKMatyášCZE2006Lawi junior teamJunioři (17 - 18 let)381:16:04.20:12:04.9---5205:33.1 545315:15.5 484804:50.2 414405:34.7 384215:05.3 374104:40.6 313905:31.8 383914:48.3 293804:55.5 393805:33.0 323715:10.1 353805:02.4 403805:35.4 323815:44.8 3938
39268PURNOCHMatyášCZE2006REXONIX KOVO PRAHAJunioři (17 - 18 let)391:16:16.00:12:16.6---4105:07.4 293514:43.5 353504:35.5 293505:43.0 443615:09.1 393704:37.9 273505:49.9 503715:22.8 413904:50.0 343905:33.7 353915:19.6 404004:50.5 334005:59.6 394015:40.8 3839
40230SÝKORAJosefCZE2005HEAD PRO TEAM OPAVAJunioři (17 - 18 let)401:17:23.70:13:24.3---3905:08.9 313414:34.2 333304:40.4 353305:33.1 363115:05.6 383404:48.1 383405:42.4 463515:26.1 423604:51.3 363705:41.0 403815:40.3 474105:24.7 414106:12.5 404116:37.3 4040
41239KRATOCHVÍLVáclavCZE2006Lawi junior teamJunioři (17 - 18 let)411:18:13.70:14:14.3---2804:54.1 172313:52.2 232304:33.0 232305:00.4 162314:03.3 212304:29.3 162304:54.4 112313:53.3 172305:46.5 532405:21.2 242315:41.1 492304:44.9 252309:08.4 413920:43.5 4141
42248SUCHÝVojtěchCZE2005ADASTRA Cycling TeamJunioři (17 - 18 let)421:00:57.9- 1 Lap(s)---3505:23.1 433914:48.0 393904:44.7 373805:35.0 393815:03.8 363604:48.1 393605:56.1 534015:38.1 474004:57.8 414105:46.0 454215:27.9 4342------------------   
43252SAIDLFilipCZE2006HEAD PRO TEAM OPAVAJunioři (17 - 18 let)431:01:20.1- 1 Lap(s)---5505:26.8 485215:13.7 464604:55.7 534705:33.2 374315:19.1 424205:02.1 494405:34.4 404415:27.1 434304:59.0 424305:40.2 394315:20.1 4143------------------   
44262MELICHARJosefCZE2006Lawi junior teamJunioři (17 - 18 let)441:01:40.0- 1 Lap(s)---4705:26.6 474615:16.2 494904:50.2 424505:36.5 404415:17.6 414305:04.9 514505:31.6 374615:30.8 444405:03.3 494405:42.2 444415:35.3 4544------------------   
45246ZOUHARTadeášCZE2005ACT LERAK BlanskoJunioři (17 - 18 let)451:01:51.4- 1 Lap(s)---5105:31.1 535015:18.5 515104:53.2 484805:55.7 525015:47.6 495005:11.1 555005:49.3 495015:48.6 515005:02.6 485005:25.5 274614:56.7 2845------------------   
46254VEBERMatyášCZE2005Merida Bikeranch Team JuniorJunioři (17 - 18 let)461:02:00.1- 1 Lap(s)---5705:29.1 525515:28.5 545404:52.5 465405:52.0 495315:37.1 454905:00.9 484905:45.3 474815:38.1 464705:02.3 474805:39.7 384715:16.3 3946------------------   
47265KNIHAPetrCZE2006EXPRES CZ - TUFO TEAM KOLÍNJunioři (17 - 18 let)471:02:04.6- 1 Lap(s)---3105:27.6 514114:54.5 404004:50.5 434105:38.2 414115:26.1 434004:57.1 454005:50.8 514316:03.1 524504:54.5 384505:59.2 524515:40.9 4847------------------   
48260KISSBenedekHUN2006Superior Racing TeamJunioři (17 - 18 let)481:02:09.6- 1 Lap(s)---4605:18.6 404315:08.0 444405:00.0 574606:02.7 545115:49.1 504604:44.6 364605:28.3 324515:36.8 454605:01.1 464605:53.2 494815:35.6 4648------------------   
49234SOMMROndřejCZE2005AUTHOR TEAM STUPNOJunioři (17 - 18 let)491:02:15.4- 1 Lap(s)---5005:34.1 555115:25.2 535304:54.7 505305:50.7 485115:37.3 464804:59.9 474805:52.6 524915:45.1 494905:00.8 454905:51.2 464915:27.7 4249------------------   
50266MATOULEKJiříCZE2006EXPRES CZ - TUFO TEAM KOLÍNJunioři (17 - 18 let)501:02:26.1- 1 Lap(s)---4905:26.9 494715:14.2 474705:01.7 585105:50.0 474915:45.6 484704:57.9 464705:47.6 484715:45.1 504804:59.8 434705:56.0 515015:41.1 5050------------------   
51247HRUZÍKMatějCZE2006SUPERIOR RIDERSJunioři (17 - 18 let)511:03:07.4- 1 Lap(s)---4205:25.1 454415:10.5 454505:06.7 595206:14.0 585616:32.6 585604:52.3 425405:42.3 455115:39.3 485105:08.0 515105:53.1 485115:44.9 5151------------------   
52261SVITÁKJakubCZE2006BIKE PRO RACINGJunioři (17 - 18 let)521:03:24.3- 1 Lap(s)---5605:42.4 585815:50.0 585804:53.3 495705:43.6 455415:32.1 445305:09.4 525206:00.3 555216:12.1 545205:07.1 505205:51.7 475215:50.1 5252------------------   
53259KLEPSALukášCZE2006Akademie cyklistických sportůJunioři (17 - 18 let)531:04:06.9- 1 Lap(s)---5805:40.8 575915:46.5 565604:55.0 515605:54.0 515715:49.3 515405:02.4 505505:56.6 545316:09.1 535305:19.1 525306:09.9 535316:21.9 5353------------------   
54257LESAGEMarekCZE2006REXONIX KOVO PRAHAJunioři (17 - 18 let)540:48:05.4- 2 Lap(s)---4305:27.5 504515:02.0 434304:49.2 394306:05.4 554616:15.3 555105:15.9 565306:22.1 595516:48.0 5754------------------------------------      
55240PEKAŘMatějCZE2006BRILON RACING TEAM MBJunioři (17 - 18 let)550:48:08.7- 2 Lap(s)---3805:40.6 564915:17.2 505004:55.8 545005:52.3 504816:02.8 525205:10.4 535106:09.8 575416:48.6 5855------------------------------------      
56258ŽÁKJakubCZE2006ASPIRE OPPORTUNITY BrnoJunioři (17 - 18 let)560:48:13.7- 2 Lap(s)---5905:25.8 465415:33.0 555504:55.2 525505:59.3 535516:08.3 535505:10.7 545606:19.1 585616:32.3 5556------------------------------------      
57251NAJSERKarelCZE2006SUPERIOR RIDERSJunioři (17 - 18 let)570:48:47.6- 2 Lap(s)---3405:13.8 343316:33.7 606007:22.7 606005:07.2 236017:30.8 596004:51.7 415905:28.7 335914:43.0 2857------------------------------------      
58249ČAPEKOtakarCZE2006Lawi junior teamJunioři (17 - 18 let)580:48:56.4- 2 Lap(s)---4805:45.1 595615:49.7 575704:56.0 555906:10.4 575916:27.3 575805:25.2 575806:06.3 565716:39.3 5658------------------------------------      
59267RUDŇANSKÝMaximSVK2006Cyklisticka tourJunioři (17 - 18 let)590:49:24.1- 2 Lap(s)---5305:52.1 606015:51.2 595904:53.0 475806:05.5 565816:09.8 545705:28.9 585706:24.1 605817:23.0 5959------------------------------------      
60208WILLISEddieAUS2006Australian National TeamJunioři (17 - 18 let)600:54:06.5- 2 Lap(s)---1905:14.4 352614:04.5 242404:33.7 252505:46.9 462918:32.5 605911:05.4 606005:42.2 446021:29.4 6060------------------------------------      
---223GRYGARMatyášCZE2005BIKE PRO RACINGJunioři (17 - 18 let) DNF---04:27.2 ----09:11.1 ----13:32.7 ----17:54.7 ----23:00.3 ----27:32.1 ----32:04.5 ----37:17.8 ----41:54.8 ----46:34.3 ----51:35.6 ----------------------------   
---232POTSTADASimonGER2006Equipe Velo Oberland/KTM Youngsters BayernJunioři (17 - 18 let) DNF---04:26.2 ----09:20.1 ----14:02.7 ----18:39.2 ----24:26.0 ----29:09.1 ----34:21.3 ----40:48.2 ----46:09.6 ----------------------------------------     
---250KUBINAŠtěpánCZE2006DK BIKESHOP Racing TeamJunioři (17 - 18 let) DNF---05:02.2 ----11:02.6 ----17:30.4 ----------------------------------------------------------------------------           
---256MANATomášCZE2006BIKE PRO RACINGJunioři (17 - 18 let) DNF---05:04.7 ----10:33.4 ----15:20.2 ----20:18.2 ----25:52.5 ----30:45.1 ----35:45.5 ----------------------------------------------------       
---205WHITEMagnusUSA2005USA National TeamJunioři (17 - 18 let) DNS---------------------------------------------------------------------------------------------              
---206WOODSEthanNZL2005Team Talley's - Kiwi MTB CollectiveJunioři (17 - 18 let) DNS---------------------------------------------------------------------------------------------