Author Král Šumavy MTB

MTB
DATE :31.5.2014 PLACE  :Klatovy

Selected athletes overview

Selected athletes will be displayed here. Currently nothing selected.
EXPORT :   XLS
Results -
Loading...
Rank Bib Fullname Nat. Year Club Category Time Gap 1.mezicas # 2.mezicas #
DISPLAY ON PAGE
Rank Bib Fullname Nat. Year Club Category Time Gap 1.mezicas # 2.mezicas #
1 700 athlete detail DOLEŽALOVÁ Jana CZE 1986 Ski a Bike centrum Radotín 1. /  Ženy do 39 let (Z1) 6:24:50.1 0:00:00.0 2:11:34.6 1 4:02:10.1 1
2 775 athlete detail NENADÁLOVÁ Hanka CZE 1978 Maraton.cz 2. /  Ženy do 39 let (Z1) 6:31:42.5 0:06:52.4 2:12:01.0 2 4:05:55.4 2
3 884 athlete detail CHLÍBKOVÁ Daniela CZE 1967 Redpointeam 1. /  Ženy 40-49 let (Z2) 6:49:22.5 0:24:32.4 2:20:53.0 4 4:23:11.2 4
4 1019 athlete detail CHMELÍKOVÁ Michaela CZE 1975 --- 3. /  Ženy do 39 let (Z1) 6:55:12.6 0:30:22.5 2:16:32.5 3 4:17:44.0 3
5 689 athlete detail CHARVÁTOVÁ Kateřina CZE 1976 AC Sparta Praha B 4. /  Ženy do 39 let (Z1) 7:09:28.6 0:44:38.5 2:24:55.0 5 4:28:18.2 5
6 805 athlete detail BRŮHOVÁ Pavla CZE 1986 KLATOVY 5. /  Ženy do 39 let (Z1) 7:12:15.6 0:47:25.5 2:24:59.2 6 4:30:17.1 6
7 893 athlete detail BLAŽKOVÁ Lucie CZE 1970 CARLA.KUPKOLO.CZ 2. /  Ženy 40-49 let (Z2) 7:24:53.0 1:00:02.9 2:28:36.4 7 4:45:48.2 7
8 628 athlete detail VOLFOVÁ Adéla CZE 1987 CGI 6. /  Ženy do 39 let (Z1) 8:02:01.1 1:37:11.0 2:46:18.0 8 5:13:07.2 9
9 561 athlete detail KONOPOVÁ Jana CZE 1966 Author Team Stupno 3. /  Ženy 40-49 let (Z2) 8:12:33.3 1:47:43.2 2:48:33.9 9 5:12:44.3 8
10 921 athlete detail ŽIŽKOVÁ Hána CZE 1974 Pouzdřany 4. /  Ženy 40-49 let (Z2) 8:20:42.5 1:55:52.4 2:48:48.2 10 5:14:12.0 10
11 595 athlete detail ŠEDIVÁ Pavlína CZE 1974 SUŠICE 5. /  Ženy 40-49 let (Z2) 8:31:25.6 2:06:35.5 2:54:23.8 11 5:34:12.1 11
12 939 athlete detail VRBOVÁ Martina CZE 1984 Sorry Wolle WWT Říčany 7. /  Ženy do 39 let (Z1) 8:41:11.0 2:16:20.9 2:59:22.5 13 5:38:59.7 13
13 648 athlete detail VRABCOVÁ Tereza CZE 1990 zo226 8. /  Ženy do 39 let (Z1) 8:48:17.3 2:23:27.2 2:54:24.3 12 5:38:21.5 12
14 697 athlete detail HAVRANOVÁ Stanislava CZE 1970 PRAHA 8 6. /  Ženy 40-49 let (Z2) 9:23:34.9 2:58:44.8 3:12:13.1 14 6:05:39.2 14
15 546 athlete detail VÍTOVÁ Kateřina CZE 1977 PLUH TEAM 9. /  Ženy do 39 let (Z1) 10:09:23.5 3:44:33.4 3:21:21.3 15 --- ---
16 863 athlete detail BRABENCOVÁ Marianna CZE 1972 BRNO 7. /  Ženy 40-49 let (Z2) 11:59:34.5 5:34:44.4 3:45:53.8 16 --- ---
--- 157 athlete detail CHLUSTINOVÁ Ivana CZE 1978 Cyklo Atom . /  Ženy do 39 let (Z1) DNF --- 2:33:24.2 --- --- ---