Jilemnická 50 ZP MV ČR - Jilemnická 50 - sobota

cross country skiing
DATE :30.1.2016 PLACE  :Jilemnice

Selected athletes overview

Selected athletes will be displayed here. Currently nothing selected.
EXPORT :   XLS
Results -
Loading...
Rank Bib Fullname Nat. Year Club Category Time Gap 1.kolo #
DISPLAY ON PAGE
Rank Bib Fullname Nat. Year Club Category Time Gap 1.kolo #
1 513 athlete detail KUBINA Matěj CZE 1992 HSK BENECKO 1. /  Muži 19-29 let 0:37:28.9 0:00:00.0 0:18:07.4 1
2 501 athlete detail JAVŮREK Petr CZE 1977 Kasper-Swix Team 1. /  Muži 30-39 let 0:38:13.4 0:00:44.5 0:18:39.6 3
3 662 athlete detail ŠRŮTEK David CZE 1980 Rossignol racing team 2. /  Muži 30-39 let 0:39:00.2 0:01:31.3 0:18:39.1 2
4 575 athlete detail HUŠEK Martin CZE 1990 Mercedes Benz Salomon team 2. /  Muži 19-29 let 0:39:13.9 0:01:45.0 0:19:05.1 4
5 546 athlete detail SUCHÝ Jiří CZE 1976 FEL Praha 1. /  Muži 40-49 let 0:39:24.9 0:01:56.0 0:19:30.9 9
6 506 athlete detail PAULŮ Jan CZE 1974 sokol H.Branná 2. /  Muži 40-49 let 0:39:27.4 0:01:58.5 0:19:23.4 6
7 660 athlete detail KUBRIČAN Lukáš CZE 1984 Rossignol racing team 3. /  Muži 30-39 let 0:39:39.7 0:02:10.8 0:19:25.4 7
8 536 athlete detail JÁNSKÝ Lukáš CZE 1979 Olfin - Carvella Trutnov 4. /  Muži 30-39 let 0:39:49.2 0:02:20.3 0:19:22.9 5
9 517 athlete detail ŠIMEK Pavel CZE 1980 Kasper Swix Team 5. /  Muži 30-39 let 0:39:52.9 0:02:24.0 0:19:28.6 8
10 504 athlete detail HOLUB Petr CZE 1966 Kaper Swix Team 1. /  Muži 50-59 let 0:40:04.2 0:02:35.3 0:19:37.6 10
11 510 athlete detail HRUŠKA Jan CZE 1989 Kasper Swix Team 3. /  Muži 19-29 let 0:40:49.9 0:03:21.0 0:19:44.9 11
12 527 athlete detail VEJNAR Josef CZE 1957 ČSK Vysoké n/Jizerou 2. /  Muži 50-59 let 0:41:01.9 0:03:33.0 0:19:57.1 12
13 509 athlete detail VALENTA Tomáš CZE 1976 Pardubice 3. /  Muži 40-49 let 0:41:27.7 0:03:58.8 0:20:04.6 13
14 505 athlete detail ČADA Tomáš CZE 1964 REDPOiNT Eleven team 3. /  Muži 50-59 let 0:41:55.2 0:04:26.3 0:20:16.6 14
15 529 athlete detail ŠIMŮNEK Jaromír CZE 1955 SKP Kornspitz Jablonec 1. /  Muži 60 let a st. 0:42:11.7 0:04:42.8 0:20:50.1 17
16 683 athlete detail TOMÁŠ Lisý CZE 1979 Sportability 6. /  Muži 30-39 let 0:42:23.7 0:04:54.8 0:20:47.6 16
17 672 athlete detail GOTZ Adam CZE 1997 Kašper-Swix Trutnov 4. /  Muži 19-29 let 0:42:29.2 0:05:00.3 0:21:13.6 20
18 502 athlete detail VOJTA Pavel CZE 1975 Žižkovský tygři 4. /  Muži 40-49 let 0:42:30.9 0:05:02.0 0:20:45.1 15
19 664 athlete detail NOVOTNÝ Daniel CZE 1974 Cykloservis Mor. Krumlov 5. /  Muži 40-49 let 0:42:43.9 0:05:15.0 0:20:58.1 19
20 531 athlete detail HAVEL Lukáš CZE 1974 DSA Trutnov 6. /  Muži 40-49 let 0:42:54.4 0:05:25.5 0:20:51.6 18
21 666 athlete detail SOVÁK Libor CZE 1967 Sokol Maxičky 7. /  Muži 40-49 let 0:43:16.9 0:05:48.0 0:21:22.4 23
22 511 athlete detail NEDVĚD Miroslav CZE 1956 TJ Horní mísečky 2. /  Muži 60 let a st. 0:43:18.9 0:05:50.0 0:21:17.1 22
23 538 athlete detail KUBEČEK Ladislav CZE 1962 TJ MARATONSTAV ÚPICE 4. /  Muži 50-59 let 0:43:21.5 0:05:52.6 0:21:31.4 27
24 532 athlete detail ŠVARC Petr CZE 1966 Žižkovský tygři 5. /  Muži 50-59 let 0:43:24.4 0:05:55.5 0:21:15.4 21
25 543 athlete detail PFOFF Michal CZE 1989 Sk Sport Zbraslav 5. /  Muži 19-29 let 0:43:43.7 0:06:14.8 0:21:47.1 31
26 550 athlete detail TIŠER Jaromír CZE 1962 srub Tužín 6. /  Muži 50-59 let 0:43:55.7 0:06:26.8 0:21:32.9 28
27 514 athlete detail KOLAJA Jan CZE 1981 MTB Trilogy 7. /  Muži 30-39 let 0:43:59.7 0:06:30.8 0:21:26.4 25
28 528 athlete detail ZELENKA Petr CZE 1968 Roprachtice 8. /  Muži 40-49 let 0:44:05.2 0:06:36.3 0:21:23.9 24
29 594 athlete detail MALÝ Ondřej CZE 1994 VSK Elekto ČVUT Praha 6. /  Muži 19-29 let 0:44:16.4 0:06:47.5 0:21:36.4 29
30 512 athlete detail KUHN Viktor CZE 1962 Olfincar Trutnov 7. /  Muži 50-59 let 0:44:19.9 0:06:51.0 0:21:37.1 30
31 579 athlete detail KRÁČMAR Vlastimil CZE 1974 IVT Náchod 9. /  Muži 40-49 let 0:44:33.9 0:07:05.0 0:21:30.6 26
32 516 athlete detail KALINA David CZE 1974 SKP MAJÁK Jablonec n/N. 10. /  Muži 40-49 let 0:44:40.7 0:07:11.8 0:22:04.1 34
33 570 athlete detail BARTŮNĚK Petr CZE 1975 XC SPORT.CZ 11. /  Muži 40-49 let 0:44:45.9 0:07:17.0 0:22:08.6 36
34 507 athlete detail PALATA Miroslav CZE 1963 FEL Praha 8. /  Muži 50-59 let 0:44:46.4 0:07:17.5 0:22:08.4 35
35 643 athlete detail TEPLY Robin CZE 1967 Rob 12. /  Muži 40-49 let 0:45:39.9 0:08:11.0 0:22:24.6 38
36 669 athlete detail HOLUB Ondřej CZE 1977 Kerteam 8. /  Muži 30-39 let 0:45:40.4 0:08:11.5 0:21:54.6 32
37 616 athlete detail ZELENKA Tomáš CZE 1995 TJ Roprachtice 7. /  Muži 19-29 let 0:45:44.2 0:08:15.3 0:22:43.1 43
38 641 athlete detail KUŘE Petr CZE 1975 --- 13. /  Muži 40-49 let 0:45:49.7 0:08:20.8 0:22:22.1 37
39 644 athlete detail WOHANKA Pavel CZE 1975 Spartak Vrchlabí 14. /  Muži 40-49 let 0:45:53.9 0:08:25.0 0:22:29.9 39
40 540 athlete detail HORNYCH Vena CZE 1978 Sportchallenge timing 9. /  Muži 30-39 let 0:46:06.2 0:08:37.3 0:22:03.4 33
41 680 athlete detail HUGO Hrubý CZE 1985 --- 10. /  Muži 30-39 let 0:46:08.4 0:08:39.5 0:23:13.1 50
42 581 athlete detail NÝVLT Jiří CZE 1959 Olfin car Trutnov 9. /  Muži 50-59 let 0:46:15.2 0:08:46.3 0:22:40.9 40
42 593 athlete detail KUBEČEK Ladislav CZE 1991 TJ Maratostav Úpice 8. /  Muži 19-29 let 0:46:15.2 0:08:46.3 0:23:19.9 51
44 681 athlete detail OBERLÁNDER JAN CZE 1975 --- 15. /  Muži 40-49 let 0:46:19.7 0:08:50.8 0:23:25.1 53
45 620 athlete detail KREJSA Tomáš CZE 1977 KUS sOPOTNICE 11. /  Muži 30-39 let 0:46:21.4 0:08:52.5 0:22:44.6 44
46 539 athlete detail VALENTA Michal CZE 1962 SKI Tužín 10. /  Muži 50-59 let 0:46:26.9 0:08:58.0 0:22:42.1 42
47 547 athlete detail POKORNÝ Ondřej CZE 1987 Sokol Studenec 9. /  Muži 19-29 let 0:46:27.9 0:08:59.0 0:22:51.9 45
48 508 athlete detail PETRŽELA Pavel CZE 1963 TJ Ski Rudník 11. /  Muži 50-59 let 0:46:31.7 0:09:02.8 0:22:56.4 47
49 541 athlete detail MÜLLER Martin CZE 1962 --- 12. /  Muži 50-59 let 0:46:39.4 0:09:10.5 0:22:55.9 46
50 617 athlete detail ZELLER Zbyněk CZE 1955 ČSK VYSOKÉ NAD JIZEROU 3. /  Muži 60 let a st. 0:46:45.7 0:09:16.8 0:23:22.9 52
51 674 athlete detail KAREIS Martin CZE 1965 VSK FEL Praha 13. /  Muži 50-59 let 0:46:48.4 0:09:19.5 0:22:41.4 41
52 544 athlete detail BLAHNA Pete CZE 1950 Pete Ádr team 4. /  Muži 60 let a st. 0:46:49.9 0:09:21.0 0:23:00.1 48
53 623 athlete detail CLEMENZ Silvio CZE 1979 PSV Zittau / Ski 12. /  Muži 30-39 let 0:46:50.9 0:09:22.0 0:23:35.9 59
54 576 athlete detail JAKUBEC Vít CZE 1977 Silvini Madshus team 13. /  Muži 30-39 let 0:47:43.7 0:10:14.8 0:23:28.4 55
55 515 athlete detail KAŠPAR Jan CZE 1971 VSK Elektro 16. /  Muži 40-49 let 0:47:52.9 0:10:24.0 0:23:09.6 49
56 562 athlete detail PONKE Radek CZE 1978 --- 14. /  Muži 30-39 let 0:47:57.2 0:10:28.3 0:23:31.6 56
57 646 athlete detail ZUZÁNEK Miloslav CZE 1955 SKI biatlon Horní Branná 5. /  Muži 60 let a st. 0:48:14.9 0:10:46.0 0:23:33.1 57
58 542 athlete detail PACHOLÍK Jan CZE 1980 Roprachtice 15. /  Muži 30-39 let 0:48:16.2 0:10:47.3 0:24:06.4 61
59 530 athlete detail KUPR Jan CZE 1985 SALOMON Ski nordic team 16. /  Muži 30-39 let 0:48:19.9 0:10:51.0 0:24:09.6 62
60 549 athlete detail MAŠEK Petr CZE 1979 Fitcentrum L-S Vrchlabí 17. /  Muži 30-39 let 0:48:23.2 0:10:54.3 0:23:26.6 54
61 635 athlete detail VÁCLAVÍK Miloš CZE 1965 --- 14. /  Muži 50-59 let 0:48:24.7 0:10:55.8 0:24:33.6 72
62 647 athlete detail HLOUŠEK Jiří CZE 1979 Roprachtice 18. /  Muži 30-39 let 0:48:29.2 0:11:00.3 0:24:14.9 66
63 606 athlete detail KARGER Vít CZE 1973 SCP Pardubice 17. /  Muži 40-49 let 0:48:31.4 0:11:02.5 0:24:04.4 60
64 533 athlete detail ČIPERA Radek CZE 1964 Radvanice 15. /  Muži 50-59 let 0:48:33.7 0:11:04.8 0:24:11.9 63
65 564 athlete detail SKLEPNÍK Jiří CZE 1969 Nehvizdy 18. /  Muži 40-49 let 0:48:34.7 0:11:05.8 0:23:34.1 58
66 585 athlete detail ŠÁRA Pavel CZE 1974 Lokomotiva Braník 19. /  Muži 40-49 let 0:48:54.4 0:11:25.5 0:24:26.1 70
67 615 athlete detail WIEDEMAN René CZE 1973 --- 20. /  Muži 40-49 let 0:48:54.9 0:11:26.0 0:24:14.1 65
68 651 athlete detail SAIDL Filip CZE 1973 TJ Packa Praha 21. /  Muži 40-49 let 0:48:58.2 0:11:29.3 0:24:16.4 68
69 559 athlete detail ETRYCH Tomáš CZE 1973 TJ ZENTIVA 22. /  Muži 40-49 let 0:49:18.2 0:11:49.3 0:24:15.4 67
70 655 athlete detail ČERVENKA Jakub CZE 1973 --- 23. /  Muži 40-49 let 0:49:21.7 0:11:52.8 0:24:19.1 69
71 653 athlete detail TOMÍČEK Pavel CZE 1977 Kerteam 19. /  Muži 30-39 let 0:49:32.7 0:12:03.8 0:24:13.4 64
72 648 athlete detail PEŠTA Marek CZE 1981 Záhuby 20. /  Muži 30-39 let 0:49:53.7 0:12:24.8 0:25:16.1 77
73 583 athlete detail ROUČKA Tomáš CZE 1977 --- 21. /  Muži 30-39 let 0:50:02.9 0:12:34.0 0:24:35.9 73
74 678 athlete detail PETR Pušman CZE 1986 --- 22. /  Muži 30-39 let 0:50:03.2 0:12:34.3 0:25:13.6 75
75 632 athlete detail KOS Michal CZE 1968 OB SRK 24. /  Muži 40-49 let 0:50:05.2 0:12:36.3 0:25:14.9 76
76 670 athlete detail KŘÍŽ Jiří CZE 1979 LIBEREC 23. /  Muži 30-39 let 0:50:26.7 0:12:57.8 0:25:27.9 79
77 668 athlete detail JINDŘIŠEK Ondřej CZE 1983 JILEMNICE 24. /  Muži 30-39 let 0:51:29.2 0:14:00.3 0:24:32.6 71
78 580 athlete detail MRÁZ Pavel CZE 1976 VSK FEL ČVUT Praha 25. /  Muži 40-49 let 0:51:34.2 0:14:05.3 0:24:49.6 74
79 586 athlete detail ŠERÁK Miroslav CZE 1977 --- 25. /  Muži 30-39 let 0:51:51.7 0:14:22.8 0:25:37.7 80
80 560 athlete detail MINAŘÍK Daniel CZE 1978 --- 26. /  Muži 30-39 let 0:51:58.7 0:14:29.8 0:25:26.1 78
81 657 athlete detail KLÁPŠTĚ Jaroslav CZE 1951 HK JIZERA 6. /  Muži 60 let a st. 0:52:10.2 0:14:41.3 0:26:06.4 83
82 591 athlete detail DLOUHÝ Radek CZE 1976 HO Komorní výtah 26. /  Muži 40-49 let 0:52:23.9 0:14:55.0 0:26:33.9 92
83 611 athlete detail MORÁVEK Vladimír CZE 1952 --- 7. /  Muži 60 let a st. 0:52:31.2 0:15:02.3 0:25:40.6 81
84 524 athlete detail CEJNAR Václav CZE 1951 Nordic- team 8. /  Muži 60 let a st. 0:53:02.5 0:15:33.6 0:26:08.4 84
85 665 athlete detail FORMAN David CZE 1993 --- 10. /  Muži 19-29 let 0:53:26.5 0:15:57.6 0:25:58.9 82
86 555 athlete detail DUSEK Milos CZE 1974 Plantážníci 27. /  Muži 40-49 let 0:53:27.5 0:15:58.6 0:26:43.6 95
87 656 athlete detail HAAS Jan CZE 1984 Pete Ádr team 27. /  Muži 30-39 let 0:53:29.0 0:16:00.1 0:26:38.9 93
88 649 athlete detail PLÁT Petr CZE 1979 --- 28. /  Muži 30-39 let 0:53:38.1 0:16:09.2 0:26:45.9 96
88 675 athlete detail ROMASHKIN Dmitry RUS 1968 --- 28. /  Muži 40-49 let 0:53:38.1 0:16:09.2 0:26:26.1 88
90 607 athlete detail KOBR Drahoslav CZE 1956 DRAK TEAM Zolboch 9. /  Muži 60 let a st. 0:53:43.2 0:16:14.3 0:26:31.9 91
91 548 athlete detail STUCHLÍK Zdeněk CZE 1950 Šerlich 8.30 10. /  Muži 60 let a st. 0:53:56.7 0:16:27.8 0:26:16.6 86
92 558 athlete detail ČECH Pavel CZE 1964 SKI PAX Horní Maxov 16. /  Muži 50-59 let 0:53:57.5 0:16:28.6 0:26:27.4 89
93 652 athlete detail ŠUK Jan CZE 1993 Budiměřice 11. /  Muži 19-29 let 0:54:21.2 0:16:52.3 0:26:17.9 87
94 590 athlete detail ZEISEL Viktor CZE 1985 --- 29. /  Muži 30-39 let 0:54:21.5 0:16:52.6 0:26:42.6 94
95 634 athlete detail PLECITÝ Martin CZE 1957 Křížlice čp 2 17. /  Muži 50-59 let 0:54:34.5 0:17:05.6 0:26:13.1 85
96 659 athlete detail SKALICKÝ Michael CZE 1968 KS Pardubice 29. /  Muži 40-49 let 0:54:37.1 0:17:08.2 0:26:50.4 97
97 608 athlete detail KOHLÍČEK Martin CZE 1971 X ski school Strážné 30. /  Muži 40-49 let 0:54:37.2 0:17:08.3 0:27:06.9 99
98 592 athlete detail JANATA Milan CZE 1986 Roprachtice 30. /  Muži 30-39 let 0:54:41.5 0:17:12.6 0:26:56.9 98
99 556 athlete detail GROF Lukáš CZE 1982 Plantážníci 31. /  Muži 30-39 let 0:55:03.2 0:17:34.3 0:27:24.9 100
100 596 athlete detail POLZ Roman CZE 1963 BRS Team SH 18. /  Muži 50-59 let 0:55:30.2 0:18:01.3 0:27:45.4 102