ČSOB Zimná séria - december

Running
DATE :4.12.2016 PLACE  :Bratislava

Selected athletes overview

Selected athletes will be displayed here. Currently nothing selected.
EXPORT :   XLS
Results -
Loading...
Rank Bib Fullname Nat. Year Club Time Gap Net time
DISPLAY ON PAGE
Rank Bib Fullname Nat. Year Club Time Gap Net time
1 229 athlete detail DIAZ Ricardo SVK 1976 Farlesk CT 0:45:06 0:00:00 0:45:05
2 19 athlete detail KRÁL Pavol SVK 1973 Volkswagen Slovakia Running Team 0:46:37 0:01:31 0:46:27
3 292 athlete detail MIKO Jozef SVK 1976 Stork running team 0:48:12 0:03:06 0:48:08
4 104 athlete detail PECHA Peter SVK 1970 KOBRA 0:49:58 0:04:52 0:49:55
5 147 athlete detail HORŇÁK Peter SVK 1969 GEOWORK 0:50:37 0:05:31 0:50:32
6 342 athlete detail CHILD Iain SVK 1971 --- 0:50:55 0:05:49 0:50:41
7 232 athlete detail VOJTKO Emil SVK 1970 --- 0:51:51 0:06:45 0:51:45
8 176 athlete detail VOGEL Karol SVK 1969 Respect Slovakia 0:51:52 0:06:46 0:51:47
9 170 athlete detail MOZSNYAK Peter SVK 1974 RunningPro Team 0:52:01 0:06:55 0:51:54
10 230 athlete detail MICHALEC Dušan SVK 1974 ŠTK Pezinok 0:52:02 0:06:56 0:51:55
11 193 athlete detail ŽAJDLÍK Robert SVK 1971 SLOVNAFT, ZKA 0:53:00 0:07:54 0:52:41
12 379 athlete detail ROCHVALUŠI Milan SVK 1976 --- 0:53:01 0:07:55 0:52:55
13 79 athlete detail MIHAL Stefan SVK 1970 Madagaskar 0:53:07 0:08:01 0:53:04
14 160 athlete detail HABA Milan SVK 1970 AC Malacky 0:53:09 0:08:03 0:52:44
15 287 athlete detail FLENDROVSKÝ Robert SVK 1970 Derometal 0:53:33 0:08:27 0:53:23
16 171 athlete detail DUGAS Branislav SVK 1976 Adastra 0:54:18 0:09:12 0:54:13
17 226 athlete detail DANIŠ Pavol SVK 1973 --- 0:54:32 0:09:26 0:54:30
18 94 athlete detail KOCISKO Juraj SVK 1973 --- 0:54:52 0:09:46 0:54:48
19 245 athlete detail PAVLÍK Tomáš SVK 1976 --- 0:54:56 0:09:50 0:54:48
20 116 athlete detail KOTRADY Marcel SVK 1973 --- 0:55:30 0:10:24 0:55:04
21 67 athlete detail GAŠPAROVIČ Ivan SVK 1974 - 0:55:38 0:10:32 0:55:27
22 39 athlete detail VACULA Michal SVK 1974 3klub Šamorín 0:56:02 0:10:56 0:55:44
23 148 athlete detail KUBÍČEK Pierre SVK 1972 --- 0:56:07 0:11:01 0:55:50
24 253 athlete detail JAMNICKY Ivan SVK 1970 VUB Dream Team 0:56:15 0:11:09 0:56:06
25 371 athlete detail BOBRIK Radovan SVK 1972 --- 0:56:29 0:11:23 0:56:00
26 91 athlete detail BÚTORA Roman SVK 1975 Drevené komando 0:56:45 0:11:39 0:56:02
27 60 athlete detail FOLDES Dionýz SVK 1971 PB Run 0:56:45 0:11:39 0:56:36
28 290 athlete detail ŠUTTA Peter SVK 1974 --- 0:57:48 0:12:42 0:57:36
29 161 athlete detail KÖVEŠDI Slavo SVK 1976 --- 0:58:39 0:13:33 0:58:25
30 66 athlete detail RIBANSKY Robo SVK 1971 --- 0:58:42 0:13:36 0:58:06
31 106 athlete detail KĽUSKA Ján SVK 1969 --- 0:58:53 0:13:47 0:58:41
32 11 athlete detail BUČÁK Marian SVK 1971 BMSC 0:59:16 0:14:10 0:59:02
33 12 athlete detail JAKUBIČKA Andrej SVK 1970 --- 0:59:28 0:14:22 0:59:19
34 134 athlete detail MAULDIN Alan SVK 1975 --- 0:59:34 0:14:28 0:59:15
35 341 athlete detail TOTH Eduard SVK 1976 --- 0:59:41 0:14:35 0:59:18
36 32 athlete detail IVANEK Radovan SVK 1976 --- 0:59:52 0:14:46 0:59:10
37 357 athlete detail KOPALEK Robert SVK 1974 --- 1:00:09 0:15:03 0:59:45
38 179 athlete detail TAYLOR Jeremy SVK 1976 --- 1:00:11 0:15:05 0:59:56
39 154 athlete detail POTURNAY Daniel SVK 1975 --- 1:00:20 0:15:14 1:00:02
40 141 athlete detail GOSIOROVSKY Richard SVK 1969 --- 1:00:22 0:15:16 1:00:11
41 24 athlete detail ZACHVEJA Peter SVK 1973 Falck Running Team 1:00:27 0:15:21 0:59:58
42 182 athlete detail PAZDERNATY Rudolf SVK 1973 Asseco Running Club 1:01:24 0:16:18 1:00:47
43 82 athlete detail MAJER Adrian SVK 1976 --- 1:01:30 0:16:24 1:01:08
44 143 athlete detail BUNDA Martin SVK 1976 --- 1:02:10 0:17:04 1:01:53
45 210 athlete detail STREŠNÁK Mário SVK 1971 Poštová banka 1:02:14 0:17:08 1:01:36
46 122 athlete detail ŠVÁRNY Miroslav SVK 1968 --- 1:02:56 0:17:50 1:02:48
47 263 athlete detail LAKOMÝ Miroslav SVK 1969 BMSC Bratislava 1:04:41 0:19:35 1:04:25
48 139 athlete detail SOVIČ Pavol SVK 1969 Priatelia Behu Ležérneho 1:05:36 0:20:30 1:05:30
49 250 athlete detail JURIŠ Richard SVK 1976 --- 1:05:42 0:20:36 1:05:01
50 273 athlete detail BEZAK Igor SVK 1976 Telekom Running Team 1:05:47 0:20:41 1:05:13
51 319 athlete detail CHVOSTEK Jaroslav SVK 1976 Gaastra Running Team 1:06:12 0:21:06 1:05:39
52 5 athlete detail HODUL Slavomír SVK 1971 Beh ležérny 1:06:43 0:21:37 1:06:19
53 378 athlete detail KOSTEREC Martin SVK 1968 --- 1:06:48 0:21:42 1:06:15
54 187 athlete detail HORVÁTH Róbert SVK 1969 DHZ Most pri Bratislave 1:07:28 0:22:22 1:06:45
55 76 athlete detail GHEORGHE Mircea AUT 1974 --- 1:07:29 0:22:23 1:06:45
56 238 athlete detail RUSŇÁK Július SVK 1970 Broker tím 1:07:32 0:22:26 1:06:59
57 54 athlete detail STREŠNÁK Peter SVK 1973 --- 1:07:36 0:22:30 1:06:58
58 99 athlete detail MEČIAR Ján SVK 1970 TV JOJ Running team 1:08:16 0:23:10 1:07:34
59 93 athlete detail LÁZNIČKA Libor SVK 1973 sféra 1:09:54 0:24:48 1:09:27
60 20 athlete detail SVÄTOPLUK Písecký SVK 1976 --- 1:10:25 0:25:19 1:09:54
61 277 athlete detail HORVÁT Miloš SVK 1971 --- 1:11:30 0:26:24 1:10:53
62 272 athlete detail DAVIDSON Mark AUT 1973 --- 1:12:45 0:27:39 1:12:27
63 283 athlete detail SKOVRANKO Marian SVK 1970 --- 1:13:24 0:28:18 1:12:54
64 73 athlete detail HRDLOVIČ Roman SVK 1967 --- 1:17:18 0:32:12 1:16:53
--- 377 athlete detail BLAŽEK Juraj SVK 1976 --- DNF --- ---