Dropdown

MTB
DATE :20 - 21.4.2019 PLACE  :Dolní Morava

Selected athletes overview

Selected athletes will be displayed here. Currently nothing selected.
EXPORT :   XLS
Results -
Loading...
Rank Bib Fullname Nat. Year Club Category Time Gap Net time
DISPLAY ON PAGE
Rank Bib Fullname Nat. Year Club Category Time Gap Net time
1 25 athlete detail ŘÍHA Jakub CZE 1992 N1TEAM 1. /  Muži Elite 21-29 (1990-1998) 0:08:00.1 0:00:00.0 0:08:00.1
2 81 athlete detail TEJCHMAN Přemek CZE 1988 Qayron Factory Team 1. /  Muži Elite 30-39 (1980-1989) 0:08:02.5 0:00:02.4 0:08:02.5
3 36 athlete detail ČUNEK David CZE 1989 --- 2. /  Muži Elite 30-39 (1980-1989) 0:08:30.0 0:00:29.9 0:08:30.0
4 97 athlete detail MAROSI Michal CZE 1978 Bikestrike 1. /  Muži Elite 40+ (1979 a starší) 0:08:32.3 0:00:32.2 0:08:32.3
5 18 athlete detail MOŠKO Martin CZE 1990 Commencal FDF Team 2. /  Muži Elite 21-29 (1990-1998) 0:08:36.5 0:00:36.4 0:08:36.5
6 86 athlete detail ŽILÁK František CZE 1981 Rock Machine-Cyklomax enduro team 3. /  Muži Elite 30-39 (1980-1989) 0:08:37.1 0:00:36.9 0:08:37.1
7 16 athlete detail LETÁK Petr CZE 1993 Whyte racing team 3. /  Muži Elite 21-29 (1990-1998) 0:08:44.6 0:00:44.4 0:08:44.6
8 57 athlete detail MACHÝČEK Jan CZE 1988 Whyte racing team 4. /  Muži Elite 30-39 (1980-1989) 0:08:47.8 0:00:47.6 0:08:47.8
9 67 athlete detail PAPRSTKA Radim CZE 1987 Maloja Rocky Mountain 5. /  Muži Elite 30-39 (1980-1989) 0:08:47.8 0:00:47.7 0:08:47.8
10 7 athlete detail DOLEŽAL Luboš CZE 1994 --- 4. /  Muži Elite 21-29 (1990-1998) 0:09:00.6 0:01:00.4 0:09:00.6
11 68 athlete detail PAVLAS Jakub CZE 1987 Canyon Amateur Enduro Team 6. /  Muži Elite 30-39 (1980-1989) 0:09:04.5 0:01:04.4 0:09:04.5
12 29 athlete detail ŠKAPÍK Roman CZE 1991 Valmezbike racing 5. /  Muži Elite 21-29 (1990-1998) 0:09:08.1 0:01:07.9 0:09:08.1
13 59 athlete detail MACKO Pavol SVK 1980 TUKAN RACING 7. /  Muži Elite 30-39 (1980-1989) 0:09:10.6 0:01:10.5 0:09:10.6
14 92 athlete detail KLAP David CZE 1975 RAJEC TREK 2. /  Muži Elite 40+ (1979 a starší) 0:09:13.3 0:01:13.1 0:09:13.3
15 114 athlete detail ČERNOŠEK Martin CZE 1987 --- 1. /  Muži Expert 15+ (2004 a starší) 0:09:14.6 0:01:14.4 0:09:14.6
16 147 athlete detail ŠUBRT Jan CZE 1990 Cyklokolonial.cz 2. /  Muži Expert 15+ (2004 a starší) 0:09:17.8 0:01:17.6 0:09:17.8
17 105 athlete detail STEJSKAL Zbynek CZE 1975 VELOSERVIS RACE TEAM 3. /  Muži Elite 40+ (1979 a starší) 0:09:19.5 0:01:19.4 0:09:19.5
18 19 athlete detail MRŇKA Aleš CZE 1990 T.S.BOHEMIA Bike Team 6. /  Muži Elite 21-29 (1990-1998) 0:09:20.5 0:01:20.4 0:09:20.5
19 103 athlete detail SMETANÍK Milan CZE 1974 Gigantic Racing Team 4. /  Muži Elite 40+ (1979 a starší) 0:09:22.8 0:01:22.6 0:09:22.8
20 76 athlete detail SÝKORA Richard CZE 1987 Aspire Racing 8. /  Muži Elite 30-39 (1980-1989) 0:09:22.8 0:01:22.6 0:09:22.8
21 90 athlete detail HAVEL Jakub CZE 1975 Bikefactory Strakonice 5. /  Muži Elite 40+ (1979 a starší) 0:09:25.0 0:01:24.9 0:09:25.0
22 3 athlete detail JÁNSKÝ Oldřich CZE 2002 --- 1. /  Muži Elite 17-20 (1999-2002) 0:09:26.8 0:01:26.7 0:09:26.8
23 100 athlete detail RABOCH Tomas CZE 1978 --- 6. /  Muži Elite 40+ (1979 a starší) 0:09:31.1 0:01:30.9 0:09:31.1
24 39 athlete detail GRAMANTIK Dominik SVK 1988 Absolute racing team 9. /  Muži Elite 30-39 (1980-1989) 0:09:31.1 0:01:31.0 0:09:31.1
25 72 athlete detail RADIL Jakub CZE 1987 ForceShop.cz 10. /  Muži Elite 30-39 (1980-1989) 0:09:31.5 0:01:31.4 0:09:31.5
26 23 athlete detail RUDA Adam CZE 1990 --- 7. /  Muži Elite 21-29 (1990-1998) 0:09:33.0 0:01:32.8 0:09:33.0
27 73 athlete detail SADIL Petr CZE 1980 --- 11. /  Muži Elite 30-39 (1980-1989) 0:09:33.6 0:01:33.4 0:09:33.6
28 44 athlete detail HUBÁČEK Petr CZE 1984 --- 12. /  Muži Elite 30-39 (1980-1989) 0:09:34.8 0:01:34.6 0:09:34.8
29 84 athlete detail VAŇHARA Petr CZE 1980 SKIBIKECENTRUM.CZ 13. /  Muži Elite 30-39 (1980-1989) 0:09:35.0 0:01:34.9 0:09:35.0
30 127 athlete detail HŮRKA Jakub CZE 1989 --- 3. /  Muži Expert 15+ (2004 a starší) 0:09:35.3 0:01:35.2 0:09:35.3
31 150 athlete detail VAŠENDA Jakub CZE 1987 Nový Malín 4. /  Muži Expert 15+ (2004 a starší) 0:09:36.8 0:01:36.7 0:09:36.8
32 79 athlete detail ŠŤASTNÝ Martin CZE 1980 Norco Bicycles CZ 14. /  Muži Elite 30-39 (1980-1989) 0:09:38.5 0:01:38.4 0:09:38.5
33 32 athlete detail VYKOUPIL Jan CZE 1992 Ellendereth Bike Team 8. /  Muži Elite 21-29 (1990-1998) 0:09:39.5 0:01:39.4 0:09:39.5
34 108 athlete detail VOŠTA Jan CZE 1979 SKIBIKECENTRUM.CZ 7. /  Muži Elite 40+ (1979 a starší) 0:09:44.6 0:01:44.4 0:09:44.6
35 111 athlete detail BENEŠ Filip CZE 1992 Prosport Blatná 5. /  Muži Expert 15+ (2004 a starší) 0:09:46.6 0:01:46.4 0:09:46.6
36 5 athlete detail SROSTLÍK Josef CZE 1999 --- 2. /  Muži Elite 17-20 (1999-2002) 0:09:48.3 0:01:48.1 0:09:48.3
37 144 athlete detail SEIDL Martin CZE 2001 --- 6. /  Muži Expert 15+ (2004 a starší) 0:09:48.6 0:01:48.5 0:09:48.6
38 142 athlete detail POSPÍŠIL Tomáš CZE 1991 --- 7. /  Muži Expert 15+ (2004 a starší) 0:09:51.5 0:01:51.3 0:09:51.5
39 141 athlete detail PĚNIČKA Ondra CZE 1991 RyS 8. /  Muži Expert 15+ (2004 a starší) 0:09:52.5 0:01:52.4 0:09:52.5
40 130 athlete detail KELLER Martin CZE 1987 --- 9. /  Muži Expert 15+ (2004 a starší) 0:09:52.8 0:01:52.7 0:09:52.8
41 43 athlete detail HRADECKÝ Tomáš CZE 1983 Gigantic Racing Team 15. /  Muži Elite 30-39 (1980-1989) 0:09:53.5 0:01:53.4 0:09:53.5
42 80 athlete detail ŠTĚPÁNEK Jakub CZE 1987 Cykloklub Prštice 16. /  Muži Elite 30-39 (1980-1989) 0:09:54.0 0:01:53.9 0:09:54.0
43 15 athlete detail KUBICEK Lukas CZE 1990 --- 9. /  Muži Elite 21-29 (1990-1998) 0:09:54.1 0:01:53.9 0:09:54.1
44 120 athlete detail FLEK Marek CZE 1987 Cyklokolonial.cz 10. /  Muži Expert 15+ (2004 a starší) 0:09:55.8 0:01:55.6 0:09:55.8
45 159 athlete detail ŠURÝ Petr CZE 1986 Morava Pyčo 1. /  Hardtail 15+ (2004 a starší) 0:09:57.3 0:01:57.1 0:09:57.3
46 99 athlete detail NOVOTNÝ Pavel CZE 1977 --- 8. /  Muži Elite 40+ (1979 a starší) 0:09:59.6 0:01:59.4 0:09:59.6
47 62 athlete detail MOŠNIČKA Lubomír CZE 1980 Galaxy Cyklošvec Stevens 17. /  Muži Elite 30-39 (1980-1989) 0:10:00.3 0:02:00.2 0:10:00.3
48 75 athlete detail SVOBODA Martin CZE 1984 --- 18. /  Muži Elite 30-39 (1980-1989) 0:10:02.3 0:02:02.1 0:10:02.3
49 145 athlete detail SKOUPÝ Radim CZE 1988 Cyklokolonial.cz 11. /  Muži Expert 15+ (2004 a starší) 0:10:03.3 0:02:03.2 0:10:03.3
50 135 athlete detail KRÁTKÝ Michal CZE 2000 --- 12. /  Muži Expert 15+ (2004 a starší) 0:10:04.3 0:02:04.2 0:10:04.3
51 123 athlete detail HERZMAN Martin CZE 1989 --- 13. /  Muži Expert 15+ (2004 a starší) 0:10:04.8 0:02:04.7 0:10:04.8
52 63 athlete detail MUCHA Radim CZE 1987 Whyte racing team 19. /  Muži Elite 30-39 (1980-1989) 0:10:05.1 0:02:05.0 0:10:05.1
53 87 athlete detail ČERMÁK Jiří CZE 1986 --- 20. /  Muži Elite 30-39 (1980-1989) 0:10:05.8 0:02:05.6 0:10:05.8
54 101 athlete detail RŮŽIČKA Tomáš CZE 1973 Hells boys 9. /  Muži Elite 40+ (1979 a starší) 0:10:05.8 0:02:05.7 0:10:05.8
55 129 athlete detail KARÁSEK Milan CZE 1991 --- 14. /  Muži Expert 15+ (2004 a starší) 0:10:06.0 0:02:05.9 0:10:06.0
56 42 athlete detail HAVELKA Jan CZE 1980 BEAST/QUAI 21. /  Muži Elite 30-39 (1980-1989) 0:10:06.0 0:02:05.9 0:10:06.0
57 139 athlete detail MACHÁČEK David CZE 1992 Kill The Hill 15. /  Muži Expert 15+ (2004 a starší) 0:10:06.3 0:02:06.2 0:10:06.3
58 94 athlete detail KŘENEK Pavel CZE 1976 --- 10. /  Muži Elite 40+ (1979 a starší) 0:10:10.3 0:02:10.1 0:10:10.3
59 45 athlete detail HYBLER Michal CZE 1985 Korejtko crew 22. /  Muži Elite 30-39 (1980-1989) 0:10:10.6 0:02:10.4 0:10:10.6
60 136 athlete detail KRIVANEK Lukas CZE 1991 --- 16. /  Muži Expert 15+ (2004 a starší) 0:10:10.6 0:02:10.5 0:10:10.6
61 151 athlete detail VONDRÁČEK Michal CZE 1991 --- 17. /  Muži Expert 15+ (2004 a starší) 0:10:11.1 0:02:10.9 0:10:11.1
62 35 athlete detail BRYCHTA Pavel CZE 1987 KCK 23. /  Muži Elite 30-39 (1980-1989) 0:10:12.3 0:02:12.2 0:10:12.3
63 162 athlete detail DURČÁKOVÁ Dominika CZE 1985 Enduro Kross team 1. /  Ženy Elite 21+ (1998 a starší) 0:10:13.5 0:02:13.4 0:10:13.5
64 181 athlete detail FROHN Richard CZE 1981 --- 18. /  Muži Expert 15+ (2004 a starší) 0:10:14.1 0:02:13.9 0:10:14.1
65 121 athlete detail FRIDLAND Yevgeniy ISR 1990 Kill The Hill 19. /  Muži Expert 15+ (2004 a starší) 0:10:14.8 0:02:14.6 0:10:14.8
66 118 athlete detail DOSTÁL Martin CZE 1992 --- 20. /  Muži Expert 15+ (2004 a starší) 0:10:15.8 0:02:15.7 0:10:15.8
67 89 athlete detail DANĚK Vlastimil CZE 1977 --- 11. /  Muži Elite 40+ (1979 a starší) 0:10:16.1 0:02:15.9 0:10:16.1
68 169 athlete detail NESTLEROVA Fejola Stepanka CZE 1985 Norco Bicycles CZ 2. /  Ženy Elite 21+ (1998 a starší) 0:10:16.8 0:02:16.7 0:10:16.8
69 163 athlete detail HANČÍKOVÁ Barbora CZE 1988 --- 3. /  Ženy Elite 21+ (1998 a starší) 0:10:18.0 0:02:17.9 0:10:18.0
70 31 athlete detail VAVERKA Vladislav CZE 1992 Dolekop.com 10. /  Muži Elite 21-29 (1990-1998) 0:10:19.8 0:02:19.7 0:10:19.8
71 102 athlete detail SMEJKAL Jiří CZE 1959 Gigantic Racing Team 12. /  Muži Elite 40+ (1979 a starší) 0:10:20.8 0:02:20.6 0:10:20.8
72 60 athlete detail MLEJNEK Dalibor CZE 1983 M. A. D. 24. /  Muži Elite 30-39 (1980-1989) 0:10:22.3 0:02:22.1 0:10:22.3
73 126 athlete detail HRACHOVINA Zdeněk CZE 1989 --- 21. /  Muži Expert 15+ (2004 a starší) 0:10:24.8 0:02:24.7 0:10:24.8
74 152 athlete detail WOBST David CZE 1992 --- 22. /  Muži Expert 15+ (2004 a starší) 0:10:29.0 0:02:28.9 0:10:29.0
75 124 athlete detail HLAWICZKA Stefan CZE 1999 SKIBIKECENTRUM.CZ team 23. /  Muži Expert 15+ (2004 a starší) 0:10:29.0 0:02:28.9 0:10:29.0
76 138 athlete detail LIŠKA Martin CZE 1984 --- 24. /  Muži Expert 15+ (2004 a starší) 0:10:29.5 0:02:29.4 0:10:29.5
77 37 athlete detail CHLÁDEK Jiří CZE 1984 --- 25. /  Muži Elite 30-39 (1980-1989) 0:10:29.8 0:02:29.7 0:10:29.8
78 117 athlete detail DOČEKAL Patrik CZE 1986 Kill The Hill 25. /  Muži Expert 15+ (2004 a starší) 0:10:30.7 0:02:30.6 0:10:30.7
79 27 athlete detail SKLÁDANÝ Petr CZE 1994 --- 11. /  Muži Elite 21-29 (1990-1998) 0:10:31.0 0:02:30.9 0:10:31.0
80 78 athlete detail ŠPONAR Erik CZE 1988 GrulichBike 26. /  Muži Elite 30-39 (1980-1989) 0:10:31.7 0:02:31.6 0:10:31.7
81 54 athlete detail KUNKA Jakub SVK 1987 BUDOU PROBLEMY 27. /  Muži Elite 30-39 (1980-1989) 0:10:32.8 0:02:32.7 0:10:32.8
82 47 athlete detail KALOUSEK Jaroslav CZE 1984 --- 28. /  Muži Elite 30-39 (1980-1989) 0:10:34.6 0:02:34.4 0:10:34.6
83 140 athlete detail MIKOLAŠÍK Michal CZE 1987 --- 26. /  Muži Expert 15+ (2004 a starší) 0:10:37.0 0:02:36.9 0:10:37.0
84 168 athlete detail NÁTROVÁ Tereza CZE 1996 --- 4. /  Ženy Elite 21+ (1998 a starší) 0:10:40.3 0:02:40.1 0:10:40.3
85 115 athlete detail DEDERA Jan CZE 2003 RIDEKO.CZ 27. /  Muži Expert 15+ (2004 a starší) 0:10:40.6 0:02:40.5 0:10:40.6
86 46 athlete detail JAN Pavel CZE 1988 --- 29. /  Muži Elite 30-39 (1980-1989) 0:10:43.3 0:02:43.1 0:10:43.3
87 149 athlete detail VALENTA Jaromír CZE 1988 Cyklokolonial.cz 28. /  Muži Expert 15+ (2004 a starší) 0:10:43.3 0:02:43.2 0:10:43.3
88 134 athlete detail KRABEC Lukáš CZE 1983 --- 29. /  Muži Expert 15+ (2004 a starší) 0:10:58.3 0:02:58.2 0:10:58.3
89 93 athlete detail KOLOMAZNIK Zdeněk CZE 1978 --- 13. /  Muži Elite 40+ (1979 a starší) 0:10:58.8 0:02:58.6 0:10:58.8
90 143 athlete detail RYS Jan CZE 2007 --- 30. /  Muži Expert 15+ (2004 a starší) 0:10:59.8 0:02:59.6 0:10:59.8
91 157 athlete detail SEDLÁČEK Petr CZE 1975 HT-Römerstadt 2. /  Hardtail 15+ (2004 a starší) 0:11:00.1 0:02:59.9 0:11:00.1
92 148 athlete detail TUDJA Aleš CZE 1989 --- 31. /  Muži Expert 15+ (2004 a starší) 0:11:03.2 0:03:03.1 0:11:03.2
93 153 athlete detail WOBST Robin CZE 1990 Cyklomaniaks crew 32. /  Muži Expert 15+ (2004 a starší) 0:11:04.5 0:03:04.4 0:11:04.5
94 61 athlete detail MOLIN Tomáš CZE 1985 --- 30. /  Muži Elite 30-39 (1980-1989) 0:11:06.5 0:03:06.4 0:11:06.5
95 1 athlete detail CEJPEK František CZE 2000 Chilli Riders 3. /  Muži Elite 17-20 (1999-2002) 0:11:08.8 0:03:08.6 0:11:08.8
96 167 athlete detail MONDEKOVÁ Lenka CZE 1984 --- 5. /  Ženy Elite 21+ (1998 a starší) 0:11:11.8 0:03:11.6 0:11:11.8
97 58 athlete detail MACKO Daniel CZE 1985 --- 31. /  Muži Elite 30-39 (1980-1989) 0:11:14.5 0:03:14.4 0:11:14.5
98 88 athlete detail BALABUCH Robert POL 1977 Duo:Enduro 14. /  Muži Elite 40+ (1979 a starší) 0:11:25.8 0:03:25.7 0:11:25.8
99 113 athlete detail ČERMÁK Jan CZE 1984 Kill The Hill 33. /  Muži Expert 15+ (2004 a starší) 0:11:28.3 0:03:28.1 0:11:28.3
100 170 athlete detail PLATIL Marek CZE 1988 CMC 34. /  Muži Expert 15+ (2004 a starší) 0:11:29.5 0:03:29.4 0:11:29.5