Jilemnická 50 - skate

cross country skiing
DATE :22.1.2011 PLACE  :Jilemnice

Selected athletes overview

Selected athletes will be displayed here. Currently nothing selected.
EXPORT :   XLS
Results -
Loading...
Rank Bib Fullname Year Club Time Gap
DISPLAY ON PAGE
Rank Bib Fullname Year Club Time Gap
1 761 athlete detail PETR Pavel 1969 Ski klub Šumperk 1:10:56.9 0:00:00.0
2 508 athlete detail HOLUB Petr 1966 Olfin car Vella Trutnov 1:13:13.3 0:02:16.4
3 505 athlete detail ČADA Tomáš 1964 REDPOiNT TOKO TEAM 1:15:03.3 0:04:06.4
4 513 athlete detail JEBAVÝ Jiří 1961 T5 Vrchlabí 1:19:32.9 0:08:36.0
5 549 athlete detail VONDRÁČEK Pavel 1964 Jasný Sokol 1:19:54.3 0:08:57.4
6 519 athlete detail KUBEČEK Ladislav 1962 TJ Maratonstav Úpice 1:20:00.6 0:09:03.7
7 542 athlete detail TOMAN Luboš 1969 Biatlon Horní Branná 1:20:18.6 0:09:21.7
8 506 athlete detail ČESENEK Zbyšek 1968 Jasný Sokol 1:20:31.5 0:09:34.6
9 617 athlete detail JIŘENA Pavel 1967 GASSO ski Jablonec n.N. 1:21:03.0 0:10:06.1
10 545 athlete detail VALENTA Michal 1962 HZS Praha 1:21:31.4 0:10:34.5
11 622 athlete detail KARLÍK Michal 1964 Loko Trutnov 1:22:12.7 0:11:15.8
12 531 athlete detail PETRŽELA Pavel 1963 Ski Rudník 1:22:22.7 0:11:25.8
13 660 athlete detail MAREČEK Petr 1969 Hejkal Nové Město na Moravě 1:22:33.9 0:11:37.0
14 708 athlete detail SEEMAN Pavel 1966 Lékařský Triatlon Klub Praha 1:25:54.7 0:14:57.8
15 685 athlete detail PINTA Martin 1968 Patria Direct Open Team 1:26:21.6 0:15:24.7
16 714 athlete detail SMOLKA Ivan 1961 VSK FEL Praha 1:27:38.5 0:16:41.6
17 588 athlete detail HAVLÍČEK Libor 1961 ČKS SKI Jilemnice 1:27:42.4 0:16:45.5
18 691 athlete detail POUR Pavel 1968 maratoncentrum Jičín 1:27:42.5 0:16:45.6
19 716 athlete detail SOUKUP Petr 1966 So ráj 1:27:55.3 0:16:58.4
20 562 athlete detail ČIPERA Radek 1964 SK Radvanice 1:28:34.3 0:17:37.4
21 612 athlete detail JEBAVÝ Pavel 1965 Hostinné 1:28:46.0 0:17:49.1
22 712 athlete detail SLOVÁK František 1969 Hejkal Nové Město na Moravě 1:30:17.2 0:19:20.3
23 710 athlete detail SCHOVÁNEK Petr 1965 Krčský les 1:31:55.1 0:20:58.2
24 628 athlete detail KOLMAN Robert 1968 --- 1:32:10.4 0:21:13.5
25 774 athlete detail KODRÁN Stanislav 1967 KVS Pozlovice 1:32:48.9 0:21:52.0
26 557 athlete detail BLAHA Ondřej 1970 SK Rover 1:34:20.6 0:23:23.7
27 711 athlete detail SKLEPNÍK Jiří 1969 --- 1:35:05.1 0:24:08.2
28 739 athlete detail TRAKAL Jiří 1964 --- 1:35:43.3 0:24:46.4
29 779 athlete detail MORRISH Rory 1968 --- 1:36:06.0 0:25:09.1
30 609 athlete detail JANOVSKÝ Tomáš 1964 SK Praga 1:36:16.1 0:25:19.2
31 720 athlete detail STRÁNSKÝ Jiří 1963 --- 1:37:34.8 0:26:37.9
32 703 athlete detail ROZSYPAL Vladislav 1970 STS Chvojkovice Brod 1:37:45.3 0:26:48.4
33 734 athlete detail ŠUBRT Jan 1968 --- 1:37:47.5 0:26:50.6
34 602 athlete detail HURYCH Miloš 1968 --- 1:38:17.8 0:27:20.9
35 747 athlete detail VLK Ladislav 1967 KPC Praha 1:40:10.0 0:29:13.1
36 567 athlete detail DOMALÍP Aleš 1970 TJ Dukla Taekwondo Liberec 1:41:21.0 0:30:24.1
37 593 athlete detail HLŮŽEK Jiří 1965 Kralupy 1:44:20.9 0:33:24.0
38 769 athlete detail DLAB Ladislav 1970 Roztoky 1:44:50.1 0:33:53.2
39 551 athlete detail BAHNÍK Tomáš 1965 --- 1:47:21.6 0:36:24.7
40 704 athlete detail RUBEŠ Pavel 1961 KCR Roudnice nad Labem 1:48:44.5 0:37:47.6
41 561 athlete detail ČERNÝ Tomáš 1962 --- 1:49:37.0 0:38:40.1
42 694 athlete detail PROCHÁZKA Ladislav 1965 --- 1:51:00.5 0:40:03.6
43 676 athlete detail NOVÁK Jaroslav 1966 --- 1:51:35.6 0:40:38.7
44 730 athlete detail ŠIML Jan 1967 NOVIS TK PRAHA 1:57:46.8 0:46:49.9
45 760 athlete detail ROLLER Martin 1970 Pension Borůvka 1:59:49.1 0:48:52.2
46 692 athlete detail PRAUS David 1970 --- 2:01:29.8 0:50:32.9
47 675 athlete detail NEUŽIL Pavel 1961 --- 2:03:00.7 0:52:03.8
48 695 athlete detail PTÁK Josef 1969 --- 2:07:30.3 0:56:33.4
49 662 athlete detail MARTINKA Jiří 1969 GCHOS 2:08:00.8 0:57:03.9
50 764 athlete detail MATOUŠEK Roman 1968 Jilemnice 2:09:01.5 0:58:04.6
--- 559 athlete detail BROŽ Vítězslav 1970 --- DNS ---
--- 572 athlete detail FAISTAVER Zdeněk 1964 --- DNS ---
--- 630 athlete detail KOTLÁŘ Luboš 1964 RONAL.CZ DNS ---
--- 651 athlete detail LEVÝ Tomáš 1968 biatlon OEZ Letohrad DNS ---
--- 696 athlete detail RAABE Karel 1969 --- DNS ---
--- 713 athlete detail SMITH Grahame 1966 --- DNS ---
--- 718 athlete detail STEPAN Jaroslav 1962 --- DNS ---