Moon Run 2019 NITRA

Running
DATE :13.10.2019 PLACE  :Nitra

Selected athletes overview

Selected athletes will be displayed here. Currently nothing selected.
EXPORT :   XLS
Results -
Loading...
Rank Bib Fullname Nat. Year Club Category Time Gap
DISPLAY ON PAGE
Rank Bib Fullname Nat. Year Club Category Time Gap
1 156 athlete detail LENČÉŠ Marek SVK 1988 BAVARIS RUNNERS 1. /  Muži 0:25:14 0:00:00
2 161 athlete detail KOVÁČ Vladimír SVK 1988 ŠK Achilles Handlová 2. /  Muži 0:25:36 0:00:22
3 67 athlete detail ZUMER Tomáš SVK 1993 Nitra 3. /  Muži 0:27:15 0:02:01
4 333 athlete detail SÝKORA Vincent SVK 1972 Obyce 4. /  Muži 0:27:51 0:02:37
5 127 athlete detail PAVLÍČEK Dominik SVK 1995 Malinô SkiAlp Team 5. /  Muži 0:28:02 0:02:48
6 90 athlete detail FAZEKAŠ Jakub SVK 1985 ŠK Atóm Levice 6. /  Muži 0:28:14 0:03:00
7 330 athlete detail PINTÉR Tomáš SVK 1986 Nitra 7. /  Muži 0:28:23 0:03:09
8 169 athlete detail SPIŠÁK Peter SVK 1979 Levice 8. /  Muži 0:28:31 0:03:17
9 62 athlete detail KOVÁČIK Patrik SVK 1996 SSC Puchov 9. /  Muži 0:28:42 0:03:28
10 282 athlete detail KRNÁČ Michal SVK 1974 Nitra 10. /  Muži 0:28:42 0:03:28
11 75 athlete detail LIPTAY Ivan SVK 1972 Nitra 11. /  Muži 0:28:42 0:03:28
12 116 athlete detail JURÍK Miroslav SVK 1984 Tekovskí runneri 12. /  Muži 0:28:49 0:03:35
13 206 athlete detail BENC Štefan SVK 1983 Nitra 13. /  Muži 0:28:57 0:03:43
14 88 athlete detail AMBRA Róbert SVK 1975 HASICI 14. /  Muži 0:29:02 0:03:48
15 307 athlete detail DANÁČ Denis SVK 1993 AC Stavbár Nitra 15. /  Muži 0:29:13 0:03:59
16 221 athlete detail NUOTA Filip SVK 1993 Húrky ZM 16. /  Muži 0:29:22 0:04:08
17 320 athlete detail IVANIČ Marek SVK 1992 Karpatské slizniaky 17. /  Muži 0:29:33 0:04:19
18 139 athlete detail ČERŇAN Pavol SVK 1993 Topoľčany 18. /  Muži 0:29:39 0:04:25
19 197 athlete detail PETREK Martin SVK 1991 --- 19. /  Muži 0:29:41 0:04:27
20 317 athlete detail MATALA Peter SVK 1989 Rimavská Sobota 20. /  Muži 0:29:45 0:04:31
21 244 athlete detail MEDOVIČ Peter SVK 1985 Nitra 21. /  Muži 0:30:00 0:04:46
22 201 athlete detail COCHER Róbert SVK 1978 Veľké Zálužie 22. /  Muži 0:30:21 0:05:07
23 131 athlete detail SOJKA Peter SVK 1976 Topoľčany 23. /  Muži 0:30:40 0:05:26
24 149 athlete detail HIRC Juraj SVK 1989 Nitra 24. /  Muži 0:30:41 0:05:27
25 303 athlete detail SUCHOŇ Milan SVK 1978 ŠK Cyklo-Tour Sereď 25. /  Muži 0:30:44 0:05:30
26 182 athlete detail GYEPES Daniel SVK 1978 Dolné Obdokovce 26. /  Muži 0:30:48 0:05:34
27 274 athlete detail BALLA Andrej SVK 1995 Miba 27. /  Muži 0:30:51 0:05:37
28 74 athlete detail TOKARČÍK Tomáš SVK 1984 NGW obaly 28. /  Muži 0:30:52 0:05:38
29 35 athlete detail RÁBEK Vladimír SVK 1988 Nitra 29. /  Muži 0:30:55 0:05:41
30 257 athlete detail LINKEŠ Milan SVK 1959 ŠK Achilles Handlová 30. /  Muži 0:30:55 0:05:41
31 196 athlete detail PETREK Marek SVK 1989 --- 31. /  Muži 0:30:56 0:05:42
32 223 athlete detail GROBARČÍK Andrej SVK 1987 NitRUNčani 32. /  Muži 0:30:56 0:05:42
33 28 athlete detail ČÁPEK Andrej SVK 1977 Nitra 33. /  Muži 0:31:04 0:05:50
34 19 athlete detail SITKEY Matúš SVK 1991 S-OB/PLF 34. /  Muži 0:31:06 0:05:52
35 318 athlete detail PAVEL Jozef SVK 1983 Nitra 35. /  Muži 0:31:10 0:05:56
36 42 athlete detail HABAY Marián SVK 1972 Zbehy 36. /  Muži 0:31:14 0:06:00
37 208 athlete detail HERCEG Martin SVK 1990 NitRUNčani 37. /  Muži 0:31:21 0:06:07
38 321 athlete detail BILČÍK Miroslav SVK 1970 Šk Achiles Handlová 38. /  Muži 0:31:25 0:06:11
39 222 athlete detail NAGY Albert SVK 1984 NitRUNčani 39. /  Muži 0:31:26 0:06:12
40 168 athlete detail KNOOP Tobias SVK 1974 Cakajovce 40. /  Muži 0:31:27 0:06:13
41 327 athlete detail GATIAL Tomáš SVK 1985 STG Prievidza 41. /  Muži 0:31:31 0:06:17
42 13 athlete detail ĎURIŠ Peter SVK 1980 Nitra 42. /  Muži 0:31:34 0:06:20
43 14 athlete detail MIKUŠ Milan SVK 1968 Skalica 43. /  Muži 0:31:38 0:06:24
44 334 athlete detail RYBAN Boris SVK 1989 pretekarys 44. /  Muži 0:31:40 0:06:26
45 34 athlete detail HLAVATÝ Erik SVK 1974 PLASTIX, s.r.o. 45. /  Muži 0:31:41 0:06:27
46 4 athlete detail ŠULKA Matúš SVK 1985 Bike4you 46. /  Muži 0:31:43 0:06:29
47 204 athlete detail HRUBEC Martin SVK 1981 BVNR 47. /  Muži 0:31:43 0:06:29
48 20 athlete detail GÁL Jozef SVK 1979 Jelenec 48. /  Muži 0:31:44 0:06:30
49 311 athlete detail MOSNÁR Tomáš SVK 1983 --- 49. /  Muži 0:31:46 0:06:32
50 207 athlete detail KOVÁČ Branislav SVK 1984 NitRUNčani 50. /  Muži 0:31:48 0:06:34
51 164 athlete detail GUĽA Daniel SVK 1998 Dolné Otrokovce 51. /  Muži 0:31:56 0:06:42
52 322 athlete detail VEČERKA Rudolf SVK 1981 Trimiko 52. /  Muži 0:31:58 0:06:44
53 323 athlete detail MIKO Marcel SVK 1977 Trimiko 53. /  Muži 0:31:59 0:06:45
54 212 athlete detail ĎURIŠ Michal SVK 2003 STG Nitra 54. /  Muži 0:32:03 0:06:49
55 138 athlete detail ZELÍSKA Peter SVK 1990 Horn? Obdokovce 55. /  Muži 0:32:04 0:06:50
56 258 athlete detail SCHELING Eugen SVK 1972 ŠK Oravaman 56. /  Muži 0:32:08 0:06:54
57 267 athlete detail MRÁZIK Lukáš SVK 1989 Nitra 57. /  Muži 0:32:19 0:07:05
58 123 athlete detail JANSKÝ Martin SVK 1980 PIEŠŤANY 58. /  Muži 0:32:24 0:07:10
59 39 athlete detail LIČKO Vladimír SVK 1988 VÚB banka Runners 59. /  Muži 0:32:30 0:07:16
60 213 athlete detail BERČÁK Eduard SVK 1990 VÚB Banka 60. /  Muži 0:32:31 0:07:17
61 91 athlete detail TOMÁŠEK Peter SVK 1980 Lozorno 61. /  Muži 0:32:34 0:07:20
62 30 athlete detail VARGA Róbert SVK 1981 Polygym team 62. /  Muži 0:32:36 0:07:22
63 246 athlete detail LABUDA Gustáv SVK 1980 Topoľčany 63. /  Muži 0:32:38 0:07:24
64 150 athlete detail JURIGA Matúš SVK 1982 Nitra 64. /  Muži 0:32:38 0:07:24
65 21 athlete detail ŽOLDOŠ Ľubomír SVK 1964 Nitra 65. /  Muži 0:32:40 0:07:26
66 264 athlete detail ECKER Michal SVK 1989 Luzianky 66. /  Muži 0:32:42 0:07:28
67 240 athlete detail ZRUBEC Michal SVK 1991 Hul 67. /  Muži 0:32:49 0:07:35
68 338 athlete detail KLINEC Ján SVK 1977 STG Prievidza 68. /  Muži 0:32:55 0:07:41
69 54 athlete detail MUŽILA Milan SVK 1969 Šaľa 69. /  Muži 0:32:59 0:07:45
70 160 athlete detail ŠURKALA Milan SVK 1982 STG Prievidza 70. /  Muži 0:33:04 0:07:50
71 256 athlete detail VAGÁŇ Peter SVK 1962 ŠK Achilles Handlová 71. /  Muži 0:33:06 0:07:52
72 93 athlete detail KOVÁČ Marián SVK 1985 --- 72. /  Muži 0:33:07 0:07:53
73 63 athlete detail MIHULA Ľubomír SVK 1984 Stavebniny DEK 73. /  Muži 0:33:08 0:07:54
74 243 athlete detail SLAMEČKA Peter SVK 1982 Nitra 74. /  Muži 0:33:08 0:07:54
75 172 athlete detail ŠKREČKO Martin SVK 1992 Cobra GRR 75. /  Muži 0:33:17 0:08:03
76 146 athlete detail DURMIS Dalibor SVK 1984 BAVARIS RUNNERS 76. /  Muži 0:33:20 0:08:06
77 255 athlete detail BLAHO Lubomír SVK 1973 ŠK Achilles Handlová 77. /  Muži 0:33:22 0:08:08
78 298 athlete detail LŐRINCZ Ladislav SVK 1994 Branč 78. /  Muži 0:33:29 0:08:15
79 109 athlete detail BÉBER Juraj SVK 1977 Húrky ZM 79. /  Muži 0:33:32 0:08:18
80 157 athlete detail BRUNAI Peter SVK 1975 Bk Duslo 80. /  Muži 0:33:34 0:08:20
81 3 athlete detail DOBROČÁNI Martin SVK 1984 Nové Zámky 81. /  Muži 0:33:35 0:08:21
82 224 athlete detail BALINT Viktor SVK 1978 Petržalka 82. /  Muži 0:33:37 0:08:23
83 166 athlete detail DANIŠ Martin SVK 1988 Bánovce nad Bebravou 83. /  Muži 0:33:39 0:08:25
84 100 athlete detail GREŽO Boris SVK 1974 Nitra 84. /  Muži 0:33:39 0:08:25
85 56 athlete detail SZABO Ladislav SVK 1983 LEDVANCE 85. /  Muži 0:33:43 0:08:29
86 87 athlete detail KAČKOVIČ František SVK 1960 Branovo 86. /  Muži 0:33:52 0:08:38
87 117 athlete detail OBERT Filip SVK 1993 S-OB/PLF 87. /  Muži 0:33:52 0:08:38
88 110 athlete detail HOLIENČIN Anton Holienčin SVK 1994 Bratislava 88. /  Muži 0:33:54 0:08:40
89 173 athlete detail LEVICKÝ Marcel SVK 1981 Nitra 89. /  Muži 0:33:54 0:08:40
90 265 athlete detail TOMIK Kristian SVK 1988 Majcichov 90. /  Muži 0:33:55 0:08:41
91 64 athlete detail ANTONI Mário SVK 1976 LEHOTA 91. /  Muži 0:33:57 0:08:43
92 329 athlete detail SCHREIBER Peter SVK 1990 Šaľa 92. /  Muži 0:33:57 0:08:43
93 302 athlete detail LAZORIŠÁK Andrej SVK 1977 POLYGYMteam Nitra 93. /  Muži 0:34:00 0:08:46
94 115 athlete detail KRÁĽ Ján SVK 1985 Tekovski runneri 94. /  Muži 0:34:05 0:08:51
95 119 athlete detail KUREK Ondrej SVK 1985 Vrbové 95. /  Muži 0:34:05 0:08:51
96 328 athlete detail DANIŠ Milan SVK 1968 Branč 96. /  Muži 0:34:14 0:09:00
97 620 athlete detail KURAČKA Peter SVK 1978 Nitra 97. /  Muži 0:34:16 0:09:02
98 135 athlete detail MESIARKIN Michal SVK 1981 Trimiko 98. /  Muži 0:34:19 0:09:05
99 339 athlete detail BALÁŽ Lukáš SVK 1988 STG Prievidza 99. /  Muži 0:34:23 0:09:09
100 60 athlete detail LEHOŤÁK Jaroslav SVK 1975 Cabaj-Čápor 100. /  Muži 0:34:27 0:09:13