RALLYE SUDETY 2019

MTB
DATE :7.9.2019 PLACE  :Teplice nad Metují
ORGANIZER : Red Point Team WEBPAGES :redpointteam.cz/rallye-sudety/

Selected athletes overview

Selected athletes will be displayed here. Currently nothing selected.
EXPORT :   XLS
Results -
Loading...
Rank Bib Fullname Nat. Year Club Time Gap Honský pas #
DISPLAY ON PAGE
Rank Bib Fullname Nat. Year Club Time Gap Honský pas #
1 1320 athlete detail VOKOUN Jiří CZE 1972 Červený Kostelec 3:09:45.4 0:00:00.0 1:35:42.0 1
2 1181 athlete detail VONDROUŠ Pavel CZE 1974 Cyklo Profi Gold Fren 3:16:08.3 0:06:22.9 1:38:47.5 2
3 1297 athlete detail LUČAN Tomáš CZE 1974 ISF ebolasport 3:16:58.1 0:07:12.6 1:42:48.3 5
4 1108 athlete detail VAŠÍČEK Roman CZE 1974 CONTINENTAL ADRŠPACH 3:18:35.6 0:08:50.1 1:41:08.8 4
5 1217 athlete detail DIVÍŠEK David CZE 1977 INS ATELIER NÁCHOD 3:19:53.1 0:10:07.6 1:39:08.2 3
6 1241 athlete detail THÉR Tomáš CZE 1973 --- 3:24:46.3 0:15:00.8 1:44:30.5 7
7 1100 athlete detail HLAVSA Jan CZE 1974 --- 3:28:15.5 0:18:30.0 1:43:43.5 6
8 1316 athlete detail DOLEŽAL Jan CZE 1979 Cykloklub Bendl 3:35:29.2 0:25:43.7 1:45:34.0 8
9 1325 athlete detail PRÁZDNÝ Michal CZE 1972 VK Blesk 3:35:33.7 0:25:48.2 1:47:52.8 10
10 1148 athlete detail RADA Stanislav CZE 1976 Bike Buňka Trutnov 3:35:37.7 0:25:52.2 1:48:59.8 13
11 1327 athlete detail BEDNÁŘ Miroslav CZE 1975 Miroviny 3:35:58.7 0:26:13.2 1:50:06.3 16
12 1263 athlete detail RENSKÝ Michal CZE 1979 De Heus 3:39:09.1 0:29:23.7 1:47:02.0 9
13 1195 athlete detail REMEK Danko CZE 1974 V županu na konec nekonečna 3:42:04.1 0:32:18.7 1:50:00.8 15
14 1330 athlete detail DVOŘÁK Pavel CZE 1972 TJ Sokol Nové Město nad Metují 3:44:20.6 0:34:35.1 1:48:16.3 11
15 1068 athlete detail ROČEK Martin CZE 1970 SDH Vysoká u Holic 3:45:42.8 0:35:57.4 1:50:49.0 17
16 1326 athlete detail STEINER Petr CZE 1973 MTB PPFJA Vysokov 3:47:26.3 0:37:40.9 1:48:57.5 12
17 1293 athlete detail TOMIŠKA Milan CZE 1974 ZauZoo.com 3:47:55.8 0:38:10.4 1:55:28.8 23
18 1076 athlete detail DOLEJŠ Miloš CZE 1974 ROULA BOYS 3:50:36.8 0:40:51.3 1:53:48.0 18
19 1294 athlete detail ŠALÝ David CZE 1976 CYKLOTEAM BENDL 3:50:40.0 0:40:54.5 --- ---
20 1323 athlete detail VOLESKÝ Miloš CZE 1972 --- 3:50:52.8 0:41:07.3 1:54:58.3 22
21 1118 athlete detail VŠETÍČEK Jan CZE 1977 V Klidu V pohodě 3:51:34.8 0:41:49.3 1:49:28.0 14
22 1296 athlete detail DOSTÁL David CZE 1979 LOS PRASOS 3:53:24.0 0:43:38.6 1:57:06.8 25
23 1062 athlete detail VÍT Přemysl CZE 1977 --- 3:54:33.8 0:44:48.3 1:53:54.3 19
24 1200 athlete detail KŘEČEK Miloš CZE 1970 LBC INTERNATIONAL 3:55:24.2 0:45:38.8 1:54:32.0 20
25 1302 athlete detail TRYZNA Tomáš CZE 1975 --- 4:03:27.9 0:53:42.5 1:54:35.0 21
26 1063 athlete detail LAVRÍK Josef CZE 1973 --- 4:06:21.1 0:56:35.7 2:01:05.3 29
27 1080 athlete detail STARÝ Jan CZE 1973 Specialized 4:11:16.6 1:01:31.2 1:57:37.5 26
28 1298 athlete detail NESHYBA Roman CZE 1976 Příště Už Nepojedu Kolo Tým 4:11:24.9 1:01:39.4 1:57:41.5 27
29 1317 athlete detail ZÁMEČNÍK Martin CZE 1979 --- 4:13:13.8 1:03:28.4 1:56:02.8 24
30 1144 athlete detail DUFEK Lukáš CZE 1976 Bike Buňka Trutnov 4:14:30.8 1:04:45.4 2:04:03.8 31
31 1187 athlete detail HOLUB Michal CZE 1978 --- 4:16:32.8 1:06:47.4 2:02:56.3 30
32 1060 athlete detail BŘEZINA Pavel CZE 1977 GHOST Team 4:16:33.0 1:06:47.6 2:05:37.8 32
33 1132 athlete detail BARTOLOMĚJEV Pavel CZE 1972 Kerteam 4:17:52.5 1:08:07.1 2:06:16.1 33
34 1203 athlete detail PEJCHA Aleš CZE 1977 --- 4:21:18.3 1:11:32.8 2:08:10.8 34
35 1312 athlete detail DRAŽEK Tomáš CZE 1975 Redpoint Eleven Team 4:22:36.0 1:12:50.6 2:09:21.8 38
36 1306 athlete detail NĚMEČEK Martin CZE 1972 --- 4:24:32.7 1:14:47.3 2:09:35.3 39
37 1295 athlete detail BOROVSKÝ Michal CZE 1970 GHOST Team 4:24:58.2 1:15:12.8 2:08:53.6 36
38 1121 athlete detail GRAMAN Michal CZE 1977 Příště Už Nepojedu Kolo Tým 4:25:15.0 1:15:29.5 1:57:55.3 28
39 1276 athlete detail MALÝ Pavel CZE 1976 --- 4:27:36.0 1:17:50.5 2:12:49.8 40
40 1231 athlete detail FELCMAN Radek CZE 1974 --- 4:28:32.2 1:18:46.7 2:09:15.3 37
41 1092 athlete detail JANSKÝ Michal CZE 1972 De Heus 4:31:56.4 1:22:11.0 2:08:50.6 35
42 1319 athlete detail ULRICH Miloslav CZE 1970 DPC Doudleby 4:37:47.6 1:28:02.2 2:19:01.4 44
43 1136 athlete detail HANUS Libor CZE 1974 TT Janovičky 4:45:43.3 1:35:57.8 2:17:23.6 43
44 1257 athlete detail STRNAD Josef CZE 1979 --- 4:49:30.8 1:39:45.3 2:13:07.3 41
45 1106 athlete detail ŠEVČÍK Vlastimil CZE 1976 Dirtbajkeři Most 4:52:29.0 1:42:43.5 2:19:12.4 45
46 1129 athlete detail CHEJN Jiří CZE 1977 --- 4:54:09.7 1:44:24.3 2:14:35.1 42
47 1070 athlete detail TŮMA Jiří CZE 1979 --- 4:57:23.2 1:47:37.7 2:22:43.1 47
48 1172 athlete detail MRÁZEK Miroslav CZE 1976 Hronovský s.r.o. 5:00:37.7 1:50:52.2 2:22:14.1 46
49 1145 athlete detail ŤOUPEK Karel CZE 1977 --- 5:04:31.6 1:54:46.2 2:27:29.4 49
50 1212 athlete detail PÁV Radovan CZE 1979 Laktáti 5:11:12.1 2:01:26.6 2:37:50.7 53
51 1197 athlete detail PETRANEK Ales CZE 1973 Sdh Podorany 5:15:34.5 2:05:49.1 2:34:53.9 52
52 1322 athlete detail BENKO Martin CZE 1974 --- 5:23:06.2 2:13:20.8 2:26:58.4 48
53 1287 athlete detail KRTIČKA Petr CZE 1979 Police nad Metují 5:23:06.5 2:13:21.0 2:32:26.7 50
54 1164 athlete detail JAKUBEC Martin CZE 1973 Demoni 5:58:59.4 2:49:13.9 3:03:01.5 54
55 1269 athlete detail JANČÍK Ladislav CZE 1974 jancik.biz 6:03:08.1 2:53:22.7 2:33:31.2 51
56 1154 athlete detail ŠEDIVÝ Marek CZE 1976 --- 6:27:30.4 3:17:44.9 3:05:27.7 55
57 1142 athlete detail TEJKL Michal CZE 1978 Ostaš Team 7:22:25.6 4:12:40.2 --- ---
--- 1112 athlete detail WERESZCZYŃSKI Mariusz POL 1976 KKW Nexelo DNF --- --- ---
--- 1137 athlete detail HRDLIČKA David CZE 1975 --- DNF --- 2:33:04.2 ---
--- 1143 athlete detail MACEK Aleš CZE 1971 SpsstavBrno DNF --- --- ---
--- 1167 athlete detail RYCHTERA Aleš CZE 1976 CC Charlie Praha DNF --- --- ---
--- 1206 athlete detail BROŽ Vítězslav CZE 1970 --- DNF --- 2:30:33.1 ---
--- 1329 athlete detail STUDNIČKA Jaroslav CZE 1970 BP LUMEN Upice DNF --- --- ---
--- 1037 athlete detail HÁLEK Václav CZE 1974 GT Bicycles DNS --- --- ---
--- 1075 athlete detail HOLUBEC Radek CZE 1973 RHM motocykly DNS --- --- ---
--- 1078 athlete detail ŠOREJS Michal CZE 1975 BPH DNS --- --- ---
--- 1082 athlete detail KROUPA Lukáš CZE 1978 STOPRO Bike Team DNS --- --- ---
--- 1110 athlete detail KHOREL Jaroslav CZE 1970 Přelouč DNS --- --- ---
--- 1111 athlete detail NOVÁK Jindřich CZE 1979 --- DNS --- --- ---
--- 1114 athlete detail ŽĎÁRSKÝ Karel CZE 1972 --- DNS --- --- ---
--- 1149 athlete detail TOBIÁŠEK Jiří CZE 1972 Bike sport Hradec Králové DNS --- --- ---
--- 1152 athlete detail RUDOLF Tomáš CZE 1977 Wikov Hronov DNS --- --- ---
--- 1158 athlete detail SVOBODA Martin CZE 1978 --- DNS --- --- ---
--- 1171 athlete detail DRELUCH Jaroslaw POL 1971 --- DNS --- --- ---
--- 1222 athlete detail PILNÁČEK Radek CZE 1977 HSK Cycling Team DNS --- --- ---
--- 1224 athlete detail SLANÝ Petr CZE 1974 --- DNS --- --- ---
--- 1238 athlete detail EFFENBERK Leoš CZE 1971 GHOST Team DNS --- --- ---
--- 1260 athlete detail NOSEK Ruda CZE 1970 Velocentrum-Stratos auto DNS --- --- ---
--- 1279 athlete detail URBANEK Bohumír CZE 1971 BYK TEAM VERNÉŘOVICE DNS --- --- ---
--- 1289 athlete detail HERINK Petr CZE 1978 Káááábrt DNS --- --- ---
--- 1314 athlete detail BOHÁČ Pavel CZE 1976 --- DNS --- --- ---