Jilemnická 50 ZP MV ČR - Jilemnická 50 ZP MV ČR - CT

cross country skiing
DATE :26.1.2020 PLACE  :stadion Horní Mísečky

Selected athletes overview

Selected athletes will be displayed here. Currently nothing selected.
EXPORT :   XLS
Results -
Loading...
DISPLAY ON PAGE
Rank Bib Fullname Nat. Year Club Time Gap 1.Mezičas # 1.Průjezd # 2.Mezičas # 2.Průjezd # 3.Mezičas # 3.Průjezd # 4.Mezičas # 4.Průjezd # 5.Mezičas #
1 3 athlete detail VEBER Tomáš CZE 1974 Kasper Swix Team 2:03:13.3 0:00:00.0 19:25.2 2 22:45.8 2 0:43:17.5 2 0:46:46.2 1 1:07:56.6 1 1:11:31.2 1 1:33:22.4 1 1:37:00.0 1 1:59:35.0 1
2 4 athlete detail JAVŮREK Petr CZE 1977 Kasper-Swix Team 2:04:23.0 0:01:09.7 19:21.2 1 22:35.6 1 0:43:16.8 1 0:46:46.4 2 1:08:33.1 2 1:12:07.2 2 1:34:31.6 2 1:38:11.0 2 2:00:44.2 2
3 8 athlete detail PAULU Jan CZE 1974 --- 2:05:06.5 0:01:53.2 19:59.9 3 23:27.6 3 0:44:43.3 3 0:48:07.1 3 1:09:38.6 3 1:13:09.5 3 1:35:11.4 3 1:38:52.0 3 2:01:33.9 3
4 17 athlete detail KOLÍN Jan CZE 1977 vsk Humanita 2:18:03.2 0:14:49.8 21:56.4 4 25:47.1 4 0:49:40.0 4 0:53:30.4 4 1:17:25.1 4 1:21:14.9 4 1:45:21.4 4 1:49:16.7 4 2:14:14.0 4
5 26 athlete detail KŘOUSTEK Martin CZE 1978 SKI Skuhrov nad Bělou 2:23:05.4 0:19:52.0 22:39.5 5 26:32.8 5 0:50:44.5 5 0:54:44.0 5 1:19:34.3 5 1:23:35.4 5 1:49:20.9 5 1:53:25.4 5 2:19:07.2 5
6 34 athlete detail PACHOLÍK Jan CZE 1980 Roprachtice 2:26:07.9 0:22:54.5 23:40.5 7 27:33.1 6 0:51:45.3 6 0:55:44.8 6 1:20:44.8 6 1:24:46.6 6 1:50:49.9 6 1:55:06.9 6 2:21:50.0 6
7 28 athlete detail TEPLÝ Ondřej CZE 1978 HISPORT Team 2:30:38.6 0:27:25.2 23:38.7 6 27:38.8 7 0:53:01.8 7 0:57:13.8 7 1:23:50.1 7 1:28:06.8 7 1:55:22.7 7 1:59:42.3 7 2:26:35.5 7
8 101 athlete detail HOMOLKA PAVEL CZE 1973 POVL-ELITE 2:34:00.3 0:30:47.0 23:51.0 8 27:51.5 8 0:53:10.5 8 0:57:20.3 8 1:24:15.4 8 1:28:36.1 8 1:56:41.9 8 2:01:05.3 8 2:29:32.0 8
9 54 athlete detail ČAPEK Lubomír CZE 1974 KÚC Bikesport Ústí n/L 2:34:36.0 0:31:22.7 24:01.7 10 28:06.6 10 0:53:49.6 11 0:58:02.6 11 1:25:07.1 10 1:29:27.6 10 1:57:00.9 9 2:01:21.6 9 2:30:17.2 9
10 38 athlete detail MICHÁLEK Martin CZE 1975 Žižkovský tygři 2:36:20.0 0:33:06.7 23:55.7 9 27:55.1 9 0:53:15.3 9 0:57:26.6 9 1:24:50.4 9 1:29:21.1 9 1:57:36.3 10 2:02:04.3 10 2:31:34.3 10
11 31 athlete detail VOLDŘICH Petr CZE 1978 --- 2:42:05.0 0:38:51.6 24:30.2 12 28:26.1 12 0:53:43.3 10 0:57:50.3 10 1:26:45.1 11 1:31:12.8 11 1:59:37.7 11 2:04:27.5 11 2:36:31.0 11
12 40 athlete detail MALEČEK Martin CZE 1975 Žižkovský tygři 2:43:09.5 0:39:56.1 24:10.2 11 28:16.5 11 0:54:18.8 12 0:58:38.0 12 1:26:49.6 12 1:31:34.5 12 2:01:54.4 12 2:06:47.0 12 2:38:22.5 12
13 69 athlete detail KLÍMA Pavel CZE 1977 SK Peřimov 2:45:02.2 0:41:48.9 25:57.5 15 30:23.0 15 0:57:59.0 15 1:02:29.3 15 1:31:29.6 15 1:35:49.8 15 2:04:21.7 13 2:09:06.0 13 2:40:21.5 13
14 71 athlete detail ŠTEFEK Richard CZE 1974 Šerlich 8.30 2:46:15.9 0:43:02.6 24:54.5 13 29:16.3 13 0:56:13.3 13 1:00:50.3 13 1:29:17.9 13 1:34:08.5 13 2:04:24.5 14 2:09:24.2 14 2:41:34.5 14
15 53 athlete detail ČAKRT Ondřej CZE 1979 --- 2:51:32.4 0:48:19.1 26:55.2 19 31:28.0 19 0:59:19.0 17 1:03:46.8 17 1:32:05.4 16 1:36:44.0 16 2:08:29.0 16 2:13:42.5 16 2:46:31.5 15
16 76 athlete detail ČERNÝ Václav CZE 1972 LemplBoys Hořice 2:52:49.4 0:49:36.1 26:41.7 18 31:09.8 18 0:59:47.0 19 1:04:23.0 19 1:34:21.1 19 1:39:05.7 19 2:10:03.2 18 2:15:12.0 18 2:47:53.8 16
17 94 athlete detail STRZAŁKOWSKI Artur POL 1971 --- 2:53:13.1 0:49:59.8 26:33.2 16 30:58.3 16 0:58:58.3 16 1:03:30.5 16 1:32:58.1 17 1:37:43.3 17 2:09:37.5 17 2:14:42.5 17 2:48:28.5 17
18 70 athlete detail SEVERÝN Otto CZE 1974 Slavia Liberec orienteering 2:54:11.1 0:50:57.8 28:03.5 21 32:56.0 21 1:02:13.3 21 1:06:54.7 21 1:37:28.9 21 1:42:09.0 21 2:13:02.3 20 2:17:56.2 20 2:49:34.5 19
19 89 athlete detail DLOUHÝ Radek CZE 1976 HO Komorní výtah 2:54:17.6 0:51:04.3 26:38.7 17 31:07.3 17 0:59:45.5 18 1:04:22.0 18 1:34:17.4 18 1:39:01.0 18 2:10:36.2 19 2:15:51.2 19 2:49:26.3 18
20 46 athlete detail HLOUŠEK Jiří CZE 1979 RopCzeSki Team 2:56:01.1 0:52:47.8 25:33.2 14 29:41.8 14 0:56:43.6 14 1:01:07.3 14 1:29:52.6 14 1:34:24.8 14 2:07:16.2 15 2:12:49.2 15 2:50:15.3 20
21 82 athlete detail HOLBA Tomáš CZE 1979 TJ Desná 3:00:56.8 0:57:43.5 27:14.2 20 31:54.5 20 1:00:34.8 20 1:05:23.3 20 1:35:00.6 20 1:40:10.4 20 2:14:06.5 21 2:19:18.7 21 2:55:58.3 21
22 59 athlete detail POUCHLÝ Adam CZE 1973 --- 3:27:05.6 1:23:52.3 31:56.5 23 37:01.5 23 1:09:46.1 22 1:14:40.2 22 1:50:24.9 22 1:55:46.1 22 2:33:45.5 22 2:39:37.2 22 3:21:21.6 22
23 57 athlete detail JIROŠ Pavel CZE 1979 Holbis Ski Servis Team 3:49:33.5 1:46:20.1 30:39.5 22 36:00.0 22 1:11:42.1 23 1:17:15.2 23 1:56:05.4 23 2:02:28.3 23 2:44:27.8 23 2:50:50.2 23 3:43:17.1 23
24 95 athlete detail PANCNER Michal CZE 1980 --- 3:53:19.4 1:50:06.1 36:26.5 25 42:04.9 25 1:20:51.1 25 1:27:27.8 25 2:12:41.5 25 2:21:39.2 25 3:00:04.6 25 3:06:43.5 25 3:47:15.6 24
25 64 athlete detail VOTAVA Jan CZE 1976 SKP Ústí nad Labem 4:02:01.6 1:58:48.3 34:35.2 24 40:22.2 24 1:17:57.6 24 1:23:52.6 24 2:06:16.2 24 2:13:07.0 24 2:58:47.1 24 3:06:35.3 24 3:55:32.7 25
--- 86 athlete detail VAŠKOVSKÝ Roman CZE 1974 --- DNF --- 27:51.0 --- 32:36.0 --- 1:03:22.6 --- 1:08:25.8 --- 1:45:45.4 --- 1:46:57.7 --- --- --- --- --- --- ---
--- 12 athlete detail NOVOTNÝ Daniel CZE 1974 Cykloservis Mor. Krumlov DNS --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
--- 21 athlete detail MAŠEK Petr CZE 1979 AO Spartak Vrchlabí DNS --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
--- 22 athlete detail MRÁZ Pavel CZE 1976 TJ Slovan Praha Zdravotník DNS --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
--- 79 athlete detail NOVOTNÝ Pavel CZE 1976 HK VYŠEHRAD DNS --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
--- 90 athlete detail PREISLER Hynek CZE 1979 --- DNS --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---