Oderská Mlýnice Lesy ČR

MTB
DATE :26.9.2020 PLACE  :Odry

Selected athletes overview

Selected athletes will be displayed here. Currently nothing selected.
EXPORT :   XLS
Results -
Loading...
Rank Bib Fullname Nat. Year Club Category Time Gap 1.Kolo # 2.Kolo #
DISPLAY ON PAGE
Rank Bib Fullname Nat. Year Club Category Time Gap 1.Kolo # 2.Kolo #
1 6516 athlete detail ZÍTKA Samuel CZE 2012 BIKE TEAM NOVÉ MĚSTO NA MORAVĚ 1. /  Žáci 8-9 let 0:09:47.8 0:00:00.0 04:46.8 [1] 1 05:01.0 [2] 1
2 6658 athlete detail KARAFIÁT Jan CZE 2011 --- 2. /  Žáci 8-9 let 0:09:53.9 0:00:06.0 04:53.1 [2] 2 05:00.8 [1] 2
3 6541 athlete detail SEMERÁD Mára Semiš CZE 2012 CYKLOSTAR TREK MERCEDEZ-BENZ Praha 3. /  Žáci 8-9 let 0:09:57.1 0:00:09.2 04:53.6 [3] 3 05:03.5 [3] 3
4 6514 athlete detail DRÁBKOVÁ Nela CZE 2011 Čistý sport kids racing team 1. /  Žákyně 8-9 let 0:10:44.8 0:00:56.9 05:06.8 [4] 4 05:38.0 [5] 4
5 6521 athlete detail FOUSKOVÁ Veronika CZE 2012 BIKE TEAM NOVÉ MĚSTO NA MORAVĚ 2. /  Žákyně 8-9 let 0:11:13.5 0:01:25.7 05:32.8 [5] 5 05:40.7 [7] 5
6 6556 athlete detail KULIHOVÁ Adéla CZE 2011 KILPI KIDS RACING TEAM 3. /  Žákyně 8-9 let 0:11:14.5 0:01:26.7 05:37.5 [7] 7 05:37.0 [4] 6
7 6530 athlete detail ŠTROFOVÁ Natálie CZE 2012 PNEUALU Team 4. /  Žákyně 8-9 let 0:11:22.5 0:01:34.7 05:37.0 [6] 6 05:45.5 [10] 7
8 6525 athlete detail ORLOWSKÁ Pavlína CZE 2011 Praha Troja 5. /  Žákyně 8-9 let 0:11:23.5 0:01:35.7 05:43.0 [10] 10 05:40.5 [6] 8
9 6562 athlete detail KUBÍNEK Vojtěch CZE 2011 --- 4. /  Žáci 8-9 let 0:11:26.1 0:01:38.2 05:41.1 [9] 9 05:45.0 [9] 9
10 6632 athlete detail SUROVCOVÁ Ella CZE 2011 SK EDIE team 6. /  Žákyně 8-9 let 0:11:26.5 0:01:38.7 05:43.0 [11] 11 05:43.5 [8] 10
11 6527 athlete detail GAMBA Filip CZE 2011 BITTERS SUPERIOR CYKLOLIVE TEAM 5. /  Žáci 8-9 let 0:11:26.6 0:01:38.7 05:40.1 [8] 8 05:46.5 [11] 11
12 6635 athlete detail VALERIÁN Ondřej CZE 2012 KOLOKROUŽEK Zlín 6. /  Žáci 8-9 let 0:11:55.1 0:02:07.2 05:47.6 [12] 12 06:07.5 [13] 12
13 6603 athlete detail MELICHAR Tomáš CZE 2011 Cyklokramo Suchdol nad Odrou 7. /  Žáci 8-9 let 0:11:57.6 0:02:09.7 05:53.3 [14] 14 06:04.2 [12] 13
14 6535 athlete detail HALÁS Antonín CZE 2011 CYKLO TEAM KOLARNA Olomouc 8. /  Žáci 8-9 let 0:12:44.8 0:02:57.0 05:52.6 [13] 13 06:52.2 [15] 14
15 6554 athlete detail BEDĚRKA Dominik CZE 2012 BIKE FREAKS HOLICE 9. /  Žáci 8-9 let 0:13:37.6 0:03:49.7 06:28.3 [15] 15 07:09.2 [16] 15
16 6600 athlete detail NAVRÁTIL Fanda CZE 2011 --- 10. /  Žáci 8-9 let 0:14:04.6 0:04:16.7 06:39.1 [18] 18 07:25.5 [17] 16
17 6551 athlete detail KAVALÍROVÁ Ela CZE 2011 IVAR CS – AUTHOR TEAM 7. /  Žákyně 8-9 let 0:14:04.8 0:04:16.9 06:37.3 [17] 17 07:27.5 [18] 17
18 6606 athlete detail NĚMEC Tobiáš CZE 2012 Head Pro Team Opava 11. /  Žáci 8-9 let 0:14:32.1 0:04:44.2 06:31.3 [16] 16 08:00.7 [19] 18
19 6655 athlete detail BORAŇOVÁ Sabina CZE 2011 --- 8. /  Žákyně 8-9 let 0:14:41.5 0:04:53.7 08:26.3 [19] 19 06:15.2 [14] 19
--- 6537 athlete detail PROCHÁZKOVÁ Martina CZE 2011 BITTERS SUPERIOR CYKLOLIVE TEAM . /  Žákyně 8-9 let DNS --- --- --- --- ---
--- 6547 athlete detail WOLFOVÁ Amálie CZE 2012 Beany . /  Žákyně 8-9 let DNS --- --- --- --- ---
--- 6552 athlete detail VĚNTUS Tadeaš CZE 2011 sportovnikurzy.cz . /  Žáci 8-9 let DNS --- --- --- --- ---
--- 6561 athlete detail LAŠKOVÁ Eliška CZE 2012 TJ SOKOL SMOLKOV - HUPNAKOLO.CZ . /  Žákyně 8-9 let DNS --- --- --- --- ---
--- 6568 athlete detail MENŠÍK Max CZE 2011 --- . /  Žáci 8-9 let DNS --- --- --- --- ---
--- 6573 athlete detail NEUŽIL Marek CZE 2012 --- . /  Žáci 8-9 let DNS --- --- --- --- ---
--- 6578 athlete detail KNOBLOCHOVÁ Kristýna CZE 2012 IVAR CS - AUTHOR TEAM . /  Žákyně 8-9 let DNS --- --- --- --- ---
--- 6579 athlete detail KUČERA Daniel CZE 2012 --- . /  Žáci 8-9 let DNS --- --- --- --- ---
--- 6584 athlete detail VALA Radim CZE 2011 yogi racing team Ostrava . /  Žáci 8-9 let DNS --- --- --- --- ---
--- 6605 athlete detail STEINOVÁ Alexandra CZE 2011 OSTROJ bike team Opava . /  Žákyně 8-9 let DNS --- --- --- --- ---
--- 6611 athlete detail KUBĚNA Martin CZE 2012 KILPI KIDS RACING TEAM . /  Žáci 8-9 let DNS --- --- --- --- ---
--- 6621 athlete detail KOŘISTKA Jakub CZE 2011 Head Pro Team Opava . /  Žáci 8-9 let DNS --- --- --- --- ---
--- 6634 athlete detail LAJCHOVÁ Markéta CZE 2011 TEAM FORMAN CINELLI Kids . /  Žákyně 8-9 let DNS --- --- --- --- ---
--- 6649 athlete detail AGEL Tobiáš CZE 2011 AGROFERT cyklo tým . /  Žáci 8-9 let DNS --- --- --- --- ---
--- 6674 athlete detail FARSKÝ Daniel CZE 2012 --- . /  Žáci 8-9 let DNS --- --- --- --- ---
--- 6675 athlete detail FARSKÝ Adam CZE 2012 --- . /  Žáci 8-9 let DNS --- --- --- --- ---
--- 6678 athlete detail TRÁVNÍČKOVÁ Mia CZE 2011 --- . /  Žákyně 8-9 let DNS --- --- --- --- ---
--- 6681 athlete detail ADAMOVÁ Magdaléna CZE 2012 --- . /  Žákyně 8-9 let DNS --- --- --- --- ---
--- 6684 athlete detail NERUDA Matěj CZE 2011 BSK Cyklo-Market juniors . /  Žáci 8-9 let DNS --- --- --- --- ---
--- 6687 athlete detail ANÝŽ Jan CZE 2012 --- . /  Žáci 8-9 let DNS --- --- --- --- ---