Techniserv Cup - Na kole regionem Kyjovského Slovácka

Road cycling
DATE :27.9.2020 PLACE  :Kyjov
ORGANIZER : Český svaz cyklistiky

Selected athletes overview

Selected athletes will be displayed here. Currently nothing selected.
EXPORT :   XLS
Results -
Loading...
Rank Bib Fullname Nat. Year Club Category Time Gap 1.kolo # 2.kolo # 3.kolo # 4.kolo # 5.kolo # 6.kolo #
DISPLAY ON PAGE
Rank Bib Fullname Nat. Year Club Category Time Gap 1.kolo # 2.kolo # 3.kolo # 4.kolo # 5.kolo # 6.kolo #
1 23 athlete detail ŠIROKÝ Štěpán CZE 2003 TJ Favorit Brno 1. /  Junioři 1:42:54.7 0:00:00.0 15:01.7 4 30:00.1 5 43:57.2 5 0:58:48.0 7 1:13:36.7 7 1:28:12.7 7
2 20 athlete detail VÁVRA Petr CZE 2003 Team Dukla Praha 2. /  Junioři 1:42:55.3 0:00:00.6 15:01.2 1 29:59.5 1 43:56.2 1 0:58:46.4 1 1:13:36.3 5 1:28:11.3 2
3 22 athlete detail KOPELENT David CZE 2002 TJ Favorit Brno 3. /  Junioři 1:42:55.4 0:00:00.6 15:02.0 5 30:00.0 3 43:57.8 6 0:58:47.2 4 1:13:35.3 3 1:28:11.6 3
4 14 athlete detail OBDRŽÁLEK Tomáš CZE 2003 Mapei Merida Kaňkovský 4. /  Junioři 1:42:55.5 0:00:00.7 15:02.0 5 30:00.0 3 43:56.5 3 0:58:46.8 3 1:13:35.2 2 1:28:12.5 6
5 27 athlete detail VONDRÁČEK Jan CZE 2003 Tufo Pardus Prostějov Z.S. 5. /  Junioři 1:42:56.1 0:00:01.4 15:03.3 14 30:00.9 9 43:57.0 4 0:58:46.7 2 1:13:36.5 6 1:28:12.4 5
6 6 athlete detail BORKOVEC Matyáš CZE 2003 Kovo Praha 6. /  Junioři 1:43:01.8 0:00:07.0 15:01.4 3 30:00.3 7 43:58.2 7 0:58:47.6 6 1:13:35.9 4 1:28:11.9 4
7 24 athlete detail ČEKAL Josef CZE 2002 TJ Favorit Brno 7. /  Junioři 1:43:03.8 0:00:09.0 15:02.1 8 30:00.0 2 43:56.4 2 0:58:47.4 5 1:13:34.8 1 1:28:11.1 1
8 13 athlete detail HAVRLANT Jakub CZE 2003 Mapei Merida Kaňkovský 8. /  Junioři 1:46:08.6 0:03:13.9 15:03.0 13 30:00.2 6 44:48.6 16 1:00:04.4 12 1:15:06.5 9 1:30:43.6 9
9 35 athlete detail KONOPÁSEK Tomáš CZE 2002 Sport Racess Cycling Team 9. /  Junioři 1:46:08.8 0:03:14.0 15:03.0 12 30:04.2 19 44:28.9 9 0:59:44.9 8 1:15:07.8 14 1:30:44.6 11
10 41 athlete detail TROSZOK Bartosz POL 2002 Grupa Kolarska Gliwice 10. /  Junioři 1:46:08.9 0:03:14.1 15:02.2 9 30:00.6 8 44:29.8 11 0:59:48.8 11 1:15:07.7 13 1:30:46.0 14
11 36 athlete detail KUČERA Vojtěch CZE 2002 CK FESO PETŘVALD 11. /  Junioři 1:46:09.6 0:03:14.8 15:01.3 2 30:03.6 16 44:29.6 10 0:59:45.3 10 1:15:06.3 8 1:30:45.7 13
12 17 athlete detail VOLF Martin CZE 2002 Roman Kreuziger Cycling Academy 12. /  Junioři 1:46:10.3 0:03:15.5 15:02.4 10 30:01.5 11 44:38.4 13 1:00:04.7 13 1:15:07.0 11 1:30:44.3 10
13 8 athlete detail LAMAČ Martin CZE 2003 Kovo Praha 13. /  Junioři 1:46:10.5 0:03:15.7 15:05.3 19 30:03.1 15 44:28.7 8 0:59:45.0 9 1:15:06.8 10 1:30:45.0 12
14 3 athlete detail GLÄNZNER Dominik CZE 2002 Cycli.cz Team 14. /  Junioři 1:46:14.3 0:03:19.5 15:04.3 17 30:03.0 14 44:37.4 12 1:00:05.0 14 1:15:07.2 12 1:30:43.4 8
15 16 athlete detail CHOMA Eduard CZE 2003 MG Bike Team 15. /  Junioři 1:51:45.4 0:08:50.6 15:02.0 7 30:01.2 10 45:21.5 19 1:01:55.9 16 1:18:09.2 15 1:34:53.8 15
16 30 athlete detail VLČEK Radek CZE 2003 Tufo Pardus Prostějov Z.S. 16. /  Junioři 1:56:26.8 0:13:32.0 15:05.2 18 30:03.9 17 45:05.0 17 1:02:09.4 18 1:19:51.2 16 1:37:54.2 18
17 32 athlete detail SVOBODA Pavel CZE 2003 Vokolek_Cycling_Team 17. /  Junioři 1:56:27.0 0:13:32.2 15:03.5 15 30:02.7 13 44:47.9 14 1:01:41.9 15 1:19:52.3 17 1:37:53.9 17
18 18 athlete detail PETŘÍK Jakub CZE 2003 Skp Duha Lanškroun 18. /  Junioři 1:56:27.4 0:13:32.6 15:05.7 20 30:05.7 20 45:28.8 20 1:02:09.2 17 1:19:52.4 18 1:37:53.8 16
19 31 athlete detail ŘEHÁK Martin CZE 2002 Tufo Pardus Prostějov Z.S. 19. /  Junioři 1:56:31.4 0:13:36.6 15:04.2 16 30:04.0 18 45:20.2 18 1:02:09.7 19 1:19:53.9 19 1:37:54.4 19
20 34 athlete detail ŠIGUT David CZE 2003 Ack Stará Ves Nad Ondřejnicí 20. /  Junioři 1:56:33.9 0:13:39.1 15:02.9 11 30:02.0 12 44:48.2 15 1:02:09.9 20 1:19:54.4 20 1:37:54.6 20
--- 11 athlete detail ZÁBRODSKÝ Filip CZE 2003 Loko Campagnolo Krnov . /  Junioři NFT OTL 15:05.3 --- 30:10.0 --- 49:11.7 --- 1:08:11.7 --- --- --- --- ---
--- 15 athlete detail SOLAŘ Albert CZE 2003 Mapei Merida Kaňkovský . /  Junioři NFT OTL 15:05.9 --- 30:12.4 --- 47:05.4 --- 1:05:04.7 --- --- --- --- ---
--- 19 athlete detail ČEPEK Martin CZE 2003 Team Dukla Praha . /  Junioři NFT OTL 15:01.6 --- 30:00.7 --- 44:28.2 --- 1:01:41.7 --- 1:19:51.5 --- 1:41:30.4 ---
--- 21 athlete detail MORONG Kryštof CZE 2002 Team Forman Cinelli . /  Junioři NFT OTL 15:07.5 --- 30:27.1 --- 48:08.0 --- 1:06:47.2 --- --- --- --- ---
--- 26 athlete detail JELÍNEK Marek CZE 2003 TJ Favorit Brno . /  Junioři NFT OTL 15:05.0 --- 30:04.7 --- 45:20.9 --- 1:02:09.4 --- 1:19:53.6 --- 1:41:30.6 ---
--- 29 athlete detail KOVAŘČÍK Petr CZE 2003 Tufo Pardus Prostějov Z.S. . /  Junioři NFT OTL 15:03.8 --- 30:01.8 --- 44:38.1 --- 1:01:41.5 --- 1:19:50.9 --- 1:41:31.1 ---
--- 2 athlete detail KRUPKA Štěpán CZE 2003 CARLA.KUPKOLO.CZ . /  Junioři DNF --- 15:06.6 --- 30:05.2 --- 45:22.4 --- 1:02:10.2 --- 1:19:55.5 --- --- ---
--- 5 athlete detail BOROVSKÝ Nikolas SVK 2003 Kaktus Bike-team Bratislava . /  Junioři DNF --- 15:02.4 --- 30:00.6 --- --- --- --- --- --- --- --- ---
--- 9 athlete detail TITĚRA Tomáš CZE 2003 Kovo Praha . /  Junioři DNF --- 15:06.6 --- 30:08.6 --- 46:01.7 --- --- --- --- --- --- ---
--- 10 athlete detail ŠKUREK Kryštof CZE 2003 Loko Campagnolo Krnov . /  Junioři DNF --- 15:05.6 --- 30:04.8 --- 45:28.4 --- 1:04:05.4 --- 1:23:11.6 --- --- ---
--- 28 athlete detail OTTA Josef CZE 2003 Tufo Pardus Prostějov Z.S. . /  Junioři DNF --- 15:05.6 --- 32:06.0 --- --- --- --- --- --- --- --- ---
--- 1 athlete detail ŠIDLÍK Karel CZE 2003 Bike Pro Racing . /  Junioři DNS --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
--- 12 athlete detail BITTNER Pavel CZE 2002 Mapei Merida Kaňkovský . /  Junioři DNS --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
--- 33 athlete detail TOUL Daniel CZE 2002 Kovo Praha . /  Junioři DNS --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---