Decimuž

Triathlon
DATE :28.8.2020 PLACE  :Litomyšl

Selected athletes overview

Selected athletes will be displayed here. Currently nothing selected.
EXPORT :   XLS
Results -
Loading...
Rank Bib Fullname Nat. Year Club Time Gap Plavání # D1 # Kolo # D2 # Běh 1.k. # Běh 2.k. # Běh #
DISPLAY ON PAGE
Rank Bib Fullname Nat. Year Club Time Gap Plavání # D1 # Kolo # D2 # Běh 1.k. # Běh 2.k. # Běh #
1 55 athlete detail SVOBODA Jan CZE 1985 Yogi Racing Ostrava 0:56:38.0 0:00:00.0 06:50.7 [4] 4 00:21.3 [1] 1 31:20.5 [1] 1 00:22.6 [4] 1 05:50.4 [2] 1 05:52.9 [2] 1 17:42.9 [2] 1
2 42 athlete detail HAVRAN Jaroslav CZE 1982 SBR TRI-TEAM LITOMYŠL 0:58:15.8 0:01:37.8 06:37.3 [2] 2 00:34.7 [3] 1 32:25.8 [2] 2 00:18.7 [1] 2 06:06.9 [3] 2 06:06.1 [3] 2 18:19.3 [3] 2
3 58 athlete detail MELŠA Martin CZE 1988 Litomyšl 0:59:24.6 0:02:46.6 06:39.7 [3] 3 00:32.3 [2] 1 32:28.1 [3] 3 00:32.4 [11] 3 06:28.8 [6] 3 06:25.7 [5] 3 19:12.1 [5] 3
4 165 athlete detail MORÁVEK Martin CZE 1984 Vencl tým Ústí nad Orlicí 1:00:41.3 0:04:03.3 07:54.8 [7] 7 00:53.8 [8] 8 34:51.4 [6] 5 00:44.3 [15] 5 05:30.2 [1] 5 05:33.7 [1] 5 16:17.0 [1] 4
5 140 athlete detail WIEBERMANN Ondřej CZE 1988 --- 1:00:43.5 0:04:05.5 07:34.1 [5] 5 01:04.9 [11] 5 33:03.1 [4] 4 00:24.6 [5] 4 06:15.1 [4] 4 06:17.6 [4] 4 18:36.8 [4] 5
6 155 athlete detail KOŘÍNEK Tomáš CZE 1982 Zámrsk 1:04:50.6 0:08:12.6 06:36.0 [1] 1 01:08.0 [13] 4 36:50.4 [14] 7 00:34.9 [12] 7 06:50.7 [11] 6 06:30.3 [6] 6 19:41.3 [8] 6
7 48 athlete detail SLÁDEK František CZE 1983 Choceň 1:05:37.6 0:08:59.6 09:26.3 [22] 22 01:09.4 [15] 17 34:57.5 [7] 10 00:39.5 [14] 12 06:26.2 [5] 7 06:30.4 [7] 7 19:24.9 [6] 7
8 135 athlete detail VÁVRA Lukáš CZE 1988 --- 1:05:49.3 0:09:11.3 09:17.0 [17] 17 00:54.9 [9] 13 35:24.9 [8] 13 00:35.0 [13] 11 06:29.9 [7] 8 06:40.0 [9] 8 19:37.5 [7] 8
9 56 athlete detail ŠKORPIL Jaromír CZE 1982 Lehokolo Azub Ibex 1:06:43.8 0:10:05.8 08:30.9 [12] 12 00:41.1 [4] 12 36:23.4 [12] 12 00:59.4 [23] 13 06:49.4 [10] 12 06:51.6 [10] 9 20:09.0 [10] 9
10 29 athlete detail KLÍČ Dalibor CZE 1987 Lékárna Na Špitálku 1:07:30.8 0:10:52.8 07:49.9 [6] 6 00:50.1 [7] 6 36:54.6 [15] 11 00:27.6 [6] 10 06:59.2 [13] 10 07:17.4 [14] 10 21:28.6 [14] 10
11 141 athlete detail MACHÁČEK Vladimír CZE 1980 Prostějov 1:07:45.3 0:11:07.3 09:23.4 [20] 20 01:05.3 [12] 16 33:47.2 [5] 6 00:32.0 [10] 6 07:55.9 [21] 9 07:48.3 [20] 11 22:57.4 [20] 11
12 54 athlete detail NOVOTNÝ Petr CZE 1988 Cycling team Brandýs 1:07:47.7 0:11:09.7 07:57.6 [8] 8 00:49.3 [6] 7 36:43.5 [13] 9 00:31.2 [9] 9 07:26.4 [16] 13 07:19.4 [15] 12 21:46.1 [16] 12
13 145 athlete detail ŘEMÍNEK Matěj CZE 1986 AC Choceň 1:08:11.8 0:11:33.8 09:09.8 [15] 15 01:49.1 [24] 21 36:18.2 [10] 14 01:08.8 [25] 15 06:31.3 [8] 14 06:35.8 [8] 14 19:45.9 [9] 13
14 35 athlete detail HAVRAN Jiří CZE 1982 Ock Osík 1:08:16.5 0:11:38.5 08:15.3 [11] 11 00:44.7 [5] 9 36:21.8 [11] 8 00:29.0 [7] 8 07:28.1 [18] 11 07:32.9 [19] 13 22:25.7 [19] 14
15 52 athlete detail MIKULECKÝ Daniel CZE 1985 Sdh Hemže 1:08:42.2 0:12:04.2 10:34.1 [26] 26 01:20.8 [18] 25 35:41.5 [9] 15 00:30.8 [8] 14 06:55.3 [12] 15 06:59.1 [11] 15 20:35.0 [11] 15
16 28 athlete detail RÁB Ludvík CZE 1982 Sloupnice 1:09:49.3 0:13:11.3 09:15.5 [16] 16 01:00.2 [10] 14 37:22.4 [17] 16 01:01.6 [24] 17 07:03.8 [14] 16 07:14.5 [13] 17 21:09.6 [12] 16
17 37 athlete detail LEUCHTER Václav CZE 1984 Modrá ústřice 1:10:12.2 0:13:34.2 09:22.9 [19] 19 01:17.5 [17] 19 37:02.3 [16] 17 00:45.4 [16] 16 07:16.7 [15] 17 07:07.1 [12] 16 21:44.1 [15] 17
18 163 athlete detail RŮŽIČKA Štěpán CZE 1985 Libochovice 1:13:47.9 0:17:09.9 07:58.2 [9] 9 01:09.8 [16] 10 42:11.3 [21] 19 00:21.6 [3] 18 07:27.0 [17] 18 07:21.4 [17] 18 22:07.0 [17] 18
19 38 athlete detail DIVÍŠEK Daniel CZE 1985 Modrá ústřice 1:14:44.5 0:18:06.5 09:00.9 [14] 14 01:35.0 [20] 18 40:56.7 [20] 20 00:58.7 [22] 21 07:28.9 [19] 20 07:23.9 [18] 19 22:13.2 [18] 19
20 50 athlete detail ABRAHAM Jan CZE 1984 Kvůli Holkám 1:15:00.9 0:18:22.9 09:24.7 [21] 21 01:35.5 [21] 22 39:55.2 [18] 18 00:58.6 [21] 19 07:43.4 [20] 19 07:48.3 [20] 20 23:06.9 [21] 20
21 57 athlete detail HUBÁČEK Lukáš CZE 1986 Hemže 1:18:11.9 0:21:33.9 09:40.1 [25] 25 02:09.8 [26] 24 40:17.5 [19] 21 00:21.3 [2] 20 08:23.4 [25] 21 08:42.9 [24] 21 25:43.2 [24] 21
22 44 athlete detail GRUFÍK Kamil CZE 1989 Vrbátky Svatobořice 1:19:52.3 0:23:14.3 11:28.6 [27] 27 01:46.0 [23] 27 42:16.0 [22] 24 00:58.0 [19] 23 08:12.1 [23] 24 07:53.5 [22] 23 23:23.7 [22] 22
23 51 athlete detail ŠAUER Michal CZE 1986 Hc Tygři 1:21:09.7 0:24:31.7 09:18.8 [18] 18 01:32.0 [19] 20 43:53.3 [24] 22 01:09.5 [26] 22 08:17.0 [24] 22 08:20.5 [23] 22 25:16.1 [23] 23
24 39 athlete detail MUSÍLEK Pítr CZE 1985 Modrá ústřice 1:22:28.0 0:25:50.0 09:27.8 [23] 23 02:33.4 [27] 26 43:13.1 [23] 23 01:19.4 [27] 24 08:05.1 [22] 23 08:43.1 [25] 24 25:54.3 [25] 24
25 31 athlete detail ŠTEFEK Ivan CZE 1988 Praha 1:25:22.2 0:28:44.2 08:44.8 [13] 13 01:41.4 [22] 15 46:45.2 [25] 25 00:57.1 [18] 25 09:01.0 [27] 25 09:11.1 [27] 25 27:13.7 [27] 25
26 143 athlete detail SAMEK Matěj CZE 1983 Dům Sportu Stratílek 1:25:49.1 0:29:11.1 08:00.0 [10] 10 01:09.0 [14] 11 54:36.1 [27] 27 00:54.3 [17] 27 06:43.8 [9] 27 07:21.0 [16] 27 21:09.7 [13] 26
27 46 athlete detail HÁLA Ondřej CZE 1984 Brno 1:26:40.2 0:30:02.2 09:38.1 [24] 24 01:59.0 [25] 23 46:53.9 [26] 26 00:58.3 [20] 26 08:57.2 [26] 26 09:10.5 [26] 26 27:10.9 [26] 27
--- 32 athlete detail GRATZ Ondřej CZE 1984 Ústí nad Orlicí DNS --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
--- 43 athlete detail ŠMIROUS Jakub CZE 1986 Pivnice U Vavříčků DNS --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---