Donovalský drapák

MTB
DATE :1.8.2020 PLACE  :Donovaly

Selected athletes overview

Selected athletes will be displayed here. Currently nothing selected.
EXPORT :   XLS
Results -
Loading...
Rank Bib Fullname Year Club Category Time Gap
DISPLAY ON PAGE
Rank Bib Fullname Year Club Category Time Gap
1 303 athlete detail ULK Juraj 1988 - 1. /  Muži 19-39 rokov 1:05:13.4 0:00:00.0
2 293 athlete detail DUBOVEC Michal 1982 InShape 2. /  Muži 19-39 rokov 1:05:35.9 0:00:22.4
3 205 athlete detail HULKA Roman 1968 Športservis team BA 1. /  Muži 50-59 rokov 1:06:31.9 0:01:18.5
4 256 athlete detail STODOLA Martin 1989 3Xrepublic 3. /  Muži 19-39 rokov 1:07:31.5 0:02:18.1
5 250 athlete detail TOMAN Patrik 2004 Bike Pro Racing 1. /  Juniori 1:08:24.1 0:03:10.6
6 257 athlete detail DUPEJ Dominik 2004 3Xrepublic 2. /  Juniori 1:08:32.0 0:03:18.5
7 240 athlete detail SKUBÍK Ján 1979 CK LIptovský Mikuláš 1. /  Muži 40-49 rokov 1:09:04.1 0:03:50.7
8 210 athlete detail CANECKY Andrej 1975 ŠK COOL BIKE 2. /  Muži 40-49 rokov 1:09:29.1 0:04:15.7
9 243 athlete detail ŠPINDOR Juraj 1993 Expendables Cycling Team 4. /  Muži 19-39 rokov 1:11:20.1 0:06:06.7
10 253 athlete detail SVITÁK Jakub 2004 Bike Pro Racing 3. /  Juniori 1:13:07.2 0:07:53.7
11 296 athlete detail LUKÁČ Jakub 1988 ŠK Trian UMB 5. /  Muži 19-39 rokov 1:13:20.7 0:08:07.2
12 276 athlete detail DROZD Radovan 2001 PROefekt team 6. /  Muži 19-39 rokov 1:15:06.6 0:09:53.1
13 298 athlete detail SCHMIDT Gabriel 1976 ELBA Kremnica 3. /  Muži 40-49 rokov 1:17:57.1 0:12:43.6
14 267 athlete detail CHLADNÝ Marek 1987 Cink cink team 7. /  Muži 19-39 rokov 1:18:00.4 0:12:46.9
15 282 athlete detail RADOS Julius 1978 Bike team Karpaty 4. /  Muži 40-49 rokov 1:18:47.3 0:13:33.9
16 234 athlete detail LAPINOVA Kristina 1983 Rocktechnik/Trian 1. /  Ženy 19-39 rokov 1:20:19.3 0:15:05.8
17 277 athlete detail LIETAVA Dominik 1993 - 8. /  Muži 19-39 rokov 1:20:37.6 0:15:24.1
18 308 athlete detail REIŠTETTER Roman 1973 Banská Bystrica 5. /  Muži 40-49 rokov 1:21:56.5 0:16:43.1
19 235 athlete detail NEČ Ladislav 1976 TRIAN ŠK UMB BB 6. /  Muži 40-49 rokov 1:22:36.8 0:17:23.3
20 224 athlete detail ULÍK Jaroslav 1963 OŠK Tatrab Liptovská Osada 2. /  Muži 50-59 rokov 1:22:39.5 0:17:26.1
21 297 athlete detail MAJER Stano 1983 sám za seba 9. /  Muži 19-39 rokov 1:22:55.3 0:17:41.8
22 264 athlete detail BABÍK Zdenko 1984 X-Trip 10. /  Muži 19-39 rokov 1:23:05.5 0:17:52.1
23 225 athlete detail CIMBALA Milo 1959 STROPKOV 1. /  Muži 60 rokov a viac 1:23:08.0 0:17:54.6
24 268 athlete detail KRNÁČ Radovan 1984 Zvolenskí čerti 11. /  Muži 19-39 rokov 1:23:11.5 0:17:58.1
25 261 athlete detail LIETAVEC Marek 1984 Liptovská Lúžna 12. /  Muži 19-39 rokov 1:23:26.1 0:18:12.6
26 263 athlete detail KOSTYANTYN Andreyev 1978 - 7. /  Muži 40-49 rokov 1:23:42.3 0:18:28.8
27 287 athlete detail KOLAROVA Hana 1988 Triatlon Tabor 2. /  Ženy 19-39 rokov 1:24:48.8 0:19:35.3
28 272 athlete detail GRAJCIAR Pavol 1959 drevodomy slovakia 2. /  Muži 60 rokov a viac 1:25:03.8 0:19:50.3
29 291 athlete detail VRESTIAK Milan 1972 Vr Racing Team Hriňová 8. /  Muži 40-49 rokov 1:25:07.0 0:19:53.6
30 295 athlete detail SÝKOROVÁ Jana 1984 Young Talent Cycling Team 3. /  Ženy 19-39 rokov 1:25:08.8 0:19:55.3
31 232 athlete detail MOLNÁROVÁ Danka 1991 Born2Sport 4. /  Ženy 19-39 rokov 1:25:21.3 0:20:07.8
32 233 athlete detail VÁGNER Vladimír 1965 Born2Sport 3. /  Muži 50-59 rokov 1:25:23.3 0:20:09.8
33 254 athlete detail GRYGAR Matyáš 2004 Bike Pro Racing 4. /  Juniori 1:25:54.3 0:20:40.8
34 255 athlete detail HRNKO Štefan 1958 Bytča 3. /  Muži 60 rokov a viac 1:26:09.3 0:20:55.8
35 248 athlete detail JAKUŠ Tomáš 2004 žiadny 5. /  Juniori 1:26:39.0 0:21:25.6
36 202 athlete detail ADAMJAK Tomáš 1992 Banská Bystrica 13. /  Muži 19-39 rokov 1:26:45.5 0:21:32.0
37 221 athlete detail HORT Peter 1985 BELUŠA 14. /  Muži 19-39 rokov 1:27:25.8 0:22:12.3
38 289 athlete detail KRAJAN Viktor 1990 Scalik 15. /  Muži 19-39 rokov 1:27:51.0 0:22:37.5
39 283 athlete detail JAKAL Karol 1979 ZH 9. /  Muži 40-49 rokov 1:27:52.8 0:22:39.3
40 307 athlete detail MEŇUŠ Martin 1985 škp Banská Bystrica 16. /  Muži 19-39 rokov 1:30:03.0 0:24:49.5
41 309 athlete detail SUMEGA Róbert 1972 - 10. /  Muži 40-49 rokov 1:30:10.2 0:24:56.8
42 302 athlete detail KLAČAN Ľubor 1974 BB 11. /  Muži 40-49 rokov 1:30:13.5 0:25:00.0
43 213 athlete detail MOZOLANI Peter 1981 hasici BB 17. /  Muži 19-39 rokov 1:30:21.2 0:25:07.8
44 252 athlete detail TREBULA Michal 1991 DamiSport 18. /  Muži 19-39 rokov 1:30:22.0 0:25:08.5
45 208 athlete detail VIGAŠ Pavel 1975 LO Mladosť 12. /  Muži 40-49 rokov 1:30:25.5 0:25:12.0
46 260 athlete detail PIVARC Peter 1986 OZ Cervena studna 19. /  Muži 19-39 rokov 1:30:49.8 0:25:36.3
47 271 athlete detail POLDAUFOVÁ Andrea 1990 Martin 5. /  Ženy 19-39 rokov 1:30:57.6 0:25:44.1
48 201 athlete detail LACO Peter 1979 Medvedica 13. /  Muži 40-49 rokov 1:33:14.7 0:28:01.3
49 204 athlete detail MÜLLER Richard 1966 Donovaly 4. /  Muži 50-59 rokov 1:33:32.8 0:28:19.4
50 301 athlete detail KOCZKÁS Branislav 1982 Autonovo BB 20. /  Muži 19-39 rokov 1:34:10.9 0:28:57.5
51 212 athlete detail PISOŇ Dušan 1975 Racing Team Hriňová 14. /  Muži 40-49 rokov 1:34:55.9 0:29:42.4
52 288 athlete detail PELIKÁN Lumír 1960 Liptovský Mikuláš 4. /  Muži 60 rokov a viac 1:35:05.7 0:29:52.2
53 229 athlete detail LEŠČINSKÝ Lukáš 1984 Klub Biatlonu Prešov 21. /  Muži 19-39 rokov 1:35:06.7 0:29:53.2
54 269 athlete detail KUPČOK Andrej 2004 Mtb 25 6. /  Juniori 1:36:13.7 0:31:00.2
55 236 athlete detail MADOVÝ Pavol 1976 YTCT 15. /  Muži 40-49 rokov 1:36:29.0 0:31:15.6
56 300 athlete detail ŽITKO Milan 1964 DODO TEAM ORAVA 5. /  Muži 50-59 rokov 1:36:46.7 0:31:33.2
57 304 athlete detail PAZÚR Jaroslav 1973 JPBB 16. /  Muži 40-49 rokov 1:38:09.2 0:32:55.7
58 247 athlete detail BRŠEL Boris 1991 Nové Zámky 22. /  Muži 19-39 rokov 1:38:19.5 0:33:06.0
59 278 athlete detail BOLEK Andrej 1997 _ 23. /  Muži 19-39 rokov 1:38:29.9 0:33:16.5
60 231 athlete detail KÓNYA Andrej 1982 Andrej 24. /  Muži 19-39 rokov 1:40:49.4 0:35:36.0
61 249 athlete detail BÚCI Marek 1988 ZH 25. /  Muži 19-39 rokov 1:40:49.9 0:35:36.4
62 311 athlete detail CHOVANEC Ján 1987 YTCT - Young Talent Cycling Team 26. /  Muži 19-39 rokov 1:42:08.2 0:36:54.7
63 310 athlete detail NEMČEK Juraj 1984 - 27. /  Muži 19-39 rokov 1:42:12.9 0:36:59.4
64 216 athlete detail DAUBNER Milan 1985 YTCT - Young Talent Cycling Team 28. /  Muži 19-39 rokov 1:42:47.2 0:37:33.7
65 242 athlete detail TOMO Miroslav 1951 Krmeš 5. /  Muži 60 rokov a viac 1:43:33.1 0:38:19.7
66 274 athlete detail PLAČKO Lukáš 2004 ŠK Bradlan Brezová 7. /  Juniori 1:43:52.2 0:38:38.7
67 299 athlete detail LUBECK Michal 1979 new-wave multisport 17. /  Muži 40-49 rokov 1:44:23.6 0:39:10.2
68 214 athlete detail LONGAUER Milan 1961 Hellius RS 6. /  Muži 50-59 rokov 1:44:27.7 0:39:14.3
69 290 athlete detail KRAJAN Jaroslav 1992 Slovenska Lupca 29. /  Muži 19-39 rokov 1:44:56.6 0:39:43.2
70 305 athlete detail CVALINGA Jaroslav 1981 Sala 30. /  Muži 19-39 rokov 1:45:27.8 0:40:14.4
71 228 athlete detail KASANČÍK Pavol 1985 - 31. /  Muži 19-39 rokov 1:45:34.9 0:40:21.4
72 258 athlete detail DUBJEL Samuel 2003 IMS 8. /  Juniori 1:46:18.4 0:41:04.9
73 246 athlete detail MANČÁKOVÁ Lenuška 1990 HeLe 6. /  Ženy 19-39 rokov 1:47:02.4 0:41:48.9
74 245 athlete detail MASAR Tomáš 1985 BK FUEL UP 32. /  Muži 19-39 rokov 1:47:05.1 0:41:51.7
75 262 athlete detail ŠALLINGOVÁ Daniela 1974 Svit 1. /  Ženy 40-49 rokov 1:48:46.6 0:43:33.1
76 281 athlete detail BRINDZOVÁ Eva 1983 Alpis 7. /  Ženy 19-39 rokov 1:49:31.1 0:44:17.7
77 273 athlete detail ZELENAJ Lukáš 1991 Fob team 33. /  Muži 19-39 rokov 1:50:04.1 0:44:50.7
78 280 athlete detail BOBOK Adrián 1997 - 34. /  Muži 19-39 rokov 1:50:08.3 0:44:54.9
79 275 athlete detail PLAČKOVÁ Gabriela 1976 ŠK Bradlan Brezova pod Bradlom 2. /  Ženy 40-49 rokov 1:50:17.3 0:45:03.9
80 215 athlete detail BOĽOŠ Matúš 1980 BOLOŠ & PARTNERS 18. /  Muži 40-49 rokov 1:50:38.6 0:45:25.2
81 284 athlete detail BARA Marek 1975 PDG 19. /  Muži 40-49 rokov 1:51:21.3 0:46:07.9
82 266 athlete detail PULMAN Dušan 1957 OmegaT cycling 6. /  Muži 60 rokov a viac 1:52:33.1 0:47:19.6
83 209 athlete detail BOROS Peter 1977 PRT 20. /  Muži 40-49 rokov 1:53:13.3 0:47:59.9
84 239 athlete detail BEŇO Oliver 1979 Setback 21. /  Muži 40-49 rokov 1:54:04.6 0:48:51.1
85 251 athlete detail GRENOVÁ Zuzana 1976 žiadny 3. /  Ženy 40-49 rokov 1:54:39.6 0:49:26.1
86 286 athlete detail JANCIK Marián 1980 - 22. /  Muži 40-49 rokov 1:54:55.8 0:49:42.3
87 270 athlete detail HÁJNIK Peter 1983 Dolná Strehová 35. /  Muži 19-39 rokov 1:55:47.2 0:50:33.7
88 292 athlete detail DOBROTA Matej 1990 Hobby bikers Hronec 36. /  Muži 19-39 rokov 1:56:00.6 0:50:47.1
89 230 athlete detail ŠIMKO Dušan 1958 Ski Drienica 7. /  Muži 60 rokov a viac 1:56:40.5 0:51:27.1
90 306 athlete detail CRMAN Daniel 1980 BB-Bakoška 23. /  Muži 40-49 rokov 1:57:29.8 0:52:16.3
91 241 athlete detail MAJLING Tomáš 1987 YTCT - Young Talent Cycling Team 37. /  Muži 19-39 rokov 1:58:03.4 0:52:49.9
92 227 athlete detail SVIRŽOVSKÝ Štefan 1980 - 24. /  Muži 40-49 rokov 1:58:52.3 0:53:38.8
93 211 athlete detail ŠULEKOVÁ Silvia 1979 - 4. /  Ženy 40-49 rokov 1:58:53.5 0:53:40.0
94 294 athlete detail RAČKO Michal 1989 Hobby bikers Hronec 38. /  Muži 19-39 rokov 1:59:55.8 0:54:42.3
95 220 athlete detail BLAŽEJ Dušan 1967 Drietoma 7. /  Muži 50-59 rokov 2:00:31.8 0:55:18.3
96 237 athlete detail STRAKA Peter 1991 Podolie 39. /  Muži 19-39 rokov 2:01:39.8 0:56:26.3
97 244 athlete detail BALAJKA Juraj 1980 BK FUEL UP 25. /  Muži 40-49 rokov 2:02:07.0 0:56:53.6
98 238 athlete detail KRCHNAVY Patrik 1987 Rebel klub Cachtice 40. /  Muži 19-39 rokov 2:02:16.0 0:57:02.6
99 207 athlete detail KOVÁČIK Ľubomír 1982 Ľubomír Kováčik 41. /  Muži 19-39 rokov 2:06:07.0 1:00:53.6
100 206 athlete detail KOLES Marek 1983 HappyFeet 42. /  Muži 19-39 rokov 2:06:08.0 1:00:54.5