KRAKONOŠŮV CYKLOMARATON 2021

MTB
DATE :19.6.2021 PLACE  :Trutnov

Selected athletes overview

Selected athletes will be displayed here. Currently nothing selected.
EXPORT :   XLS
Results -
Loading...
DISPLAY ON PAGE
Rank Bib Fullname Nat. Year Club Time Gap Horní Maršov # Pomezní boudy # Pražská bouda # Hoffmannova bouda #
1 1179 athlete detail VOJTĚCH Jonáš CZE 1989 LAWI Stars - GIANT 4:04:20.5 0:00:00.0 1:13:59.4 5 1:44:23.8 2 2:23:12.6 2 3:31:35.8 2
2 1189 athlete detail NEŽERKA Václav CZE 1986 LAWI Stars - GIANT 4:04:24.8 0:00:04.2 1:14:01.2 11 1:44:22.2 1 2:23:12.1 1 3:31:34.6 1
3 1280 athlete detail HORKÝ Jiří CZE 1986 Xeelo Cycling Team 4:06:16.3 0:01:55.7 1:13:59.4 6 1:44:24.0 3 2:23:13.1 3 3:32:43.4 3
4 1206 athlete detail BAKO Josef CZE 1985 KUPKOLO.CZ 4:12:25.1 0:08:04.5 1:13:56.6 1 1:46:18.9 6 2:27:56.8 6 3:39:15.6 5
5 1288 athlete detail ŠLAJCHRT Filip CZE 1982 Kolokrám 4:12:25.2 0:08:04.6 1:13:59.4 7 1:47:56.1 12 2:28:38.8 9 3:39:12.5 4
6 1334 athlete detail MAZGAJ Břetislav CZE 1983 --- 4:13:01.2 0:08:40.6 1:14:04.3 16 1:46:52.9 9 2:28:08.5 8 3:39:16.6 6
7 1140 athlete detail DITTRICH Jiří CZE 1984 F-bike klub Sádek 4:17:15.9 0:12:55.3 1:14:01.1 10 1:46:52.0 8 2:28:08.5 7 3:42:01.3 8
8 1337 athlete detail HOLAN Petr CZE 1988 Hello CTW 4:18:46.7 0:14:26.1 1:14:01.2 11 1:45:49.9 5 2:26:49.3 5 3:40:26.8 7
9 1044 athlete detail ZVONÍČEK Ondřej CZE 1984 RCC Bike Emergency 4:19:46.4 0:15:25.8 1:13:59.2 4 1:45:01.2 4 2:25:35.3 4 3:42:04.1 9
10 1300 athlete detail NOVÁK Vít CZE 1989 CFC Kladno 4:24:41.4 0:20:20.8 1:14:03.6 14 1:49:21.9 15 2:33:38.7 13 3:50:02.7 12
11 1199 athlete detail KWIECIEN Pavel CZE 1983 TJ Jiskra Jaroměř 4:25:44.6 0:21:24.0 1:14:05.2 17 1:46:57.2 10 2:30:58.0 11 3:50:02.7 10
12 1201 athlete detail ADEL Pavel CZE 1984 KC Hlinsko 4:25:48.9 0:21:28.3 1:13:58.2 2 1:47:17.7 11 2:30:30.0 10 3:50:02.7 10
13 1261 athlete detail NĚMEČEK Aleš CZE 1991 PROMPT 2 Servis 4:26:17.6 0:21:57.0 1:17:23.5 20 1:52:20.9 20 2:35:05.2 17 3:50:55.0 14
14 1138 athlete detail KLÍCHA Martin CZE 1988 Rafkarna idea cycling team 4:26:24.4 0:22:03.8 1:17:25.8 31 1:52:20.4 19 2:35:18.0 18 3:50:55.0 13
15 1278 athlete detail STEINER Petr CZE 1985 auto I.S.R. 4:27:03.8 0:22:43.3 1:14:00.8 9 1:49:42.4 16 2:34:40.2 16 3:50:56.7 15
16 1326 athlete detail ŠOT Michal CZE 1988 KILPI RACING TEAM 4:30:06.1 0:25:45.5 1:17:23.7 21 1:52:49.8 23 2:37:38.0 21 3:54:19.0 16
17 1071 athlete detail ZHÁŇAL Pavel CZE 1988 BikeInvest Cycling Team 4:30:15.3 0:25:54.8 1:17:26.5 33 1:53:48.6 28 2:37:13.0 20 3:54:19.9 17
18 1320 athlete detail VODÁK Martin CZE 1987 Xeelo Cycling Team 4:33:34.3 0:29:13.8 1:14:01.7 13 1:48:18.6 13 2:34:32.5 15 3:54:54.7 19
19 1184 athlete detail KARABINOŠ Tomáš SVK 1983 Café Racers 4:33:34.6 0:29:14.0 1:17:24.6 23 1:52:21.9 22 2:35:52.6 19 3:54:54.7 18
20 1113 athlete detail KERPL Lukáš CZE 1985 CK Vinohradské Šlapky 4:34:41.1 0:30:20.5 1:17:19.5 19 1:53:16.6 25 2:38:46.7 26 3:57:34.7 20
21 1146 athlete detail STARZYK Lukasz POL 1985 gvt 4:34:42.3 0:30:21.7 1:17:25.8 32 1:52:55.6 24 2:37:48.2 23 3:57:37.2 22
22 1176 athlete detail KUBÍČEK Michal CZE 1984 ELEVEN HEAD CYKLOLIVE TEAM 4:35:53.1 0:31:32.5 1:14:03.9 15 1:46:19.4 7 2:31:26.5 12 3:57:36.2 21
23 1355 athlete detail NOWACZYK Maciej POL 1983 Eroe Racing Club 4:37:05.3 0:32:44.7 1:17:24.9 27 1:52:21.4 21 2:37:42.2 22 4:00:43.6 24
24 1360 athlete detail DANĚK Jakub CZE 1985 --- 4:37:05.8 0:32:45.2 1:17:24.8 25 1:53:25.2 26 2:41:31.7 30 4:01:06.6 26
25 1081 athlete detail KOLÁŘ Ivo CZE 1988 Active Tour - Stamimax 4:37:07.8 0:32:47.2 1:17:24.9 26 1:53:49.4 29 2:38:14.2 25 4:01:07.9 27
26 1263 athlete detail OPOLECKÝ Martin CZE 1984 --- 4:37:11.0 0:32:50.5 1:17:24.3 22 1:53:25.4 27 2:39:50.0 28 4:01:06.4 25
27 1331 athlete detail NOVOTNÝ Svatopluk CZE 1984 --- 4:39:49.5 0:35:28.9 1:18:08.8 35 1:55:13.8 33 2:41:24.7 29 4:01:08.7 28
28 1325 athlete detail NOVÁK Jakub CZE 1982 KILPI RACING TEAM 4:40:23.8 0:36:03.2 1:17:25.5 28 1:54:18.6 32 2:43:00.2 32 4:03:44.9 29
29 1229 athlete detail PICKA Petr CZE 1991 Vokolek - Cycling - Team 4:40:24.5 0:36:03.9 1:13:58.4 3 1:50:16.2 17 2:38:06.0 24 4:03:45.1 30
30 1310 athlete detail TOMAN Lukáš CZE 1991 CARLA. KUPKOLO.CZ 4:42:45.0 0:38:24.4 1:18:21.1 39 1:57:25.6 38 2:44:52.4 36 4:05:59.6 34
31 1236 athlete detail ŠOPOŇ Vladimír SVK 1983 --- 4:42:55.0 0:38:34.4 1:17:24.6 24 1:54:04.3 30 2:39:16.7 27 4:05:15.6 32
32 1244 athlete detail TULACH Lukáš CZE 1984 --- 4:42:56.0 0:38:35.4 1:18:08.0 34 1:55:25.3 34 2:43:11.2 34 4:05:58.0 33
33 1026 athlete detail TOUŠKA Kryštof CZE 1987 Csg Tri Team 4:43:19.8 0:38:59.2 1:18:19.3 38 1:55:58.1 35 2:43:07.2 33 4:04:54.0 31
34 1001 athlete detail HNILIČKA Lubomír CZE 1987 --- 4:44:25.2 0:40:04.7 1:14:06.8 18 1:48:20.6 14 2:33:57.2 14 3:59:56.9 23
35 1347 athlete detail ŠOLC Radek CZE 1985 Cyklotrenink.com 4:52:12.2 0:47:51.6 1:20:27.8 41 2:00:14.1 44 2:51:47.3 45 4:14:01.5 38
36 1131 athlete detail STRAKA Ondřej CZE 1985 Kruták Partners/JML 4:53:36.4 0:49:15.8 1:18:11.8 36 1:56:36.3 37 2:44:52.9 37 4:14:00.4 35
37 1275 athlete detail ODRAZIL Jaroslav CZE 1985 --- 4:53:50.4 0:49:29.9 1:18:23.6 40 1:58:21.8 39 2:46:56.9 38 4:14:01.0 36
38 1061 athlete detail KUTINA Filip CZE 1987 GŘF Emperors 4:53:58.7 0:49:38.1 1:21:05.3 50 2:00:02.3 42 2:49:03.2 42 4:15:16.5 39
39 1183 athlete detail EREMKA Petr CZE 1987 Veloservis Team 4:54:45.7 0:50:25.1 1:13:59.7 8 1:51:29.6 18 2:42:41.2 31 4:14:01.3 37
40 1136 athlete detail SZCZESNY Kamil POL 1982 gvt 4:55:08.4 0:50:47.8 1:17:25.6 30 1:56:09.8 36 2:48:43.1 39 4:17:18.0 43
41 1033 athlete detail ZÁKOUTSKÝ Petr CZE 1984 --- 4:55:10.2 0:50:49.6 1:20:39.3 49 1:59:24.3 41 2:49:00.4 41 4:17:09.0 41
42 1072 athlete detail SVOBODA Václav CZE 1990 --- 4:55:12.4 0:50:51.8 1:21:21.9 58 2:03:38.0 56 2:52:44.6 49 4:17:16.7 42
43 1048 athlete detail HLAWATSCHKE Aleš CZE 1982 NCK 5:01:15.4 0:56:54.8 1:23:43.1 61 2:02:34.8 54 2:52:00.1 46 4:21:44.4 44
44 1058 athlete detail KOLIHA Michael CZE 1989 --- 5:01:40.1 0:57:19.5 1:20:30.0 43 2:00:42.3 46 2:51:32.8 43 4:23:40.9 46
45 1262 athlete detail STRNADEL Jiří CZE 1984 --- 5:02:22.9 0:58:02.3 1:17:25.5 29 1:54:09.3 31 2:43:14.4 35 4:15:39.0 40
46 1345 athlete detail KOUDELKA Filip CZE 1991 --- 5:04:20.9 1:00:00.3 1:21:16.0 52 2:03:14.8 55 2:52:40.8 48 4:23:26.5 45
47 1060 athlete detail BOURA Lukáš CZE 1989 --- 5:05:51.4 1:01:30.8 1:20:31.9 46 2:01:32.0 48 2:54:11.6 50 4:25:59.2 47
48 1151 athlete detail VOSÁTKA Tomáš CZE 1982 RockMachine - Cyklomax Team 5:09:06.6 1:04:46.0 1:21:19.3 55 2:02:31.5 53 2:55:17.6 52 4:28:35.7 51
49 1010 athlete detail BEJR Štěpán CZE 1987 --- 5:09:50.8 1:05:30.3 1:18:15.5 37 1:58:55.1 40 2:52:22.6 47 4:27:26.9 50
50 1284 athlete detail MALINA Jakub CZE 1982 --- 5:09:50.8 1:05:30.3 1:20:29.8 42 2:00:34.8 45 2:51:45.6 44 4:27:17.9 49
51 1011 athlete detail FETTER Lukáš CZE 1982 --- 5:09:55.3 1:05:34.7 1:23:49.8 65 2:04:54.5 57 2:56:47.4 54 4:30:32.6 52
52 1264 athlete detail KOZÁK Michal CZE 1987 Zlín 5:10:22.1 1:06:01.5 1:23:48.7 64 2:07:21.8 66 2:57:48.5 57 4:30:41.4 54
53 1239 athlete detail BARTAS Jan CZE 1983 SK Babice 5:10:39.8 1:06:19.2 1:24:18.5 69 2:04:56.3 58 2:57:41.4 56 4:30:40.4 53
54 1036 athlete detail KOZÁK Ondřej CZE 1988 --- 5:12:52.3 1:08:31.7 1:21:07.3 51 2:00:12.9 43 2:48:56.9 40 4:26:39.9 48
55 1056 athlete detail ČAPEK Jiří CZE 1983 Kola Víšek 5:13:17.3 1:08:56.7 1:20:31.0 45 2:01:45.8 49 2:55:18.9 53 4:33:20.1 56
56 1285 athlete detail BARTOŠ Jiří CZE 1986 --- 5:14:22.5 1:10:02.0 1:21:16.6 53 2:01:25.0 47 2:55:14.7 51 4:31:13.9 55
57 1070 athlete detail TRANTINA Lukáš CZE 1983 JZD Vyšehrad 5:14:52.5 1:10:31.9 1:20:30.8 44 2:02:02.8 50 2:58:34.1 58 4:35:22.6 58
58 1235 athlete detail URBAN Jakub CZE 1982 PUDIS 5:15:28.0 1:11:07.4 1:23:47.3 63 2:09:52.9 73 3:06:14.9 70 4:38:13.6 59
59 1078 athlete detail KOTRČ Matěj CZE 1983 TJ PACKA 5:16:11.3 1:11:50.7 1:21:22.5 60 2:07:20.6 65 3:01:09.3 62 4:35:20.1 57
60 1274 athlete detail VINARSKY Vladimir CZE 1983 --- 5:20:34.7 1:16:14.2 1:25:10.2 74 2:08:58.5 68 3:04:10.3 64 4:38:46.1 60
61 1039 athlete detail PLECHAČ Radek CZE 1984 Severní Větry 5:21:28.5 1:17:07.9 1:20:33.1 48 2:02:07.5 51 3:00:49.6 61 4:42:23.8 64
62 1103 athlete detail MEYER Chris USA 1982 Asphalt 5:22:08.5 1:17:47.9 1:23:45.7 62 2:06:14.2 62 3:00:06.8 60 4:38:48.6 61
63 1037 athlete detail ZOBAL Zdeněk CZE 1983 Severní Větry 5:23:17.7 1:18:57.1 1:21:18.6 54 2:05:52.2 60 3:01:50.8 63 4:42:23.0 63
64 1027 athlete detail IVANEK Martin CZE 1985 GRF Emperors 5:24:24.2 1:20:03.6 1:21:20.0 56 2:07:59.2 67 3:04:19.3 65 4:43:21.0 65
65 1145 athlete detail NÁHLOVSKÝ David CZE 1990 --- 5:26:28.2 1:22:07.6 1:25:08.5 71 2:07:16.0 63 3:05:41.8 67 4:45:47.0 67
66 1268 athlete detail OBRADOVIC Darko SRB 1988 Vojvodina Novi Sad 5:26:33.4 1:22:12.9 1:21:20.0 57 2:05:59.0 61 2:59:55.8 59 4:43:22.5 66
67 1121 athlete detail HORÁK Jakub CZE 1982 ZPA Bike Team 5:29:20.7 1:25:00.1 1:23:51.3 68 2:09:16.2 70 3:06:05.6 69 4:46:27.0 68
68 1175 athlete detail FRIML Petr CZE 1982 --- 5:29:59.4 1:25:38.8 1:23:51.2 67 2:10:27.7 74 3:07:38.8 72 4:49:59.5 69
69 1186 athlete detail NOVÁK Michal CZE 1986 --- 5:32:53.7 1:28:33.1 1:25:08.8 72 2:09:33.9 72 3:10:44.3 76 4:50:09.7 70
70 1305 athlete detail VOPAŘIL Milan CZE 1989 GHOST Team 5:33:25.1 1:29:04.6 1:20:32.4 47 2:02:30.3 52 2:56:56.6 55 4:41:40.0 62
71 1015 athlete detail VÝBORNÝ Vojtěch CZE 1989 --- 5:36:36.9 1:32:16.3 1:25:09.5 73 2:09:26.2 71 3:05:00.8 66 4:51:28.0 71
72 1220 athlete detail BLÜMEL Tomáš CZE 1991 ELEVEN MERCEDES-BENZ BLACK.ET 5:38:02.4 1:33:41.8 1:30:59.2 85 2:13:39.2 76 3:10:30.3 74 4:54:58.2 72
73 1293 athlete detail HAVLÍK Ladislav CZE 1990 --- 5:39:32.6 1:35:12.0 1:25:07.2 70 2:11:35.7 75 3:10:35.0 75 4:57:10.4 73
74 1170 athlete detail KALIVODA Lukáš CZE 1988 --- 5:40:55.1 1:36:34.5 1:25:51.3 75 2:14:28.7 77 3:15:12.5 77 4:57:30.4 74
75 1296 athlete detail CISARÍK Michal SVK 1985 www.CYKLOVER.sk 5:42:11.1 1:37:50.5 1:21:22.2 59 2:07:17.7 64 3:07:44.6 73 5:00:09.6 75
76 1243 athlete detail TOMÁŠEK Zdenek CZE 1991 --- 5:53:56.5 1:49:35.9 1:23:50.2 66 2:05:36.7 59 3:06:57.3 71 5:03:09.4 76
77 1242 athlete detail JÍROVEC Vojtěch CZE 1991 SK Babice 5:53:57.0 1:49:36.4 1:25:53.7 76 2:08:58.5 68 3:05:48.8 68 5:03:09.9 77
78 1003 athlete detail INSAUSTI Javier ESP 1985 La grupetta 5:55:18.0 1:50:57.4 1:30:55.7 84 2:19:32.6 79 3:21:48.0 79 5:07:55.1 78
79 1348 athlete detail CRETARO Davide ITA 1984 La grupetta 5:59:01.2 1:54:40.6 1:30:53.5 83 2:20:14.9 81 3:26:58.2 81 5:15:10.5 80
80 1283 athlete detail KEJHA Pavel CZE 1989 Troubky 6:00:31.2 1:56:10.6 1:30:51.7 82 2:19:37.1 80 3:24:37.4 80 5:14:04.0 79
81 1014 athlete detail VÁPENÍK Ondřej CZE 1991 --- 6:05:11.4 2:00:50.8 1:29:11.0 79 2:22:03.1 82 3:28:20.4 82 5:20:04.0 81
82 1210 athlete detail KOSIČKA Lubor CZE 1984 --- 6:08:47.2 2:04:26.6 1:29:24.7 80 2:24:00.1 83 3:34:35.4 83 5:23:36.0 82
83 1354 athlete detail BOBOŠÍK Michal SVK 1989 Quick Architects 6:24:51.0 2:20:30.5 1:32:52.7 87 2:27:43.8 84 3:41:02.2 85 5:38:09.1 84
84 1281 athlete detail FALÁTEK Jakub CZE 1987 --- 6:25:09.8 2:20:49.2 1:36:57.1 88 2:29:48.5 87 3:38:04.9 84 5:36:34.1 83
85 1105 athlete detail EDWARD Grice CZE 1989 Asphalt 6:28:41.0 2:24:20.4 1:28:13.7 78 2:16:22.1 78 3:20:56.5 78 5:41:26.6 85
86 1106 athlete detail ISER Jan CZE 1986 --- 6:30:31.8 2:26:11.2 1:37:09.4 89 2:31:24.5 88 3:41:05.4 86 5:43:58.8 86
87 1154 athlete detail KOPECKÝ Václav CZE 1991 Tempari 6:38:28.2 2:34:07.6 1:29:45.4 81 2:31:41.0 89 3:53:05.1 90 5:54:01.9 88
88 1111 athlete detail JUST Radim CZE 1986 --- 6:43:29.4 2:39:08.9 1:26:40.0 77 2:29:41.3 86 3:51:02.3 89 5:51:21.2 87
89 1342 athlete detail FINCH Ben GBR 1985 --- 6:50:42.9 2:46:22.3 1:31:00.7 86 2:28:35.0 85 3:53:41.6 91 5:59:47.4 89
90 1213 athlete detail ŠUBRT Pavel CZE 1984 --- 6:59:31.3 2:55:10.7 1:37:51.4 90 2:42:49.4 93 4:04:25.5 93 6:01:42.1 90
91 1216 athlete detail MIZERA Tomáš CZE 1985 Vitesco Technologies 7:07:15.5 3:02:54.9 1:40:13.9 91 2:36:30.2 92 3:48:46.4 88 6:11:30.6 92
92 1196 athlete detail MALÍK Zbyněk CZE 1984 RVS 7:07:16.8 3:02:56.2 1:41:24.2 93 2:34:58.2 90 3:44:37.4 87 6:11:14.6 91
93 1007 athlete detail STRÁNSKÝ Radek CZE 1984 KPM 7:07:19.0 3:02:58.4 1:41:23.6 92 2:35:31.5 91 3:56:04.4 92 6:13:53.5 93
94 1208 athlete detail KOUBEK Jiří CZE 1984 --- 7:17:26.2 3:13:05.6 2:01:23.2 94 3:00:21.7 94 4:11:37.2 94 6:23:53.0 94
--- 1005 athlete detail MIKULENKA Jaroslav CZE 1988 Force Fojtík Wilier DNF --- --- --- --- --- --- --- --- ---
--- 1009 athlete detail KUPTÍK Jan CZE 1989 --- DNF --- --- --- --- --- --- --- --- ---
--- 1013 athlete detail SAMOL Daniel CZE 1983 --- DNF --- 1:21:21.5 --- 2:13:44.7 --- 3:28:19.9 --- --- ---
--- 1047 athlete detail BARTOŠ Marcel CZE 1989 --- DNF --- 1:23:49.5 --- 2:10:34.7 --- --- --- --- ---
--- 1096 athlete detail KRACIK Adam CZE 1984 --- DNF --- 1:41:24.4 --- 2:37:11.2 --- 3:55:05.3 --- --- ---
--- 1153 athlete detail SMELIK Vaclav CZE 1988 Bikesport Usti nad Labem DNF --- 1:21:21.1 --- 2:10:25.7 --- --- --- --- ---