Znojmo Burčák Tour České spořitelny

MTB
DATE :04 - 5.9.2021 PLACE  :Znojmo

Selected athletes overview

Selected athletes will be displayed here. Currently nothing selected.
EXPORT :   XLS
Results -
Loading...
Rank Bib Fullname Nat. Year Club Time Gap 1.Kolo #
DISPLAY ON PAGE
Rank Bib Fullname Nat. Year Club Time Gap 1.Kolo #
1 5194 athlete detail KOVÁŘ Daniel CZE 2014 Expres CZ - Tufo Team Kolín 0:05:11.4 0:00:00.0 02:34.6 1
2 5238 athlete detail HONEL Matěj CZE 2015 --- 0:05:49.6 0:00:38.2 02:51.9 2
3 5226 athlete detail ŠINDELÁŘ Petr CZE 2015 Velosport Domažlice 0:06:14.1 0:01:02.7 03:07.6 3
4 5277 athlete detail BRABENEC Lukáš CZE 2015 Moravec team 0:06:16.9 0:01:05.5 03:20.4 6
5 5428 athlete detail BARTAK Roman CZE 2014 --- 0:06:34.6 0:01:23.2 03:15.6 5
6 5394 athlete detail MACHYL Tomáš CZE 2014 --- 0:06:36.4 0:01:25.0 03:23.9 8
7 5250 athlete detail FOUSEK Tomáš CZE 2015 --- 0:06:47.9 0:01:36.5 03:22.9 7
8 5419 athlete detail HRAZDÍRA Martin CZE 2014 --- 0:06:56.6 0:01:45.2 03:14.4 4
9 5290 athlete detail PÍREK Simon CZE 2014 --- 0:06:57.1 0:01:45.7 03:25.4 9
10 5292 athlete detail ŠAŠINKA Radek CZE 2015 --- 0:07:02.1 0:01:50.7 03:40.1 13
11 5439 athlete detail KEDRŠT Petr CZE 2014 --- 0:07:06.6 0:01:55.2 04:06.1 22
12 5467 athlete detail KACAFÍREK Jonáš CZE 2015 --- 0:07:08.4 0:01:57.0 03:35.6 10
13 5436 athlete detail MAŘÍK Adam CZE 2014 --- 0:07:13.1 0:02:01.7 03:46.4 15
14 5270 athlete detail PABOUČEK Kryštof CZE 2015 --- 0:07:14.1 0:02:02.7 03:37.6 12
15 5461 athlete detail MIKEŠ Vaclav CZE 2015 --- 0:07:15.9 0:02:04.5 03:50.7 17
16 5246 athlete detail VYKOUKAL Lukáš CZE 2015 Bike team Píchači 0:07:19.1 0:02:07.7 03:45.4 14
17 5377 athlete detail Y X CZE 2015 --- 0:07:23.4 0:02:12.0 03:58.4 19
18 5274 athlete detail ŠEINER Patrik CZE 2014 --- 0:07:38.1 0:02:26.7 03:49.6 16
19 5262 athlete detail KUČERA Hynek CZE 2014 Dolly Vyškov 0:07:45.6 0:02:34.2 03:57.1 18
20 5273 athlete detail SMETANA Mikuláš CZE 2015 --- 0:07:51.6 0:02:40.2 04:03.9 20
21 5331 athlete detail HAJFLER Dominik CZE 2014 --- 0:07:54.6 0:02:43.2 04:14.1 26
22 5410 athlete detail MIKULÁŠEK Sebastian CZE 2015 --- 0:07:56.9 0:02:45.5 04:05.6 21
23 5279 athlete detail BENDA Matěj CZE 2014 --- 0:08:03.9 0:02:52.5 03:37.1 11
24 5316 athlete detail PONÍŽIL Daniel CZE 2014 --- 0:08:07.9 0:02:56.5 04:19.4 27
25 5275 athlete detail BEDNÁŘ Jakub CZE 2014 Gepardi z Modřic 0:08:08.6 0:02:57.2 04:21.4 28
26 5449 athlete detail JOCHMAN Oliver CZE 2015 --- 0:08:09.9 0:02:58.5 04:07.4 23
27 5369 athlete detail BARTUŠEK Ondřej CZE 2015 --- 0:08:12.9 0:03:01.5 04:12.1 25
28 5482 athlete detail VOGL Radim CZE 2014 --- 0:08:13.9 0:03:02.5 04:11.1 24
29 5373 athlete detail ČUČKA Jan CZE 2015 --- 0:08:26.7 0:03:15.3 04:22.6 30
30 5366 athlete detail AJCHLER David CZE 2015 --- 0:08:31.4 0:03:20.0 04:28.9 32
31 5363 athlete detail BADINSKÝ Filip CZE 2014 --- 0:08:37.9 0:03:26.5 04:22.6 29
32 5430 athlete detail NOVÁK Karel CZE 2014 --- 0:08:40.6 0:03:29.2 04:29.9 33
33 5349 athlete detail SVOBODA Tadeáš CZE 2015 --- 0:08:44.9 0:03:33.5 04:26.4 31
34 5424 athlete detail ŠMEDEK Tobiáš CZE 2014 --- 0:09:19.6 0:04:08.2 04:50.4 34
35 5463 athlete detail KORČÁK Adam CZE 2014 --- 0:09:21.6 0:04:10.2 04:51.9 35
--- 5350 athlete detail ZÁMEČNÍK Viktor CZE 2015 --- Running --- 05:19.1 39
--- 5413 athlete detail KUČERA Kryštof CZE 2014 --- Running --- 05:17.9 38
--- 5445 athlete detail HLÁVKA Jan CZE 2015 --- Running --- 06:19.6 40
--- 5469 athlete detail MATURA Simon CZE 2014 --- Running --- 05:12.1 36
--- 5485 athlete detail TOMÁŠ Vojtěch CZE 2014 --- Running --- 05:13.4 37
--- 5375 athlete detail KORCH Hynek CZE 2015 --- DSQ --- --- ---
--- 5294 athlete detail JANKŮ Oliver CZE 2014 --- DNS --- --- ---
--- 5317 athlete detail VALA Robert CZE 2015 --- DNS --- --- ---
--- 5354 athlete detail PIVOŇKA Jakub CZE 2014 Penguin team DNS --- --- ---
--- 5360 athlete detail OUŘEDNÍK Jan CZE 2015 --- DNS --- --- ---
--- 5433 athlete detail ČÍŽEK Jakub CZE 2015 --- DNS --- --- ---
--- 5448 athlete detail SMUTNÝ Artur CZE 2015 D2 MONT MERIDA CYCLING TEAM DNS --- --- ---
--- 5454 athlete detail BEDNÁŘ Jakub CZE 2014 Panteři z Modřic DNS --- --- ---
--- 5471 athlete detail PALBUCHTA Marek CZE 2014 --- DNS --- --- ---
--- 5517 athlete detail KUBITA Vít CZE 2014 --- DNS --- --- ---