Znojmo Burčák Tour České spořitelny

MTB
DATE :04 - 5.9.2021 PLACE  :Znojmo

Selected athletes overview

Selected athletes will be displayed here. Currently nothing selected.
EXPORT :   XLS
Results -
Loading...
Rank Bib Fullname Nat. Year Club Time Gap Mezičas #
DISPLAY ON PAGE
Rank Bib Fullname Nat. Year Club Time Gap Mezičas #
1 2381 athlete detail SPÁČIL Leopold CZE 1959 MONDRAKER racing team 1:08:03.3 0:00:00.0 29:34.6 1
2 2049 athlete detail BULÍN Alois CZE 1956 CK Znojmo 1:09:08.4 0:01:05.0 29:35.9 2
3 2074 athlete detail LIDICKÝ Zdenek CZE 1957 Slavie K.Vary 1:11:14.1 0:03:10.7 30:16.8 3
4 2077 athlete detail PETERKA Vlastimil CZE 1961 --- 1:15:41.1 0:07:37.7 31:48.9 4
5 2108 athlete detail RATAJCZAK Jacek POL 1957 --- 1:16:47.3 0:08:44.0 32:30.6 5
6 2176 athlete detail TRLIDA Zdeněk CZE 1960 JOSEFUV DUL 1:17:03.5 0:09:00.1 33:29.6 6
7 2110 athlete detail BYSTRIANSKY Josef CZE 1954 GHOST Team 1:20:03.9 0:12:00.6 34:10.9 8
8 2164 athlete detail ZEMAN Jaroslav CZE 1958 PSG CYKLOSPORT CHROPYNĚ 1:20:18.7 0:12:15.3 34:11.9 9
9 2172 athlete detail RYKALA Marek CZE 1960 --- 1:22:05.7 0:14:02.3 34:08.1 7
10 2170 athlete detail TUREK Milan CZE 1957 Příbram 1:22:24.2 0:14:20.8 34:30.6 10
11 2218 athlete detail KLIMEŠ Miloš CZE 1955 ENDEKA BASTA team 1:22:26.2 0:14:22.8 35:07.6 12
12 2199 athlete detail TRUHLÁŘ Josef CZE 1961 AGROFERT cyklo team Penam Znojmo 1:22:50.9 0:14:47.6 35:43.1 13
13 2189 athlete detail DANĚČEK Lubomil CZE 1956 --- 1:23:51.7 0:15:48.3 34:55.1 11
14 2203 athlete detail NAVRÁTIL Josef CZE 1954 KLEMPEX team Cheb 1:25:29.2 0:17:25.8 36:02.1 14
15 2428 athlete detail KRÁL Jindřich CZE 1949 LANŠKROUN 1:26:24.0 0:18:20.6 37:56.1 17
16 2230 athlete detail MITÁŠ Jiří CZE 1954 --- 1:27:11.9 0:19:08.5 37:49.6 16
17 2415 athlete detail KUBEŠ Jaroslav CZE 1958 --- 1:28:22.1 0:20:18.7 38:51.6 21
18 2246 athlete detail KOTLAR Milan CZE 1955 --- 1:28:30.3 0:20:27.0 37:32.3 15
19 2432 athlete detail ZABLOUDIL Karel CZE 1949 --- 1:28:32.6 0:20:29.2 38:31.3 18
20 2318 athlete detail BURIAN Jaroslav CZE 1953 --- 1:29:54.6 0:21:51.2 38:47.1 20
21 2229 athlete detail MAŤHA Jindřich CZE 1961 Poděbrady Bohemia sekt team 1:33:26.5 0:25:23.2 40:01.6 25
22 2281 athlete detail HERMÉLY Štefan CZE 1957 --- 1:34:32.9 0:26:29.5 40:47.1 28
23 2257 athlete detail HUBÍK Jaroslav CZE 1960 --- 1:36:06.4 0:28:03.0 38:42.6 19
24 2256 athlete detail SOCHOR Petr CZE 1951 --- 1:36:12.9 0:28:09.5 39:48.6 23
25 2255 athlete detail BERMANN Eduard CZE 1955 --- 1:36:42.6 0:28:39.2 39:20.6 22
26 2145 athlete detail MÁCA Milan CZE 1947 Bruntál 1:40:23.1 0:32:19.7 42:48.8 30
27 2227 athlete detail PROCHÁZKA Ivo CZE 1959 --- 1:40:38.6 0:32:35.3 40:42.6 26
28 2315 athlete detail ŠVEC Milan CZE 1953 --- 1:40:44.4 0:32:41.0 43:32.1 31
29 2271 athlete detail PETRÁŇ Miroslav CZE 1960 --- 1:41:06.4 0:33:03.0 40:44.1 27
30 2466 athlete detail GALBAVÝ Lubomír CZE 1952 --- 1:46:14.4 0:38:11.0 39:59.8 24
31 2392 athlete detail LANGENBERGER Stanislav CZE 1958 Parents of Olymp 1:46:58.4 0:38:55.1 45:03.6 35
32 2350 athlete detail BŘÍNEK Vít CZE 1958 --- 1:52:15.6 0:44:12.2 46:45.6 36
33 2421 athlete detail BARAK Ludek SVK 1957 --- 1:52:30.6 0:44:27.3 46:55.1 37
34 2277 athlete detail KŘIVÁNEK Josef CZE 1960 Mamut Bechyně 1:52:39.9 0:44:36.5 44:18.6 33
35 2321 athlete detail SOCHOR František CZE 1954 Nové Město na Moravě 1:54:35.9 0:46:32.5 45:01.6 34
36 2297 athlete detail JÁGR Zdeněk CZE 1953 --- 1:56:09.6 0:48:06.2 43:55.9 32
37 2468 athlete detail VÍTEK Pavel CZE 1953 IPA Znojmo 2:10:51.6 1:02:48.2 42:28.3 29
38 2365 athlete detail BALOUN Jiří CZE 1952 --- 2:11:15.6 1:03:12.2 53:18.4 39
39 2309 athlete detail IMRICH Martin CZE 1956 --- 2:16:11.1 1:08:07.7 50:21.9 38
40 2209 athlete detail JUNEK Daniel CZE 1960 --- 2:34:22.3 1:26:19.0 58:06.3 40
--- 2326 athlete detail SEMERÁD Zbyněk CZE 1961 --- DNS --- --- ---