Banskobystrický maratón - Banskobystrický maratón - kolieska

Running
DATE :5.6.2021 PLACE  :Banská Bystrica

Selected athletes overview

Selected athletes will be displayed here. Currently nothing selected.
EXPORT :   XLS
Results -
Loading...
Rank Bib Fullname Year Club Time Gap
DISPLAY ON PAGE
Rank Bib Fullname Year Club Time Gap
1 177 athlete detail VRESTIAK Milan 1972 Vr Racing Team Hriňová 0:15:21.1 0:00:00.0
2 153 athlete detail MURŇAK Peter 1983 Netopiere BB 0:18:00.7 0:02:39.6
3 184 athlete detail BARTELT Adrian Ivan 2008 Inline Borievka 0:18:36.5 0:03:15.4
4 191 athlete detail SÚDOR Adam 2008 LUIGINO.SK 0:18:49.0 0:03:27.9
5 189 athlete detail CIBULKA Stanislav 1989 The Minions 0:19:51.9 0:04:30.8
6 200 athlete detail KUČERA Šimon 2009 mladost 0:19:59.2 0:04:38.1
7 194 athlete detail ŠTRBA Peter 1994 Milujeme behať Martin 0:20:49.1 0:05:27.9
8 192 athlete detail MEČÍR Alex 2011 - 0:21:03.3 0:05:42.2
9 174 athlete detail MARKO Adrian 1979 LUIGINO.SK 0:21:07.7 0:05:46.5
10 175 athlete detail MARKO Jakub 2012 LUIGINO.SK 0:21:08.8 0:05:47.6
11 193 athlete detail KRALOVANSKY Rudolfino 1975 Milujeme behať Martin 0:21:33.5 0:06:12.3
12 166 athlete detail OČOVSKÝ Viktor 1997 BB 0:21:38.9 0:06:17.8
13 165 athlete detail HADRABA Jozef 1989 BB 0:22:00.5 0:06:39.3
14 188 athlete detail IHRADSKÝ Andrej 1998 Zvolen 0:22:19.1 0:06:58.0
15 173 athlete detail ŠIPULA Peter 1993 - 0:22:40.6 0:07:19.5
16 151 athlete detail MATÚŠKA Peter 1980 PdM 0:22:41.5 0:07:20.4
17 203 athlete detail BEREZŇÁK Denis 2008 Predajná 0:22:48.9 0:07:27.8
18 152 athlete detail FRAŇO Karol 1955 Utorkoví chlapci 0:23:30.5 0:08:09.4
19 202 athlete detail LENČÉŠ Teo 2012 LUIGINO.SK 0:23:30.7 0:08:09.6
20 159 athlete detail ŠOLTÉS Patrik 2011 HC05 0:23:43.2 0:08:22.1
21 158 athlete detail ŠOLTÉS Matej 2009 Jupie FŠ Mareka Hamšíka 0:25:48.9 0:10:27.8
22 205 athlete detail ĎURKA Jozef 2007 - 0:25:50.0 0:10:28.9
23 154 athlete detail PETROVIČ Tomas 1987 Cipos Klobasa 0:25:54.6 0:10:33.5
24 204 athlete detail ĎURKA Vladimír 2011 bugy 0:26:40.3 0:11:19.2
25 171 athlete detail PAVKO Martin 1997 M&M&M 0:26:46.9 0:11:25.8
26 195 athlete detail BOROVIČ Zlatko 1976 Cargo Friends Slovakia 0:28:30.7 0:13:09.6
27 181 athlete detail ŠTÁNER Vladimír 1964 Inline Borievka 0:28:47.3 0:13:26.2
28 183 athlete detail TELIAR Adam 2014 Inline Borievka 0:28:47.7 0:13:26.6
29 168 athlete detail MOJŽITA Samuel 2011 ADRIM Banská Bystrica 0:32:12.4 0:16:51.2
30 167 athlete detail MOJŽITA Miroslav 1978 ADRIM Banska Bystrica 0:32:12.4 0:16:51.3
31 178 athlete detail VOJTKO Marian Alex 2012 Vojtkovci 0:33:12.9 0:17:51.7
32 162 athlete detail KALINA Jakub 2011 --- 0:36:13.6 0:20:52.4
33 161 athlete detail KALINA Norbert 1975 - 0:36:14.0 0:20:52.9
34 156 athlete detail BISKUP Daniel 1991 Čáry 0:50:47.4 0:35:26.3