IZOMAT MTB CUP 2021 - Český Pohár XCO No.6 - Město Touškov - XCO - neděle

MTB
DATE :12.9.2021 PLACE  :Město Touškov

Selected athletes overview

Selected athletes will be displayed here. Currently nothing selected.
EXPORT :   XLS
Results -
Loading...
Rank Bib Fullname Nat. Year Club Category Time Gap 1.lap # 2.lap #
DISPLAY ON PAGE
Rank Bib Fullname Nat. Year Club Category Time Gap 1.lap # 2.lap #
1 303 athlete detail SLUKOVÁ Klotylda CZE 2009 SK VELO PRAHA 1. /  Žákyně I 0:15:39.3 0:00:00.0 09:27.6 [2] 2 06:11.7 [1] 1
2 304 athlete detail NOVOTNÁ Justýna CZE 2009 MORAVEC Team 2. /  Žákyně I 0:15:54.3 0:00:15.0 09:27.1 [1] 1 06:27.2 [2] 2
3 302 athlete detail PĚLUCHOVÁ Alexandra CZE 2009 TUFO CZ OTROKOVICE 3. /  Žákyně I 0:16:07.6 0:00:28.2 09:37.6 [4] 4 06:29.9 [3] 3
4 305 athlete detail JIRÁSKOVÁ Ema CZE 2009 CYKLOSTAR Trek Pirelli 4. /  Žákyně I 0:16:25.1 0:00:45.7 09:37.1 [3] 3 06:47.9 [4] 4
5 307 athlete detail BOHÁNSKÁ Vanesa CZE 2010 ROHOZEC AMULET TEAM 5. /  Žákyně I 0:16:32.1 0:00:52.7 09:41.4 [6] 6 06:50.7 [6] 5
6 301 athlete detail KOLÁŘOVÁ Babeta CZE 2009 AUTO ŠKODA MLADÁ BOLESLAV 6. /  Žákyně I 0:16:45.8 0:01:06.5 09:38.9 [5] 5 07:06.9 [10] 6
7 313 athlete detail BAŽANTOVÁ Anežka CZE 2010 TJ SOKOL PLAVY - CYKLO BENDA 7. /  Žákyně I 0:17:10.6 0:01:31.2 10:22.1 [9] 9 06:48.4 [5] 7
8 312 athlete detail MAREŠOVÁ Natálie CZE 2010 BIKE team Nové Město na Moravě 8. /  Žákyně I 0:17:15.3 0:01:36.0 10:21.9 [7] 7 06:53.4 [7] 8
9 306 athlete detail ČERNÁ Lucie CZE 2009 TUFO CZ OTROKOVICE 9. /  Žákyně I 0:17:27.1 0:01:47.7 10:31.6 [13] 13 06:55.4 [8] 9
10 311 athlete detail GOTTWALDOVÁ Lucie CZE 2010 CP team 10. /  Žákyně I 0:17:27.6 0:01:48.2 10:26.9 [11] 11 07:00.7 [9] 10
11 326 athlete detail SRNSKÁ Amálie CZE 2009 SPORTREG 11. /  Žákyně I 0:17:44.1 0:02:04.7 10:26.6 [10] 10 07:17.4 [13] 11
12 319 athlete detail PAŘÍKOVÁ Adéla CZE 2010 TJ Auto Škoda Mladá Boleslav 12. /  Žákyně I 0:17:47.8 0:02:08.4 10:21.9 [8] 8 07:25.8 [17] 12
13 324 athlete detail KRÁLOVÁ Eliška CZE 2010 Akademie cyklistických sportů 13. /  Žákyně I 0:17:47.8 0:02:08.5 10:31.1 [12] 12 07:16.7 [11] 13
14 318 athlete detail VEITOVÁ Lucie CZE 2010 Author team Stupno 14. /  Žákyně I 0:17:49.9 0:02:10.5 10:32.1 [14] 14 07:17.7 [14] 14
15 314 athlete detail KLUČKOVÁ Hana CZE 2010 DK BIKESHOP Racing Team 15. /  Žákyně I 0:18:03.1 0:02:23.7 10:42.6 [16] 16 07:20.4 [15] 15
16 310 athlete detail KROUPOVÁ Jolana CZE 2009 Akademie cyklistických sportů 16. /  Žákyně I 0:18:05.8 0:02:26.4 10:48.9 [17] 17 07:16.9 [12] 16
17 316 athlete detail REKOVÁ Anna CZE 2010 CK LOKO Rakovník 17. /  Žákyně I 0:18:15.6 0:02:36.2 10:41.4 [15] 15 07:34.2 [20] 17
18 308 athlete detail DRONGOVÁ Eliška CZE 2010 TUFO CZ OTROKOVICE 18. /  Žákyně I 0:18:29.3 0:02:50.0 11:04.1 [20] 20 07:25.2 [16] 18
19 323 athlete detail RUMANOVÁ Tereza CZE 2010 MS BIKE ACADEMY racing 19. /  Žákyně I 0:18:36.3 0:02:57.0 11:04.1 [19] 19 07:32.2 [19] 19
20 315 athlete detail SVOBODOVÁ Laura CZE 2010 ADASTRA Cycling Team 20. /  Žákyně I 0:18:39.1 0:02:59.7 11:03.9 [18] 18 07:35.2 [21] 20
21 309 athlete detail ERBANOVÁ Viktorie CZE 2010 TUFO CZ OTROKOVICE 21. /  Žákyně I 0:18:39.6 0:03:00.2 11:07.9 [21] 21 07:31.7 [18] 21
22 321 athlete detail ZEMANOVÁ Laura CZE 2010 Bike club Město Touškov 22. /  Žákyně I 0:19:08.3 0:03:29.0 11:20.9 [22] 22 07:47.4 [23] 22
23 322 athlete detail VOTÍPKOVÁ Andrea CZE 2009 Akademie cyklistických sportů 23. /  Žákyně I 0:19:25.6 0:03:46.2 11:42.9 [23] 23 07:42.7 [22] 23
24 327 athlete detail MITRYCHOVÁ Lucie CZE 2009 kola-bbm.cz 24. /  Žákyně I 0:20:13.3 0:04:33.9 11:43.1 [24] 24 08:30.2 [24] 24
25 328 athlete detail ŠEBESTOVÁ Barbora CZE 2009 TJ PLAMEN CHODOV z.s. 25. /  Žákyně I 0:22:23.1 0:06:43.7 13:00.1 [25] 25 09:22.9 [25] 25
26 325 athlete detail FROLÍKOVÁ Michaela CZE 2010 Velo Akademie Kladno 26. /  Žákyně I 0:22:57.6 0:07:18.2 13:31.6 [26] 26 09:25.9 [26] 26
--- 320 athlete detail ZEMANOVÁ Linda CZE 2010 Bike club Město Touškov . /  Žákyně I DNF --- --- --- --- ---
--- 317 athlete detail KOPŘIVOVÁ Adéla CZE 2010 BIKE team Nové Město na Moravě . /  Žákyně I DNS --- --- --- --- ---