VIAMONT Ve stopě Zlaté lyže

cross country skiing
DATE :15.1.2022 PLACE  :Nové Město na Moravě

Selected athletes overview

Selected athletes will be displayed here. Currently nothing selected.
EXPORT :   XLS
Results -
Loading...
Rank Bib Fullname Year Club Time Gap Net time
DISPLAY ON PAGE
Rank Bib Fullname Year Club Time Gap Net time
1 110 athlete detail KOPŘIVOVÁ Adéla 2010 SK Nové Město na Moravě (Sps - běh) 0:06:54.4 0:00:00.0 0:06:54.4
2 111 athlete detail KOZÁROVÁ Veronika 2010 SK Nové Město na Moravě (Sps - běh) 0:07:01.9 0:00:07.4 0:07:01.9
3 113 athlete detail MICHLOVÁ Tereza 2010 Wikov SKI Skuhrov nad Bělou 0:07:09.4 0:00:15.0 0:07:09.4
4 101 athlete detail VÍTKOVÁ Patricie 2011 TJ Žďár nad Sázavou 0:07:17.9 0:00:23.4 0:07:17.9
5 128 athlete detail KRUPIČKOVÁ Adéla 2011 KKL Hlinsko 0:07:18.7 0:00:24.2 0:07:18.7
6 116 athlete detail MADULOVÁ Nikola 2010 SK ROSSIGNOL TEAM PUSTEVNY 0:07:21.9 0:00:27.4 0:07:21.9
7 137 athlete detail KOSTELECKÁ Anna 2010 KKL Hlinsko 0:07:27.6 0:00:33.2 0:07:27.6
8 115 athlete detail MULLEROVÁ Kateřina 2011 SK Nové Město na Moravě (Sps - běh) 0:07:31.9 0:00:37.4 0:07:31.9
9 114 athlete detail ROZKOŠNÁ Erika 2011 SK Nové Město na Moravě (Bia) 0:07:35.2 0:00:40.7 0:07:35.2
10 123 athlete detail ČERNÁ Patricie 2011 SK Nové Město na Moravě (Sps - běh) 0:07:36.4 0:00:41.9 0:07:36.4
11 125 athlete detail SVOBODOVÁ Nela 2011 SK Nové Město na Moravě (Bia) 0:07:45.1 0:00:50.6 0:07:45.1
12 105 athlete detail REBMANN Cornelia 2011 SK Nové Město na Moravě (Bia) 0:07:48.4 0:00:53.9 0:07:48.4
13 130 athlete detail MAREŠOVÁ Natálie 2010 SK Nové Město na Moravě (Sps - běh) 0:07:49.9 0:00:55.4 0:07:49.9
14 127 athlete detail VYTLAČILOVÁ Adéla 2010 SK ROSSIGNOL TEAM PUSTEVNY 0:07:54.2 0:00:59.7 0:07:54.2
15 126 athlete detail HLADKÁ Leontýna 2010 SK Skol Brno 0:07:54.9 0:01:00.4 0:07:54.9
16 108 athlete detail MAŠTALÍŘSKÁ Edita 2010 Lyžařský oddíl SK Svratka 0:08:04.1 0:01:09.7 0:08:04.1
17 133 athlete detail CHALOUPKOVÁ Renata 2011 SK Skol Brno 0:08:05.7 0:01:11.2 0:08:05.7
18 136 athlete detail GREGOROVÁ Anna 2011 Lyžařský oddíl SK Svratka 0:08:07.9 0:01:13.4 0:08:07.9
19 132 athlete detail DEJDAROVÁ Tereza 2010 Iscarex Česká Třebová 0:08:08.4 0:01:13.9 0:08:08.4
20 109 athlete detail NAJDEKROVÁ Julie 2011 Univerzita Brno 0:08:10.2 0:01:15.7 0:08:10.2
21 120 athlete detail PÁNKOVÁ Pavla 2011 KB Střelka Brno (Sps) 0:08:11.7 0:01:17.2 0:08:11.7
22 118 athlete detail ORSÁGOVÁ Benita 2010 SK ROSSIGNOL TEAM PUSTEVNY 0:08:11.9 0:01:17.4 0:08:11.9
23 134 athlete detail FALTUSOVÁ Štěpánka 2010 TJ Sokol Klášterec nad Orlicí 0:08:25.6 0:01:31.1 0:08:25.6
24 138 athlete detail KOUTNÁ Klára 2011 SK Nové Město na Moravě (Sps - běh) 0:08:27.9 0:01:33.4 0:08:27.9
25 119 athlete detail ONDRÁKOVÁ Adéla 2011 SK Nové Město na Moravě (Bia) 0:08:42.4 0:01:48.0 0:08:42.4
26 124 athlete detail RYGLOVÁ Beáta 2011 Univerzita Brno 0:08:44.6 0:01:50.1 0:08:44.6
27 135 athlete detail NOVÁKOVÁ Viktorie 2010 KKL Hlinsko 0:08:44.9 0:01:50.4 0:08:44.9
28 104 athlete detail LA CARBONARA Noemi 2011 Univerzita Brno 0:08:52.9 0:01:58.5 0:08:52.9
29 107 athlete detail BLECHOVÁ Nikola 2010 TJ Spartak Letohrad 0:09:14.1 0:02:19.7 0:09:14.1
30 102 athlete detail KALOVSKÁ Denisa 2011 SK Skol Brno 0:09:29.4 0:02:35.0 0:09:29.4
31 103 athlete detail DRONGOVÁ Eliška 2010 --- 0:09:36.4 0:02:41.9 0:09:36.4
32 122 athlete detail MOTLOVÁ Sára 2011 TJ Spartak Letohrad 0:09:36.9 0:02:42.4 0:09:36.9
33 139 athlete detail RYGLOVÁ šárka 2011 --- 0:10:46.6 0:03:52.1 0:10:46.6
34 117 athlete detail SVOBODOVÁ Kristýna 2011 --- 0:14:47.8 0:07:53.4 0:14:47.8
--- 106 athlete detail SCHWABOVÁ Barbora 2011 Univerzita Brno DNS --- ---
--- 112 athlete detail PÁNKOVÁ Pavla 2011 KB Střelka Brno DNS --- ---
--- 121 athlete detail PRIESOLOVÁ Markéta 2010 SK Nové Město na Moravě (Bia) DNS --- ---
--- 129 athlete detail SURÁ Nikola 2010 KB Střelka Brno (Sps) DNS --- ---
--- 131 athlete detail KOZÁROVÁ Veronika 2010 SK Nové Město na Moravě (Sps - běh) DNS --- ---