VIAMONT Ve stopě Zlaté lyže

cross country skiing
DATE :15.1.2022 PLACE  :Nové Město na Moravě

Selected athletes overview

Selected athletes will be displayed here. Currently nothing selected.
EXPORT :   XLS
Results -
Loading...
Rank Bib Fullname Nat. Year Club Time Gap Net time 2,5 km # 5 km # 7,5 km #
DISPLAY ON PAGE
Rank Bib Fullname Nat. Year Club Time Gap Net time 2,5 km # 5 km # 7,5 km #
1 382 athlete detail ŠRŮTEK David CZE 1981 Rossignol racing team 0:25:52.8 0:00:00.0 0:25:52.8 06:07.0 1 12:41.0 1 19:21.3 1
2 377 athlete detail ROZKOŠNÝ Michal CZE 1978 --- 0:29:20.9 0:03:28.1 0:29:20.9 06:55.1 2 14:16.4 2 21:54.9 2
3 399 athlete detail ŠTĚPÁNEK Martin CZE 1973 --- 0:29:36.2 0:03:43.4 0:29:36.2 06:56.2 3 14:27.0 3 22:03.0 3
4 381 athlete detail FIALA Petr CZE 1982 --- 0:31:04.9 0:05:12.1 0:31:04.9 07:21.8 5 15:22.6 4 23:23.4 4
5 372 athlete detail OTRUSINA Jiří CZE 1982 XCSPORT.cz Nordic Racing Team 0:32:01.1 0:06:08.3 0:32:01.1 07:18.6 4 15:44.4 5 24:03.4 5
6 370 athlete detail NEPUSTIL Petr CZE 1977 --- 0:32:17.9 0:06:25.1 0:32:17.9 07:39.3 6 15:48.4 6 24:11.4 6
7 371 athlete detail DEMČENKO Evžen CZE 1976 --- 0:32:32.4 0:06:39.6 0:32:32.4 08:07.1 7 16:14.1 7 24:29.6 7
8 374 athlete detail TOKÁR Pavol SVK 1981 --- 0:33:47.6 0:07:54.8 0:33:47.6 08:59.3 10 17:21.6 8 25:43.9 8
9 380 athlete detail PŘICHYSTAL Lukáš CZE 1981 ŠAK Židlochovice 0:34:41.6 0:08:48.8 0:34:41.6 08:19.6 8 17:22.4 9 26:08.1 9
10 376 athlete detail VÁBEK Jiří CZE 1981 --- 0:39:22.6 0:13:29.8 0:39:22.6 08:53.8 9 19:08.6 10 29:25.1 10
11 379 athlete detail PROKEŠ Lukáš CZE 1975 --- 0:40:09.3 0:14:16.5 0:40:09.3 09:22.4 11 19:42.9 11 30:00.4 11
12 378 athlete detail KORNER Jindrich CZE 1979 --- 0:40:10.6 0:14:17.8 0:40:10.6 09:27.4 12 19:50.1 12 30:17.2 12
--- 369 athlete detail PRAJSNER Josef CZE 1982 --- DNS --- --- --- --- --- --- --- ---
--- 375 athlete detail ZÍTKA Ondřej CZE 1982 --- DNS --- --- --- --- --- --- --- ---