VIAMONT Ve stopě Zlaté lyže

cross country skiing
DATE :15.1.2022 PLACE  :Nové Město na Moravě

Selected athletes overview

Selected athletes will be displayed here. Currently nothing selected.
EXPORT :   XLS
Results -
Loading...
Rank Bib Fullname Nat. Year Club Category Time Gap Net time 2,5 km # 5 km # 7,5 km #
DISPLAY ON PAGE
Rank Bib Fullname Nat. Year Club Category Time Gap Net time 2,5 km # 5 km # 7,5 km #
1 324 athlete detail TŮMOVÁ Tereza CZE 1995 SK Skol Brno 1. /  W15-29K 0:27:31.7 0:00:00.0 0:27:31.7 0:06:30.0 1 0:13:32.1 1 0:20:39.3 1
2 333 athlete detail KALOVÁ Jitka CZE 1973 SK Skol Brno 1. /  W40-49K 0:31:22.2 0:03:50.4 0:31:22.2 0:08:28.6 6 0:16:06.8 2 0:23:46.9 2
3 344 athlete detail POZLEROVÁ Edita CZE 2007 EDPOTEAM 2. /  W15-29K 0:33:27.9 0:05:56.1 0:33:27.9 0:08:08.1 3 0:16:40.9 3 0:25:11.9 3
4 331 athlete detail MAREČKOVÁ Pavla CZE 1974 --- 2. /  W40-49K 0:34:47.2 0:07:15.4 0:34:47.2 0:08:13.6 4 0:17:01.3 4 0:25:56.6 4
5 321 athlete detail ŽŮRKOVÁ Anna CZE 2000 --- 3. /  W15-29K 0:35:02.0 0:07:30.2 0:35:02.0 0:08:03.5 2 0:17:03.3 5 0:26:08.3 5
6 327 athlete detail JABLONSKA Ewa POL 1986 SAP SRM Consultant 1. /  W30-39K 0:35:49.4 0:08:17.6 0:35:49.4 0:09:46.1 7 0:18:34.1 7 0:27:14.4 6
7 323 athlete detail ČERMÁKOVÁ Jana CZE 1998 --- 4. /  W15-29K 0:36:47.7 0:09:15.9 0:36:47.7 0:08:15.1 5 0:17:36.1 6 0:27:17.1 7
8 336 athlete detail STENE Dana CZE 1979 SK Skol Brno 3. /  W40-49K 0:37:29.4 0:09:57.6 0:37:29.4 0:10:11.8 9 0:19:20.6 8 0:28:27.1 8
9 326 athlete detail KRÁČMAROVÁ Lenka CZE 1984 Kupkolo.cz MTB Trilogy 2. /  W30-39K 0:40:59.4 0:13:27.6 0:40:59.4 0:11:00.1 11 0:20:46.6 10 0:31:01.6 9
10 329 athlete detail NOVÁKOVÁ Emma CZE 1991 --- 3. /  W30-39K 0:42:05.9 0:14:34.1 0:42:05.9 0:11:20.3 13 0:23:01.3 14 0:32:37.9 11
11 341 athlete detail CHMELAŘOVÁ Marie CZE 1963 Chaloupky Deštné 1. /  W50+K 0:42:22.6 0:14:50.8 0:42:22.6 0:10:04.1 8 0:20:42.9 9 0:31:41.1 10
12 330 athlete detail SKŘIČKOVÁ Lucie CZE 1984 SK Nové Město na Moravě 4. /  W30-39K 0:42:53.6 0:15:21.9 0:42:53.6 0:12:10.3 15 0:22:33.3 12 0:32:44.4 12
13 325 athlete detail ČERMÁKOVÁ Veronika CZE 1996 Brno 5. /  W15-29K 0:44:23.4 0:16:51.6 0:44:23.4 0:11:01.6 12 0:22:00.6 11 0:33:28.4 13
14 342 athlete detail ČERMÁKOVÁ Jitka CZE 1961 --- 2. /  W50+K 0:47:07.1 0:19:35.3 0:47:07.1 0:10:59.8 10 0:23:00.4 13 0:35:12.4 14
15 343 athlete detail LACIGOVÁ Simona CZE 1962 --- 3. /  W50+K 0:47:48.6 0:20:16.8 0:47:48.6 0:11:21.1 14 0:23:17.6 15 0:35:47.1 15
16 338 athlete detail SRNKOVÁ Zdenka CZE 1979 --- 4. /  W40-49K 0:49:33.3 0:22:01.6 0:49:33.3 0:13:04.6 16 0:25:00.4 16 0:37:29.6 16
17 337 athlete detail DEDKOVA Blanka CZE 1977 AD TEAM 5. /  W40-49K 1:00:05.8 0:32:34.0 1:00:05.8 0:14:57.6 17 0:29:54.9 17 0:45:15.7 17
18 334 athlete detail ZÁBOJOVÁ Petra CZE 1973 --- 6. /  W40-49K 1:34:41.6 1:07:09.8 1:34:41.6 0:16:54.1 18 0:35:35.4 18 0:55:20.4 18
--- 5110 athlete detail JEŽKOVÁ Kateřina CZE 1991 --- . /  W30-39K DSQ --- --- --- --- --- --- --- ---
--- 322 athlete detail VENCLOVÁ Aneta CZE 2003 --- . /  W15-29K DNS --- --- 2:48:56.5 --- 2:50:10.7 --- 2:51:07.7 ---
--- 328 athlete detail NOVÁKOVÁ Eva CZE 1990 --- . /  W30-39K DNS --- --- --- --- --- --- --- ---
--- 332 athlete detail TVARŮŽKOVÁ Blanka CZE 1976 --- . /  W40-49K DNS --- --- --- --- --- --- --- ---
--- 335 athlete detail HRANICKÁ Kateřina CZE 1976 --- . /  W40-49K DNS --- --- --- --- --- --- --- ---
--- 339 athlete detail VENCLOVÁ Martina CZE 1971 --- . /  W50+K DNS --- --- 2:44:48.0 --- 2:45:12.2 --- 2:45:34.2 ---
--- 340 athlete detail DRÁSALOVÁ Vlasta CZE 1969 --- . /  W50+K DNS --- --- 2:58:49.0 --- 2:59:25.7 --- 2:59:46.2 ---