VIAMONT Ve stopě Zlaté lyže

cross country skiing
DATE :15.1.2022 PLACE  :Nové Město na Moravě

Selected athletes overview

Selected athletes will be displayed here. Currently nothing selected.
EXPORT :   XLS
Results -
Loading...
Rank Bib Fullname Nat. Year Club Time Gap Net time 2 km # 4 km #
DISPLAY ON PAGE
Rank Bib Fullname Nat. Year Club Time Gap Net time 2 km # 4 km #
1 364 athlete detail HOLUB Matej CZE 1988 Zdar nad Sazavou 0:18:39.5 0:00:00.0 0:18:39.5 05:58.3 1 12:21.6 1
2 363 athlete detail FAISTAVER Jaroslav CZE 1989 FDF Shop 0:20:53.9 0:02:14.3 0:20:53.9 06:27.0 2 13:45.2 2
3 365 athlete detail SYSEL Petr CZE 1986 --- 0:21:51.1 0:03:11.6 0:21:51.1 06:56.5 3 14:30.8 3
4 359 athlete detail MATOUŠEK Michal CZE 1986 --- 0:22:40.8 0:04:01.3 0:22:40.8 07:15.7 4 15:01.2 4
5 5109 athlete detail PŘIBYL Libor CZE 1983 LA squash GANG 0:23:49.9 0:05:10.4 0:23:49.9 07:28.4 5 15:40.4 5
6 361 athlete detail KOSCIELNIAK Zdeněk CZE 1991 --- 0:24:08.0 0:05:28.4 0:24:08.0 07:31.1 6 15:50.9 6
7 368 athlete detail NEJEDLÍK Tomáš CZE 1989 Voklobáci 0:25:21.4 0:06:41.8 0:25:21.4 07:53.3 7 16:47.5 7
8 360 athlete detail KUZMIAK Michal CZE 1988 Adidas Runners 0:30:18.0 0:11:38.4 0:30:18.0 09:23.9 8 19:23.4 8
9 366 athlete detail ŠŤÁVA Radek CZE 1992 Voklobáci 0:31:59.8 0:13:20.2 0:31:59.8 10:01.0 9 21:20.8 9
10 362 athlete detail KADERA Petr CZE 1986 --- 0:35:55.2 0:17:15.7 0:35:55.2 11:26.3 10 23:46.6 10
--- 367 athlete detail HAJNÝ Jiří CZE 1992 Strahovsti Kolibrici DNS --- --- --- --- --- ---