Vánoční běh pod Černou věží 2021

Running
DATE :26.12.2021 PLACE  :Klatovy

Selected athletes overview

Selected athletes will be displayed here. Currently nothing selected.
EXPORT :   XLS
Results -
Loading...
Rank Bib Fullname Nat. Year Club Time Gap 1.Kolo # 2.Kolo # 3.Kolo #
DISPLAY ON PAGE
Rank Bib Fullname Nat. Year Club Time Gap 1.Kolo # 2.Kolo # 3.Kolo #
1 4 athlete detail ŠTĚPANÍK Pavel CZE 1992 AK ŠKODA PLZEŇ 0:14:58.7 0:00:00.0 03:59.0 2 07:41.2 2 11:23.5 2
2 38 athlete detail KRÝSL Lukáš CZE 1999 AC Domažlice 0:15:04.5 0:00:05.8 03:57.5 1 07:38.8 1 11:23.0 1
3 13 athlete detail CARPENTIER Philippe CZE 2002 AK ŠKODA PLZEŇ 0:15:11.6 0:00:12.9 03:59.6 3 07:42.3 3 11:27.4 3
4 14 athlete detail EISNER Tomáš CZE 1987 Pilsenman Club 0:15:31.8 0:00:33.1 04:01.5 4 07:49.8 4 11:41.6 4
5 55 athlete detail PROCHÁZKA Jiří CZE 1996 Atletika Klatovy 0:15:35.8 0:00:37.1 04:02.1 5 07:50.7 5 11:45.3 5
6 18 athlete detail ČERNÝ Martin CZE 1991 AC Trial Plzeň 0:16:32.3 0:01:33.5 04:16.7 7 08:23.3 6 12:31.5 6
7 56 athlete detail JELÍNEK Jakub CZE 1989 Atletika Klatovy 0:17:02.2 0:02:03.4 04:14.1 6 08:26.6 7 12:43.8 7
8 61 athlete detail KŮRA Luboš CZE 1982 Klatovy 0:17:12.1 0:02:13.4 04:20.9 8 08:34.5 8 12:50.8 8
9 40 athlete detail URBAN Petr CZE 1985 Jsdh Chudenice 0:17:25.2 0:02:26.4 04:30.4 9 08:45.7 9 13:06.2 9
10 86 athlete detail SOUKUP Lukáš CZE 1982 --- 0:17:46.6 0:02:47.8 04:32.6 10 08:54.2 10 13:18.1 10
11 49 athlete detail KRÁL Michal CZE 1988 Klatovy 0:18:21.9 0:03:23.1 04:46.3 11 09:11.6 11 13:49.5 11
12 64 athlete detail KLEMSA Jakub CZE 1990 VSK Humanita Praha 0:18:22.1 0:03:23.4 04:50.5 13 09:27.0 13 14:00.4 13
13 20 athlete detail DOLEJS Tomas CZE 1982 --- 0:18:22.4 0:03:23.6 04:47.0 12 09:14.1 12 13:51.6 12
14 26 athlete detail BECHYNĚ Petr CZE 1982 Štefko running team 0:18:51.3 0:03:52.5 04:58.9 14 09:40.5 14 14:19.5 14
15 9 athlete detail ŠTOHANZL Michal CZE 1985 --- 0:19:21.7 0:04:22.9 05:02.8 19 09:47.0 15 14:35.8 15
16 36 athlete detail JELÍNEK Hynek CZE 1993 --- 0:19:28.9 0:04:30.2 05:12.4 22 09:55.7 19 14:37.1 16
17 22 athlete detail SALVETR Pavel CZE 1990 Klatovy 0:19:34.5 0:04:35.7 05:13.9 23 10:07.4 21 14:59.6 21
18 29 athlete detail KORANDA Přemysl CZE 1988 Atletika Klatovy 0:19:40.8 0:04:42.0 05:02.3 18 09:51.1 16 14:40.2 17
19 82 athlete detail FAJTA Viktor CZE 1986 D5 Mochtín 0:19:43.1 0:04:44.3 05:01.9 17 09:55.3 18 14:49.9 18
20 30 athlete detail JANOUŠEK Jaromír CZE 1984 SDH Třebýcinka 0:20:01.8 0:05:03.0 05:00.4 15 09:53.8 17 14:55.3 19
21 76 athlete detail DOLEJŠ Jiří CZE 1983 TJ Sokol Mochtin 0:20:05.2 0:05:06.4 05:03.5 20 09:56.0 20 14:59.4 20
22 10 athlete detail HBARTA Lukáš CZE 1989 TTK Klatovy 0:20:19.6 0:05:20.8 05:06.9 21 10:08.4 22 15:11.0 22
23 74 athlete detail KADLEC Dan CZE 1987 Černý uhlí 0:20:19.9 0:05:21.2 05:24.5 25 10:40.9 26 15:40.9 25
24 75 athlete detail PETAK Michal CZE 1985 --- 0:20:27.8 0:05:29.1 05:24.7 27 10:23.7 24 15:28.3 23
25 84 athlete detail ŠMÍD Jindřich CZE 1987 PSP Klub Koloběhu Plzeň 0:20:35.7 0:05:37.0 05:01.2 16 10:10.4 23 15:30.8 24
26 45 athlete detail VACEK Tomáš CZE 1983 Cyklosport Pit-stop.cz Klatovy 0:21:38.0 0:06:39.2 05:16.7 24 10:36.3 25 16:12.0 26
27 72 athlete detail LEPŠÍ Michal CZE 1987 Černý uhlí 0:21:41.6 0:06:42.8 05:24.7 26 10:42.0 27 16:16.3 27
28 37 athlete detail JELÍNEK Zbyšek CZE 1994 --- 0:21:45.2 0:06:46.5 05:43.5 30 11:06.9 30 16:26.1 28
29 62 athlete detail HŘEBEC Martin CZE 1988 Hujerojc 0:21:51.9 0:06:53.1 05:30.7 28 10:49.5 28 16:28.4 29
30 46 athlete detail VÁVRA Michal CZE 1991 --- 0:22:12.4 0:07:13.7 05:31.9 29 10:50.6 29 16:33.5 30
31 66 athlete detail BABKA Matyáš CZE 2001 --- 0:22:38.7 0:07:39.9 05:51.3 31 11:26.1 31 17:11.2 31
32 17 athlete detail JÁCHIM Zbyněk CZE 1982 Plzeň 0:24:11.6 0:09:12.8 06:05.6 32 12:06.1 32 18:14.3 32
33 88 athlete detail CHOD Pavel CZE 1986 --- 0:25:40.1 0:10:41.3 06:47.3 33 12:55.6 33 19:21.6 33
--- 517 athlete detail DOLÁK Lukáš CZE 1983 --- DNS --- --- --- --- --- --- ---
--- 523 athlete detail FRANĚK Josef CZE 1992 MP Klatovy DNS --- --- --- --- --- --- ---
--- 528 athlete detail HEŘMÁNEK Josef CZE 1989 --- DNS --- --- --- --- --- --- ---
--- 554 athlete detail LORENC Venca CZE 1990 Fitness Luby DNS --- --- --- --- --- --- ---
--- 569 athlete detail PLAS Radek CZE 1984 Velosport Domažlice DNS --- --- --- --- --- --- ---
--- 591 athlete detail TŮMA Luboš CZE 1996 Atletika Klatovy DNS --- --- --- --- --- --- ---