KRAKONOŠŮV CYKLOMARATON 2022

Road cycling
DATE :18.6.2022 PLACE  :Trutnov

Selected athletes overview

Selected athletes will be displayed here. Currently nothing selected.
EXPORT :   XLS
Results -
Loading...
Rank Bib Fullname Nat. Year Club Time Gap Pomezní bouda #
DISPLAY ON PAGE
Rank Bib Fullname Nat. Year Club Time Gap Pomezní bouda #
1 285 athlete detail REINER Jan CZE 1985 Česká spořitelna Accolade 2:28:56.3 0:00:00.0 1:25:14.6 1
2 84 athlete detail KVĚTOŇ Jiří CZE 1989 --- 2:36:57.6 0:08:01.2 1:31:11.1 2
3 146 athlete detail ŠKODA Petr CZE 1983 INS Bike Team 2:37:32.7 0:08:36.3 1:33:13.6 3
4 195 athlete detail CUPL Thomas CZE 1983 Xeelo Cycling Team 2:40:52.6 0:11:56.3 1:34:05.4 4
5 118 athlete detail ŠRAJER Martin CZE 1983 --- 2:42:20.6 0:13:24.3 1:35:46.1 9
6 58 athlete detail PAUR Ondřej CZE 1991 MONDRAKER racing team 2:43:40.5 0:14:44.1 1:35:41.0 7
7 339 athlete detail ANDRLE David CZE 1991 --- 2:43:50.5 0:14:54.2 1:35:41.9 8
8 157 athlete detail SOLKIEWICZ Arkadiusz POL 1989 sbike.pl 2:43:57.8 0:15:01.4 1:34:06.6 5
9 85 athlete detail KOLÁŘ Ivo CZE 1988 Active Tour Team - Stamimax 2:44:51.9 0:15:55.5 1:37:10.8 10
10 318 athlete detail JOSKA Marek CZE 1991 HSK Cyling Team 2:45:34.9 0:16:38.5 1:35:02.4 6
11 226 athlete detail PTÁČNÍK Adam CZE 1985 --- 2:46:18.1 0:17:21.7 1:39:08.3 11
12 32 athlete detail ŘEHÁČEK Jaroslav CZE 1992 Rafkarna Idea Cycling Team 2:48:25.8 0:19:29.4 1:39:35.3 14
13 323 athlete detail JAN Vít CZE 1989 --- 2:48:26.3 0:19:30.0 1:40:17.6 17
14 102 athlete detail PODRAZIL Tomáš CZE 1985 UNLIMITED KM TRADING CZ 2:49:00.8 0:20:04.5 1:39:17.8 12
15 222 athlete detail HŘIBAL Rostislav CZE 1991 --- 2:49:07.3 0:20:10.9 1:40:14.6 16
16 292 athlete detail VARELA Paul FRA 1989 Road2Kona 2:49:15.9 0:20:19.5 1:40:02.8 15
17 115 athlete detail FEJK Lukáš CZE 1988 Carlakupkolo.cz 2:50:44.9 0:21:48.5 1:41:09.3 18
18 14 athlete detail DJULIMAN Denis CZE 1985 www.dlazebni-kostky.cz 2:50:45.6 0:21:49.2 1:41:10.1 19
19 137 athlete detail ŘEHÁK Martin CZE 1991 Expres CZ TUFO Team Kolín 2:53:20.4 0:24:24.0 1:39:34.3 13
20 340 athlete detail RUML Michael CZE 1990 Ráfkárna IDEA Cycling Team 2:53:38.9 0:24:42.5 1:41:41.1 22
21 95 athlete detail SUCHÝ Petr CZE 1992 Rafkarna Idea Cycling Team 2:53:39.4 0:24:43.0 1:41:40.3 21
22 184 athlete detail BERNÁTEK Martin CZE 1991 Okolo.cc 2:55:14.6 0:26:18.3 1:41:37.1 20
23 123 athlete detail SCHÖN David CZE 1990 AMT CYCLING 2:55:15.1 0:26:18.8 1:43:10.8 24
24 119 athlete detail ZEMAN Vojtech CZE 1985 GHOST Team 2:55:58.7 0:27:02.3 1:43:49.3 26
25 290 athlete detail ŠMAHEL Michal CZE 1985 Rafkarna Idea Cycling Team 2:57:29.5 0:28:33.1 1:44:20.0 27
26 126 athlete detail FIŠAR Petr CZE 1984 Hradecký Spinning Klub 2:57:31.2 0:28:34.8 1:43:48.1 25
27 89 athlete detail SMEJKAL Tomáš CZE 1983 SK Cyklo Chlubna 2:57:38.0 0:28:41.6 1:45:05.8 28
28 21 athlete detail OTAVA Marek CZE 1988 TJ Jiskra Jaroměř 3:00:10.9 0:31:14.6 1:45:33.5 29
29 337 athlete detail VOCET Jaroslav CZE 1987 Vocet team 3:02:02.2 0:33:05.8 1:47:59.5 30
30 345 athlete detail DAVÍDEK Marco CZE 1991 --- 3:02:03.4 0:33:07.0 1:42:59.3 23
31 70 athlete detail MUSIL Jakub CZE 1984 Cyklo Pokr Pardubice 3:03:48.4 0:34:52.0 1:48:52.0 31
32 266 athlete detail DOSTÁL Patrik CZE 1991 Rafkarna Idea Cycling Team 3:04:39.6 0:35:43.2 1:49:06.0 33
33 4 athlete detail ALT Viktor CZE 1985 --- 3:07:50.0 0:38:53.6 1:50:49.5 35
34 130 athlete detail LIBIČ Michal SVK 1989 --- 3:07:56.7 0:39:00.3 1:49:05.5 32
35 205 athlete detail VONDRA Miroslav CZE 1987 --- 3:10:36.2 0:41:39.8 1:51:35.8 36
36 250 athlete detail PEŠEK Tadeáš CZE 1988 --- 3:10:38.1 0:41:41.7 1:54:45.0 41
37 207 athlete detail SLAVÍK Miroslav CZE 1990 Luigi Cocotti 3:11:35.6 0:42:39.3 1:50:06.0 34
38 354 athlete detail ŠVÁB Jan CZE 1991 Greyhound Racing Team 3:13:23.4 0:44:27.1 1:57:22.4 43
39 213 athlete detail ELČKNER Martin CZE 1986 --- 3:13:48.7 0:44:52.3 1:51:58.2 38
40 256 athlete detail EŠNER Ondřej CZE 1990 PROFI-UNION 3:13:52.4 0:44:56.0 1:53:18.0 40
41 291 athlete detail CHYTRÁČEK Martin CZE 1985 --- 3:14:23.7 0:45:27.3 1:51:46.0 37
42 19 athlete detail ŠÍPEK Jan CZE 1983 Trutnov 3:14:58.9 0:46:02.5 1:52:31.5 39
43 223 athlete detail KOSICKA Lubor CZE 1984 --- 3:15:44.9 0:46:48.5 1:56:30.2 42
44 287 athlete detail JANOUŠEK Jiří CZE 1983 SPORT IMPORT 3:18:57.9 0:50:01.5 1:59:52.9 46
45 230 athlete detail HUDEČEK Jan CZE 1991 --- 3:23:38.8 0:54:42.4 1:59:53.4 47
46 193 athlete detail ŽIŽKA David CZE 1989 --- 3:30:18.0 1:01:21.6 2:06:20.6 49
47 305 athlete detail WACHTL Vojtěch CZE 1986 SnowSports Academy Špindlerův Mlýn 3:34:38.9 1:05:42.6 1:58:33.7 44
48 22 athlete detail KALINA Jaroslav CZE 1988 --- 3:37:01.2 1:08:04.8 1:59:26.7 45
49 338 athlete detail TILŠER Michal CZE 1992 --- 3:40:26.5 1:11:30.2 2:03:12.2 48
50 181 athlete detail JANDERA Jakub CZE 1987 --- 3:44:36.6 1:15:40.3 2:14:05.6 51
51 125 athlete detail JANOVEC Jakub CZE 1989 GAST-PRO 3:46:57.1 1:18:00.7 2:09:53.8 50
52 163 athlete detail BRZEK Pavel CZE 1987 --- 3:53:28.2 1:24:31.8 2:18:19.5 54
53 166 athlete detail MIZERA Tomas CZE 1985 Vitesco Technologies 3:56:46.2 1:27:49.8 2:18:11.3 52
53 343 athlete detail ŠTEFÁNIK Martin CZE 1986 --- 3:56:46.2 1:27:49.8 2:18:14.8 53
55 156 athlete detail TOMÁŠEK Petr CZE 1990 --- 4:04:41.4 1:35:45.1 2:27:20.3 58
56 143 athlete detail KISIĆ SVOBODA Filip CZE 1989 V30 cycling 4:07:18.8 1:38:22.5 2:25:08.8 56
57 224 athlete detail MAREČEK David CZE 1988 --- 4:10:39.6 1:41:43.3 2:25:39.1 57
58 167 athlete detail MEDLÍK David CZE 1992 --- 4:11:25.1 1:42:28.8 2:29:33.8 59
59 242 athlete detail BERÁNEK David CZE 1983 --- 4:13:00.4 1:44:04.0 2:22:45.3 55
60 175 athlete detail ČIŽENKOV Pavel CZE 1988 PJHR Cycling 4:22:17.3 1:53:20.9 2:31:58.3 60
61 75 athlete detail KUBÍN Jan CZE 1988 PJHR Cycling 4:22:17.7 1:53:21.3 2:31:58.5 61
62 65 athlete detail PALKOVIČ Michal CZE 1988 PJHR Cycling 4:22:17.9 1:53:21.5 2:34:07.5 62
--- 51 athlete detail PROCHÁZKA Radek CZE 1989 Vitesco Technologies DNF --- 2:06:34.9 ---
--- 72 athlete detail ŠULC Ladislav CZE 1985 Amix Store DNF --- 1:48:11.0 ---
--- 109 athlete detail BAUER Jan CZE 1983 --- DNF --- --- ---
--- 346 athlete detail MÁLEK Jan CZE 1988 Running Lions DNF --- --- ---
--- 10 athlete detail VINŠ Pavel CZE 1989 - DNS --- --- ---
--- 11 athlete detail ROZEK Jan CZE 1987 Mika Training Team DNS --- --- ---
--- 36 athlete detail MORAVEC Stanislav CZE 1984 Calabrone Cycling Club DNS --- --- ---
--- 44 athlete detail STREJČEK Jan CZE 1986 --- DNS --- --- ---
--- 45 athlete detail VITNOVSKÝ Jan CZE 1989 --- DNS --- --- ---
--- 67 athlete detail ŠPICAR Jiří CZE 1986 --- DNS --- --- ---
--- 86 athlete detail BARTECKÝ Matěj CZE 1987 LOKO Trutnov DNS --- --- ---
--- 88 athlete detail ČERNÝ Jiří CZE 1988 Ac Sparta Praha Cycling Academy DNS --- --- ---
--- 113 athlete detail RYBAKOV Dmitry CZE 1988 --- DNS --- --- ---
--- 134 athlete detail VTÍPIL Radek CZE 1983 GHOST Team DNS --- --- ---
--- 215 athlete detail ŽLNAY Tomáš SVK 1986 Black Swans TriClub Piešťany DNS --- --- ---