Pražská padesátka 2022 - Memoriál Jana Hrubeše

MTB
DATE :17.9.2022 PLACE  :Praha, Dejvice

Selected athletes overview

Selected athletes will be displayed here. Currently nothing selected.
EXPORT :   XLS
Results -
Loading...
Rank Bib Fullname Year Club Category Time Gap 1.Kolo # 2.Kolo #
DISPLAY ON PAGE
Rank Bib Fullname Year Club Category Time Gap 1.Kolo # 2.Kolo #
1 57 athlete detail NEVOSAD Adam 2014 Bike club Město Touškov 1. /  Chlapci ročník 2015 a 2014 (2 okruhy = 1300 m) 0:03:28.0 0:00:00.0 01:41.6 [1] 1 01:46.4 [2] 1
2 178 athlete detail MAREČEK Oliver 2014 --- 2. /  Chlapci ročník 2015 a 2014 (2 okruhy = 1300 m) 0:03:29.5 0:00:01.5 01:43.3 [2] 2 01:46.2 [1] 2
3 4 athlete detail DRÁBEK Jan 2014 --- 3. /  Chlapci ročník 2015 a 2014 (2 okruhy = 1300 m) 0:03:31.2 0:00:03.1 01:43.3 [3] 3 01:47.9 [4] 3
4 5 athlete detail HELEBRANT Tomáš 2014 Dobříš 4. /  Chlapci ročník 2015 a 2014 (2 okruhy = 1300 m) 0:03:32.2 0:00:04.2 01:45.7 [4] 4 01:46.4 [3] 4
5 127 athlete detail JOHÁNEK Vojtěch 2014 Bike puzzle team 5. /  Chlapci ročník 2015 a 2014 (2 okruhy = 1300 m) 0:03:39.7 0:00:11.7 01:47.2 [5] 5 01:52.4 [5] 5
6 167 athlete detail GALE Jan 2015 --- 6. /  Chlapci ročník 2015 a 2014 (2 okruhy = 1300 m) 0:03:59.0 0:00:31.0 02:05.2 [17] 17 01:53.8 [6] 6
7 180 athlete detail MAREK Tobiáš 2014 --- 7. /  Chlapci ročník 2015 a 2014 (2 okruhy = 1300 m) 0:03:59.2 0:00:31.2 01:59.3 [9] 9 01:59.9 [7] 7
8 16 athlete detail NEZDARA Albert 2014 Bubenečtí zabijáci 8. /  Chlapci ročník 2015 a 2014 (2 okruhy = 1300 m) 0:04:00.2 0:00:32.2 01:54.0 [7] 7 02:06.2 [12] 8
9 66 athlete detail SCHUSOVÁ Eliška 2014 Bike puzzle team 1. /  Dívky ročník 2015 a 2014 (2 okruhy = 1300 m) 0:04:02.3 0:00:34.2 01:52.5 [6] 6 02:09.7 [15] 9
10 17 athlete detail HAVEL Eliáš 2015 Adastra Cycling Team 9. /  Chlapci ročník 2015 a 2014 (2 okruhy = 1300 m) 0:04:03.2 0:00:35.2 02:00.8 [10] 10 02:02.4 [8] 10
11 31 athlete detail DIBLÍK Lukáš 2014 SK Rebel Praha 10. /  Chlapci ročník 2015 a 2014 (2 okruhy = 1300 m) 0:04:06.7 0:00:38.7 02:02.2 [13] 13 02:04.4 [10] 11
12 125 athlete detail ŠKRÉTOVÁ Julie 2014 --- 2. /  Dívky ročník 2015 a 2014 (2 okruhy = 1300 m) 0:04:07.7 0:00:39.7 01:55.3 [8] 8 02:12.3 [17] 12
13 172 athlete detail KOPERNIECH Maxmilián 2015 --- 11. /  Chlapci ročník 2015 a 2014 (2 okruhy = 1300 m) 0:04:09.7 0:00:41.7 02:03.7 [15] 15 02:05.9 [11] 13
14 20 athlete detail HORÁČEK Michael 2015 PSK Olymp Praha 12. /  Chlapci ročník 2015 a 2014 (2 okruhy = 1300 m) 0:04:13.5 0:00:45.4 02:02.0 [12] 12 02:11.4 [16] 14
15 136 athlete detail KUČERA Patrik 2014 --- 13. /  Chlapci ročník 2015 a 2014 (2 okruhy = 1300 m) 0:04:15.5 0:00:47.4 02:08.5 [21] 21 02:06.9 [13] 15
16 12 athlete detail PRCHALOVÁ Dorotka 2015 --- 3. /  Dívky ročník 2015 a 2014 (2 okruhy = 1300 m) 0:04:16.8 0:00:48.8 02:01.5 [11] 11 02:15.2 [19] 16
17 107 athlete detail ZAJÍČEK Zdeněk 2015 Kross Bikeranch Team Junior 14. /  Chlapci ročník 2015 a 2014 (2 okruhy = 1300 m) 0:04:17.1 0:00:49.1 02:07.4 [19] 19 02:09.7 [14] 17
18 73 athlete detail BERAN Matyáš 2014 --- 15. /  Chlapci ročník 2015 a 2014 (2 okruhy = 1300 m) 0:04:18.9 0:00:50.9 02:05.3 [18] 18 02:13.6 [18] 18
19 99 athlete detail SUPEK Štěpán 2014 Loap Dejvice 16. /  Chlapci ročník 2015 a 2014 (2 okruhy = 1300 m) 0:04:19.7 0:00:51.7 02:16.5 [24] 24 02:03.2 [9] 19
20 32 athlete detail ORŠULOVÁ Valerie 2014 --- 4. /  Dívky ročník 2015 a 2014 (2 okruhy = 1300 m) 0:04:27.4 0:00:59.4 02:03.3 [14] 14 02:24.1 [24] 20
21 77 athlete detail KUBÍN Mathias 2014 --- 17. /  Chlapci ročník 2015 a 2014 (2 okruhy = 1300 m) 0:04:32.4 0:01:04.4 02:14.1 [23] 23 02:18.2 [20] 21
22 64 athlete detail ZOUBKOVÁ Viktorie 2015 MTB Hanz 5. /  Dívky ročník 2015 a 2014 (2 okruhy = 1300 m) 0:04:33.5 0:01:05.5 02:08.3 [20] 20 02:25.2 [27] 22
23 161 athlete detail PAVLÁTKOVÁ Viktorie 2014 --- 6. /  Dívky ročník 2015 a 2014 (2 okruhy = 1300 m) 0:04:36.8 0:01:08.8 02:12.0 [22] 22 02:24.8 [25] 23
24 28 athlete detail BERGEROVÁ Anna 2014 --- 7. /  Dívky ročník 2015 a 2014 (2 okruhy = 1300 m) 0:04:39.8 0:01:11.8 02:17.5 [26] 26 02:22.2 [22] 24
25 87 athlete detail JURAN Marek 2015 --- 18. /  Chlapci ročník 2015 a 2014 (2 okruhy = 1300 m) 0:04:43.1 0:01:15.0 02:18.0 [27] 27 02:25.0 [26] 25
26 120 athlete detail ČEJKA Jiří 2015 --- 19. /  Chlapci ročník 2015 a 2014 (2 okruhy = 1300 m) 0:04:44.9 0:01:16.8 02:22.7 [32] 32 02:22.1 [21] 26
27 124 athlete detail HLOUŠEK Kryštof 2015 --- 20. /  Chlapci ročník 2015 a 2014 (2 okruhy = 1300 m) 0:04:46.6 0:01:18.6 02:23.9 [34] 34 02:22.7 [23] 27
28 94 athlete detail HOUSTOVA Niki 2015 --- 8. /  Dívky ročník 2015 a 2014 (2 okruhy = 1300 m) 0:04:48.3 0:01:20.3 02:16.5 [25] 25 02:31.7 [31] 28
29 27 athlete detail BERGER Josef 2015 --- 21. /  Chlapci ročník 2015 a 2014 (2 okruhy = 1300 m) 0:04:51.7 0:01:23.6 02:18.2 [28] 28 02:33.4 [32] 29
30 100 athlete detail PATZEL Michael 2015 --- 22. /  Chlapci ročník 2015 a 2014 (2 okruhy = 1300 m) 0:04:51.9 0:01:23.9 02:26.1 [37] 37 02:25.7 [28] 30
31 48 athlete detail HÁJÍČEK Pavel 2015 --- 23. /  Chlapci ročník 2015 a 2014 (2 okruhy = 1300 m) 0:04:55.0 0:01:27.0 02:24.0 [35] 35 02:30.9 [30] 31
32 46 athlete detail HORÁK Tomáš 2014 --- 24. /  Chlapci ročník 2015 a 2014 (2 okruhy = 1300 m) 0:04:58.0 0:01:29.9 02:23.4 [33] 33 02:34.5 [34] 32
33 43 athlete detail TALMI Ron 2014 --- 25. /  Chlapci ročník 2015 a 2014 (2 okruhy = 1300 m) 0:04:59.0 0:01:31.0 02:28.9 [39] 39 02:30.0 [29] 33
34 56 athlete detail TOKAR Mark 2015 --- 26. /  Chlapci ročník 2015 a 2014 (2 okruhy = 1300 m) 0:04:59.4 0:01:31.4 02:21.4 [30] 30 02:37.9 [35] 34
35 155 athlete detail TOMANDLOVÁ Ester 2015 --- 9. /  Dívky ročník 2015 a 2014 (2 okruhy = 1300 m) 0:04:59.8 0:01:31.7 02:25.8 [36] 36 02:33.9 [33] 35
36 82 athlete detail ŠÍPKOVÁ Anežka 2014 --- 10. /  Dívky ročník 2015 a 2014 (2 okruhy = 1300 m) 0:05:03.4 0:01:35.4 02:22.5 [31] 31 02:40.8 [37] 36
37 1 athlete detail MATEJKA Jakub 2015 www.juniorbicycles.com 27. /  Chlapci ročník 2015 a 2014 (2 okruhy = 1300 m) 0:05:08.2 0:01:40.2 02:29.0 [40] 40 02:39.2 [36] 37
38 176 athlete detail MATÍŠYNEC Mark 2015 --- 28. /  Chlapci ročník 2015 a 2014 (2 okruhy = 1300 m) 0:05:12.0 0:01:43.9 02:28.5 [38] 38 02:43.4 [38] 38
39 36 athlete detail PÍRKOVÁ Lucie 2015 --- 11. /  Dívky ročník 2015 a 2014 (2 okruhy = 1300 m) 0:05:12.0 0:01:44.0 02:19.0 [29] 29 02:52.9 [41] 39
40 52 athlete detail LIŠKÁŘ Petr 2015 --- 29. /  Chlapci ročník 2015 a 2014 (2 okruhy = 1300 m) 0:05:17.1 0:01:49.1 02:33.7 [41] 41 02:43.4 [38] 40
41 153 athlete detail NÁDVORNÍK Matyáš 2014 --- 30. /  Chlapci ročník 2015 a 2014 (2 okruhy = 1300 m) 0:05:27.5 0:01:59.5 02:38.9 [43] 43 02:48.6 [40] 41
42 53 athlete detail KLEISNEROVÁ Nela 2015 --- 12. /  Dívky ročník 2015 a 2014 (2 okruhy = 1300 m) 0:05:43.3 0:02:15.2 02:33.8 [42] 42 03:09.4 [43] 42
43 148 athlete detail HICKL Jonáš 2015 --- 31. /  Chlapci ročník 2015 a 2014 (2 okruhy = 1300 m) 0:05:45.0 0:02:16.9 02:04.2 [16] 16 03:40.7 [44] 43
44 132 athlete detail HAUPTOVÁ Veronika 2014 Brněnští lvi 13. /  Dívky ročník 2015 a 2014 (2 okruhy = 1300 m) 0:05:55.0 0:02:27.0 02:47.5 [44] 44 03:07.4 [42] 44
--- 6 athlete detail KRIVORUČKO Alexandr 2014 --- . /  Chlapci ročník 2015 a 2014 (2 okruhy = 1300 m) DNS --- --- --- --- ---
--- 7 athlete detail CHAMONIKOLAS Daniel 2014 --- . /  Chlapci ročník 2015 a 2014 (2 okruhy = 1300 m) DNS --- --- --- --- ---
--- 22 athlete detail PLIČKA Maxmilián 2014 --- . /  Chlapci ročník 2015 a 2014 (2 okruhy = 1300 m) DNS --- --- --- --- ---
--- 24 athlete detail MARŠÁLKOVÁ Elen 2015 --- . /  Dívky ročník 2015 a 2014 (2 okruhy = 1300 m) DNS --- --- --- --- ---
--- 55 athlete detail LUDVÍK Vojtěch 2014 --- . /  Chlapci ročník 2015 a 2014 (2 okruhy = 1300 m) DNS --- --- --- --- ---
--- 58 athlete detail HEDEREROVÁ Emily 2015 --- . /  Dívky ročník 2015 a 2014 (2 okruhy = 1300 m) DNS --- --- --- --- ---
--- 91 athlete detail JELÍNEK Kryštof 2015 --- . /  Chlapci ročník 2015 a 2014 (2 okruhy = 1300 m) DNS --- --- --- --- ---
--- 133 athlete detail SARBAKHSHIAN Sophia 2014 --- . /  Dívky ročník 2015 a 2014 (2 okruhy = 1300 m) DNS --- --- --- --- ---
--- 144 athlete detail KINDERMANN Jan 2014 --- . /  Chlapci ročník 2015 a 2014 (2 okruhy = 1300 m) DNS --- --- --- --- ---