Žitavský duatlon

Triathlon
DATE :23.4.2022 PLACE  :Kravany

Selected athletes overview

Selected athletes will be displayed here. Currently nothing selected.
EXPORT :   XLS
Results -
Loading...
Rank Bib Fullname Nat. Year Club Time Gap Beh1 # D1 # Bicykel # D2 # Beh2 #
DISPLAY ON PAGE
Rank Bib Fullname Nat. Year Club Time Gap Beh1 # D1 # Bicykel # D2 # Beh2 #
1 21 athlete detail JÁNOŠ Slavomír SVK 1972 ŠKALV - ŠK ATÓM Levice 1:02:39.1 0:00:00.0 19:00.3 [1] 1 00:22.4 [1] 1 33:53.8 [2] 1 00:24.6 [1] 1 08:57.8 [1] 1
2 43 athlete detail MIČÍK Ján SVK 1968 MPKDK - Mestský plavecký klub Dolný Kubín 1:04:47.1 0:02:08.0 20:46.6 [2] 2 00:25.6 [2] 2 33:08.5 [1] 2 00:30.8 [3] 2 09:55.4 [2] 2
3 32 athlete detail KOTIAN Albín SVK 1969 ORANŽ - ŠK Oravaman Nižná 1:07:34.6 0:04:55.4 20:50.6 [3] 3 00:32.9 [4] 3 35:10.3 [5] 3 00:24.8 [2] 3 10:35.8 [3] 3
4 35 athlete detail KUBINA Roman SVK 1970 - nezistený - 1:09:27.3 0:06:48.2 22:12.6 [4] 4 00:40.8 [7] 4 34:36.9 [3] 4 00:37.3 [5] 4 11:19.6 [5] 4
5 75 athlete detail HAJDU Vojtech SVK 1967 TTKNZ - TK Nové Zámky 1:13:39.3 0:11:00.2 23:41.8 [5] 5 00:40.6 [6] 5 37:37.3 [6] 5 00:37.3 [6] 5 11:02.0 [4] 5
6 62 athlete detail ŠTEUČEK Branislav SVK 1968 AQTTE - Aquapark triatlon Turčianske Teplice 1:16:03.0 0:13:23.9 24:29.1 [6] 6 00:37.1 [5] 6 38:00.2 [7] 6 00:40.1 [7] 6 12:16.3 [6] 6
7 31 athlete detail KONEČNÝ Daniel SVK 1971 TATMT - T.A.T. Martin 1:18:48.9 0:16:09.7 28:19.6 [7] 7 00:25.6 [2] 7 34:44.5 [4] 7 00:33.6 [4] 7 14:45.3 [7] 7
--- 5 athlete detail BÓLA Marian SVK 1966 ŠKALV - ŠK ATÓM Levice DNF --- 23:27.8 [-] --- 23:59.5 [-] --- --- --- --- --- --- ---