Žitavský duatlon

Triathlon
DATE :23.4.2022 PLACE  :Kravany

Selected athletes overview

Selected athletes will be displayed here. Currently nothing selected.
EXPORT :   XLS
Results -
Loading...
Rank Bib Fullname Nat. Year Club Time Gap Beh1 # D1 # Bicykel # D2 # Beh2 #
DISPLAY ON PAGE
Rank Bib Fullname Nat. Year Club Time Gap Beh1 # D1 # Bicykel # D2 # Beh2 #
1 146 athlete detail TAHA Marwan SVK 2009 T2FLY - Športový tím Tri2Fly 0:21:09.6 0:00:00.0 08:03.2 [2] 2 00:19.5 [1] 1 08:58.7 [1] 1 00:20.1 [5] 1 03:27.9 [4] 1
2 130 athlete detail AMBRUS Oliver SVK 2009 3NTBA - 3NITY Triathlon team Bratislava 0:21:24.6 0:00:15.0 08:03.7 [3] 3 00:20.6 [2] 3 09:27.6 [2] 2 00:18.7 [2] 2 03:13.8 [1] 2
3 136 athlete detail KOSTOLANI Alexander SVK 2009 TRIPK - ŠK TRIATLON Pezinok 0:22:04.9 0:00:55.2 08:02.2 [1] 1 00:21.6 [3] 2 09:56.8 [6] 3 00:22.5 [7] 3 03:21.5 [2] 3
4 154 athlete detail ČASTKA Anton SVK 2009 ŠKPTX - ŠKP TRIAX Bratislava 0:22:24.7 0:01:15.0 08:04.0 [4] 4 00:21.8 [4] 4 09:56.1 [5] 4 00:36.2 [9] 4 03:26.4 [3] 4
5 149 athlete detail ZVARÍK Adam SVK 2009 VCMPD - VICTOREM SLOVAKIA 0:22:52.3 0:01:42.7 08:35.5 [5] 5 00:24.7 [7] 5 09:54.1 [4] 5 00:18.6 [1] 5 03:39.3 [6] 5
6 132 athlete detail CESNEK Šimon SVK 2010 T2FLY - Športový tím Tri2Fly 0:23:16.9 0:02:07.2 08:56.0 [6] 6 00:27.3 [9] 6 09:45.1 [3] 6 00:20.7 [6] 6 03:47.5 [7] 6
7 141 athlete detail PEŠKO Adam SVK 2009 TTKKE - TRIATLONOVÝ KLUB Košice 0:24:14.6 0:03:04.9 09:14.7 [7] 7 00:23.8 [6] 7 10:34.8 [8] 7 00:23.7 [8] 7 03:37.3 [5] 7
8 139 athlete detail MIHAĽOV Boris SVK 2010 TRIPK - ŠK TRIATLON Pezinok 0:24:44.6 0:03:34.9 09:29.0 [8] 8 00:27.1 [8] 8 10:23.8 [7] 8 00:19.5 [4] 8 04:05.0 [9] 8
9 97 athlete detail BALOGH Ján SVK 2009 ŠKALV - ŠK ATÓM Levice 0:27:36.4 0:06:26.7 10:58.0 [10] 10 00:23.3 [5] 10 11:32.7 [9] 9 00:19.4 [3] 9 04:22.8 [10] 9
10 196 athlete detail JASNICKÝ Jakub SVK 2010 TMOOD - Triathlon mood 0:28:55.6 0:07:45.9 10:11.3 [9] 9 00:33.9 [10] 9 13:19.3 [10] 10 00:49.8 [10] 10 04:01.0 [8] 10
--- 148 athlete detail ZOLLER Áron SVK 2009 ŠKALV - ŠK ATÓM Levice DNF --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---