ŠKODA MTB maratón Levočské vrchy - Levoča

MTB
DATE :28.5.2022 PLACE  :Levoča

Selected athletes overview

Selected athletes will be displayed here. Currently nothing selected.
EXPORT :   XLS
Results -
Loading...
Rank Bib Fullname Year Club Category Time Gap
DISPLAY ON PAGE
Rank Bib Fullname Year Club Category Time Gap
1 230 athlete detail BÍROŠ Radovan 1986 SUNCYCLE.sk Cycling Team 1. /  Muži 19 - 39 rokov 2:12:12.2 0:00:00.0
2 198 athlete detail DUBOVEC Michal 1982 InShape.sk 1. /  Muži Masters 40 - 49 rokov 2:12:49.8 0:00:37.6
3 266 athlete detail HAUSER Tomáš 1982 ProSport Team Košice 2. /  Muži Masters 40 - 49 rokov 2:15:45.0 0:03:32.8
4 169 athlete detail PORUBČAN Michal 2000 ebajk racing 2. /  Muži 19 - 39 rokov 2:17:48.7 0:05:36.5
5 211 athlete detail FOLTA Peter 1985 Sportakus Cycling Team 3. /  Muži 19 - 39 rokov 2:18:28.0 0:06:15.8
6 153 athlete detail GOMBALA Róbert 1987 MTBIKER 4. /  Muži 19 - 39 rokov 2:19:36.5 0:07:24.3
7 227 athlete detail BELKO Martin 1982 Športservis Team 3. /  Muži Masters 40 - 49 rokov 2:19:36.5 0:07:24.3
8 152 athlete detail ONDRUŠ Ľubomír 1979 Bike4you Hlohovec 4. /  Muži Masters 40 - 49 rokov 2:20:31.5 0:08:19.3
9 309 athlete detail SOPKO Miloš 1975 BH-MARATON.BIKE 5. /  Muži Masters 40 - 49 rokov 2:21:03.2 0:08:51.0
10 220 athlete detail BENKO Peter 1971 Cyklistický klub Energia Svit 1. /  Muži Masters 50 - 59 rokov 2:22:06.0 0:09:53.8
11 179 athlete detail MURGAČ Daniel 1983 Spišská Nová Ves 5. /  Muži 19 - 39 rokov 2:23:05.0 0:10:52.8
12 206 athlete detail GAŠPARIK Branislav 1998 TOP SPORT TEAM 6. /  Muži 19 - 39 rokov 2:24:16.2 0:12:04.0
13 113 athlete detail BÁLENT Michal 1983 PRO CYCLING AONE 7. /  Muži 19 - 39 rokov 2:26:09.8 0:13:57.6
14 177 athlete detail SLIVA Tomáš 1981 CK MŠK Kežmarok 6. /  Muži Masters 40 - 49 rokov 2:27:13.0 0:15:00.7
15 315 athlete detail VANDALÍK Marek 1989 Rajecké Teplice 8. /  Muži 19 - 39 rokov 2:28:13.7 0:16:01.5
16 128 athlete detail HOLIŠ Martin 1978 Bike4you Hlohovec 7. /  Muži Masters 40 - 49 rokov 2:30:19.4 0:18:07.2
17 195 athlete detail RYBAR Filip 1994 ProSport Team Košice 9. /  Muži 19 - 39 rokov 2:30:51.2 0:18:39.0
18 320 athlete detail FARKAŠ Miroslav 1979 ProSport Team Košice 8. /  Muži Masters 40 - 49 rokov 2:31:48.2 0:19:36.0
19 302 athlete detail DOHNAL Michal 2004 BRATISLAVA 1. /  Juniori 17 - 18 rokov 2:32:06.7 0:19:54.5
20 145 athlete detail BARTOŇ Martin 1974 Vetroplachmagazin 9. /  Muži Masters 40 - 49 rokov 2:33:42.7 0:21:30.5
21 186 athlete detail FÁBRY Matúš 2001 Nature BIKE 10. /  Muži 19 - 39 rokov 2:34:18.4 0:22:06.2
22 246 athlete detail DANKO Martin 1986 Koceľovce 11. /  Muži 19 - 39 rokov 2:34:43.9 0:22:31.7
23 209 athlete detail ŽÍDEK Pavol 1984 TOP SPORT TEAM 12. /  Muži 19 - 39 rokov 2:35:00.6 0:22:48.4
24 132 athlete detail JUST Šimon 2004 Nemčice 2. /  Juniori 17 - 18 rokov 2:35:49.4 0:23:37.2
25 123 athlete detail JOPPA Peter 1975 Spišská Nová Ves 10. /  Muži Masters 40 - 49 rokov 2:35:53.9 0:23:41.7
26 146 athlete detail ŠPAK Slavomír 1976 CykloŠpak 11. /  Muži Masters 40 - 49 rokov 2:36:13.4 0:24:01.2
27 133 athlete detail ŠPAK Ján 1971 CykloŠpak 2. /  Muži Masters 50 - 59 rokov 2:37:24.9 0:25:12.7
28 311 athlete detail MRÚZ Jozef 1978 Bike klub Lipa 12. /  Muži Masters 40 - 49 rokov 2:37:26.9 0:25:14.7
29 161 athlete detail HUDAK Martin 1981 CK Energia Svit 13. /  Muži Masters 40 - 49 rokov 2:37:30.1 0:25:17.9
30 248 athlete detail SIMKO Roman 1979 KOSICE 14. /  Muži Masters 40 - 49 rokov 2:37:32.9 0:25:20.7
31 255 athlete detail GLEVAŇÁK Maroš 1990 MTBIKER 13. /  Muži 19 - 39 rokov 2:37:49.1 0:25:36.9
32 164 athlete detail GOLIAN Erik 1992 CK ROUTE 66 Brezno 14. /  Muži 19 - 39 rokov 2:38:09.9 0:25:57.7
33 151 athlete detail ZUBER Jan 1999 Chkebnice 15. /  Muži 19 - 39 rokov 2:38:33.6 0:26:21.4
34 316 athlete detail GREŠ Filip 2005 CK Spišský Štvrtok 3. /  Juniori 17 - 18 rokov 2:39:29.6 0:27:17.4
35 232 athlete detail PAJERCHÍN Vladimír 1967 CK Energia Svit 3. /  Muži Masters 50 - 59 rokov 2:39:58.6 0:27:46.4
36 166 athlete detail ZAVACKÝ Daniel 1990 Spišská Nová Ves 16. /  Muži 19 - 39 rokov 2:40:12.9 0:28:00.7
37 168 athlete detail SCHUSTER Marián 1985 Blackbike.sk 17. /  Muži 19 - 39 rokov 2:40:38.4 0:28:26.1
38 258 athlete detail FEDÁK Dušan 1967 ProSport Team Košice 4. /  Muži Masters 50 - 59 rokov 2:40:40.1 0:28:27.9
39 210 athlete detail VAVROŠEK Cyril 1977 Kežmarok 15. /  Muži Masters 40 - 49 rokov 2:41:14.1 0:29:01.9
40 324 athlete detail SEJNA Tomáš 1997 Michalovce 18. /  Muži 19 - 39 rokov 2:41:55.6 0:29:43.4
41 196 athlete detail ŠIMKULÁK Ján 1976 Spišská Belá 16. /  Muži Masters 40 - 49 rokov 2:43:41.8 0:31:29.6
42 159 athlete detail KUDLIČKA Michal 1973 ruzomberok.bike 17. /  Muži Masters 40 - 49 rokov 2:43:47.3 0:31:35.1
43 256 athlete detail KOTROCZÓ Nándor 1975 Salgótarjáni HKE 18. /  Muži Masters 40 - 49 rokov 2:45:42.1 0:33:29.9
44 107 athlete detail BAJTOŠ Branislav 1985 CK Spišský Štvrtok 19. /  Muži 19 - 39 rokov 2:45:43.8 0:33:31.6
45 142 athlete detail BDŽOCH Miroslav 1968 Spišská Nová Ves 5. /  Muži Masters 50 - 59 rokov 2:45:48.8 0:33:36.6
46 301 athlete detail PERESLENY Patrik 1974 Bike4you Hlohovec 19. /  Muži Masters 40 - 49 rokov 2:47:44.5 0:35:32.3
47 131 athlete detail FIFFIK Peter 1985 Spišské Tomášovce 20. /  Muži 19 - 39 rokov 2:48:13.0 0:36:00.8
48 154 athlete detail MEDVEC Miroslav 1992 Richnava 21. /  Muži 19 - 39 rokov 2:48:27.8 0:36:15.6
49 216 athlete detail TILANDY Karol 1965 PROefekt team 6. /  Muži Masters 50 - 59 rokov 2:48:29.5 0:36:17.3
50 247 athlete detail JESENSKY Miron 1977 KOSICE 20. /  Muži Masters 40 - 49 rokov 2:48:35.5 0:36:23.3
51 323 athlete detail JAŠŠO Ján 1978 KOŠICE 21. /  Muži Masters 40 - 49 rokov 2:48:35.5 0:36:23.3
52 318 athlete detail VARHOLÍK Ján 1970 KOŠICE 7. /  Muži Masters 50 - 59 rokov 2:48:38.6 0:36:26.4
53 239 athlete detail LACIKA Petr 1969 MARTIN 8. /  Muži Masters 50 - 59 rokov 2:49:02.8 0:36:50.6
54 228 athlete detail DUBAJ Rudolf 1978 Dubaj Family Zvolen 22. /  Muži Masters 40 - 49 rokov 2:49:18.3 0:37:06.1
55 224 athlete detail LENGEN Jozef 1978 Sokol 23. /  Muži Masters 40 - 49 rokov 2:49:58.0 0:37:45.8
56 184 athlete detail STRELEC Rene 1974 Stropkov 24. /  Muži Masters 40 - 49 rokov 2:50:10.8 0:37:58.6
57 182 athlete detail ŠMIHULA Ján 1981 Kráľova Lehota 25. /  Muži Masters 40 - 49 rokov 2:50:18.8 0:38:06.6
58 185 athlete detail FABRICI Marián 1998 Gelnica 22. /  Muži 19 - 39 rokov 2:51:41.3 0:39:29.1
59 127 athlete detail ILENČÍK Radoslav 1977 CYKLOmax - Poprad 26. /  Muži Masters 40 - 49 rokov 2:52:11.0 0:39:58.8
60 143 athlete detail BDŽOCH Dominik 1995 Spišská Nová Ves 23. /  Muži 19 - 39 rokov 2:52:48.2 0:40:36.0
61 240 athlete detail HUMENÍK Karol 1971 KOŠICE 9. /  Muži Masters 50 - 59 rokov 2:52:51.0 0:40:38.8
62 243 athlete detail BLANAR Jan 1973 Košice-krásna 27. /  Muži Masters 40 - 49 rokov 2:52:58.3 0:40:46.1
63 253 athlete detail KRAIGER Roman 1991 pixeler.sk 24. /  Muži 19 - 39 rokov 2:53:03.8 0:40:51.6
64 172 athlete detail CIMBALA Milo 1959 Stropkov 1. /  Muži Masters 60 rokov a viac 2:53:15.5 0:41:03.3
65 158 athlete detail ŠTESKO Ján 1966 BIG BIKE team 10. /  Muži Masters 50 - 59 rokov 2:53:52.3 0:41:40.1
66 317 athlete detail SCHENK Michal 1973 DOLNÝ KUBÍN 28. /  Muži Masters 40 - 49 rokov 2:54:10.8 0:41:58.5
67 102 athlete detail PALOCSÁNYI Adam 2001 Fiľakovo 25. /  Muži 19 - 39 rokov 2:54:29.0 0:42:16.8
68 322 athlete detail ŠTRBÁKOVÁ Timea 1994 PROefekt team 1. /  Ženy 19-39 rokov 2:54:54.7 0:42:42.5
69 249 athlete detail ŠVAJKA Slavo 1977 Buena Vista cycling club 29. /  Muži Masters 40 - 49 rokov 2:55:07.2 0:42:55.0
70 260 athlete detail SÝKORA Jeremy 2004 KAKTUS BIKE-TEAM Bratislava 4. /  Juniori 17 - 18 rokov 2:55:38.0 0:43:25.8
71 137 athlete detail FASSINGER Radovan 1995 Rudňany 26. /  Muži 19 - 39 rokov 2:56:55.7 0:44:43.5
72 165 athlete detail MALISKA Jakub 2004 Harmanec 5. /  Juniori 17 - 18 rokov 2:58:16.2 0:46:04.0
73 325 athlete detail ČECH Jaroslav 1983 Michalovce 27. /  Muži 19 - 39 rokov 2:58:24.5 0:46:12.3
74 126 athlete detail ŠATÁNEK Marek 1973 Cyklomax Poprad 30. /  Muži Masters 40 - 49 rokov 2:58:26.5 0:46:14.3
75 223 athlete detail JAKUBEC Peter 1974 Hrabušice 31. /  Muži Masters 40 - 49 rokov 2:58:27.5 0:46:15.3
76 264 athlete detail KOČIK Ľubomír 1991 PROefekt team 28. /  Muži 19 - 39 rokov 2:58:29.2 0:46:17.0
77 149 athlete detail MAKO Dominik 2005 Time4fun 6. /  Juniori 17 - 18 rokov 2:59:23.7 0:47:11.5
78 213 athlete detail MARUNA Michal 1982 Terchova 32. /  Muži Masters 40 - 49 rokov 3:00:10.7 0:47:58.5
79 321 athlete detail HOMOLYA Viktor 1979 ŠK Pegas Košice 33. /  Muži Masters 40 - 49 rokov 3:00:17.5 0:48:05.3
80 222 athlete detail OROSI Vladimir 1978 KOSICE 34. /  Muži Masters 40 - 49 rokov 3:00:18.0 0:48:05.8
81 272 athlete detail TOMČO Jozef 1983 CASSOVIA REALITAS Race 29. /  Muži 19 - 39 rokov 3:00:18.3 0:48:06.1
82 313 athlete detail KURINEC Matej 1993 KOŠICE 30. /  Muži 19 - 39 rokov 3:00:26.3 0:48:14.1
83 122 athlete detail SOKOL Martin 1977 Škoda Team Auto Gabriel 35. /  Muži Masters 40 - 49 rokov 3:00:27.5 0:48:15.3
84 189 athlete detail KORL Frantisek 1955 ProSport Team Košice 2. /  Muži Masters 60 rokov a viac 3:00:32.7 0:48:20.5
85 141 athlete detail CMOREJ Michal 1982 TATRAVAGÓNKA V POHYBE 36. /  Muži Masters 40 - 49 rokov 3:01:01.2 0:48:49.0
86 167 athlete detail SABOL Rudolf 1967 Bretejovce 11. /  Muži Masters 50 - 59 rokov 3:01:08.0 0:48:55.8
87 254 athlete detail POTOK Jozef 1958 CK CYKLOŠPORT KEŽMAROK 3. /  Muži Masters 60 rokov a viac 3:02:52.7 0:50:40.5
88 130 athlete detail ŽILKA Vladimír 1984 CK Spišský Štvrtok 31. /  Muži 19 - 39 rokov 3:03:53.4 0:51:41.2
89 265 athlete detail ŘIHÁKOVÁ Katarína 1993 ProSport Team Košice 2. /  Ženy 19-39 rokov 3:04:08.4 0:51:56.2
90 108 athlete detail KULIŠ SALINGER Roman 1978 Lýtka ako žehličky 37. /  Muži Masters 40 - 49 rokov 3:05:04.9 0:52:52.7
91 163 athlete detail DARUĽA Peter 1974 KOŠICE 38. /  Muži Masters 40 - 49 rokov 3:05:35.7 0:53:23.5
92 212 athlete detail BIKÁR Štefan 1982 SCK Poprad 39. /  Muži Masters 40 - 49 rokov 3:05:50.7 0:53:38.5
93 192 athlete detail GONDA Milan 1968 ZVOLEN 12. /  Muži Masters 50 - 59 rokov 3:07:01.2 0:54:49.0
94 170 athlete detail GOLIAŠ Tadeáš 2004 BIG BIKE team 7. /  Juniori 17 - 18 rokov 3:07:01.2 0:54:49.0
95 207 athlete detail MAMRILLA Štefan 1995 KOŠICE 32. /  Muži 19 - 39 rokov 3:07:28.2 0:55:16.0
96 304 athlete detail JOŠČAK Martin 1982 KOŠICE 40. /  Muži Masters 40 - 49 rokov 3:07:32.9 0:55:20.7
97 174 athlete detail CSÓKAS Ladislav 1972 Spedos Slovensko 13. /  Muži Masters 50 - 59 rokov 3:07:42.4 0:55:30.2
98 114 athlete detail PALUŠ Tibor 1983 STUPAVA 33. /  Muži 19 - 39 rokov 3:07:44.7 0:55:32.5
99 176 athlete detail CHABA Vlastimil 1974 KOŠICE 41. /  Muži Masters 40 - 49 rokov 3:08:08.4 0:55:56.2
100 237 athlete detail KAČÍR Peter 1980 Spišská Nová Ves 42. /  Muži Masters 40 - 49 rokov 3:09:20.4 0:57:08.2