3. SPXCO MTB Žarnovica - 3. SPXCO MTB Žarnovica - nedeľa

MTB
DATE :12.6.2022 PLACE  :Žarnovica

Selected athletes overview

Selected athletes will be displayed here. Currently nothing selected.
EXPORT :   XLS
Results -
Loading...
Rank Bib Fullname Nat. Year Club Category Time Gap 1.lap # 2.lap # 3.lap # 4.lap #
DISPLAY ON PAGE
Rank Bib Fullname Nat. Year Club Category Time Gap 1.lap # 2.lap # 3.lap # 4.lap #
1 801 athlete detail ANDRÁS Péter Patrik HUN 2013 Superior MTB Team 1. /  Mini chlapci 0:08:11.4 0:00:00.0 01:54.2 [2] 2 02:07.0 [1] 1 02:00.7 [1] 1 02:09.4 [1] 1
2 802 athlete detail MAŠURA Lukáš SVK 2012 CYKLISTICKÁ TOUR 2. /  Mini chlapci 0:08:25.7 0:00:14.2 01:53.5 [1] 1 02:08.7 [3] 2 02:07.0 [2] 2 02:16.4 [2] 2
3 803 athlete detail TKÁČ Richard SVK 2012 Športový klub Topoľčianky 3. /  Mini chlapci 0:08:41.4 0:00:29.9 01:54.5 [3] 3 02:08.4 [2] 3 02:14.7 [3] 3 02:23.7 [4] 3
4 806 athlete detail JÓNY Maximilian HUN 2013 Superior Racing Team 4. /  Mini chlapci 0:08:59.2 0:00:47.7 01:57.2 [4] 4 02:19.2 [6] 4 02:18.7 [4] 4 02:23.9 [5] 4
5 804 athlete detail GALOVIČ Nikolaj SVK 2013 CyS - Akadémia Petra Sagana 5. /  Mini chlapci 0:09:15.9 0:01:04.5 02:03.2 [6] 6 02:18.4 [5] 6 02:22.4 [5] 5 02:31.7 [8] 5
6 819 athlete detail CHALÚPKA Ondrej SVK 2012 CYKLISTICKÁ TOUR 6. /  Mini chlapci 0:09:25.5 0:01:14.0 02:11.7 [12] 12 02:25.0 [7] 8 02:30.9 [7] 7 02:17.7 [3] 6
7 823 athlete detail KADÁK Matúš SVK 2013 CK EPIC Dohňany 7. /  Mini chlapci 0:09:27.4 0:01:16.0 02:06.0 [8] 8 02:15.2 [4] 5 02:34.2 [8] 6 02:31.9 [9] 7
8 808 athlete detail ĎURINA Šimon SVK 2012 CYKLISTICKÁ TOUR 8. /  Mini chlapci 0:09:47.2 0:01:35.7 01:58.7 [5] 5 02:36.4 [11] 7 02:35.7 [9] 8 02:36.2 [10] 8
9 807 athlete detail HLAVATÝ Filip SVK 2013 Športový klub MEDVEDICA 9. /  Mini chlapci 0:09:49.4 0:01:38.0 02:06.2 [9] 9 02:34.5 [10] 9 02:37.4 [10] 10 02:31.2 [7] 9
10 811 athlete detail KAŠKAROV Alex SVK 2012 Športový klub Topoľčianky 10. /  Mini chlapci 0:09:51.7 0:01:40.2 02:17.2 [15] 15 02:28.7 [8] 10 02:28.7 [6] 9 02:36.9 [12] 10
11 810 athlete detail STANO Jakub SVK 2012 Športový klub Topoľčianky 11. /  Mini chlapci 0:09:54.2 0:01:42.7 02:04.7 [7] 7 02:41.9 [15] 11 02:41.9 [12] 11 02:25.4 [6] 11
12 817 athlete detail JEZBERGER Jakub SVK 2012 CK Olympik Trnava 12. /  Mini chlapci 0:10:11.4 0:01:59.9 02:16.0 [14] 14 02:31.2 [9] 12 02:46.4 [13] 12 02:37.7 [14] 12
13 813 athlete detail MITUNÍK Jakub SVK 2012 CK EPIC Dohňany 13. /  Mini chlapci 0:10:23.2 0:02:11.7 02:14.7 [13] 13 02:41.9 [15] 15 02:49.2 [17] 16 02:37.2 [13] 13
14 809 athlete detail ŽÁČEK Peter SVK 2012 CYKLISTICKÁ TOUR 14. /  Mini chlapci 0:10:24.2 0:02:12.7 02:08.7 [10] 10 02:40.7 [13] 13 02:53.9 [18] 15 02:40.7 [15] 14
14 821 athlete detail DOMISCH Alexander SVK 2013 CYKLISTICKÁ TOUR 14. /  Mini chlapci 0:10:24.2 0:02:12.7 02:23.2 [17] 17 02:39.7 [12] 16 02:40.2 [11] 14 02:40.9 [16] 14
16 818 athlete detail ŠPLHA Enzo SVK 2012 CYKLISTICKÁ TOUR 16. /  Mini chlapci 0:10:30.9 0:02:19.4 02:09.7 [11] 11 02:41.4 [14] 14 02:48.4 [16] 13 02:51.2 [17] 16
17 917 athlete detail MOŽUCHA Lukáš SVK 2012 CK Olympik Trnava 17. /  Mini chlapci 0:10:33.9 0:02:22.4 02:24.2 [19] 19 02:44.4 [18] 18 02:48.4 [15] 18 02:36.7 [11] 17
18 814 athlete detail ŠATKA Timotej SVK 2013 CK EPIC Dohňany 18. /  Mini chlapci 0:10:50.4 0:02:38.9 02:23.2 [18] 18 02:44.4 [18] 17 02:48.2 [14] 17 02:54.4 [18] 18
19 909 athlete detail ŠULEK Samuel SVK 2013 Bmx Team Liptov 19. /  Mini chlapci 0:08:15.4 - 1 Lap(s) 02:31.5 [20] 20 02:44.4 [17] 19 02:59.4 [19] 19 --- ---
20 820 athlete detail CHALÚPKA Juraj SVK 2013 CYKLISTICKÁ TOUR 20. /  Mini chlapci 0:08:33.9 - 1 Lap(s) 02:32.0 [21] 21 02:54.4 [20] 20 03:07.4 [20] 20 --- ---
21 812 athlete detail ŠIARNIK Michal SVK 2013 Športový klub MEDVEDICA 21. /  Mini chlapci 0:08:57.4 - 1 Lap(s) 02:20.7 [16] 16 03:24.9 [22] 21 03:11.7 [21] 21 --- ---
22 816 athlete detail VRANÁK Marek SVK 2012 CK EPIC Dohňany 22. /  Mini chlapci 0:09:34.9 - 1 Lap(s) 02:41.2 [22] 22 03:20.4 [21] 22 03:33.2 [22] 22 --- ---
23 822 athlete detail JEZNÝ Sasha SVK 2012 CK EPIC Dohňany 23. /  Mini chlapci 0:11:07.7 - 1 Lap(s) 03:16.2 [23] 23 03:42.2 [23] 23 04:09.2 [23] 23 --- ---
24 824 athlete detail ZRÍNY Branislav SVK 2013 CK EPIC Dohňany 24. /  Mini chlapci 0:10:00.2 - 2 Lap(s) 04:01.0 [24] 24 05:59.2 [24] 24 --- --- --- ---
--- 805 athlete detail ŠIMO René SVK 2012 PROefekt team . /  Mini chlapci DNS --- --- --- --- --- --- --- --- ---
--- 815 athlete detail KOSTKA Roman SVK 2013 Športový klub Topoľčianky . /  Mini chlapci DNS --- --- --- --- --- --- --- --- ---