3. SPXCO MTB Žarnovica - 3. SPXCO MTB Žarnovica - nedeľa

MTB
DATE :12.6.2022 PLACE  :Žarnovica

Selected athletes overview

Selected athletes will be displayed here. Currently nothing selected.
EXPORT :   XLS
Results -
Loading...
Rank Bib Fullname Nat. Year Club Category Time Gap 1.lap # 2.lap #
DISPLAY ON PAGE
Rank Bib Fullname Nat. Year Club Category Time Gap 1.lap # 2.lap #
1 501 athlete detail ŠICHTA Michal SVK 2008 CYKLISTICKÁ TOUR 1. /  Starší žiaci 0:22:52.8 0:00:00.0 10:59.6 [1] 1 11:53.1 [1] 1
2 502 athlete detail HÚSENICA Milan SVK 2009 Športový klub Topoľčianky 2. /  Starší žiaci 0:23:06.1 0:00:13.2 11:04.1 [2] 2 12:01.9 [2] 2
3 504 athlete detail PÁLFI Martin SVK 2008 Kaktus bike - team Bratislava 3. /  Starší žiaci 0:23:37.8 0:00:44.9 11:11.9 [3] 3 12:25.9 [4] 3
4 535 athlete detail HORNIAK Jozef Ján SVK 2008 Kaktus bike - team Bratislava 4. /  Starší žiaci 0:23:56.1 0:01:03.2 11:27.1 [4] 4 12:28.9 [6] 4
5 525 athlete detail MIKUŠ Jakub SVK 2008 Slávia Trenčín 5. /  Starší žiaci 0:24:06.3 0:01:13.4 11:39.9 [5] 5 12:26.4 [5] 5
6 527 athlete detail HULALA Dávid SVK 2008 CyS - Akadémia Petra Sagana 6. /  Starší žiaci 0:24:13.1 0:01:20.2 11:51.4 [9] 9 12:21.6 [3] 6
7 507 athlete detail MOZDEN Richard SVK 2009 CK MŠK Kežmarok 7. /  Starší žiaci 0:24:21.6 0:01:28.7 11:47.9 [7] 7 12:33.6 [7] 7
8 503 athlete detail STANO Martin SVK 2009 Športový klub Topoľčianky 8. /  Starší žiaci 0:24:27.8 0:01:34.9 11:49.4 [8] 8 12:38.4 [8] 8
9 907 athlete detail GYETKÓ Dániel HUN 2008 DSI Cycling Team 9. /  Starší žiaci 0:25:09.8 0:02:16.9 11:45.9 [6] 6 13:23.9 [10] 9
10 524 athlete detail VLČEK Peter SVK 2009 PROefekt Košice 10. /  Starší žiaci 0:25:24.1 0:02:31.2 12:14.6 [11] 11 13:09.4 [9] 10
11 505 athlete detail BALOG Viliam SVK 2009 Kaktus bike - team Bratislava 11. /  Starší žiaci 0:25:36.8 0:02:43.9 11:54.1 [10] 10 13:42.6 [14] 11
12 513 athlete detail ROŠTÁR Marko SVK 2009 PROefekt Košice 12. /  Starší žiaci 0:25:56.6 0:03:03.7 12:17.4 [12] 12 13:39.1 [12] 12
13 532 athlete detail TOMÁŠ Matej SVK 2008 CK EPIC Dohňany 13. /  Starší žiaci 0:26:15.6 0:03:22.7 12:18.1 [13] 13 13:57.4 [18] 13
14 533 athlete detail RYBANSKÝ Tadeáš SVK 2009 Velosvet cycling team Prievidza 14. /  Starší žiaci 0:26:16.1 0:03:23.2 12:38.4 [14] 14 13:37.6 [11] 14
15 509 athlete detail ONDÁK Richard SVK 2009 CYKLISTICKÁ TOUR 15. /  Starší žiaci 0:26:36.3 0:03:43.4 12:44.4 [15] 15 13:51.9 [17] 15
16 903 athlete detail KOVÁČ Jakub SVK 2009 BMX klub Košický Šarkaň 16. /  Starší žiaci 0:26:42.8 0:03:49.9 13:01.4 [17] 17 13:41.4 [13] 16
17 523 athlete detail LEÁNYVÁRI Áron HUN 2008 DVTK Cycling Team 17. /  Starší žiaci 0:26:45.3 0:03:52.4 13:01.4 [17] 17 13:43.9 [15] 17
18 508 athlete detail KUNDRA Aleš SVK 2009 CK MŠK Kežmarok 18. /  Starší žiaci 0:26:57.3 0:04:04.4 12:52.1 [16] 16 14:05.1 [20] 18
19 511 athlete detail ĎURINA Ondrej SVK 2009 CYKLISTICKÁ TOUR 19. /  Starší žiaci 0:26:59.6 0:04:06.7 13:08.6 [20] 20 13:50.9 [16] 19
20 506 athlete detail FERNER Oliver SVK 2008 Športový klub Topoľčianky 20. /  Starší žiaci 0:27:16.3 0:04:23.4 13:01.9 [19] 19 14:14.4 [21] 20
21 512 athlete detail KOBELÁR Dávid SVK 2008 CYKLISTICKÁ TOUR 21. /  Starší žiaci 0:27:52.3 0:04:59.4 13:51.4 [23] 23 14:00.9 [19] 21
22 518 athlete detail MICHALÍK Timotej SVK 2009 Športový klub Topoľčianky 22. /  Starší žiaci 0:27:56.3 0:05:03.4 13:39.6 [21] 21 14:16.6 [22] 22
23 510 athlete detail KRÁLIK Fabián SVK 2008 Velosvet cycling team Prievidza 23. /  Starší žiaci 0:28:11.8 0:05:18.9 13:43.1 [22] 22 14:28.6 [24] 23
24 908 athlete detail PODGORNIK Milán HUN 2008 DSI Cycling Team 24. /  Starší žiaci 0:28:18.8 0:05:25.9 13:54.6 [24] 24 14:24.1 [23] 24
25 514 athlete detail MÁJIK Maxim SVK 2009 MŠK Žiar nad Hronom - CK 25. /  Starší žiaci 0:28:45.1 0:05:52.2 14:07.4 [27] 27 14:37.6 [25] 25
26 515 athlete detail MELICHERČÍK Jerguš SVK 2009 ŠK Železiarne Podbrezová, a.s. 26. /  Starší žiaci 0:29:04.1 0:06:11.2 14:00.9 [25] 25 15:03.1 [26] 26
27 519 athlete detail JURICKÝ Michael SVK 2009 CyS - Akadémia Petra Sagana 27. /  Starší žiaci 0:29:46.0 0:06:53.2 14:31.6 [29] 29 15:14.4 [27] 27
28 531 athlete detail KATREŇÁK Samuel SVK 2008 CK EPIC Dohňany 28. /  Starší žiaci 0:29:53.8 0:07:00.9 14:05.9 [26] 26 15:47.9 [30] 28
29 521 athlete detail KRUMPÁL Oliver SVK 2009 Športový klub Topoľčianky 29. /  Starší žiaci 0:30:04.5 0:07:11.7 14:26.9 [28] 28 15:37.6 [28] 29
30 520 athlete detail BARÉNYI Marco SVK 2009 MŠK Žiar nad Hronom - CK 30. /  Starší žiaci 0:30:33.8 0:07:40.9 14:55.9 [31] 31 15:37.9 [29] 30
31 516 athlete detail PADÁČ Ivan Tomáš SVK 2008 CK EPIC Dohňany 31. /  Starší žiaci 0:31:21.5 0:08:28.7 14:55.4 [30] 30 16:26.1 [31] 31
32 534 athlete detail SROKA Jakub SVK 2008 ŠK Železiarne Podbrezová, a.s. 32. /  Starší žiaci 0:32:11.5 0:09:18.7 15:22.6 [32] 32 16:48.9 [33] 32
33 530 athlete detail HOŠTÁK Branislav SVK 2008 CK EPIC Dohňany 33. /  Starší žiaci 0:32:11.8 0:09:18.9 15:31.9 [33] 33 16:39.8 [32] 33
34 528 athlete detail GRÓF Jakub SVK 2009 CyS - Akadémia Petra Sagana 34. /  Starší žiaci 0:37:35.8 0:14:42.9 18:11.4 [34] 34 19:24.4 [34] 34
35 522 athlete detail JELŽA Christian SVK 2009 MŠK Žiar nad Hronom - CK 35. /  Starší žiaci 0:41:15.7 0:18:22.9 20:15.1 [35] 35 21:00.6 [35] 35
--- 526 athlete detail GARDIAN Lukáš SVK 2008 CyS - Akadémia Petra Sagana . /  Starší žiaci DNF --- --- --- --- ---
--- 529 athlete detail KYSELICA Jakub SVK 2009 CLIMBERG SPORT TEAM . /  Starší žiaci DNF --- 18:04.4 [-] --- --- ---
--- 906 athlete detail VIZI Gáspár HUN 2008 DSI Cycling Team . /  Starší žiaci DNF --- --- --- --- ---
--- 517 athlete detail CHLADOŇ Adam SVK 2009 CLIMBERG SPORT TEAM . /  Starší žiaci DNS --- --- --- --- ---