Trans Brdy s 211

MTB
DATE :16.7.2022 PLACE  :Dobříš

Selected athletes overview

Selected athletes will be displayed here. Currently nothing selected.
EXPORT :   XLS
Results -
Loading...
Rank Bib Fullname Nat. Year Club Time Gap 1.Kolo # 2.Kolo # 3.Kolo #
DISPLAY ON PAGE
Rank Bib Fullname Nat. Year Club Time Gap 1.Kolo # 2.Kolo # 3.Kolo #
1 5450 athlete detail MAZALOVÁ Elen CZE 2013 Drahanský sport team 0:12:17.7 0:00:00.0 04:00.7 [1] 1 04:10.2 [3] 1 04:06.7 [1] 1
2 5429 athlete detail GIRGALOVÁ Julie CZE 2014 Bike puzzle team 0:12:18.2 0:00:00.5 04:01.2 [2] 2 04:10.0 [2] 2 04:07.0 [3] 2
3 5459 athlete detail KAZDOVÁ Rozárie CZE 2013 Cykloklub Jičín 0:12:18.7 0:00:01.0 04:02.2 [3] 3 04:09.7 [1] 3 04:06.7 [1] 3
4 5442 athlete detail SCHUSOVÁ Eliška CZE 2014 Bike puzzle team 0:13:14.5 0:00:56.7 04:08.7 [4] 4 04:20.2 [4] 4 04:45.4 [6] 4
5 5471 athlete detail VÍTKOVÁ Julie CZE 2014 Bike klub Město Touškov 0:13:27.0 0:01:09.2 04:13.9 [5] 5 04:37.0 [6] 5 04:36.0 [5] 5
6 5602 athlete detail VAJSEJTLOVÁ Tereza CZE 2013 --- 0:13:29.5 0:01:11.7 04:20.9 [6] 6 04:35.7 [5] 6 04:32.7 [4] 6
7 5432 athlete detail RADOVÁ Eliška CZE 2013 ČED Bike Team 0:14:01.2 0:01:43.5 04:23.4 [7] 7 04:43.5 [7] 7 04:54.2 [7] 7
8 5613 athlete detail BROOŠOVÁ Sára CZE 2013 --- 0:15:36.7 0:03:19.0 05:01.4 [9] 9 05:12.2 [8] 8 05:23.0 [8] 8
9 5447 athlete detail ŠPERLOVÁ Terezka CZE 2014 Bike puzzle team 0:15:58.0 0:03:40.2 04:59.7 [8] 8 05:26.0 [9] 9 05:32.2 [9] 9
10 5646 athlete detail SAJFRÍDOVÁ Beata CZE 2014 --- 0:12:28.2 - 1 Lap(s) 06:02.2 [10] 10 06:26.0 [11] 10 --- ---
11 5598 athlete detail VŮJTĚCHOVÁ Klára CZE 2014 --- 0:12:29.4 - 1 Lap(s) 06:03.7 [11] 11 06:25.7 [10] 11 --- ---
12 5593 athlete detail TICHÁ Ema CZE 2013 --- 0:14:12.7 - 1 Lap(s) 06:52.9 [12] 12 07:19.7 [13] 12 --- ---
13 5487 athlete detail BATRYNIUKOVÁ Anežka CZE 2013 --- 0:15:07.7 - 1 Lap(s) 08:15.7 [13] 13 06:52.0 [12] 13 --- ---
--- 5483 athlete detail TRÁVNÍČKOVÁ Sara CZE 2013 --- DNS --- --- --- --- --- --- ---
--- 5618 athlete detail RACKAY Indiana CZE 2013 --- DNS --- --- --- --- --- --- ---