Trans Brdy s 211

MTB
DATE :16.7.2022 PLACE  :Dobříš

Selected athletes overview

Selected athletes will be displayed here. Currently nothing selected.
EXPORT :   XLS
Results -
Loading...
Rank Bib Fullname Nat. Year Club Time Gap 33 km #
DISPLAY ON PAGE
Rank Bib Fullname Nat. Year Club Time Gap 33 km #
1 7 athlete detail DVOŘÁK Michal CZE 1992 KILPI KOME KLUB 2:39:40.2 0:00:00.0 1:20:12.7 1
2 4 athlete detail REINER Jan CZE 1985 Česká spořitelna - Accolade 2:41:53.0 0:02:12.7 1:23:10.2 2
3 10 athlete detail DRGA Daniel SVK 1992 Finančné centrum Team 2:44:11.0 0:04:30.7 1:23:19.7 3
4 17 athlete detail HOJDIK Vladimír SVK 1992 Finančné centrum Team 2:46:16.2 0:06:36.0 1:23:24.7 4
5 21 athlete detail ŠNEBERGER Jan CZE 1985 TT Příbram 2:50:30.4 0:10:50.2 1:23:25.9 5
6 270 athlete detail KINDL Lukáš CZE 1990 --- 2:56:53.1 0:17:12.9 1:27:17.9 6
7 27 athlete detail SOPOUŠEK Vojtěch CZE 1987 Ski a Bike centrum Radotín 2:57:57.1 0:18:16.9 1:31:10.9 10
8 5 athlete detail STRNKA Tomáš CZE 1984 PSG Mechanix 2:59:15.6 0:19:35.4 1:27:22.7 7
9 257 athlete detail JELÍNEK Ondřej CZE 1989 --- 3:01:47.6 0:22:07.4 1:33:59.0 13
10 221 athlete detail MATĚJKA Jakub CZE 1986 Dovedové Křešín 3:01:58.0 0:22:17.7 1:30:03.2 9
11 24 athlete detail HORÁČEK Radim CZE 1990 PSG Mechanix 3:04:22.6 0:24:42.4 1:31:15.0 11
12 46 athlete detail BOUŠKA Karel CZE 1984 marston bike team 3:07:15.4 0:27:35.1 1:34:12.0 15
13 271 athlete detail VACULÍK Lukáš CZE 1992 KSV Ostrava 3:08:05.3 0:28:25.1 1:34:01.2 14
14 35 athlete detail KLÁR Martin CZE 1986 PSG Mechanix 3:08:33.5 0:28:53.2 1:28:46.7 8
15 50 athlete detail PROCHÁZKA Milan CZE 1985 VELOCOACHCZ TEAM 3:10:19.1 0:30:38.8 1:33:56.7 12
16 72 athlete detail HUSÁK Jan CZE 1987 MTB Kladno 3:14:46.0 0:35:05.8 1:36:34.7 17
17 184 athlete detail NOVÁK Tomáš CZE 1990 --- 3:19:27.7 0:39:47.5 1:35:54.2 16
18 58 athlete detail SUCHÝ David CZE 1989 A.V.S. TEAM KV 3:20:28.8 0:40:48.5 1:37:36.5 18
19 90 athlete detail HOLMAN Lukáš CZE 1983 Varta 3:24:33.7 0:44:53.5 1:41:31.5 19
20 75 athlete detail ČTVERÁČEK Marek CZE 1987 --- 3:29:59.3 0:50:19.0 1:41:42.2 20
21 226 athlete detail VINŠ Pavel CZE 1989 --- 3:30:11.4 0:50:31.2 1:41:52.2 22
22 77 athlete detail DOBIÁŠ Jiří CZE 1985 --- 3:30:39.9 0:50:59.7 1:42:05.0 23
23 106 athlete detail KOTLAN Stanislav CZE 1988 --- 3:31:12.7 0:51:32.4 1:44:32.5 26
24 132 athlete detail ZEMÁNEK Robert CZE 1989 --- 3:32:18.9 0:52:38.7 1:47:47.7 30
25 102 athlete detail MATTUŠ Dušan CZE 1986 joker mtb team 3:33:18.7 0:53:38.4 1:43:30.2 25
26 98 athlete detail BAUER Zdeněk CZE 1985 Varta Králův Dvúr 3:34:10.2 0:54:29.9 1:43:21.2 24
27 240 athlete detail KRAUS Daniel CZE 1990 FITSPORT 3:34:30.4 0:54:50.2 1:41:45.2 21
28 127 athlete detail HVĚZDA Martin CZE 1989 --- 3:35:45.1 0:56:04.9 1:47:09.7 28
29 83 athlete detail KOPECKÝ Libor CZE 1985 --- 3:35:46.2 0:56:05.9 1:50:10.0 32
30 245 athlete detail GAJDOŠ Lukáš SVK 1992 Finančné centrum Team 3:39:04.4 0:59:24.1 1:46:16.8 27
31 122 athlete detail KOTLÁŘ Vladimír CZE 1986 --- 3:44:39.6 1:04:59.4 1:47:46.2 29
32 142 athlete detail PILIK Jan CZE 1985 MTB Team Resolute Bikers Praha 3:46:14.3 1:06:34.1 1:50:44.2 33
33 87 athlete detail BEŠTA Martin CZE 1989 Velosport Domažlice 3:48:37.6 1:08:57.3 1:49:09.2 31
34 128 athlete detail HEJDRYCH Martin CZE 1985 WWW.COREX.CZ 3:48:50.8 1:09:10.6 1:50:52.7 34
35 153 athlete detail NOVOTNY Daniel CZE 1988 --- 3:48:51.1 1:09:10.8 1:53:46.0 39
36 130 athlete detail KOUDELA Jan CZE 1987 Wet Socks 3:48:52.1 1:09:11.8 1:53:10.8 35
37 161 athlete detail BŘEČKA Jan CZE 1992 --- 3:52:03.0 1:12:22.8 1:53:43.5 38
38 177 athlete detail BLÁHA Pavel CZE 1990 --- 3:59:55.2 1:20:15.0 1:55:14.7 41
39 234 athlete detail KARNET Ondřej CZE 1984 DEXTER CYCLING 4:00:16.2 1:20:36.0 1:55:16.0 42
40 243 athlete detail SCHMIDT Dušan CZE 1986 --- 4:01:46.0 1:22:05.7 1:53:41.5 37
41 126 athlete detail RŮZHA Lukáš CZE 1987 MTB Kladno 4:04:12.0 1:24:31.7 1:53:25.5 36
42 152 athlete detail BEJLEK Evžen CZE 1984 acs1893 4:10:16.0 1:30:35.7 2:00:06.0 44
43 159 athlete detail DOSTÁL Patrik CZE 1991 Rafkarna Idea Cycling Team 4:15:10.4 1:35:30.2 1:56:28.7 43
44 233 athlete detail MAJER Jan CZE 1986 --- 4:16:10.9 1:36:30.7 1:55:12.2 40
45 138 athlete detail GEIST Tomáš CZE 1987 --- 4:25:10.3 1:45:30.1 2:00:18.5 45
46 171 athlete detail HÝVNAR Tomáš CZE 1987 --- 4:25:10.3 1:45:30.1 2:05:41.0 46
47 208 athlete detail NOVÁK Jakub CZE 1992 --- 4:40:19.5 2:00:39.3 2:21:35.3 48
48 218 athlete detail GLASL František CZE 1989 --- 4:47:02.5 2:07:22.2 2:09:55.2 47
49 246 athlete detail LUKÁŠEK Jiří CZE 1983 --- 5:03:05.4 2:23:25.1 2:26:44.0 49
--- 14 athlete detail HOFMAN Lukáš CZE 1991 Ski a Bike centrum Radotín DNF --- 1:25:35.6 ---
--- 19 athlete detail TRTEK František CZE 1984 PSG Mechanix DNF --- --- ---
--- 20 athlete detail TATÍČEK Petr CZE 1985 Ski a Bike centrum Radotín DNF --- 1:24:43.7 ---
--- 165 athlete detail KOŠAŘ Lukáš CZE 1988 MTB Kladno DNF --- 2:05:16.2 ---
--- 179 athlete detail BUNDA Martin CZE 1984 --- DNF --- 2:14:16.0 ---
--- 216 athlete detail KRÁL Jiří CZE 1986 --- DNF --- --- ---
--- 8 athlete detail ZEITHAMMER Martin CZE 1987 Petr Čech Sport DNS --- --- ---
--- 164 athlete detail ŠEDIVÝ Radek CZE 1988 Lipence DNS --- --- ---
--- 212 athlete detail PŘIBIL Pavel CZE 1990 BIKE for LIFE bike club DNS --- --- ---
--- 214 athlete detail HRADECKY Tomas CZE 1986 --- DNS --- --- ---